2024年徐州市市、區(qū)屬部分事業(yè)單位公開招聘醫(yī)務(wù)人員取消、核減及降低開考比例通知
Tag: 2024年 徐州 市 區(qū)屬 事業(yè)單位 招聘 醫(yī)務(wù)人員 取消 核減 降低 開考比例
2024-04-19 來源:江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)
【 打印 】
我要提問
2024年徐州市市、區(qū)屬部分事業(yè)單位公開招聘醫(yī)務(wù)人員取消、核減及降低開考比例的通知已公布,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其轉(zhuǎn)載如下:
長按識(shí)別,進(jìn)入24年國、省考、事業(yè)編交流群
長按識(shí)別,進(jìn)入24年國、省考、事業(yè)編交流群
備考資料、資訊一網(wǎng)打盡
關(guān)于徐州市2024年市、區(qū)屬部分事業(yè)單位公開招聘醫(yī)務(wù)人員取消、核減及降低開考比例的通知
根據(jù)《徐州市2024年市、區(qū)屬部分事業(yè)單位公開招聘醫(yī)務(wù)人員公告》規(guī)定,結(jié)合報(bào)名實(shí)際情況,經(jīng)招聘單位和主管部門研究決定:
對未達(dá)到開考比例的崗位,相應(yīng)核減招聘計(jì)劃,直至取消該崗位。對未達(dá)到開考比例的緊缺、急需崗位,適當(dāng)降低開考比例,具體崗位情況如下:
序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位 代碼 |
原計(jì)劃招聘人數(shù) | 報(bào)名成功人數(shù) | 原開考 比例 |
調(diào)整后 開考比例 |
核減人數(shù) | 調(diào)整開考比例或核減后招聘人數(shù) |
1 | 徐州市第一人民醫(yī)院 | 腦血管病研究所醫(yī)師 | 1001 | 1 | 0 | 1:1 | —— | 1 | 0 |
2 | 徐州市第一人民醫(yī)院 | 不孕癥研究所醫(yī)師 | 1002 | 1 | 0 | 1:1 | —— | 1 | 0 |
3 | 徐州市第一人民醫(yī)院 | 消化疾病研究所 | 1003 | 1 | 0 | 1:1 | —— | 1 | 0 |
4 | 徐州市第一人民醫(yī)院 | 眼病防治研究所 | 1004 | 1 | 0 | 1:1 | —— | 1 | 0 |
5 | 徐州市第一人民醫(yī)院 | 腫瘤中心醫(yī)師 | 1005 | 1 | 0 | 1:1 | —— | 1 | 0 |
6 | 徐州市第一人民醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師 | 1007 | 1 | 0 | 1:1 | —— | 1 | 0 |
7 | 徐州市第一人民醫(yī)院 | 肝膽胰外科醫(yī)師 | 1008 | 1 | 0 | 1:1 | —— | 1 | 0 |
8 | 徐州市第一人民醫(yī)院 | 胸外科醫(yī)師 | 1009 | 1 | 0 | 1:1 | —— | 1 | 0 |
9 | 徐州市第一人民醫(yī)院 | 心臟大血管外科醫(yī)師 | 1010 | 1 | 0 | 1:1 | —— | 1 | 0 |
10 | 徐州市第一人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 1011 | 1 | 0 | 1:1 | —— | 1 | 0 |
11 | 徐州市第一人民醫(yī)院 | 血液科醫(yī)師 | 1012 | 1 | 0 | 1:1 | —— | 1 | 0 |
12 | 徐州市第一人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 1013 | 1 | 0 | 1:1 | —— | 1 | 0 |
13 | 徐州市第一人民醫(yī)院 | 心臟大血管外科醫(yī)師 | 1015 | 1 | 1 | 1:2 | —— | 1 | 0 |
14 | 徐州市中心醫(yī)院 | 新城普外科 | 1107 | 1 | 1 | 1:2 | —— | 1 | 0 |
15 | 徐州市中心醫(yī)院 | 腫瘤內(nèi)科 | 1111 | 1 | 0 | 1:2 | —— | 1 | 0 |
16 | 徐州市婦幼保健院 | 計(jì)劃生育科 | 1303 | 1 | 1 | 1:2 | —— | 1 | 0 |
17 | 徐州市婦幼保健院 | 外科 | 1306 | 1 | 1 | 1:2 | —— | 1 | 0 |
18 | 徐州市婦幼保健院 | MICU | 1308 | 1 | 0 | 1:2 | —— | 1 | 0 |
19 | 徐州市婦幼保健院 | 男性科 | 1311 | 1 | 0 | 1:2 | —— | 1 | 0 |
20 | 徐州市婦幼保健院 | 皮膚性病科 | 1312 | 1 | 0 | 1:2 | —— | 1 | 0 |
21 | 徐州市婦幼保健院 | 超聲科 | 1314 | 1 | 0 | 1:2 | —— | 1 | 0 |
22 | 徐州市兒童醫(yī)院 | 急診科 | 1401 | 1 | 0 | 1:2 | —— | 1 | 0 |
23 | 徐州市東方人民醫(yī)院 | 急診科 | 1605 | 1 | 0 | 1:2 | —— | 1 | 0 |
24 | 徐州市傳染病醫(yī)院(徐州市第七人民醫(yī)院) | 功能檢查科 | 1715 | 2 | 0 | 1:3 | —— | 2 | 0 |
25 | 徐州市傳染病醫(yī)院(徐州市第七人民醫(yī)院) | 介入科 | 1717 | 3 | 5 | 1:3 | 1:2 | 1 | 2 |
26 | 徐州民政醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 1807 | 1 | 0 | 1:2 | —— | 1 | 0 |
27 | 徐州市市級機(jī)關(guān)醫(yī)院 | 心內(nèi)科 | 1901 | 1 | 1 | 1:2 | —— | 1 | 0 |
28 | 徐州市市級機(jī)關(guān)醫(yī)院 | 呼吸科 | 1902 | 1 | 0 | 1:2 | —— | 1 | 0 |
29 | 徐州市建筑工人醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 2001 | 1 | 1 | 1:3 | —— | 1 | 0 |
30 | 徐州市建筑工人醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 2002 | 1 | 1 | 1:3 | —— | 1 | 0 |
31 | 徐州市疾病預(yù)防控制中心 | 業(yè)務(wù)科室 | 2101 | 1 | 0 | 1:1 | —— | 1 | 0 |
32 | 徐州市疾病預(yù)防控制中心 | 業(yè)務(wù)科室 | 2102 | 1 | 0 | 1:1 | —— | 1 | 0 |
33 | 徐州市疾病預(yù)防控制中心 | 業(yè)務(wù)科室 | 2103 | 1 | 0 | 1:1 | —— | 1 | 0 |
34 | 徐州市疾病預(yù)防控制中心 | 業(yè)務(wù)科室 | 2106 | 1 | 0 | 1:3 | —— | 1 | 0 |
35 | 徐州市鼓樓區(qū)鼓樓社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射科(X線、CT) | 4003 | 1 | 2 | 1:3 | 1:2 | 0 | 1 |
36 | 徐州市鼓樓康復(fù)醫(yī)院 | 外科 | 4005 | 1 | 0 | 1:3 | —— | 1 | 0 |
37 | 徐州市鼓樓康復(fù)醫(yī)院 | 婦科 | 4007 | 1 | 0 | 1:3 | —— | 1 | 0 |
38 | 徐州市鼓樓區(qū)拾屯社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科 | 4012 | 1 | 0 | 1:3 | —— | 1 | 0 |
39 | 徐州市鼓樓區(qū)拾屯社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 超聲科 | 4016 | 1 | 0 | 1:3 | —— | 1 | 0 |
40 | 徐州市鼓樓區(qū)拾屯社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射 | 4017 | 1 | 0 | 1:3 | —— | 1 | 0 |
41 | 徐州市鼓樓區(qū)拾屯社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 麻醉科 | 4018 | 1 | 1 | 1:3 | —— | 1 | 0 |
42 | 徐州市鼓樓區(qū)拾屯社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科 | 4019 | 1 | 0 | 1:3 | —— | 1 | 0 |
43 | 云龍區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 生殖保健科 | 5002 | 1 | 1 | 1:3 | —— | 1 | 0 |
44 | 云龍區(qū)云龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 兒科 | 5004 | 1 | 2 | 1:3 | 1:2 | 0 | 1 |
45 | 云龍區(qū)云龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 外科 | 5005 | 1 | 0 | 1:3 | —— | 1 | 0 |
46 | 云龍區(qū)東苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 外科 | 5009 | 1 | 2 | 1:3 | 1:2 | 0 | 1 |
47 | 云龍區(qū)黃山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 影像科 | 5012 | 1 | 0 | 1:3 | —— | 1 | 0 |
48 | 云龍區(qū)黃山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 彩超室 | 5013 | 1 | 1 | 1:3 | 1:1 | 0 | 1 |
49 | 云龍區(qū)黃山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 彩超室 | 5014 | 1 | 0 | 1:3 | —— | 1 | 0 |
50 | 云龍區(qū)黃山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 麻醉科 | 5015 | 1 | 2 | 1:3 | 1:2 | 0 | 1 |
51 | 云龍區(qū)黃山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 預(yù)防保健科 | 5016 | 1 | 1 | 1:3 | 1:1 | 0 | 1 |
52 | 云龍區(qū)潘塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科 | 5018 | 1 | 0 | 1:3 | —— | 1 | 0 |
53 | 云龍區(qū)潘塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 外科 | 5020 | 1 | 1 | 1:3 | 1:1 | 0 | 1 |
54 | 云龍區(qū)潘塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射科 | 5022 | 1 | 1 | 1:3 | 1:1 | 0 | 1 |
55 | 云龍區(qū)潘塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科 | 5023 | 1 | 0 | 1:3 | —— | 1 | 0 |
56 | 云龍區(qū)潘塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 超聲科 | 5024 | 1 | 0 | 1:3 | —— | 1 | 0 |
57 | 徐州市泉山區(qū)泉山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 婦科 | 6003 | 1 | 1 | 1:2 | —— | 1 | 0 |
58 | 徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 眼科 | 7004 | 1 | 0 | 1:3 | —— | 1 | 0 |
59 | 徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 影像科 | 7005 | 1 | 0 | 1:3 | —— | 1 | 0 |
60 | 徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)大黃山衛(wèi)生院 | 內(nèi)科 | 7008 | 1 | 0 | 1:3 | —— | 1 | 0 |
61 | 徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)大黃山衛(wèi)生院 | 外科 | 7009 | 1 | 0 | 1:3 | —— | 1 | 0 |
62 | 徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西朱社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 外科 | 7011 | 1 | 0 | 1:3 | —— | 1 | 0 |
63 | 徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西朱社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 影像科 | 7012 | 1 | 0 | 1:3 | —— | 1 | 0 |
64 | 徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金山橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 影像科 | 7016 | 3 | 2 | 1:3 | 1:2 | 2 | 1 |
文章來源:http://hrss.xz.gov.cn/001/001004/20240418/d3e4a99c-5c0a-4510-834b-a94b8aac294d.html
長按識(shí)別,進(jìn)入25年公考、事業(yè)編學(xué)習(xí)交流群
(QQ群號:594263241)
備考資料、資訊一網(wǎng)打盡
« 上一篇
|
沒有了
相關(guān)文章