2024年鎮(zhèn)江市優(yōu)秀應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生定崗特選崗位表(事業(yè)單位)
Tag: 2024年 鎮(zhèn)江市 優(yōu)秀 應(yīng)屆 大學(xué)畢業(yè)生 定崗特選 崗位表 事業(yè)單位
2024-01-03 來源:江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)
【 打印 】
我要提問
2024年鎮(zhèn)江市優(yōu)秀應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生定崗特選崗位表(事業(yè)單位)已公布,計劃選聘139人。報名方式:網(wǎng)上報名。報名時間:2024年1月8日9:00至1月15日16:00。江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其整理如下:
長按識別,進入24年國、省考、事業(yè)編交流群
長按識別,進入24年國、省考、事業(yè)編交流群
備考資料、資訊一網(wǎng)打盡
2024年鎮(zhèn)江市優(yōu)秀應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生定崗特選崗位表(事業(yè)單位)
2024年鎮(zhèn)江市優(yōu)秀應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生定崗特選崗位表(事業(yè)單位) | ||||||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 開考 比例 |
崗位 代碼 |
招聘 人數(shù) |
報名資格條件 | 報名咨詢電話 | ||
學(xué)歷學(xué)位 | 專業(yè) | 其他 | ||||||||
市直單位(37人) | ||||||||||
1 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W(xué)校 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W(xué)校 | 財務(wù)管理 | 3 | 0001 | 1 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 財務(wù)財會類 | 0511-88962149、0511-88962241 | |
2 | 鎮(zhèn)江市高等專科學(xué)校 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W(xué)校 | 新聞宣傳 | 3 | 0002 | 1 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 新聞學(xué)、傳播學(xué)、新聞與傳播、新聞傳播學(xué) | 0511-88962149、0511-88962241 | |
3 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W(xué)校 | 鎮(zhèn)江市高等專科學(xué)校 | 現(xiàn)代技術(shù)教育 | 3 | 0003 | 1 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 藝術(shù)類、教育類 | 本科專業(yè)為影視攝制、影視攝影與制作、攝影、廣播電視編導(dǎo)、廣播影視編導(dǎo)、數(shù)字媒體、數(shù)字媒體藝術(shù)、藝術(shù)設(shè)計學(xué)、藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計、教育技術(shù)學(xué)、教育技術(shù) | 0511-88962149、0511-88962241 |
4 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 審計 | 3 | 0004 | 1 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 審計類 | 0511-87052750 | |
5 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 檔案管理 | 3 | 0005 | 1 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 檔案學(xué)、檔案管理 | 0511-87052750 | |
6 | 鎮(zhèn)江市人力資源和社會保障局 | 江蘇省鎮(zhèn)江技師學(xué)院 | 辦公室文秘 | 3 | 0006 | 1 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 中文文秘類 | 0511-80850093 | |
7 | 鎮(zhèn)江市發(fā)展和改革委員會 | 鎮(zhèn)江市重大項目投資促進中心(鎮(zhèn)江市公共信用信息中心) | 項目管理與信息系統(tǒng)應(yīng)用 | 3 | 0007 | 1 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 計算機(軟件)類、計算機(網(wǎng)絡(luò)管理)類 | 男性 | 0511-84436357 |
8 | 鎮(zhèn)江市發(fā)展和改革委員會 | 鎮(zhèn)江市重大項目投資促進中心(鎮(zhèn)江市公共信用信息中心) | 項目管理與信息系統(tǒng)應(yīng)用 | 3 | 0008 | 1 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 計算機(軟件)類、計算機(網(wǎng)絡(luò)管理)類 | 女性 | 0511-84436357 |
9 | 鎮(zhèn)江市發(fā)展和改革委員會 | 鎮(zhèn)江市價格認(rèn)定中心 | 價格認(rèn)定 | 3 | 0009 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 經(jīng)濟類 | 0511-85272139 | |
10 | 鎮(zhèn)江市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 鎮(zhèn)江市資產(chǎn)管理中心 | 財務(wù)管理 | 3 | 0010 | 1 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 財務(wù)財會類 | 女性 | 0511-88059156 |
11 | 鎮(zhèn)江市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 鎮(zhèn)江市資產(chǎn)管理中心 | 財務(wù)管理 | 3 | 0011 | 1 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 財務(wù)財會類 | 男性 | 0511-88059156 |
12 | 鎮(zhèn)江市交通運輸局 | 鎮(zhèn)江市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 安全執(zhí)法 | 3 | 0012 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 安全工程、安全防范工程、應(yīng)急管理、應(yīng)急技術(shù)與管理、安全工程技術(shù)、安全技術(shù)及工程、安全科學(xué)與工程 | 需戶外作業(yè) | 0511-85956026 |
13 | 鎮(zhèn)江市交通運輸局 | 鎮(zhèn)江市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 公路信息化管理 | 3 | 0013 | 1 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 計算機類、交通信息工程及控制、智能交通管理 | 0511-85630239 | |
14 | 鎮(zhèn)江市交通運輸局 | 鎮(zhèn)江市港航事業(yè)發(fā)展中心 | 法規(guī)管理 | 3 | 0014 | 1 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 法律類 | 0511-88808030 | |
15 | 鎮(zhèn)江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鎮(zhèn)江市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 質(zhì)量監(jiān)督 | 2 | 0015 | 1 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 結(jié)構(gòu)工程、建筑與土木工程、土木工程、建筑工程、建筑工程管理、建設(shè)工程管理、建筑工程技術(shù)、環(huán)境設(shè)計、建筑電氣與智能化、建筑電氣與智能化工程、工業(yè)與民用建筑、工民建 | 施工現(xiàn)場一線工作 | 0511-80826168 |
16 | 鎮(zhèn)江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鎮(zhèn)江市給排水管理處(鎮(zhèn)江市城區(qū)節(jié)約用水辦公室) | 給排水管理 | 3 | 0016 | 1 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 市政工程、市政工程技術(shù)、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程、給水排水、給排水科學(xué)與工程、給排水工程、給排水工程技術(shù)、水環(huán)境工程、給水排水工程、環(huán)境工程技術(shù)、給排水與環(huán)境工程技術(shù) | 戶外作業(yè)較多 | 0511-85583507 |
17 | 鎮(zhèn)江市體育局 | 鎮(zhèn)江市體育運動學(xué)校 | 綜合管理 | 3 | 0017 | 1 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 中文文秘類、社會政治類、公共管理類 | 0511-85027454 | |
18 | 鎮(zhèn)江市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鎮(zhèn)江市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 3 | 0018 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué)、作物遺傳育種、作物、土壤學(xué)、植物營養(yǎng)學(xué)、植物保護、農(nóng)業(yè)資源利用、作物學(xué)、農(nóng)學(xué)、種子科學(xué)與工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 田間作業(yè)較多 | 0511-88897119 |
19 | 鎮(zhèn)江市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鎮(zhèn)江市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)機械推廣 | 3 | 0019 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 農(nóng)業(yè)機械化工程、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化、農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)信息化、農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化 | 田間農(nóng)機試驗較多 | 0511-84406392 |
20 | 鎮(zhèn)江市衛(wèi)生健康委員會 | 鎮(zhèn)江市急救中心 | 信息化建設(shè)及維護 | 3 | 0020 | 1 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 計算機類(除電子信息類外) | 0511-87050460 | |
21 | 鎮(zhèn)江市司法局 | 鎮(zhèn)江市城區(qū)醫(yī)患矛盾調(diào)處服務(wù)中心 | 調(diào)處服務(wù) | 3 | 0021 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 社會政治類 | 0511-80820817 | |
22 | 鎮(zhèn)江市城市管理局 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心 | 安全生產(chǎn)管理 | 3 | 0022 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 安全生產(chǎn)類 | 0511-84418469 | |
23 | 鎮(zhèn)江市市場監(jiān)督管理局 | 鎮(zhèn)江市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | 檢驗檢測 | 3 | 0023 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 機械工程類 | 需攜帶專業(yè)設(shè)備,經(jīng)常出差 | 0511-83996078 |
24 | 鎮(zhèn)江市市場監(jiān)督管理局 | 鎮(zhèn)江市計量檢定測試中心 | 計量檢定 | 3 | 0024 | 1 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 分析化學(xué)、儀器科學(xué)與技術(shù)、精密儀器及機械、測試計量技術(shù)及儀器、檢測技術(shù)與自動化裝置、光電信息工程、新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等)、儀器儀表工程、信號與信息處理、電子科學(xué)與技術(shù)、光學(xué)工程、電子信息 | 室外工作較多,經(jīng)常出差 | 0511-88895406 |
25 | 鎮(zhèn)江市市場監(jiān)督管理局 | 鎮(zhèn)江市食品藥品監(jiān)督檢驗中心 | 財務(wù)管理 | 3 | 0025 | 1 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 財務(wù)財會類 | 0511-80821598 | |
26 | 鎮(zhèn)江市教育局 | 鎮(zhèn)江市教育考試院 | 考務(wù)管理 | 3 | 0026 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 計算機(軟件)類、計算機(網(wǎng)絡(luò)管理)類 | 需根據(jù)要求24小時值班并從事有關(guān)考試材料搬運等工作 | 0511-85022601 |
27 | 鎮(zhèn)江市文化廣電和旅游局 | 鎮(zhèn)江市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心 | 非遺推廣 | 3 | 0027 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 中文文秘類 | 0511-85278930 | |
28 | 鎮(zhèn)江市水利局 | 鎮(zhèn)江市長江河道管理處 | 水利工程 | 3 | 0028 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 水利水電工程,水工結(jié)構(gòu)工程,水利工程,水利水電與港航工程,港口航道與海岸工程,農(nóng)業(yè)水利工程,港口、海岸及近海工程 | 汛期24小時值班,需江面作業(yè) | 0511-84447063 |
29 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境局 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境保護調(diào)度中心(鎮(zhèn)江市污染防治綜合監(jiān)管平臺運行中心) | 網(wǎng)絡(luò)安全與信息化 | 3 | 0029 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 計算機(軟件)類、計算機(網(wǎng)絡(luò)管理)類 | 0511-80822876、0511-84417006 | |
30 | 鎮(zhèn)江市生態(tài)環(huán)境局 | 鎮(zhèn)江市固體廢物監(jiān)督管理中心 | 固廢監(jiān)管 | 3 | 0030 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 應(yīng)急管理、應(yīng)急技術(shù)與管理、安全工程、化學(xué)工程、化學(xué)工藝、化學(xué)工程與工藝、水質(zhì)科學(xué)與技術(shù)、輻射防護與核安全、環(huán)保設(shè)備工程、大氣科學(xué) | 0511-80822876、0511-84417006 | |
31 | 鎮(zhèn)江市自然資源和規(guī)劃局 | 鎮(zhèn)江市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館 | 檔案管理 | 3 | 0031 | 1 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 檔案學(xué)、圖書館學(xué)、檔案管理、圖書情報與檔案管理 | 0511-80759121 | |
32 | 鎮(zhèn)江市財政局 | 鎮(zhèn)江市財政投資評審中心 | 法務(wù)專員 | 3 | 0032 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 法律類 | 通過國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試(A類)或國家統(tǒng)一司法考試(A類) | 0511-80909883 |
33 | 鎮(zhèn)江市退役軍人事務(wù)局 | 鎮(zhèn)江市退役軍人服務(wù)中心 | 綜合服務(wù) | 3 | 0033 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 社會學(xué)、社會工作、社會工作與管理、檔案學(xué)、檔案管理、圖書館學(xué)、圖書情報與檔案管理 | 男性 | 0511-88699096 |
34 | 鎮(zhèn)江市退役軍人事務(wù)局 | 鎮(zhèn)江市退役軍人服務(wù)中心 | 綜合服務(wù) | 3 | 0034 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 社會學(xué)、社會工作、社會工作與管理、檔案學(xué)、檔案管理、圖書館學(xué)、圖書情報與檔案管理 | 女性 | 0511-88699096 |
35 | 中共鎮(zhèn)江市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室 | 鎮(zhèn)江市網(wǎng)絡(luò)輿情和不良信息舉報中心(鎮(zhèn)江市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心) | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 3 | 0035 | 1 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 計算機(網(wǎng)絡(luò)管理)類、計算機(軟件)類 | 中共黨員,需要夜間值班 | 0511-83368880 |
36 | 鎮(zhèn)江市婦女聯(lián)合會 | 鎮(zhèn)江市婦女兒童活動中心 | 辦公室文秘 | 3 | 0036 | 1 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 中文文秘類 | 0511-80826662 | |
37 | 鎮(zhèn)江市總工會 | 鎮(zhèn)江市工業(yè)企業(yè)工會工作委員會 | 工會干事 | 3 | 0037 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 中文文秘類 | 0511-84422913 | |
丹陽市(16人) | ||||||||||
1 | 中共丹陽市委宣傳部 | 丹陽市新時代文明實踐指導(dǎo)服務(wù)中心 | 文明實踐指導(dǎo) | 3 | 0101 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 電子信息類 | 0511-86231680 | |
2 | 丹陽市應(yīng)急管理局 | 丹陽市安全生產(chǎn)教育考試中心 | 安全生產(chǎn)教育 | 3 | 0102 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 安全生產(chǎn)類、機械工程類 | 男性 | 0511-86560596 |
3 | 丹陽市應(yīng)急管理局 | 丹陽市安全生產(chǎn)教育考試中心 | 安全生產(chǎn)教育 | 3 | 0103 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 安全生產(chǎn)類、機械工程類 | 女性 | 0511-86560596 |
4 | 丹陽市國有資產(chǎn)運行服務(wù)中心 | 丹陽市國有資產(chǎn)運行服務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 3 | 0104 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 財務(wù)財會類 | 0511-86800616 | |
5 | 丹陽市交通運輸局 | 丹陽市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 工程建設(shè)管理 | 3 | 0105 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 橋梁與隧道工程、道路橋梁與渡河工程、道路與橋梁工程、道路橋梁工程、道路橋梁工程技術(shù) | 野外工作較多 | 0511-86570027 |
6 | 丹陽市市場監(jiān)督管理局 | 鎮(zhèn)江市醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)中心 | 審評檢查 | 3 | 0106 | 1 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 藥學(xué)類、醫(yī)藥化工類 | 0511-86579797 | |
7 | 丹陽市市場監(jiān)督管理局 | 鎮(zhèn)江市醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)中心 | 審評檢查 | 3 | 0107 | 1 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 生物醫(yī)學(xué)工程、生物工程、機械電子工程、測試計量技術(shù)及儀器、儀器科學(xué)與技術(shù) | 0511-86579797 | |
8 | 丹陽市行政審批局 | 丹陽市政務(wù)服務(wù)中心 | 法律服務(wù) | 3 | 0108 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 法律類 | 男性 | 0511-86960828 |
9 | 丹陽市行政審批局 | 丹陽市政務(wù)服務(wù)中心 | 法律服務(wù) | 3 | 0109 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 法律類 | 女性 | 0511-86960828 |
10 | 丹陽市高新區(qū)管委會 | 丹陽市云陽街道綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 3 | 0110 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 政治學(xué)理論、政治學(xué)、馬克思主義理論、馬克思主義哲學(xué)、黨務(wù)工作、中國共產(chǎn)黨黨史 | 男性 | 0511-80308386 |
11 | 丹陽市高新區(qū)管委會 | 丹陽市云陽街道綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 3 | 0111 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 政治學(xué)理論、政治學(xué)、馬克思主義理論、馬克思主義哲學(xué)、黨務(wù)工作、中國共產(chǎn)黨黨史 | 女性 | 0511-80308386 |
12 | 丹陽市珥陵鎮(zhèn)人民政府 | 丹陽市珥陵鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 3 | 0112 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 環(huán)境保護類、法律類 | 男性 | 0511-86053086 |
13 | 丹陽市珥陵鎮(zhèn)人民政府 | 丹陽市珥陵鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 3 | 0113 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 環(huán)境保護類、法律類 | 女性 | 0511-86053086 |
14 | 丹陽市導(dǎo)墅鎮(zhèn)人民政府 | 丹陽市導(dǎo)墅鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 0114 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 建筑工程類 | 長期從事戶外工作 | 0511-86689532 |
15 | 丹陽市界牌鎮(zhèn)人民政府 | 丹陽市界牌鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 3 | 0115 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 財務(wù)財會類 | 男性 | 0511-86387303 |
16 | 丹陽市界牌鎮(zhèn)人民政府 | 丹陽市界牌鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 3 | 0116 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 財務(wù)財會類 | 女性 | 0511-86387303 |
句容市(31人) | ||||||||||
1 | 中共句容市委宣傳部 | 句容市精神文明建設(shè)服務(wù)中心 | 技術(shù)服務(wù) | 3 | 0201 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 計算機(軟件)類 | 男性 | 0511-87310216 |
2 | 中共句容市委宣傳部 | 句容市精神文明建設(shè)服務(wù)中心 | 技術(shù)服務(wù) | 3 | 0202 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 計算機(軟件)類 | 女性 | 0511-87310216 |
3 | 中共句容市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 句容市民族宗教事務(wù)服務(wù)中心 | 經(jīng)濟服務(wù) | 3 | 0203 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 經(jīng)濟類、商務(wù)貿(mào)易類、法律類、中文文秘類 | 男性 | 0511-87272127 |
4 | 中共句容市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 句容市民族宗教事務(wù)服務(wù)中心 | 經(jīng)濟服務(wù) | 3 | 0204 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 經(jīng)濟類、商務(wù)貿(mào)易類、法律類、中文文秘類 | 女性 | 0511-87272127 |
5 | 句容市人力資源和社會保障局 | 句容市人才服務(wù)中心 | 綜合管理 | 3 | 0205 | 2 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 男性 | 0511-87269072 |
6 | 句容市人力資源和社會保障局 | 句容市人才服務(wù)中心 | 綜合管理 | 3 | 0206 | 2 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 女性 | 0511-87269072 |
7 | 句容市人力資源和社會保障局 | 句容市社會勞動保險基金管理中心 | 財務(wù)管理 | 3 | 0207 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 財務(wù)財會類 | 男性 | 0511-87269072 |
8 | 句容市人力資源和社會保障局 | 句容市社會勞動保險基金管理中心 | 財務(wù)管理 | 3 | 0208 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 財務(wù)財會類 | 女性 | 0511-87269072 |
9 | 句容市發(fā)展和改革委員會 | 句容市重大項目建設(shè)服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)項目 管理 |
3 | 0209 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 經(jīng)濟類 | 男性 | 0511-80301519 |
10 | 句容市發(fā)展和改革委員會 | 句容市重大項目建設(shè)服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)項目 管理 |
3 | 0210 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 經(jīng)濟類 | 女性 | 0511-80301519 |
11 | 句容市財政局 | 句容市國有資產(chǎn)運行服務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 3 | 0211 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 財務(wù)財會類、經(jīng)濟類、審計類 | 男性 | 0511-87262981 |
12 | 句容市財政局 | 句容市國有資產(chǎn)運行服務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 3 | 0212 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 財務(wù)財會類、經(jīng)濟類、審計類 | 女性 | 0511-87262981 |
13 | 句容市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 句容市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 | 化工污水處理 | 3 | 0213 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 化學(xué)工程類、建筑工程類 | 男性 | 0511-80779737 |
14 | 句容市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 句容市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 | 化工污水處理 | 3 | 0214 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 化學(xué)工程類、建筑工程類 | 女性 | 0511-80779737 |
15 | 句容市城市管理局 | 句容市數(shù)字化城市管理指揮中心 | 辦公室文秘 | 3 | 0215 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 中文文秘類 | 男性 | 0511-87189283 |
16 | 句容市城市管理局 | 句容市數(shù)字化城市管理指揮中心 | 辦公室文秘 | 3 | 0216 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 中文文秘類 | 女性 | 0511-87189283 |
17 | 句容市交通運輸局 | 句容市交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 工程質(zhì)量監(jiān)督 | 3 | 0217 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 建筑工程類 | 男性 | 0511-87263759 |
18 | 句容市交通運輸局 | 句容市交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 工程質(zhì)量監(jiān)督 | 3 | 0218 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 建筑工程類 | 女性 | 0511-87263759 |
19 | 句容市水利局 | 句容市水情旱情監(jiān)測調(diào)度中心 | 水利工程建設(shè)管理 | 3 | 0219 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 水利工程類、機電控制類 | 男性 | 0511-87185369 |
20 | 句容市水利局 | 句容市水情旱情監(jiān)測調(diào)度中心 | 水利工程建設(shè)管理 | 3 | 0220 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 水利工程類、機電控制類 | 女性 | 0511-87185369 |
21 | 句容市商務(wù)局 | 句容市招商中心 | 招商專員 | 3 | 0221 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 商務(wù)貿(mào)易類 | 男性 | 0511-87262360 |
22 | 句容市商務(wù)局 | 句容市招商中心 | 招商專員 | 3 | 0222 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 商務(wù)貿(mào)易類 | 女性 | 0511-87262360 |
23 | 句容市文體廣電和旅游局 | 句容市博物館 | 藏品研究和文物文創(chuàng) | 3 | 0223 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 歷史學(xué)、專門史、中國古代史、中國近現(xiàn)代史、中國史、世界史、世界歷史、考古學(xué)、博物館學(xué)、文物與博物館學(xué)、文物保護技術(shù)、文物修復(fù)與保護 | 0511-80788220 | |
24 | 共青團句容市委員會機關(guān) | 句容市團校 | 青少年服務(wù) | 3 | 0224 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 中文文秘類、法律類、社會政治類、公共管理類 | 男性, 中共黨員 |
0511-87272765 |
25 | 共青團句容市委員會機關(guān) | 句容市團校 | 青少年服務(wù) | 3 | 0225 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 中文文秘類、法律類、社會政治類、公共管理類 | 女性, 中共黨員 |
0511-87272765 |
26 | 江蘇省句容茅山湖旅游度假區(qū)管理辦公室 | 句容市茅山湖旅游度假區(qū)發(fā)展服務(wù)中心 | 旅游管理 | 3 | 0226 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 旅游管理、旅游規(guī)劃與設(shè)計、旅游管理與服務(wù)教育、市場營銷、電子商務(wù)、人力資源管理 | 0511-87828006 | |
27 | 句容市寶華山國家森林公園管理委員會 | 句容市寶華山景區(qū)服務(wù)中心 | 景區(qū)營銷策劃 | 3 | 0227 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 工商管理類 | 0511-87786789 | |
28 | 江蘇句容經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 江蘇句容經(jīng)濟開發(fā)區(qū)招商中心 | 招商與園區(qū)運營管理 | 3 | 0228 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 法律類、經(jīng)濟類 | 男性 | 0511-87261172 |
29 | 江蘇句容經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 江蘇句容經(jīng)濟開發(fā)區(qū)招商中心 | 招商與園區(qū)運營管理 | 3 | 0229 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 法律類、經(jīng)濟類 | 女性 | 0511-87261172 |
揚中市(10人) | ||||||||||
1 | 揚中市新壩鎮(zhèn)人民政府 | 揚中市新壩鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 3 | 0301 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 中文文秘類、法律類 | 0511-88414307 | |
