2020年南京市部分事業(yè)單位公開招聘衛(wèi)技人員招聘計劃核減、取消情況表
南京市部分事業(yè)單位2020年度公開招聘衛(wèi)技人員招聘計劃核減、取消情況表 | |||||||
序號 | 主管部門(區(qū)) | 招聘單位 | 職位名稱 | 招聘 人數(shù) |
開考比例 | 報名成功人數(shù) | 取消、核減招聘數(shù) |
1 | 玄武區(qū)衛(wèi)健委 | 新街口社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科醫(yī)學科 | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例為1:2 |
2 | 玄武區(qū)衛(wèi)健委 | 新街口社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 口腔科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
3 | 玄武區(qū)衛(wèi)健委 | 新街口社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 醫(yī)學影像學 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
4 | 玄武區(qū)衛(wèi)健委 | 孝陵衛(wèi)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科醫(yī)學科2 | 6 | 1:3 | 3 | 調整開考比例為1:1 核減3個計劃 |
5 | 玄武區(qū)衛(wèi)健委 | 孝陵衛(wèi)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 口腔科2 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
6 | 玄武區(qū)衛(wèi)健委 | 孝陵衛(wèi)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 針灸推拿科 | 3 | 1:3 | 5 | 調整開考比例為1:1 |
7 | 玄武區(qū)衛(wèi)健委 | 孝陵衛(wèi)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 醫(yī)學影像學 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例為1:1 |
8 | 玄武區(qū)衛(wèi)健委 | 紅山社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 公衛(wèi)科 | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例為1:2 |
8 | 玄武區(qū)衛(wèi)健委 | 紅山社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 口腔科 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例為1:1 |
10 | 玄武區(qū)衛(wèi)健委 | 鎖金村社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | X光 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
11 | 玄武區(qū)衛(wèi)健委 | 同仁街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科醫(yī)學科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
12 | 玄武區(qū)衛(wèi)健委 | 同仁街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 婦? | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
13 | 秦淮區(qū)衛(wèi)健委 | 南京市紅十字醫(yī)院 | 消化內科 | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例為1:2 |
14 | 秦淮區(qū)衛(wèi)健委 | 南京市紅十字醫(yī)院 | 康復科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
15 | 秦淮區(qū)衛(wèi)健委 | 南京市紅十字醫(yī)院 | 麻醉科 | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
16 | 秦淮區(qū)衛(wèi)健委 | 南京市紅十字醫(yī)院 | 檢驗科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
17 | 秦淮區(qū)衛(wèi)健委 | 南京市紅十字醫(yī)院 | 耳鼻 喉科 |
1 | 1:3 | 0 | 取消 |
18 | 秦淮區(qū)衛(wèi)健委 | 南京市紅十字醫(yī)院 | B超室 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
19 | 秦淮區(qū)衛(wèi)健委 | 南京市紅十字醫(yī)院 | 放射科 | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例為1:2 |
20 | 秦淮區(qū)衛(wèi)健委 | 南京市紅十字醫(yī)院 | 眼科 | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例為1:2 |
21 | 秦淮區(qū)衛(wèi)健委 | 秦淮區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | B超室 | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
22 | 秦淮區(qū)衛(wèi)健委 | 秦淮區(qū)婦幼保健所 | 眼科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
23 | 秦淮區(qū)衛(wèi)健委 | 秦淮區(qū)婦幼保健所 | 婦產科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
24 | 秦淮區(qū)衛(wèi)健委 | 大光路社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | B超室 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
25 | 秦淮區(qū)衛(wèi)健委 | 秦淮區(qū)衛(wèi)健委所屬社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科 | 3 | 1:3 | 4 | 調整開考比例為1:1 |
26 | 秦淮區(qū)衛(wèi)健委 | 秦淮區(qū)衛(wèi)健委所屬社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)科 | 2 | 1:3 | 3 | 核減計劃1個 |
27 | 秦淮區(qū)衛(wèi)健委 | 朝天宮社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
28 | 秦淮區(qū)衛(wèi)健委 | 月牙湖社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)全科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
29 | 秦淮區(qū)衛(wèi)健委 | 秦淮區(qū)衛(wèi)健委所屬社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 康復科 | 2 | 1:3 | 1 | 調整開考比例為1:1,核減計劃1個(核減石門坎社區(qū)衛(wèi)生服務中心) |
30 | 秦淮區(qū)衛(wèi)健委 | 秦淮區(qū)衛(wèi)健委所屬社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射科 | 3 | 1:3 | 0 | 取消 |
31 | 秦淮區(qū)衛(wèi)健委 | 秦虹社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 婦產科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
32 | 秦淮區(qū)衛(wèi)健委 | 秦淮區(qū)衛(wèi)健委所屬社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 外科 | 2 | 1:3 | 2 | 調整開考比例為1:2,核減計劃1個(核減秦虹社區(qū)衛(wèi)生服務中心) |
33 | 秦淮區(qū)衛(wèi)健委 | 淮海路社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | B超室 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
34 | 秦淮區(qū)衛(wèi)健委 | 淮海路社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 肛腸科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
35 | 秦淮區(qū)衛(wèi)健委 | 夫子廟社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 口腔科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
36 | 秦淮區(qū)衛(wèi)健委 | 夫子廟社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
37 | 秦淮區(qū)衛(wèi)健委 | 石門坎社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | B超 室 |
1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例為1:1 |
38 | 建鄴區(qū)衛(wèi)健委 | 南湖社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 內科 | 2 | 1:3 | 4 | 調整開考比例為1:2 |
39 | 建鄴區(qū)衛(wèi)健委 | 南湖社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
40 | 建鄴區(qū)衛(wèi)健委 | 南湖社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 耳鼻喉科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
41 | 建鄴區(qū)衛(wèi)健委 | 海峽城社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科(應屆生) | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
42 | 建鄴區(qū)衛(wèi)健委 | 海峽城社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 兒? | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例為1:1 |
43 | 建鄴區(qū)衛(wèi)健委 | 海峽城社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
44 | 建鄴區(qū)衛(wèi)健委 | 海峽城社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 五官科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
45 | 建鄴區(qū)衛(wèi)健委 | 海峽城社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 口腔科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
46 | 建鄴區(qū)衛(wèi)健委 | 濱湖社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 耳鼻喉科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
47 | 建鄴區(qū)衛(wèi)健委 | 婦幼保健所 | 婚檢(男檢) | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
48 | 建鄴區(qū)衛(wèi)健委 | 蓮花社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射科 | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例為1:2 |
49 | 建鄴區(qū)衛(wèi)健委 | 蓮花社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 眼科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
50 | 建鄴區(qū)衛(wèi)健委 | 沙洲社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科醫(yī)師(社會人員) | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例為1:2 |
51 | 建鄴區(qū)衛(wèi)健委 | 沙洲社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科醫(yī)師(應屆生) | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
52 | 建鄴區(qū)衛(wèi)健委 | 興隆社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | B超 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例為1:1 |
53 | 建鄴區(qū)衛(wèi)健委 | 南苑社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | B超室 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例為1:1 |
54 | 建鄴區(qū)衛(wèi)健委 | 南苑社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
55 | 建鄴區(qū)衛(wèi)健委 | 南苑社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 耳鼻喉科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
56 | 建鄴區(qū)衛(wèi)健委 | 南苑社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 婦科 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例為1:1 |
57 | 建鄴區(qū)衛(wèi)健委 | 南苑社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 兒科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
58 | 建鄴區(qū)衛(wèi)健委 | 南苑社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科醫(yī)師 | 2 | 1:3 | 2 | 調整開考比例為1:1 |
59 | 棲霞區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 南京市棲霞區(qū)醫(yī)院 | 眼 科2 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
60 | 棲霞區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 南京市棲霞區(qū)醫(yī)院 | 口腔科2 | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
61 | 棲霞區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 南京市棲霞區(qū)醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科1 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
62 | 棲霞區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 南京市棲霞區(qū)醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科2 | 2 | 1:3 | 0 | 取消 |
63 | 棲霞區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 南京市棲霞區(qū)醫(yī)院 | 心血管內科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
64 | 棲霞區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 南京市棲霞區(qū)醫(yī)院 | 普外科 | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
65 | 棲霞區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 南京市棲霞區(qū)醫(yī)院 | 神經外科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
66 | 棲霞區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 南京市棲霞區(qū)醫(yī)院 | 婦產科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
67 | 棲霞區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 南京市棲霞區(qū)醫(yī)院 | 病理科1 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
68 | 棲霞區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 南京市棲霞區(qū)醫(yī)院 | 病理科2 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
69 | 棲霞區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 南京市棲霞區(qū)醫(yī)院 | 檢驗科 | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
70 | 棲霞區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 南京市棲霞區(qū)靖安社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 口腔科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
71 | 棲霞區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 南京市棲霞區(qū)靖安社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
72 | 棲霞區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 南京市棲霞區(qū)龍?zhí)渡鐓^(qū)衛(wèi)生服務中心 | 外 科 | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例為1:2 |
73 | 棲霞區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 南京市棲霞區(qū)龍?zhí)渡鐓^(qū)衛(wèi)生服務中心 | 麻醉科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
74 | 棲霞區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 南京市棲霞區(qū)龍?zhí)渡鐓^(qū)衛(wèi)生服務中心 | B 超 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例為1:1 |
75 | 棲霞區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 南京市棲霞區(qū)西崗社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 口腔科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
76 | 棲霞區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 南京市棲霞區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 口腔科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
77 | 棲霞區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 南京市棲霞區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
78 | 棲霞區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 南京市棲霞區(qū)仙林社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | B 超 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
79 | 棲霞區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 南京市棲霞區(qū)馬群社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 五官科 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例為1:1 |
80 | 棲霞區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 南京市棲霞區(qū)馬群社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
81 | 棲霞區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 南京市棲霞區(qū)邁皋橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 內 科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
82 | 棲霞區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 南京市棲霞區(qū)邁皋橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 眼 科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
83 | 棲霞區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 南京市棲霞區(qū)燕子磯社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | B 超 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
84 | 棲霞區(qū)教育局 | 南京市棲霞區(qū)攝山星城小學 | 校 醫(yī) | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
85 | 棲霞區(qū)教育局 | 南京市棲霞區(qū)棲霞中心小學 | 校 醫(yī) | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
86 | 棲霞區(qū)教育局 | 南京市棲霞區(qū)實驗小學 | 校 醫(yī) | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
87 | 棲霞區(qū)教育局 | 南京市金陵小學 | 校 醫(yī) | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例為1:2 |
88 | 棲霞區(qū)教育局 | 南京市棲霞區(qū)邁皋橋中心小學 | 校 醫(yī) | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
89 | 棲霞區(qū)教育局 | 南京市棲霞區(qū)八卦洲中心小學 | 校 醫(yī) | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
90 | 棲霞區(qū)教育局 | 南京市曉莊小學 | 校 醫(yī) | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
91 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 南京市雨花醫(yī)院 | 精神科 | 2 | 1∶3 | 0 | 取消 |
92 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 南京市雨花醫(yī)院 | 兒科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
93 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 南京市雨花醫(yī)院 | 內科 | 6 | 1∶3 | 0 | 取消 |
94 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 南京市雨花醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科 | 2 | 1∶3 | 0 | 取消 |
95 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 南京市雨花醫(yī)院 | 眼科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
96 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 南京市雨花醫(yī)院 | 口腔科 | 2 | 1∶3 | 0 | 取消 |
97 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 岱山社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
98 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 岱山社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 公共衛(wèi)生科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
99 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 岱山社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 口腔科 | 1 | 1∶3 | 1 | 調整開考比例為1:1 |
100 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 鐵心橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
101 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 鐵心橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)內科 | 3 | 1∶3 | 3 | 調整開考比例為1:1 |
102 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 鐵心橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 針灸推拿科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
103 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 鐵心橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 內科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
104 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 鐵心橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 五官科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
105 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 鐵心橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 預防醫(yī)學 | 1 | 1∶3 | 1 | 調整開考比例為1:1 |
106 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 板橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)科 | 1 | 1∶3 | 2 | 調整開考比例為1:2 |
107 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 板橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 內科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
108 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 板橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | B超(2) | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
109 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 板橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射科(1) | 1 | 1∶3 | 1 | 調整開考比例為1:1 |
110 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 板橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 針灸推拿科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
111 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 板橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 內科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
112 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 板橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 外科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
113 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 板橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
114 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 板橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 計免科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
115 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 板橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 兒? | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
116 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 板橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 婦? | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
117 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 板橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射科(2) | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
118 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 板橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | B超室 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
119 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 板橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 五官科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
120 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 板橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 口腔科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
121 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 西善橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 五官科 | 1 | 1∶3 | 1 | 調整開考比例為1:1 |
122 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 西善橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 外科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
123 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 西善橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 內科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
124 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 西善橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 婦科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
125 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 西善橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 耳鼻喉科、眼科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
126 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 西善橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
127 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 西善橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 針灸推拿科 | 1 | 1∶3 | 2 | 取消 |
128 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 西善橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | B超室 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
129 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 西善橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 預防保健科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
130 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 雨花社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 康復科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
131 | 雨花臺區(qū)衛(wèi)健委 | 雨花社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 外科 | 1 | 1∶3 | 2 | 取消 |
132 | 江寧區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江寧區(qū)秣陵街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 公共衛(wèi)生科 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例為1:1 |
133 | 江寧區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江寧區(qū)秣陵街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 康復醫(yī)學科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
134 | 江寧區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江寧區(qū)秣陵街道百家湖社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科醫(yī)師 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例為1:1 |
135 | 江寧區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江寧區(qū)秣陵街道百家湖社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 影像科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
136 | 江寧區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江寧區(qū)秣陵街道東善橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科醫(yī)師2 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
137 | 江寧區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江寧區(qū)秣陵街道東善橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)科 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例為1:1 |
138 | 江寧區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江寧區(qū)湯山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科醫(yī)師1 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
139 | 江寧區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江寧區(qū)湯山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科醫(yī)師2 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例為1:1 |
140 | 江寧區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江寧區(qū)湯山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 婦產科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
141 | 江寧區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江寧區(qū)湯山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射科 | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例為1:2 |
142 | 江寧區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江寧區(qū)湯山街道上峰社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科醫(yī)師1 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例為1:1 |
143 | 江寧區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江寧區(qū)湯山街道上峰社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科醫(yī)師2 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
144 | 江寧區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江寧區(qū)湯山街道上峰社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 公共衛(wèi)生科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
145 | 江寧區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江寧區(qū)祿口街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科醫(yī)師 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
146 | 江寧區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江寧區(qū)祿口街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 檢驗科 | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例為1:2 |
147 | 江寧區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江寧區(qū)祿口街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
148 | 江寧區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江寧區(qū)祿口街道銅山社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科醫(yī)師 | 2 | 1:3 | 0 | 取消 |
149 | 江寧區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江寧區(qū)淳化街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 口腔科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
150 | 江寧區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江寧區(qū)淳化街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 針灸推拿科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
151 | 江寧區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江寧區(qū)淳化街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 影像科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
152 | 江寧區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江寧區(qū)淳化街道方山社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科醫(yī)師 | 2 | 1:3 | 1 | 調整開考比例為1:1,核減1個計劃 |
153 | 江寧區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江寧區(qū)淳化街道方山社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 康復醫(yī)學科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
154 | 江寧區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江寧區(qū)淳化街道方山社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 檢驗科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
155 | 江寧區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江寧區(qū)淳化街道方山社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
156 | 江寧區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江寧區(qū)淳化街道土橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科醫(yī)師 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
157 | 江寧區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江寧區(qū)淳化街道土橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 檢驗科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
158 | 江寧區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江寧區(qū)谷里街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科醫(yī)師2 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例為1:1 |
159 | 江寧區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江寧區(qū)江寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科醫(yī)師1 | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例為1:2 |
160 | 江寧區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江寧區(qū)江寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 影像科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
161 | 江寧區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江寧區(qū)江寧街道陸郎社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科醫(yī)師 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
162 | 江寧區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 江寧區(qū)江寧街道陸郎社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 檢驗科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
