2020年陸軍面向社會招聘技能崗位文職人員計劃
2020年聯(lián)勤保障部隊面向社會公開招考專業(yè)技能崗位文職人員崗位計劃 | ||||||||||||||
序號 | 工作地點 | 咨詢電話 | 重要說明 | |||||||||||
用人單位名稱 | 崗位性質 | 崗位名稱 | 崗位等級 | 從事工作 | 招考數(shù)量 | 招聘來源 | 最低 學歷 |
所學專業(yè) | 職業(yè)技能資格 | 其他條件 | ||||
1 | 第二儲備資產管理局 | 技術工 | 出納 | 專業(yè)技能五級 | 單位財務出納 | 1 | 不限 | 大專(全日制) | 會計 | 初級技能 | 熟練使用財務軟件,有3年以上的工作經歷,軍隊師級以下部隊單位出納的工作經歷,戶籍所在地為海南省,中共黨員 | 海南? | 18818855539 | |
2 | 中國人民解放軍第32555部隊 | 技術工 | 綜合保管班副班長 | 專業(yè)技能五級 | 物資器材保管 | 1 | 僅限有服役經歷 | 本科(非全日制) | 不限 | 初級技能 | 男,戶籍所在地為廣東省 | 廣東廣州 | 020-61652617 | |
3 | 中國人民解放軍第32555部隊 | 技術工 | 衛(wèi)生員 | 專業(yè)技能五級 | 常見傷病基礎處理 | 1 | 不限 | 大專(非全日制) | 護理學 | 初級技能 | 有3年以上不限單位從事健康、護理或衛(wèi)生相關工作的工作經歷,戶籍所在地為廣東省 | 廣東廣州 | 020-61652617 | |
4 | 中國人民解放軍第32555部隊 | 普通工 | 文印員 | 普通工 | 文印相關工作 | 1 | 不限 | 大專(全日制) | 文秘 | 具備崗位要求能力 | 戶籍所在地為廣東省廣州市,中共黨員,有3年以上縣處級以上機關單位文字材料或文印相關的工作經歷 | 廣東廣州 | 020-61652617 | |
5 | 中國人民解放軍第32555部隊 | 技術工 | 衛(wèi)生員 | 專業(yè)技能五級 | 常見傷病基礎處理 | 1 | 不限 | 本科(非全日制) | 護理學 | 初級技能 | 戶籍所在地為廣東省東莞市,有1年以上不限單位健康、護理或衛(wèi)生的工作經歷 | 廣東東莞 | 020-61652617 | |
6 | 中國人民解放軍第32553部隊 | 技術工 | 炊事員 | 專業(yè)技能五級 | 主食制作,烹飪 | 1 | 僅限有服役經歷 | 大專(非全日制) | 炊事 | 初級技能 | 男,實踐動手能力強,戶籍所在地為海南省 | 海南? | 18889695449 | |
7 | 中國人民解放軍第32554部隊 | 技術工 | 衛(wèi)生員 | 專業(yè)技能五級 | 常見傷病基礎處理 | 1 | 不限 | 大專(全日制) | 護理學 | 初級技能 | 戶籍所在地為云南省,有1年以上不限單位的工作經歷,男 | 云南昆明 | 087164789062 | |
8 | 中國人民解放軍第32554部隊 | 技術工 | 俱樂部主任 | 專業(yè)技能五級 | 電影放映、活動策劃、播音主持 | 1 | 不限 | 大專(全日制) | 電影放映、活動策劃、播音主持 | 初級技能 | 戶籍所在地為云南省,男 | 云南昆明 | 087164789062 | |
9 | 中國人民解放軍第32554部隊 | 技術工 | 架線員 | 專業(yè)技能五級 | 通信線路維護工作 | 1 | 不限 | 大專(全日制) | 通信專業(yè) | 初級技能 | 男,戶籍所在地為云南省 | 云南昆明 | 087164789062 | |
10 | 中國人民解放軍第32554部隊 | 技術工 | 網絡管理員 | 專業(yè)技能四級 | 網絡數(shù)據(jù)庫、網絡管理、網絡安全 | 1 | 不限 | 大專(全日制) | 計算機與網絡管理 | 中級技能 | 戶籍所在地為云南省,男 | 云南昆明 | 087164789062 | |
11 | 中國人民解放軍第32559部隊 | 技術工 | 電工 | 專業(yè)技能五級 | 電工類相關專業(yè) | 1 | 不限 | 大專(全日制) | 電工類相關專業(yè) | 初級技能 | 戶籍所在地為廣東省 | 廣東樂昌 | 19927186006 | |
12 | 中國人民解放軍第32559部隊 | 技術工 | 檢修工 | 專業(yè)技能五級 | 裝備檢修 | 1 | 不限 | 大專(全日制) | 檢修類相關專業(yè) | 初級技能 | 戶籍所在地為廣東省 | 廣東韶關 | 19927186006 | |
13 | 中國人民解放軍第32573部隊 | 技術工 | 汽車修理工 | 專業(yè)技能三級 | 汽車修理 | 1 | 不限 | 大專(非全日制) | 汽車修理 | 高級技能 | 實踐動手能力強,男,戶籍所在地為廣東省,有5年以上的工作經歷 | 廣東惠州 | 17602296058 | |
14 | 桂林聯(lián)勤保障中心藥品儀器監(jiān)督檢驗站 | 技術工 | 計算機技師 | 專業(yè)技能三級 | 處理解決計算機軟硬件、外圍設備常見問題 | 1 | 不限 | 大專(全日制) | 計算機網絡相關 | 高級技能 | 戶籍所在地為廣東省 | 廣東廣州 | 02061657404 | |
15 | 中國人民解放軍第32579部隊 | 技術工 | 出納 | 專業(yè)技能四級 | 軍隊財務管理和出納 | 1 | 不限 | 大專(非全日制) | 電子商務 | 中級技能 | 現(xiàn)役軍人配偶,戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)桂林市,女,具有會計從業(yè)資格證書 | 廣西桂林 | 0773-2080940 | |
16 | 中國人民解放軍第32580部隊 | 技術工 | 司機兼修理工 | 專業(yè)技能五級 | 從事汽車駕駛和車輛維修工作 | 1 | 不限 | 大專(全日制) | 不限 | 初級技能 | 男,戶籍所在地為湖南省,持C1及以上駕照 | 湖南郴州 | 18973486028 | |
17 | 中國人民解放軍第32580部隊 | 技術工 | 司機 | 專業(yè)技能五級 | 從事汽車駕駛工作 | 1 | 不限 | 大專(全日制) | 不限 | 初級技能 | 男,持C1及以上駕照,戶籍所在地為湖南省,有3年以上不限單位汽車駕駛的工作經歷 | 湖南郴州 | 18973486028 | |
18 | 中國人民解放軍第32568部隊 | 技術工 | 網絡管理員 | 專業(yè)技能五級 | 網絡設備管理及日常維護 | 1 | 不限 | 大專(全日制) | 計算機應用 | 初級技能 | 男,熟練操作計算機,戶籍所在地為廣東省 | 廣東韶關 | 18807512449 | |
19 | 聯(lián)勤保障部隊工程質量監(jiān)督站 | 技術工 | 出納 | 專業(yè)技能五級 | 軍隊財務管理和出納 | 1 | 不限 | 本科(全日制) | 經濟學類 | 初級技能 | 有1年以上不限單位出納的工作經歷,戶籍所在地為江蘇省南京市 | 南京市雨花臺區(qū)雨花西路90號 | 18655655721 | |
20 | 中國人民解放軍32752部隊 | 普通工 | 文印員 | 普通工 | 資料文印及檔案管理 | 1 | 不限 | 大專(全日制) | 計算機類或圖書與檔案管理類 | 具備崗位要求能力 | 熟練操作計算機,有較強文字排版能力,熟練掌握檔案管理技能,戶籍所在地為湖北省,男 | 湖北襄陽 | 0710-3762830 | |
21 | 中國人民解放軍32752部隊1分隊 | 技術工 | 司機 | 專業(yè)技能五級 | 主要從事汽車駕駛和汽車維修 | 1 | 不限 | 大專(全日制) | 汽車維修 | 初級技能 | 男,有3年以上連續(xù)從事汽車駕駛和汽車維修工作經歷,持C1及以上駕照,有汽車維修工證書。,戶籍所在地為北京市。 | 北京市 | 0710-3762830 | |
22 | 中國人民解放軍32752部隊1分隊 | 技術工 | 信息技術員 | 專業(yè)技能五級 | 計算機維修及網絡信息技術維護 | 1 | 不限 | 大專(全日制) | 計算機應用或信息技術 | 初級技能 | 男,熟悉信息處理常用設備、計算機系統(tǒng)安裝和維護基本知識,熟練掌握office等辦公軟件應用、數(shù)據(jù)庫應用、Internet及其常用軟件基本操作,有國家計算機技術與軟件專業(yè)技術資格(水平)證書(初級),熟練運用多媒體交互軟件進行設計與制作,戶籍所在地為北京市 | 北京市 | 0710-3762830 | |
23 | 中國人民解放軍32752部隊2分隊 | 技術工 | 信息技術員 | 專業(yè)技能五級 | 1、計算機維修及系統(tǒng)維護。2、局域網搭建。3、攝影錄像,圖文設計及ppt制作。 | 1 | 不限 | 大專(全日制) | 計算機相關專業(yè) | 初級技能 | 男,實踐動手能力強,熟練使用后期編輯、動畫制作類軟件,戶籍所在地為遼寧省,30周歲以下。 | 遼寧省大連市 | 0710-3762830 | |
24 | 中國人民解放軍32752部隊2分隊 | 普通工 | 文印員 | 普通工 | 文印室日常管理:1、計算機、打印機的使用操作及日常維護;2、文件打印、復印、登記等。 | 1 | 不限 | 大專(全日制) | 計算機相關專業(yè) | 具備崗位要求能力 | 男,有較強的文字功底和寫作能力,熟練操作計算機,30周歲以下。,戶籍所在地為遼寧省 | 遼寧省大連市 | 0710-3762830 | |
25 | 聯(lián)勤保障部隊戰(zhàn)勤部某直屬單位 | 技術工 | 汽車修理技師兼司機 | 專業(yè)技能三級 | 汽車駕駛及維修保養(yǎng) | 2 | 僅限有服役經歷 | 大專(非全日制) | 無 | 高級技能 | 男,未婚,持B1及以上駕照,戶籍所在地為湖北省,2019年退役士兵 | 湖北省武漢市 | 027-59562066 | 年齡不超過35周歲,職業(yè)技能資格專業(yè)為汽車維修工 |
26 | 聯(lián)勤保障部隊戰(zhàn)勤部某直屬單位 | 技術工 | 司機 | 專業(yè)技能五級 | 汽車駕駛及維修保養(yǎng) | 1 | 僅限有服役經歷 | 大專(非全日制) | 建筑工程技術 | 初級技能 | 男,中共黨員,未婚,具備基本汽車維修保養(yǎng)技能,戶籍所在地為湖北省,2019年退役士兵 | 湖北省武漢市 | 027-59562066 | 年齡不超過30周歲 |
27 | 聯(lián)勤保障部隊戰(zhàn)勤部某直屬單位 | 技術工 | 司機 | 專業(yè)技能四級 | 汽車駕駛及維修保養(yǎng) | 1 | 僅限有服役經歷 | 大專(非全日制) | 行政管理 | 中級技能 | 男,中共黨員,未婚,具備基本汽車維修保養(yǎng)技能,戶籍所在地為湖北省,2019年退役士兵 | 湖北省武漢市 | 027-59562066 | 年齡不超過35周歲 |
28 | 中國人民解放軍32653部隊 | 技術工 | 炊事員 | 專業(yè)技能五級 | 從事食堂廚師工作 | 1 | 不限 | 大專(非全日制) | 中餐烹飪相關 | 初級技能 | 男,有7年以上縣處級或軍隊團級以上機關單位的工作經歷,戶籍所在地為遼寧省 | 遼寧省沈陽市 | 02428895345 | |
29 | 中國人民解放軍32653部隊 | 技術工 | 營房維修工 | 專業(yè)技能五級 | 從事電焊、水暖有關工作 | 1 | 僅限有服役經歷 | 大專(非全日制) | 電焊水暖相關 | 初級技能 | 中共黨員,退役軍人,有10年以上縣處級或軍隊團級以上機關單位電焊、水暖的工作經歷,戶籍所在地為遼寧省 | 遼寧省沈陽市 | 02428895345 | |
30 | 中國人民解放軍32653部隊 | 技術工 | 電工 | 專業(yè)技能五級 | 從事電工有關工作 | 1 | 不限 | 大專(非全日制) | 電力相關 | 初級技能 | 男,有3年以上不限單位的工作經歷,有緊急情況能隨時到崗工作,能夠接受適當加班。,戶籍所在地為遼寧省 | 遼寧省沈陽市 | 02428895345 | |
31 | 中國人民解放軍32664部隊 | 技術工 | 營房維修工 | 專業(yè)技能五級 | 營房基建維修 | 1 | 不限 | 大專(全日制) | 基建營房 | 初級技能 | 男,除營房專業(yè)外,從事過水電暖維修工作者優(yōu)先。實踐動手能力強。,戶籍所在地為黑龍江省 | 黑龍江省佳木斯市 | 18603647719 | |
32 | 中國人民解放軍32675部隊 | 技術工 | 炊事員 | 專業(yè)技能五級 | 伙食保障 | 1 | 不限 | 大專(非全日制) | 炊事 | 初級技能 | 男,戶籍所在地為山東省 | 山東省淄博市 | 13176433345 | |
33 | 中國人民解放軍32676部隊 | 普通工 | 炊事員 | 普通工 | 從事食堂菜品制作工作 | 1 | 不限 | 大專(非全日制) | 炊事 | 具備崗位要求能力 | 男,有3年以上大型企業(yè)單位炊事的工作經歷,中共黨員,戶籍所在地為山東省煙臺市 | 山東省棲霞市 | 17616086077 | |
34 | 中國人民解放軍32684部隊 | 技術工 | 衛(wèi)生員 | 專業(yè)技能四級 | 1、搶救、治療、護理傷病員,護送傷病員及時就診 2、按時組織預防接種、服預防藥,指導衛(wèi)生防病工作,督促全隊執(zhí)行各項衛(wèi)生制度 3、進行衛(wèi)生宣傳教育,負責大隊衛(wèi)生防護和自救互救訓練 4、指導炊事班搞好飲食衛(wèi)生,負責飲水凈化和消毒 5、經常了解疫情,并采取防疫措施 6、負責全隊人員體檢及心理測試等 | 1 | 不限 | 大專(全日制) | 護理學 | 中級技能 | 戶籍所在地為遼寧省沈陽市;具有三甲以上醫(yī)院實習滿一年者優(yōu)先錄用。 | 遼寧省沈陽市大東區(qū) | 17631159262 | |
35 | 沈陽聯(lián)勤保障中心藥品儀器監(jiān)督檢驗站 | 技術工 | 計算機技師 | 專業(yè)技能三級 | 從事網站和網絡設備維護管理工作,利用網絡新媒體進行開發(fā)、設計、攝影、編輯和宣傳。 | 1 | 僅限有服役經歷 | 大專(全日制) | 應用電子技術 | 高級技能 | 熟練使用后期編輯、動畫制作類軟件,有3年以上軍隊師旅級以上機關單位新聞編輯的工作經歷,退役軍人,戶籍所在地為遼寧省 | 遼寧省沈陽市鐵西區(qū) | 024-28869605 | |
36 | 中國人民解放軍32677部隊 | 技術工 | 網絡管理員 | 專業(yè)技能五級 | 軍網維修、維護、管理 | 1 | 不限 | 大專(非全日制) | 通信網絡 | 初級技能 | 男,熟練進行網絡平臺維護,戶籍所在地為黑龍江省 | 黑龍江省哈爾濱市 | 17663202906 | |
37 | 中國人民解放軍32684部隊 | 技術工 | 司機 | 專業(yè)技能四級 | 汽車駕駛 | 1 | 僅限有服役經歷 | 大專(非全日制) | 行政管理 | 中級技能 | 中共黨員,持C1及以上駕照,退役軍人,服役期間榮獲三等功以上獎勵,戶籍所在地為遼寧省 | 遼寧省沈陽市 | 17631159262 | |
38 | 中國人民解放軍32508部隊 | 技術工 | 炊事員 | 專業(yè)技能五級 | 人員伙食保障 | 1 | 不限 | 大專(全日制) | 不限 | 初級技能 | 男,戶籍所在地為浙江省,有1年以上烹飪的工作經歷 | 浙江寧波 | 17602212800 | |
39 | 中國人民解放軍32510部隊 | 技術工 | 加油員 | 專業(yè)技能五級 | 加油相關工作 | 1 | 不限 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級技能 | 男,有3年以上油料相關的工作經歷,戶籍所在地為福建省 | 福建福州 | 0591-24927035 | 夏秋季或冬季 |
40 | 中國人民解放軍32516部隊 | 技術工 | 營房維修工 | 專業(yè)技能五級 | 營房施工現(xiàn)場管理。 | 1 | 不限 | 大專(全日制) | 建設工程管理相關專業(yè) | 初級技能 | 男,實踐動手能力強,戶籍所在地為上海市 | 上海市 | 02181821055 | |
41 | 中國人民解放軍32516部隊 | 技術工 | 俱樂部主任 | 專業(yè)技能五級 | 宣傳報道;文化場所設施管理維護 | 1 | 不限 | 大專(全日制) | 文化影視相關專業(yè) | 初級技能 | 男,有較強的文字功底和寫作能力,戶籍所在地為上海市,有3年以上的工作經歷 | 上海市 | 02181821055 | |
42 | 中國人民解放軍32526部隊 | 技術工 | 水電工 | 專業(yè)技能五級 | 水電線路管道維護維修 | 1 | 不限 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級技能 | 男,有5年以上水電工的工作經歷,具有電工高、低壓特種作業(yè)操作證,具有一定電梯、空調、鍋爐等設施設備維修管理經驗,戶籍所在地為江蘇省 | 江蘇省無錫市 | 18950876689 | |
43 | 無錫聯(lián)勤保障中心藥品儀器監(jiān)督檢驗站 | 技術工 | 出納 | 專業(yè)技能五級 | 出納工作 | 1 | 不限 | 大專(全日制) | 會計、審計、財務管理相關專業(yè) | 初級技能 | 具有初級會計職稱;熟練掌握出納工作技能;熟練使用財務軟件;戶籍所在地為江蘇省 | 江蘇南京 | 025-80827812 | |
44 | 中國人民解放軍32603部隊 | 技術工 | 電工 | 專業(yè)技能四級 | 用電管理及維修 | 1 | 不限 | 大專(非全日制) | 電子電器與維修 | 中級技能 | 男,有1年以上的工作經歷,戶籍所在地為四川省 | 四川省 | 028-86590674 | |
45 | 中國人民解放軍32603部隊 | 技術工 | 保管員 | 專業(yè)技能四級 | 藥材保管 | 1 | 不限 | 大專(非全日制) | 藥學 | 中級技能 | 有1年以上的工作經歷,戶籍所在地為四川省 | 四川省 | 028-86590674 | |
46 | 中國人民解放軍32603部隊 | 技術工 | 營房維修工 | 專業(yè)技能五級 | 營房維修、水電氣線路維修 | 1 | 不限 | 大專(非全日制) | 水電 | 初級技能 | 男,有1年以上的工作經歷,戶籍所在地為四川省 | 四川省 | 028-86590674 | |
47 | 中國人民解放軍32619部隊 | 技術工 | 食堂管理員 | 專業(yè)技能五級 | 從事食堂管理等相關工作 | 1 | 不限 | 大專(全日制) | 酒店管理 | 初級技能 | 男,持C1及以上駕照,戶籍所在地為四川省,有1年以上基層連隊單位從事后勤保障和給養(yǎng)的工作經歷 | 四川省成都市 | 028-86598612 | |
48 | 中國人民解放軍32606部隊 | 技術工 | 營房維修工 | 專業(yè)技能四級 | 營房日常檢修維修 | 1 | 不限 | 大專(非全日制) | 水電 | 中級技能 | 實踐動手能力強,戶籍所在地為四川省,從事過2年以上營房維修的工作經歷 | 四川峨眉 | 19162626510 | |
49 | 中國人民解放軍32606部隊 | 技術工 | 網絡管理員 | 專業(yè)技能四級 | 網絡運行維護管理工作,包含單位強軍網的運行管理 | 1 | 不限 | 大專(非全日制) | 網絡運行管理 | 中級技能 | 有網絡設備調試、網頁制作、程序開發(fā)能力,熟練進行網絡平臺維護,戶籍所在地為四川省 | 四川峨眉 | 19162626510 | |
50 | 中國人民解放軍32612部隊 | 技術工 | 網絡管理員 | 專業(yè)技能五級 | 通信設備維護 | 1 | 不限 | 大專(非全日制) | 計算機或通信專業(yè) | 初級技能 | 戶籍所在地為四川省 | 四川廣元 | 13883972394 | |
51 | 中國人民解放軍32621部隊 | 技術工 | 出納 | 專業(yè)技能五級 | 負責單位出納相關工作。 | 1 | 不限 | 本科(全日制) | 會計 | 初級技能 | 戶籍所在地為四川省成都市,已婚,現(xiàn)役軍人配偶,熟練使用財務軟件 | 成都 | 028-86594732 | |
52 | 中國人民解放軍32614部隊 | 技術工 | 電工 | 專業(yè)技能四級 | 日常供電保障,電氣設備檢修、維護、安裝、調試等作業(yè)。 | 1 | 僅限有服役經歷 | 大專(非全日制) | 具有相關學歷 | 高級技能 | 戶籍所在地為重慶市重慶市,有7年以上軍隊師級以下部隊單位電工的工作經歷,具有油庫工作經歷的優(yōu)先,中共黨員 | 重慶市 | 023-68762522 | |
53 | 中國人民解放軍32607部隊 | 技術工 | 司機 | 專業(yè)技能五級 | 從事汽車駕駛相關工作 | 1 | 不限 | 大專(非全日制) | 汽車駕駛、修理相關專業(yè)優(yōu)先 | 初級技能 | 男,持C1及以上駕照,戶籍所在地為四川省 | 四川省樂山市 | 18796249232 | |
54 | 中國人民解放軍32607部隊 | 技術工 | 炊事員 | 專業(yè)技能五級 | 從事炊事相關工作 | 1 | 不限 | 大專(非全日制) | 廚師、炊事相關專業(yè)優(yōu)先 | 初級技能 | 戶籍所在地為四川省,男 | 四川省樂山市 | 18796249232 | |
55 | 聯(lián)勤保障部隊第三儲備資產管理局 | 技術工 | 出納 | 專業(yè)技能五級 | 出納 | 1 | 不限 | 本科(非全日制) | 經濟管理 | 初級技能 | 有5年以上軍隊團級以上機關單位的工作經歷 | 四川省成都市 | 09318993722 | |
56 | 西部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 技術工 | 司機 | 專業(yè)技能五級 | 駕駛 | 1 | 僅限有服役經歷 | 大專(非全日制) | 環(huán)境建設設計 | 初級技能 | 男,持C1及以上駕照 | 四川省成都市 | 15736269428 | |
57 | 中國人民解放軍32604部隊 | 技術工 | 炊事員 | 專業(yè)技能五級 | 單位飲食保障 | 1 | 不限 | 大專(非全日制) | 中式烹調師等炊事相關專業(yè) | 初級技能 | 男,有1年以上不限單位從事本專業(yè)的工作經歷 | 蘭州 | 13919934117 | |
58 | 中國人民解放軍32611部隊 | 技術工 | 電工 | 專業(yè)技能五級 | 綜合倉庫電力設施設備檢修維護工作 | 1 | 不限 | 大專(非全日制) | 電工 | 初級技能 | 男,實踐動手能力強,戶籍所在地為寧夏回族自治區(qū),有3年以上不限單位實際電工崗位的工作經歷,具備初級以上職業(yè)技能資格亦可報名。 | 寧夏銀川 | 15695005592 | 政治立場堅定,擁護黨的政策和領導,能適應部隊管理要求,戶籍所在地或能落戶在寧夏回族自治區(qū)。 |
59 | 中國人民解放軍32705部隊 | 技術工 | 網絡管理員 | 專業(yè)技能四級 | 網絡管理及計算機操作 | 1 | 不限 | 本科(全日制) | 網絡管理 | 中級技能 | 女,年齡為35歲以下,有較強的表達能力,戶口所在地為陜西省,戶籍所在地為陜西省 | 陜西省西安市 | 15353395568 | |
60 | 中國人民解放軍32705部隊 | 技術工 | 衛(wèi)生員 | 專業(yè)技能五級 | 醫(yī)師護理 | 1 | 不限 | 大專(全日制) | 臨床醫(yī)學 | 初級技能 | 女,年齡為30歲以下,已婚,戶籍所在地為陜西省西安市 | 陜西省西安市 | 15353395568 | |
61 | 中國人民解放軍32705部隊 | 技術工 | 檢修工 | 專業(yè)技能五級 | 營房檢修、機械裝備檢修 | 1 | 不限 | 大專(全日制) | 檢修 | 初級技能 | 男,年齡為30歲以下,戶籍所在地為陜西省,有1年以上不限單位營房、機械檢修的工作經歷 | 陜西省西安市 | 15353395568 | |
62 | 中國人民解放軍32705部隊 | 技術工 | 炊事員 | 專業(yè)技能五級 | 炊事烹飪 | 1 | 不限 | 大專(全日制) | 烹飪 | 初級技能 | 男,戶籍所在地為陜西省,年齡為30歲以下,有1年以上不限單位烹飪的工作經歷 | 陜西省西安市 | 15353395568 | |
63 | 中國人民解放軍32705部隊 | 技術工 | 計算機操作員 | 專業(yè)技能五級 | 計算機操作及網絡管理維護 | 1 | 不限 | 大專(全日制) | 計算機應用 | 中級技能 | 熟練操作計算機,男,年齡為30歲以下,戶籍所在地為陜西省,有國家計算機技術與軟件專業(yè)技術資格(水平)證書(中級),有1年以上計算機操作工作經驗 | 陜西省西安市 | 15353395568 | |
64 | 中國人民解放軍32705部隊 | 技術工 | 炊事員 | 專業(yè)技能五級 | 炊事烹飪 | 2 | 不限 | 大專(全日制) | 烹飪 | 中級技能 | 男,戶口所在地為陜西省,戶籍所在地為陜西省,年齡為30歲以下,有1年以上不限單位炊事烹飪的工作經歷 | 陜西省西安市未央?yún)^(qū) | 15353395568 | |
65 | 中國人民解放軍32705部隊 | 技術工 | 電工 | 專業(yè)技能五級 | 電工 | 1 | 不限 | 大專(全日制) | 電力 | 中級技能 | 男,掌握流動、燃燒、傳熱和機械結構分析軟件和工具,有1年以上不限單位電工的工作經歷,年齡為30歲以下,戶籍所在地為陜西省 | 陜西省西安市 | 15353395568 | |
66 | 中國人民解放軍32707部隊 | 技術工 | 炊事員 | 專業(yè)技能五級 | 基層炊事工作。 | 1 | 不限 | 大專(非全日制) | 烹飪、炊事 | 初級技能 | 男,30周歲以下,1年以上廚師、炊事工作經驗。,戶籍所在地為北京市 | 北京 | 010-66945524 | |
67 | 中國人民解放軍32715部隊 | 技術工 | 檢修工 | 專業(yè)技能五級 | 檢修 | 1 | 不限 | 大專(全日制) | 汽車修理 | 初級技能 | 男,戶籍所在地為湖北省 | 湖北武漢 | 18507118411 | |
68 | 中國人民解放軍32715部隊 | 技術工 | 網絡管理員 | 專業(yè)技能五級 | 網絡通信管理 | 1 | 不限 | 大專(非全日制) | 通信網絡 | 初級技能 | 戶籍所在地為湖北省,年齡為30歲以下, | 湖北武漢 | 18507118411 | |
69 | 中國人民解放軍32715部隊 | 技術工 | 炊事員 | 專業(yè)技能五級 | 廚師 | 1 | 不限 | 大專(非全日制) | 廚師 | 初級技能 | 男,年齡為30歲以下,戶籍所在地為湖北省 | 湖北武漢 | 18507118411 | |
70 | 中國人民解放軍32715部隊 | 技術工 | 保管員兼搬運機械在操作手 | 專業(yè)技能四級 | 物資保管,叉車等搬運機械操作 | 1 | 僅限有服役經歷 | 大專(非全日制) | 物資保管 | 中級技能 | 男,年齡為35歲以下,退役軍人,戶籍所在地為湖北省,有5年以上軍需保管員經歷的工作經歷 | 湖北武漢 | 18507118411 | |
71 | 中國人民解放軍32715部隊 | 技術工 | 衛(wèi)生員 | 專業(yè)技能五級 | 衛(wèi)生員 | 1 | 僅限有服役經歷 | 大專(非全日制) | 衛(wèi)生專業(yè)或者經濟信息管理 | 中級技能 | 中共黨員,女,年齡為30歲以下,戶籍所在地為湖北省,退役軍人 | 湖北武漢 | 18507118411 | 需有醫(yī)療救護員四級證書。 |
72 | 中國人民解放軍32734部隊 | 技術工 | 出納 | 專業(yè)技能五級 | 出納工作 | 1 | 僅限有服役經歷 | 大專(全日制) | 財務 | 中級技能 | 退役士兵優(yōu)先,戶籍所在地為天津市 | 天津市 | 0251-53024 | |
73 | 中國人民解放軍32738部隊 | 技術工 | 衛(wèi)生員 | 專業(yè)技能五級 | 基層衛(wèi)生所衛(wèi)生員 | 1 | 不限 | 大專(非全日制) | 護理 | 初級技能 | 年齡為30歲以下,熟練使用護理儀器,實踐動手能力強,戶籍所在地為河南省 | 河南鄭州 | 0371-81656266 | |
74 | 中國人民解放軍32739部隊 | 技術工 | 衛(wèi)生員 | 專業(yè)技能五級 | 教導訓練機構衛(wèi)生員工作 | 1 | 不限 | 大專(全日制) | 臨床醫(yī)學 | 初級技能 | 女,未婚,年齡為30歲以下,戶籍所在地為河南省,有較強的溝通能力 | 河南省鄭州市 | 15239811991 | 無 |
75 | 中國人民解放軍32739部隊 | 技術工 | 出納 | 專業(yè)技能五級 | 從事教導訓練機構出納工作 | 1 | 不限 | 大專(全日制) | 財務 | 初級技能 | 戶籍所在地為河南省,未婚,年齡為30歲以下,有3年以上不限單位財務出納的工作經歷 | 河南省鄭州市 | 15239811991 | 無 |
76 | 聯(lián)勤保障部隊北戴河康復療養(yǎng)中心 | 技術工 | 保密員 | 專業(yè)技能五級 | 保密室工作 | 1 | 僅限有服役經歷 | 大專(全日制) | 不限 | 初級技能 | 男,年齡為30歲以下,軍隊師旅級以上機關單位保密室的工作經歷,中共黨員,戶籍所在地為河北省,有3年以上軍隊師旅級以上機關單位保密室的工作經歷 | 河北秦皇島 | 0234-60054 | |
77 | 聯(lián)勤保障部隊第五儲備資產管理局 | 技術工 | 出納 | 專業(yè)技能五級 | 從事軍隊財務出納相關工作 | 1 | 不限 | 大專(全日制) | 會計學 | 初級技能 | 男,熟練使用財務軟件,年齡為30歲以下,戶籍所在地為河北省石家莊市 | 河北石家莊 | 0311-87990029 | |
78 | 聯(lián)勤保障部隊天津康復療養(yǎng)中心 | 普通工 | 文印員 | 普通工 | 文印室文印員 | 1 | 僅限有服役經歷 | 大專(全日制) | 軍隊財務 | 具備崗位要求能力 | 女,有3年以上軍隊醫(yī)療單位的工作經歷,退役軍人,有3年以上軍隊醫(yī)療單位單位,戶籍所在地為天津市 | 天津市 | 0251-84665030 | |
79 | 鄭州聯(lián)勤保障中心藥品儀器監(jiān)督檢驗站 | 普通工 | 文印員 | 普通工 | 文印員相關工作 | 1 | 不限 | 高中(中專) | 不限 | 具備崗位要求能力 | 男,年齡為30歲以下,持C1及以上駕照,戶籍所在地為北京市 | 北京 | 01066715568 |
![相關文章](/images/xgwz_ico.gif)