2019年南京市溧水區(qū)部分事業(yè)單位招聘進(jìn)入面試名單
2019年南京市溧水區(qū)部分事業(yè)單位招聘進(jìn)入面試名單已公布,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其公布如下:
溧水區(qū)部分事業(yè)單位2019年公開(kāi)招聘工作人員進(jìn)入面試人員名單
序 號(hào) |
主管單位 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 進(jìn)入 面試 人員 姓名 |
準(zhǔn)考證號(hào) | 百分制 成績(jī) |
排 名 |
崗位 招聘人數(shù) |
備 注 |
1 | 南京市溧水區(qū)人民政府 | 南京市溧水區(qū)廣播電視臺(tái) | 男主持人 | 薛磊 | 209015303103 | 62.5 | 1 | 1 | |
2 | 南京市溧水區(qū)人民政府 | 南京市溧水區(qū)廣播電視臺(tái) | 男主持人 | 仝澤宇 | 209018000219 | 62.2 | 2 | 1 | |
3 | 南京市溧水區(qū)人民政府 | 南京市溧水區(qū)廣播電視臺(tái) | 男主持人 | 祖小涵 | 209015008506 | 61 | 3 | 1 | |
4 | 南京市溧水區(qū)人民政府 | 南京市溧水區(qū)廣播電視臺(tái) | 女主持人 | 周曼婷 | 209018005112 | 64 | 1 | 1 | |
5 | 南京市溧水區(qū)人民政府 | 南京市溧水區(qū)廣播電視臺(tái) | 女主持人 | 李冉 | 209015301702 | 60.4 | 2 | 1 | |
6 | 南京市溧水區(qū)人民政府 | 南京市溧水區(qū)廣播電視臺(tái) | 女主持人 | 石子冉 | 209015002825 | 59.1 | 3 | 1 | |
7 | 南京市溧水區(qū)人民政府 | 南京市溧水區(qū)廣播電視臺(tái) | 新聞?dòng)浾?/span> | 顧培 | 209018000730 | 75.7 | 1 | 1 | |
8 | 南京市溧水區(qū)人民政府 | 南京市溧水區(qū)廣播電視臺(tái) | 新聞?dòng)浾?/span> | 邵輝 | 209015303107 | 75.5 | 2 | 1 | |
9 | 南京市溧水區(qū)人民政府 | 南京市溧水區(qū)廣播電視臺(tái) | 新聞?dòng)浾?/span> | 方芳 | 209015004310 | 73.5 | 3 | 1 | |
10 | 南京市溧水區(qū)總工會(huì) | 南京市溧水區(qū)職工援助服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 趙雨欣 | 206010101701 | 75.6 | 1 | 1 | |
11 | 南京市溧水區(qū)總工會(huì) | 南京市溧水區(qū)職工援助服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 黃玲 | 206010102107 | 75 | 2 | 1 | |
12 | 南京市溧水區(qū)總工會(huì) | 南京市溧水區(qū)職工援助服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 陳馨怡 | 206018805104 | 74.7 | 3 | 1 | |
13 | 南京市溧水區(qū)發(fā)展和 改革委員會(huì) |
江蘇省南京市溧水區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心 | 科員 | 張恒君 | 207010103015 | 78.7 | 1 | 1 | |
14 | 南京市溧水區(qū)發(fā)展和 改革委員會(huì) |
江蘇省南京市溧水區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心 | 科員 | 龔春承 | 207010104208 | 75.7 | 2 | 1 | |
15 | 南京市溧水區(qū)發(fā)展和 改革委員會(huì) |
江蘇省南京市溧水區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心 | 科員 | 陸萌 | 207010103213 | 74.3 | 3 | 1 | |
16 | 南京市溧水區(qū)退役軍 人事務(wù)局 |
南京市溧水區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)站 | 綜合管理 | 傅秀芬 | 209018009714 | 75.6 | 1 | 1 | |
17 | 南京市溧水區(qū)退役軍 人事務(wù)局 |
南京市溧水區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)站 | 綜合管理 | 王偉 | 209017906509 | 75.4 | 2 | 1 | |
18 | 南京市溧水區(qū)退役軍 人事務(wù)局 |
南京市溧水區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)站 | 綜合管理 | 趙雪兒 | 209017907805 | 74 | 3 | 1 | |
19 | 南京市溧水區(qū)司法局 | 溧水區(qū)社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處服務(wù)中心 | 辦事員 | 楊雨晴 | 101014300715 | 75.7 | 1 | 1 | |
20 | 南京市溧水區(qū)司法局 | 溧水區(qū)社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處服務(wù)中心 | 辦事員 | 張倩倩 | 101016111029 | 74.6 | 2 | 1 | |
21 | 南京市溧水區(qū)司法局 | 溧水區(qū)社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處服務(wù)中心 | 辦事員 | 張慧慧 | 101014306901 | 72.3 | 3 | 1 | |
22 | 南京市國(guó)土資源局溧水分局 | 南京市溧水區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 綜合管理 | 許文暉 | 209015008017 | 76.2 | 1 | 1 | |
23 | 南京市國(guó)土資源局溧水分局 | 南京市溧水區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 綜合管理 | 鄭晨輝 | 209015304130 | 76.1 | 2 | 1 | |
24 | 南京市國(guó)土資源局溧水分局 | 南京市溧水區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 綜合管理 | 周倩雯 | 209015001829 | 74.5 | 3 | 1 | |
25 | 南京市國(guó)土資源局溧水分局 | 南京市溧水區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 計(jì)算機(jī) 網(wǎng)絡(luò)維護(hù) |
葛全龍 | 204018110425 | 75.1 | 1 | 1 | |
26 | 南京市國(guó)土資源局溧水分局 | 南京市溧水區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 計(jì)算機(jī) 網(wǎng)絡(luò)維護(hù) |
張楊 | 204010300529 | 68.8 | 2 | 1 | |
27 | 南京市國(guó)土資源局溧水分局 | 南京市溧水區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 計(jì)算機(jī) 網(wǎng)絡(luò)維護(hù) |
李文歡 | 204018110705 | 67.9 | 3 | 1 | |
28 | 南京市國(guó)土資源局溧水分局 | 南京市溧水區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 土地管理 | 朱婷 | 209017909302 | 79.2 | 1 | 1 | |
29 | 南京市國(guó)土資源局溧水分局 | 南京市溧水區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 土地管理 | 曹郁 | 209017901827 | 70.1 | 2 | 1 | |
30 | 南京市國(guó)土資源局溧水分局 | 南京市溧水區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 土地管理 | 顏穎珂 | 209015302318 | 69.8 | 3 | 1 | |
31 | 南京市溧水區(qū)工業(yè)和信息化局 | 南京市溧水區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 陳娟 | 101010901920 | 77.4 | 1 | 1 | |
32 | 南京市溧水區(qū)工業(yè)和信息化局 | 南京市溧水區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 潘志華 | 101014300202 | 77.3 | 2 | 1 | |
33 | 南京市溧水區(qū)工業(yè)和信息化局 | 南京市溧水區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 范瑋潔 | 101010901208 | 75.6 | 3 | 1 | |
34 | 南京市溧水區(qū)審計(jì)局 | 南京市溧水區(qū)投資項(xiàng)目審計(jì)中心 | 財(cái)務(wù)審 計(jì)人員 |
汪陽(yáng) | 101014301725 | 80.1 | 1 | 1 | |
35 | 南京市溧水區(qū)審計(jì)局 | 南京市溧水區(qū)投資項(xiàng)目審計(jì)中心 | 財(cái)務(wù)審 計(jì)人員 |
刁俊華 | 101016111121 | 76.2 | 2 | 1 | |
36 | 南京市溧水區(qū)審計(jì)局 | 南京市溧水區(qū)投資項(xiàng)目審計(jì)中心 | 財(cái)務(wù)審 計(jì)人員 |
楊帆 | 101010202325 | 75.7 | 3 | 1 | |
37 | 南京市溧水區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 南京市溧水區(qū)園林管理所 | 工程管理 | 張俊 | 209015000224 | 73.2 | 1 | 2 | |
38 | 南京市溧水區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 南京市溧水區(qū)園林管理所 | 工程管理 | 徐佳佳 | 209015003207 | 71.7 | 2 | 2 | |
39 | 南京市溧水區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 南京市溧水區(qū)園林管理所 | 工程管理 | 劉亞楠 | 209017906205 | 71.1 | 3 | 2 | |
40 | 南京市溧水區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 南京市溧水區(qū)園林管理所 | 工程管理 | 任景勝 | 209015300809 | 69 | 4 | 2 | |
41 | 南京市溧水區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 南京市溧水區(qū)園林管理所 | 工程管理 | 胡小芳 | 209015009028 | 68.7 | 5 | 2 | |
42 | 南京市溧水區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 南京市溧水區(qū)園林管理所 | 工程管理 | 徐強(qiáng) | 209018006129 | 65.6 | 6 | 2 | |
43 | 南京市溧水區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 南京市溧水區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)管理中心 | 工程管理 | 朱碧波 | 209017900124 | 72.3 | 1 | 2 | |
44 | 南京市溧水區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 南京市溧水區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)管理中心 | 工程管理 | 俞建鵬 | 209017905913 | 70 | 2 | 2 | |
45 | 南京市溧水區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 南京市溧水區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)管理中心 | 工程管理 | 章艷 | 209015001313 | 67.4 | 3 | 2 | |
46 | 南京市溧水區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 南京市溧水區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)管理中心 | 工程管理 | 王? | 209015002815 | 67.3 | 4 | 2 | |
47 | 南京市溧水區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 南京市溧水區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)管理中心 | 工程管理 | 沈正華 | 209017902403 | 67.1 | 5 | 2 | |
48 | 南京市溧水區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 南京市溧水區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)管理中心 | 工程管理 | 張鐘銳 | 209018005430 | 67 | 6 | 2 | |
49 | 南京市溧水區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 南京市溧水區(qū)衛(wèi)生信息與科技中心 | 信息管理 | 何偉 | 204010302022 | 78 | 1 | 1 | |
50 | 南京市溧水區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 南京市溧水區(qū)衛(wèi)生信息與科技中心 | 信息管理 | 季佳鈺 | 204010300113 | 74.1 | 2 | 1 | |
51 | 南京市溧水區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 南京市溧水區(qū)衛(wèi)生信息與科技中心 | 信息管理 | 陳曦 | 204018111001 | 72.8 | 3 | 1 | |
52 | 南京市溧水區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 南京市溧水區(qū)衛(wèi)生基建管理中心 | 財(cái)務(wù) | 邵安鵬 | 206018808203 | 76.6 | 1 | 1 | |
53 | 南京市溧水區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 南京市溧水區(qū)衛(wèi)生基建管理中心 | 財(cái)務(wù) | 韓雨燕 | 206018804416 | 76.2 | 2 | 1 | |
54 | 南京市溧水區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 南京市溧水區(qū)衛(wèi)生基建管理中心 | 財(cái)務(wù) | 連兵 | 206018805609 | 74.4 | 3 | 1 | |
55 | 南京市溧水區(qū)交通運(yùn)輸局 | 南京市溧水區(qū)交通運(yùn)輸信息中心 | 運(yùn)輸行業(yè) 管理 |
孫華斌 | 209015003711 | 78.3 | 1 | 2 | |
56 | 南京市溧水區(qū)交通運(yùn)輸局 | 南京市溧水區(qū)交通運(yùn)輸信息中心 | 運(yùn)輸行業(yè) 管理 |
鄭艷萍 | 209015302128 | 71.3 | 2 | 2 | |
57 | 南京市溧水區(qū)交通運(yùn)輸局 | 南京市溧水區(qū)交通運(yùn)輸信息中心 | 運(yùn)輸行業(yè) 管理 |
仇遠(yuǎn)超 | 209017900214 | 68.4 | 3 | 2 | |
58 | 南京市溧水區(qū)交通運(yùn)輸局 | 南京市溧水區(qū)交通運(yùn)輸信息中心 | 運(yùn)輸行業(yè) 管理 |
李慧 | 209018006728 | 67.8 | 4 | 2 | |
59 | 南京市溧水區(qū)交通運(yùn)輸局 | 南京市溧水區(qū)交通運(yùn)輸信息中心 | 運(yùn)輸行業(yè) 管理 |
張海波 | 209018003614 | 66.8 | 5 | 2 | |
60 | 南京市溧水區(qū)交通運(yùn)輸局 | 南京市溧水區(qū)交通運(yùn)輸信息中心 | 運(yùn)輸行業(yè) 管理 |
馮談秋 | 209015007812 | 65.7 | 6 | 2 | |
61 | 南京市溧水區(qū)交通運(yùn)輸局 | 南京市溧水區(qū)交通運(yùn)輸信息中心 | 信息管理員 | 唐久紅 | 204010300817 | 78.8 | 1 | 1 | |
62 | 南京市溧水區(qū)交通運(yùn)輸局 | 南京市溧水區(qū)交通運(yùn)輸信息中心 | 信息管理員 | 駱小兵 | 204010300325 | 78.4 | 2 | 1 | |
63 | 南京市溧水區(qū)交通運(yùn)輸局 | 南京市溧水區(qū)交通運(yùn)輸信息中心 | 信息管理員 | 劉翱 | 204010300311 | 72.6 | 3 | 1 | |
64 | 南京市溧水區(qū)交通運(yùn)輸局 | 南京市溧水區(qū)交通運(yùn)輸信息中心 | 行政執(zhí)法 | 劉榮翔 | 203015304618 | 67.7 | 1 | 1 | |
65 | 南京市溧水區(qū)交通運(yùn)輸局 | 南京市溧水區(qū)交通運(yùn)輸信息中心 | 行政執(zhí)法 | 魏莊 | 203015304721 | 66 | 2 | 1 | |
66 | 南京市溧水區(qū)交通運(yùn)輸局 | 南京市溧水區(qū)交通運(yùn)輸信息中心 | 行政執(zhí)法 | 傅邦強(qiáng) | 203015304419 | 64.7 | 3 | 1 | |
67 | 南京市溧水區(qū)交通運(yùn)輸局 | 南京市溧水區(qū)公路管理站 | 交通裝備 管理 |
孔德堯 | 209017902921 | 64.8 | 1 | 1 | |
68 | 南京市溧水區(qū)交通運(yùn)輸局 | 南京市溧水區(qū)公路管理站 | 工程管理 | 孫信傳 | 209018008028 | 74.8 | 1 | 1 | |
69 | 南京市溧水區(qū)交通運(yùn)輸局 | 南京市溧水區(qū)公路管理站 | 工程管理 | 季雪瑩 | 209015003705 | 69.8 | 2 | 1 | |
70 | 南京市溧水區(qū)交通運(yùn)輸局 | 南京市溧水區(qū)公路管理站 | 工程管理 | 姚遠(yuǎn) | 209017909603 | 69.8 | 2 | 1 | |
71 | 南京市溧水區(qū)交通運(yùn)輸局 | 南京市溧水區(qū)公路管理站 | 道路養(yǎng)護(hù) | 田彩虹 | 209018006008 | 72.1 | 1 | 2 | |
72 | 南京市溧水區(qū)交通運(yùn)輸局 | 南京市溧水區(qū)公路管理站 | 道路養(yǎng)護(hù) | 趙禹成 | 209018007306 | 71.1 | 2 | 2 | |
73 | 南京市溧水區(qū)交通運(yùn)輸局 | 南京市溧水區(qū)公路管理站 | 道路養(yǎng)護(hù) | 朱晨 | 209015007503 | 70.9 | 3 | 2 | |
74 | 南京市溧水區(qū)交通運(yùn)輸局 | 南京市溧水區(qū)公路管理站 | 道路養(yǎng)護(hù) | 葛晨陽(yáng) | 209017909504 | 70.6 | 4 | 2 | |
75 | 南京市溧水區(qū)交通運(yùn)輸局 | 南京市溧水區(qū)公路管理站 | 道路養(yǎng)護(hù) | 劉靚華 | 209018009629 | 70 | 5 | 2 | |
76 | 南京市溧水區(qū)交通運(yùn)輸局 | 南京市溧水區(qū)公路管理站 | 道路養(yǎng)護(hù) | 姚婷婷 | 209018007313 | 69.9 | 6 | 2 | |
77 | 南京市溧水區(qū)水務(wù)局 | 南京市溧水區(qū)天生橋閘管理所 | 水利工程 管理1 |
張瀚文 | 209015300923 | 80.4 | 1 | 1 | |
78 | 南京市溧水區(qū)水務(wù)局 | 南京市溧水區(qū)天生橋閘管理所 | 水利工程 管理1 |
石偉辰 | 209017906908 | 70.7 | 2 | 1 | |
79 | 南京市溧水區(qū)水務(wù)局 | 南京市溧水區(qū)天生橋閘管理所 | 水利工程 管理1 |
王雨航 | 209015000230 | 67.7 | 3 | 1 | |
80 | 南京市溧水區(qū)水務(wù)局 | 南京市溧水區(qū)河長(zhǎng)制管理中心 | 綜合管理 | 冷芳芳 | 209015008316 | 81 | 1 | 1 | |
81 | 南京市溧水區(qū)水務(wù)局 | 南京市溧水區(qū)河長(zhǎng)制管理中心 | 綜合管理 | 黃秋蓉 | 209015005914 | 74 | 2 | 1 | |
82 | 南京市溧水區(qū)水務(wù)局 | 南京市溧水區(qū)河長(zhǎng)制管理中心 | 綜合管理 | 徐月琪 | 209018005807 | 71.1 | 3 | 1 | |
83 | 南京市溧水區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 南京市溧水區(qū)農(nóng)產(chǎn)品(畜禽、水產(chǎn)品)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè) | 孔燕 | 209015009803 | 71.4 | 1 | 2 | |
84 | 南京市溧水區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 南京市溧水區(qū)農(nóng)產(chǎn)品(畜禽、水產(chǎn)品)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè) | 駱洪慧 | 209015302018 | 70.2 | 2 | 2 | |
85 | 南京市溧水區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 南京市溧水區(qū)農(nóng)產(chǎn)品(畜禽、水產(chǎn)品)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè) | 趙秋實(shí) | 209015007229 | 69 | 3 | 2 | |
86 | 南京市溧水區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 南京市溧水區(qū)農(nóng)產(chǎn)品(畜禽、水產(chǎn)品)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè) | 芮盛 | 209015004717 | 68.4 | 4 | 2 | |
87 | 南京市溧水區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 南京市溧水區(qū)農(nóng)產(chǎn)品(畜禽、水產(chǎn)品)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè) | 蔣孟柯 | 209017906019 | 67.1 | 5 | 2 | |
88 | 南京市溧水區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 南京市溧水區(qū)農(nóng)產(chǎn)品(畜禽、水產(chǎn)品)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè) | 馮所蘭 | 209017909109 | 66.8 | 6 | 2 | |
89 | 南京市溧水區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 南京市溧水區(qū)作物栽培指導(dǎo)站 | 園藝推廣 | 林婷婷 | 209017907313 | 73 | 1 | 1 | |
90 | 南京市溧水區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 南京市溧水區(qū)作物栽培指導(dǎo)站 | 園藝推廣 | 湯威 | 209018005325 | 72.2 | 2 | 1 | |
91 | 南京市溧水區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 南京市溧水區(qū)作物栽培指導(dǎo)站 | 園藝推廣 | 潘青青 | 209017905011 | 68.5 | 3 | 1 | |
92 | 南京市溧水區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 南京市溧水區(qū)林特產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 木材檢疫 | 高云士 | 209018008230 | 62.4 | 1 | 1 | |
93 | 南京市溧水區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 南京市溧水區(qū)林特產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 木材檢疫 | 陳小芬 | 209017905005 | 62 | 2 | 1 | |
94 | 南京市溧水區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 南京市溧水區(qū)林特產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 木材檢疫 | 董磊 | 209015008511 | 61.4 | 3 | 1 | |
95 | 南京市溧水區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 南京市溧水區(qū)農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣服務(wù)站 | 農(nóng)機(jī)推廣 | 吳林艷 | 209015003215 | 75 | 1 | 1 | |
96 | 南京市溧水區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 南京市溧水區(qū)農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣服務(wù)站 | 農(nóng)機(jī)推廣 | 黃文端 | 209018009523 | 68.9 | 2 | 1 | |
97 | 南京市溧水區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 南京市溧水區(qū)農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣服務(wù)站 | 農(nóng)機(jī)推廣 | 劉超 | 209015302126 | 66 | 3 | 1 | |
98 | 南京市溧水區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 南京市溧水區(qū)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)分站 | 檢疫、獸醫(yī) | 湯盛 | 209017907427 | 68.7 | 1 | 2 | |
99 | 南京市溧水區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 南京市溧水區(qū)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)分站 | 檢疫、獸醫(yī) | 徐阿濤 | 209018006624 | 68 | 2 | 2 | |
100 | 南京市溧水區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 南京市溧水區(qū)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)分站 | 檢疫、獸醫(yī) | 周麗麗 | 209015006003 | 66 | 3 | 2 | |
101 | 南京市溧水區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 南京市溧水區(qū)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)分站 | 檢疫、獸醫(yī) | 趙俊 | 209017902903 | 60.4 | 6 | 2 | |
102 | 南京市溧水區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 南京市溧水區(qū)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)分站 | 檢疫、獸醫(yī) | 謝繼鳳 | 209017907821 | 60.4 | 6 | 2 | |
103 | 南京市溧水區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 南京市溧水區(qū)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)分站 | 檢疫、獸醫(yī) | 張建明 | 209015008803 | 60 | 8 | 2 | 第四、 五名條件不符 |
104 | 南京市溧水區(qū)商務(wù)局 | 南京市溧水區(qū)中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心 | 綜合服務(wù) | 薛曉 | 209018008519 | 75 | 1 | 1 | |
105 | 南京市溧水區(qū)商務(wù)局 | 南京市溧水區(qū)中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心 | 綜合服務(wù) | 余一凡 | 209018000917 | 74.6 | 2 | 1 | |
106 | 南京市溧水區(qū)商務(wù)局 | 南京市溧水區(qū)中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心 | 綜合服務(wù) | 周亞培 | 209015300129 | 73.9 | 3 | 1 | |
107 | 南京市溧水區(qū)商務(wù)局 | 南京市溧水區(qū)中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心 | 綜合文字 | 劉晨 | 101016112016 | 74.9 | 1 | 1 | |
108 | 南京市溧水區(qū)商務(wù)局 | 南京市溧水區(qū)中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心 | 綜合文字 | 劉華珍 | 101014301816 | 68.7 | 2 | 1 | |
109 | 南京市溧水區(qū)商務(wù)局 | 南京市溧水區(qū)中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心 | 綜合文字 | 宋丹 | 101014306909 | 64.9 | 3 | 1 | |
110 | 南京市溧水區(qū)文化和旅游局 | 南京市溧水區(qū)文化館 | 財(cái)務(wù) | 王彩彩 | 206010100725 | 81.2 | 1 | 1 | |
111 | 南京市溧水區(qū)文化和旅游局 | 南京市溧水區(qū)文化館 | 財(cái)務(wù) | 何婕 | 206018806010 | 81.2 | 1 | 1 | |
112 | 南京市溧水區(qū)文化和旅游局 | 南京市溧水區(qū)文化館 | 財(cái)務(wù) | 陳海萌 | 206018802907 | 79.1 | 3 | 1 | |
113 | 南京市溧水區(qū)文化和旅游局 | 南京市溧水區(qū)兒童圖書(shū)館 | 圖書(shū)管理 | 黃陳 | 209018001316 | 72.1 | 1 | 1 | |
114 | 南京市溧水區(qū)文化和旅游局 | 南京市溧水區(qū)兒童圖書(shū)館 | 圖書(shū)管理 | 王夢(mèng)迪 | 209015001726 | 71.7 | 2 | 1 | |
115 | 南京市溧水區(qū)文化和旅游局 | 南京市溧水區(qū)兒童圖書(shū)館 | 圖書(shū)管理 | 張威 | 209017900523 | 69.7 | 3 | 1 | |
116 | 南京市溧水區(qū)住房保障和房產(chǎn)局 | 溧水區(qū)房地產(chǎn)管理所 | 房屋安全 管理 |
魏恬恬 | 209015009501 | 75.6 | 1 | 2 | |
117 | 南京市溧水區(qū)住房保障和房產(chǎn)局 | 溧水區(qū)房地產(chǎn)管理所 | 房屋安全管理 | 周子陽(yáng) | 209018000906 | 75.2 | 2 | 2 | |
118 | 南京市溧水區(qū)住房保障和房產(chǎn)局 | 溧水區(qū)房地產(chǎn)管理所 | 房屋安全管理 | 丁芙琳 | 209015005321 | 74 | 3 | 2 | |
119 | 南京市溧水區(qū)住房保障和房產(chǎn)局 | 溧水區(qū)房地產(chǎn)管理所 | 房屋安全管理 | 夏瑩 | 209017900730 | 72.6 | 4 | 2 | |
120 | 南京市溧水區(qū)住房保障和房產(chǎn)局 | 溧水區(qū)房地產(chǎn)管理所 | 房屋安全管理 | 王羿 | 209017901112 | 71.9 | 5 | 2 | |
121 | 南京市溧水區(qū)住房保障和房產(chǎn)局 | 溧水區(qū)房地產(chǎn)管理所 | 房屋安全管理 | 張德祥 | 209015006005 | 71.7 | 6 | 2 | |
122 | 南京市溧水區(qū)住房保障和房產(chǎn)局 | 溧水區(qū)房地產(chǎn)管理所 | 物業(yè)管理 | 徐冰 | 209015009426 | 76.1 | 1 | 1 | |
123 | 南京市溧水區(qū)住房保障和房產(chǎn)局 | 溧水區(qū)房地產(chǎn)管理所 | 物業(yè)管理 | 宋濤 | 209018008205 | 75 | 2 | 1 | |
124 | 南京市溧水區(qū)住房保障和房產(chǎn)局 | 溧水區(qū)房地產(chǎn)管理所 | 物業(yè)管理 | 徐啟甜 | 209018005511 | 74 | 3 | 1 | |
125 | 南京市溧水區(qū)行政審批局 | 南京市公共資源交易中心溧水分中心 | 公共資源交易管理 | 楊孟琪 | 101014300119 | 75.9 | 1 | 1 | |
126 | 南京市溧水區(qū)行政審批局 | 南京市公共資源交易中心溧水分中心 | 公共資源交易管理 | 杜小娟 | 101016109422 | 72.8 | 2 | 1 | |
127 | 南京市溧水區(qū)行政審批局 | 南京市公共資源交易中心溧水分中心 | 公共資源交易管理 | 陳亞琴 | 101014305413 | 72.4 | 3 | 1 | |
128 | 南京市溧水區(qū)行政審批局 | 南京市溧水區(qū)12345政務(wù)熱線服務(wù)中心 | 綜合管理 | 李慧 | 209015009220 | 75.8 | 1 | 1 | |
129 | 南京市溧水區(qū)行政審批局 | 南京市溧水區(qū)12345政務(wù)熱線服務(wù)中心 | 綜合管理 | 李蕙蘭 | 209017909519 | 74.7 | 2 | 1 | |
130 | 南京市溧水區(qū)行政審批局 | 南京市溧水區(qū)12345政務(wù)熱線服務(wù)中心 | 綜合管理 | 周文麗 | 209017901709 | 73.4 | 3 | 1 | |
131 | 南京市溧水區(qū)氣象局 | 南京市溧水區(qū)氣象災(zāi)害防御中心 | 氣象防災(zāi)減災(zāi) | 陳尚云 | 209015300522 | 74.6 | 1 | 1 | |
132 | 南京市溧水區(qū)氣象局 | 南京市溧水區(qū)氣象災(zāi)害防御中心 | 氣象防災(zāi)減災(zāi) | 孫文婷 | 209018002702 | 71.7 | 2 | 1 | |
133 | 南京市溧水區(qū)氣象局 | 南京市溧水區(qū)氣象災(zāi)害防御中心 | 氣象防災(zāi)減災(zāi) | 許峰 | 209017904509 | 69.5 | 3 | 1 | |
134 | 南京市溧水區(qū)人民政府永陽(yáng)街道辦事處 | 南京市溧水區(qū)永陽(yáng)街道企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù) | 苗軍亮 | 209017908924 | 74.2 | 1 | 1 | |
135 | 南京市溧水區(qū)人民政府永陽(yáng)街道辦事處 | 南京市溧水區(qū)永陽(yáng)街道企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù) | 陳葉秀 | 209018005714 | 74.1 | 2 | 1 | |
