最新免费高清无码片_五月天婷婷丁香_国产精品色午夜在线看_香蕉久久国产超碰青草

官方微博 | 官方微信 | 考試提醒 添加收藏 XML
江蘇考試類別
江蘇考試地區(qū)
江蘇公務(wù)員考試網(wǎng),為您提供公務(wù)員考試第一手資料!
您的當(dāng)前位置:江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)江蘇事業(yè)單位招考 >> 事業(yè)單位 >>

2019年淮安市清江浦區(qū)招聘教師進入面試名單

Tag: 2019年淮安市事業(yè)單位 事業(yè)單位 2019-05-10 【 打印 】 我要提問我要提問
  2019年淮安市清江浦區(qū)招聘教師進入面試名單已公布,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其公布如下:
  2019年淮安市清江浦區(qū)公開招聘教師進入面試人員名單
2019年淮安市清江浦區(qū)公開招聘教師進入面試人員名單
職位代碼 準(zhǔn)考證號 姓名 性別 筆試成績 筆試成績排名
01 101120100107 翟曉艷 64 1
01 101120100106 葉倩 62 2
01 101120100104 曾媛媛 60 3
02 102120100213 鐘瑩倩 84 1
02 102120100212 王凡 78 2
02 102120100205 汪子琪 75 3
02 102120100207 楊柳 75 3
02 102120100202 吳亞楠 74 6
02 102120100208 褚瑩瑩 72 7
04 104120100402 桂永陽 76 1
04 104120100404 湯振中 69 2
04 104120100405 王馨 63 3
05 101120100109 嚴(yán)靜 63 1
05 101120100114 王萃彧 57 2
05 101120100111 胡慧敏 54 3
05 101120100112 梅素慧 54 3
06 103120100304 胡浩 61 1
07 105120100512 陳子婧 80 1
07 105120100517 徐蔓 79 2
07 105120100509 李天宇 70 3
08 106120100605 劉明成 82 2
08 106120100604 王慧 79 3
08 106120100601 李歡 74 4
09 104120100408 季文馨 79 1
09 104120100409 劉秋菊 67 2
09 104120100412 楊浣 65 3
10 101120100116 吉旭緯 61 1
10 101120100119 王宏平 57 2
10 101120100120 劉田甜 52 3
11 107120100716 葛青青 83 1
11 107120100706 袁園 82 2
11 107120100703 蔣苗 81 3
11 107120100704 張瑩瑩 76 5
11 107120100714 姚成 75 6
11 107120100707 陳鋒 71 8
11 107120100711 孫慧姝 68 9
11 107120100710 王璐 65 10
11 107120100709 張盼 63 11
12 105120100502 石海紅 72 1
12 105120100504 李道凡 70.5 2
12 105120100505 張穎 67.5 3
13 108120100811 馮瑞 80 1
13 108120100809 陸嬌 73 2
13 108120100801 翟紅穎 72.5 3
14 109120100901 錢欣月 53 1
15 110120101005 唐海石 70.5 1
15 110120101007 陳琴皓云 66 2
15 110120101003 紀(jì)倩倩 64 3
16 111120101103 王敏 76 1
16 111120101101 曹倩 71 2
16 111120101102 張楓 71 2
17 112120101202 郝麗媛 79 1
17 112120101203 王暢 76 3
18 113120101506 秦建艷 85 1
18 113120101412 李曉玉 81.5 2
18 113120101613 仲思源 81.5 2
18 113120101303 周雨朦 81 4
18 113120101310 王姝涵 80.5 5
18 113120101421 范銘銘 80.5 5
18 113120101409 洪揚 80 7
18 113120101514 楊曼玉 80 7
18 113120101321 趙敏 78.5 9
18 113120101408 王月月 78 10
18 113120101519 史瑩潔 78 10
18 113120101612 朱雙 78 10
18 113120101418 田穎 77.5 13
18 113120101427 劉倩倩 77.5 13
18 113120101503 張紅娟 77.5 13
18 113120101511 仲燕林 77.5 13
18 113120101524 王曉宇 77.5 13
18 113120101604 宋丹丹 77.5 13
18 113120101320 劉永高 77 19
18 113120101521 蔣曉雨 76.5 20
18 113120101315 石軒如 76 22
18 113120101326 徐新宇 76 22
18 113120101323 王倩 75.5 26
18 113120101324 周芊嬡 75.5 26
18 113120101504 鄭欣 75.5 26
18 113120101611 王姝 75.5 26
18 113120101307 劉永菊 75 31
18 113120101414 王星 75 31
18 113120101502 渠蘇蘇 75 31
18 113120101603 耿進宜 75 31
18 113120101509 張夢園 74.5 35
18 113120101516 宋丹丹 74.5 35
18 113120101526 韓小樂 74.5 35
18 113120101609 宋錦鳳 74.5 35
18 113120101319 馬菲艷 73.5 39
18 113120101510 鄭文莉 73.5 39
18 113120101430 盧姝潔 73 41
18 113120101523 錢燁 73 41
18 113120101614 李玲 73 41
19 114120103814 張雨婷 87.5 1
19 114120103726 孔小鳴 84 2
19 114120103722 賈靜云 83.5 3
19 114120103701 朱婷婷 82 4
19 114120103812 戴亞蓉 81.5 5
19 114120103705 胡俁辰 81 6
19 114120103824 李怡 80.5 7
19 114120103702 王琪 79.5 8
19 114120103906 江春暉 79.5 8
19 114120103707 徐正銀 78.5 10
19 114120103817 陳翔 76.5 11
19 114120103820 朱瑤瑤 76.5 11
19 114120103908 孫業(yè)予 76.5 11
19 114120103909 王嬌嬌 76 14
19 114120103823 金夢 75.5 15
19 114120103708 胡瑩梅 75 16
19 114120103902 董建淮 75 16
19 114120103714 王琪 74.5 18
19 114120103728 馬瑞 74 19
19 114120103804 趙越文 74 19
19 114120103801 楊文 73.5 21
19 114120103717 徐加紅 73 22
19 114120103819 程詩婕 73 22
19 114120103905 朱亦冰 73 22
19 114120103711 韋楊 72.5 25
19 114120103723 李瑞嫻 72.5 25
19 114120103709 王羽佳 72 27
19 114120103803 程芳 72 27
19 114120103718 陳楊 71.5 29
19 114120103809 黃楠楠 71.5 29
19 114120103724 梁逸 71 33
19 114120103808 馬江 71 33
19 114120103907 李曉草 71 33
20 115120105421 張培 86.5 1
20 115120105419 陳妍 85.5 2
20 115120105527 魯慧 84.5 3
20 115120105424 楊巧 82 5
20 115120105402 黃巖 80.5 6
20 115120105518 莊甜甜 80 7
20 115120105407 丁寧 79.5 8
20 115120105401 龐文靜 79 9
20 115120105411 杜霞 79 9
21 116120107124 黃燦景 58.5 1
21 116120107117 許心愿 54.5 2
21 116120107128 曹露 53.5 4
22 117120107512 李潔 82.5 1
22 117120107509 任海榮 76.5 2
22 117120107616 李珠 74.5 3
22 117120107523 何浩遠(yuǎn) 73.5 4
22 117120107702 高潔 73 5
22 117120107625 丁怡 72.5 6
22 117120107703 馬巧云 72.5 6
22 117120107502 葛建威 72 8
22 117120107622 劉文惠 71.5 10
22 117120107511 王聰 70.5 11
22 117120107525 邱雪 69.5 12
22 117120107602 唐何孝 69 13
22 117120107614 陳碩 68.5 14
22 117120107624 張梅之 67.5 15
22 117120107519 朱正鵬 66.5 16
22 117120107514 徐子棉 65.5 17
22 117120107520 董仁杰 64.5 19
22 117120107701 王召弟 64.5 19
23 118120108027 汪靜 82 1
23 118120108123 徐姍 78.5 3
23 118120107919 張子如 78 4
23 118120108119 牛夢萍 77.5 5
23 118120108127 張藝 74.5 6
23 118120108204 陳晨 74.5 6
23 118120107917 葉盼盼 74 8
23 118120107924 劉穎 74 8
23 118120108211 張金玲 72 11
23 118120108101 皇甫如楠 71 13
23 118120108202 趙越 71 13
23 118120108018 殷小涵 70 15
23 118120108116 孫月 70 15
23 118120108216 劉媛 70 15
24 119120108407 韓潔 74 1
24 119120108401 丁雯 63 2
24 119120108404 陳敏 60 3
25 113120101919 吳元 84.5 1
25 113120101628 程雅慧 82.5 2
25 113120101706 馬成娟 82 3
25 113120101927 陸雪 81 4
25 113120101630 顧騰云 80.5 5
25 113120101701 蔣沁雪 80.5 5
25 113120101904 張妍 80.5 5
25 113120101712 榮燕潔 79.5 8
25 113120101826 吳嬌 79.5 8
25 113120101828 龔敏敏 79.5 8
25 113120101908 劉清霞 79.5 8
25 113120101730 陳婷婷 79 12
25 113120101910 趙蘇儀 79 12
25 113120101916 蔣文靜 79 12
25 113120101802 邵維林 78.5 15
25 113120101813 王雨菲 78.5 15
25 113120101825 韋安娜 78.5 15
25 113120101702 何晶晶 77.5 18
25 113120101914 齊媛 77.5 18
25 113120101926 高亞萍 77.5 18
25 113120101929 唐海云 77.5 18
25 113120101619 賈逢旗 77 22
25 113120101829 湯洪 77 22
25 113120101909 陳珊珊 77 22
25 113120102003 雷恩潔 77 22
25 113120101621 王瑞 76.5 26
25 113120101625 孫艷飛 76.5 26
25 113120101719 劉靜 76.5 26
25 113120101824 費越 76.5 26
25 113120101925 蔣啟超 76.5 26
25 113120101725 劉巖 76 31
25 113120101917 劉麗 76 31
25 113120101930 張藜 76 31
25 113120101622 李祥鳳 75.5 34
25 113120101623 魏可馨 75.5 34
25 113120101704 趙燕 75.5 34
25 113120101722 李慧琴 75.5 34
25 113120101808 徐玲玲 75.5 34
25 113120101817 陳佳慧 75.5 34
26 114120104113 王靜 83 1
26 114120104001 徐加佳 82 2
26 114120103921 石海柏 80.5 3
26 114120104108 陳潔 80.5 3
26 114120104010 戚純潔 80 5
26 114120104118 徐麗娜 80 5
26 114120104106 邵雪吟 79.5 7
26 114120104023 高雨奇 79 8
26 114120104122 許玥 79 8
26 114120104012 申佳雯 78 12
26 114120104016 王雨薇 77.5 13
26 114120104028 梁振貝 77.5 13
26 114120104115 桑怡 76.5 15
26 114120104102 裴悅 76 16
26 114120104103 孟婷 75.5 17
26 114120104121 徐丹丹 75.5 17
26 114120104024 徐暢 75 19
26 114120104013 王澤文 74.5 20
26 114120104006 王思宇 74 21
26 114120103913 黃雪芹 73.5 22
26 114120103923 周菊 72 24
26 114120104020 周萍 72 24
26 114120104009 楊倩 71.5 26
26 114120103919 張智瑜 71 27
26 114120104004 周雅鈺 71 27
26 114120104008 孫孟園 71 27
26 114120104105 邵林美 71 27
26 114120104117 嚴(yán)杉杉 71 27
26 114120104003 顧鳳 70.5 32
26 114120104116 樊靚 70.5 32
27 116120107305 徐學(xué) 65.5 1
27 116120107301 吳融 61 2
27 116120107317 蘇雅珺 57.5 4
27 116120107306 惠凡 57 5
27 116120107318 黃雅萍 56.5 6
27 116120107307 許莎 55 7
28 117120107705 易亮 76.5 1
28 117120107805 孫磊 71 3
28 117120107712 陳聰聰 70 4
28 117120107713 張雪 70 4
28 117120107727 劉淮建 70 4
28 117120107706 張敏 69 7
28 117120107710 張洪婷 68.5 8
28 117120107802 蔣長江 68.5 8
28 117120107707 陳凱 66.5 11
29 118120108220 胡建雪 79.5 1
29 118120108221 張明月 66 3
29 118120108304 馬佳維 65 4
30 113120103017 陳懷遠(yuǎn) 84.5 1
30 113120103228 潘南南 83 2
30 113120102817 劉靜 82.5 3
30 113120103226 劉紅艷 81.5 5
30 113120102905 周娟 81 6
30 113120102923 張潤 81 6
30 113120103128 索雅瑩 81 6
30 113120102925 張恒 80.5 9
30 113120103425 趙思微 80.5 9
30 113120102910 陳崢 80 11
30 113120102918 劉丹 80 11
30 113120102818 呂夢潔 79.5 13
30 113120102909 孫麗 79.5 13
30 113120103214 屠鈺婷 79.5 13
30 113120103222 劉蓓 79.5 13
30 113120102907 王芳 79 18
30 113120102922 周佳佳 79 18
30 113120103011 郭蛟玲 79 18
30 113120103124 左文華 79 18
30 113120103206 王青 79 18
30 113120103209 張海華 79 18
30 113120102814 張佳 78.5 25
30 113120102914 葉雯 78.5 25
30 113120102917 張慶 78.5 25
30 113120103116 陸玲銀 78.5 25
30 113120103230 劉婷 78.5 25
30 113120103416 王勝男 78.5 25
30 113120103521 何貝貝 78.5 25
30 113120102715 顏井花 78 32
30 113120102813 周梅梅 78 32
30 113120102816 孫維清 78 32
30 113120103120 魏丹 78 32
30 113120102919 李美玉 77.5 36
30 113120103101 丁娟 77.5 36
30 113120103106 王牡丹 77.5 36
30 113120103307 姜慧玲 77.5 36
31 114120104321 顏炳潔 85.5 1
31 114120104327 袁媛 85 2
31 114120104626 田瀏 84.5 3
31 114120104205 馬麗 84 4
31 114120104523 楊陽 84 4
31 114120104617 吳銀軍 84 4
31 114120104307 陳超 83 7
31 114120104505 李青 83 7
31 114120104524 徐滔 82.5 9
31 114120104627 楊慶 82.5 9
31 114120104602 汪瑩 82 11
31 114120104206 顧瑩 80.5 13
31 114120104703 衡波 80.5 13
31 114120104212 胡慧 80 15
31 114120104311 鄭乾 80 15
31 114120104312 姚國明 80 15
31 114120104126 劉訓(xùn)敏 79.5 18
31 114120104215 鄭建云 79.5 18
31 114120104129 徐麗麗 78.5 20
31 114120104306 韓一蓓 78.5 20
31 114120104326 馬麗 78.5 20
32 115120105706 周娉婷 90.5 1
32 115120105902 何剛 89.5 2
32 115120105610 嚴(yán)惠 88 3
32 115120105827 張婷 87.5 4
32 115120106208 趙蓓蓓 87.5 4
32 115120106229 鮑尤舒 87.5 4
32 115120105718 顏翔 87 7
32 115120106201 顏妍 87 7
32 115120105719 牟浴 86.5 9
32 115120105924 朱愛娟 86.5 9
33 113120102308 季麗 84.5 1
33 113120102312 楊瑾 83.5 2
33 113120102607 張靜 83 3
33 113120102324 韓月 82.5 4
33 113120102427 張瑋軒 82 5
33 113120102109 戈芳 81.5 6
33 113120102121 許松松 81.5 6
33 113120102205 張幼敏 81.5 6
33 113120102622 蔣春蕾 81.5 6
33 113120102401 張錦鳳 81 10
33 113120102406 宋金男 81 10
33 113120102010 漆文燕 80.5 13
33 113120102605 倪明 80.5 13
33 113120102122 蘇蓮 80 15
33 113120102620 孫詩 80 15
33 113120102209 劉梅 79.5 18
33 113120102228 朱夢敏 79.5 18
33 113120102630 程魏微 79.5 18
33 113120102229 馬平 79 21
33 113120102323 劉婧嫻 79 21
33 113120102604 劉璐 79 21
33 113120102610 崔蓉蓉 79 21
33 113120102116 王蘇紅 78.5 25
33 113120102322 高雅麗 78.5 25
33 113120102328 左星林 78.5 25
33 113120102111 谷錦純 78 29
33 113120102115 王慧艷 78 29
33 113120102304 陳紅 78 29
33 113120102428 周桃霞 78 29
33 113120102504 袁青 78 29
33 113120102617 薛大衛(wèi) 78 29
34 114120105209 潘廣源 86.5 1
34 114120104718 武春凌 86 2
34 114120104708 張毅 85.5 3
34 114120104814 方磊 85 4
34 114120105022 尹桂剛 84.5 5
34 114120104810 汪建寶 83.5 6
34 114120105228 杜娟 83.5 6
34 114120105230 王援媛 83 8
34 114120105012 陳能慧 82.5 9
34 114120105122 陳雪瑩 82.5 9
34 114120105220 葛志鵬 82.5 9
34 114120104721 黃千 82 12
34 114120104817 李雨曦 82 12
34 114120104820 李琦麒 81.5 14
34 114120105030 楊偉俊 81.5 14
34 114120105216 錢晶 81 17
34 114120105221 崔倩倩 81 17
34 114120104812 曹如鳳 80 19
34 114120105006 周風(fēng)茜 80 19
34 114120104713 梁婷 79 22
34 114120104808 周琴玲 79 22
34 114120104823 王雪永 79 22
34 114120104920 嚴(yán)曉倩 79 22
34 114120105207 李陽 79 22
35 115120106618 張晶晶 90 1
35 115120106712 彭濤 88 2
35 115120106914 李雅雯 87.5 3
35 115120107006 李玲玲 87.5 3
35 115120106818 徐茜 87 5
35 115120106508 劉慧平 86.5 6
35 115120106905 王海梅 86.5 6
35 115120106912 王妍 86.5 6
36 120120108502 熊煒 85 1
36 120120108504 孔祥昊 81 2
36 120120108503 趙旭 78.5 3
36 120120108505 侯世煦 77 4
36 120120108506 李想 75 5
36 120120108507 喬鵬 74 6
36 120120108501 王皓軒 70 7



« 上一篇   |   沒有了