2018年下半年鹽城市射陽縣事業(yè)單位招聘總成績及擬進入體檢人員公示
2018年下半年鹽城市射陽縣事業(yè)單位招聘總成績及擬進入體檢人員公示已公布,江蘇公務員考試網(wǎng)現(xiàn)將其公布如下:
射陽縣2018年下半年事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績及擬進入體檢人員公示
序 號 |
單位名稱 | 姓名 | 卷面成績 | 百分制成績 | 筆試折算分(50%) | 面試成績 | 面試折算分(50%) | 總成績 | 排名 | 是否進入體檢 |
1 | 射陽縣發(fā)改委-射陽縣經(jīng)濟發(fā)展研究中心 | 花昌盛 | 110 | 73.33 | 36.67 | 77.00 | 38.50 | 75.17 | 1 | 是 |
2 | 射陽縣發(fā)改委-射陽縣經(jīng)濟發(fā)展研究中心 | 程星星 | 108 | 72.00 | 36.00 | 75.80 | 37.90 | 73.90 | 2 | 是 |
3 | 射陽縣發(fā)改委-射陽縣經(jīng)濟發(fā)展研究中心 | 劉雙梅 | 108 | 72.00 | 36.00 | 73.40 | 36.70 | 72.70 | 3 | |
4 | 射陽縣發(fā)改委-射陽縣經(jīng)濟發(fā)展研究中心 | 孟凡杰 | 106 | 70.67 | 35.33 | 74.40 | 37.20 | 72.53 | 4 | |
5 | 射陽縣發(fā)改委-射陽縣經(jīng)濟發(fā)展研究中心 | 陳力沛 | 106 | 70.67 | 35.33 | 72.60 | 36.30 | 71.63 | 5 | |
6 | 射陽縣發(fā)改委-射陽縣經(jīng)濟發(fā)展研究中心 | 張舒瑞 | 106 | 70.67 | 35.33 | 70.20 | 35.10 | 70.43 | 6 | |
7 | 射陽縣發(fā)改委-射陽縣經(jīng)濟發(fā)展研究中心 | 陶明瑞 | 106 | 70.67 | 35.33 | 68.60 | 34.30 | 69.63 | 7 | |
8 | 射陽縣發(fā)改委-射陽縣招商服務中心 | 卞振 | 108 | 72.00 | 36.00 | 76.00 | 38.00 | 74.00 | 1 | 是 |
9 | 射陽縣發(fā)改委-射陽縣招商服務中心 | 丁健 | 108 | 72.00 | 36.00 | 72.60 | 36.30 | 72.30 | 2 | |
10 | 射陽縣發(fā)改委-射陽縣招商服務中心 | 沙俊宇 | 111 | 74.00 | 37.00 | 67.20 | 33.60 | 70.60 | 3 | |
11 | 射陽縣司法局-射陽縣社會矛盾糾紛調(diào)處服務中心 | 戚恒偉 | 111 | 74.00 | 37.00 | 74.20 | 37.10 | 74.10 | 1 | 是 |
12 | 射陽縣司法局-射陽縣社會矛盾糾紛調(diào)處服務中心 | 徐玉連 | 100 | 66.67 | 33.33 | 70.40 | 35.20 | 68.53 | 2 | |
13 | 射陽縣司法局-射陽縣社會矛盾糾紛調(diào)處服務中心 | 陳薪全 | 100 | 66.67 | 33.33 | 69.80 | 34.90 | 68.23 | 3 | |
14 | 射陽縣司法局-射陽縣社會矛盾糾紛調(diào)處服務中心 | 唐小娟 | 104 | 69.33 | 34.67 | 64.60 | 32.30 | 66.97 | 4 | |
15 | 射陽縣司法局-射陽縣社會矛盾糾紛調(diào)處服務中心 | 張利娟 | 100 | 66.67 | 33.33 | 72.20 | 36.10 | 69.43 | 1 | 是 |
16 | 射陽縣司法局-射陽縣社會矛盾糾紛調(diào)處服務中心 | 許月 | 98 | 65.33 | 32.67 | 71.40 | 35.70 | 68.37 | 2 | |
17 | 射陽縣司法局-射陽縣社會矛盾糾紛調(diào)處服務中心 | 管昀 | 99 | 66.00 | 33.00 | 69.60 | 34.80 | 67.80 | 3 | |
18 | 射陽縣司法局-射陽縣社會矛盾糾紛調(diào)處服務中心 | 張吉祥 | 107 | 71.33 | 35.67 | 77.00 | 38.50 | 74.17 | 1 | 是 |
19 | 射陽縣司法局-射陽縣社會矛盾糾紛調(diào)處服務中心 | 李海榮 | 107 | 71.33 | 35.67 | 74.60 | 37.30 | 72.97 | 2 | |
20 | 射陽縣司法局-射陽縣社會矛盾糾紛調(diào)處服務中心 | 丁栩 | 107 | 71.33 | 35.67 | 71.00 | 35.50 | 71.17 | 3 | |
21 | 射陽縣市場局-射陽縣綜合檢驗檢測中心 | 余昌原 | 107 | 71.33 | 35.67 | 77.40 | 38.70 | 74.37 | 1 | 是 |
22 | 射陽縣市場局-射陽縣綜合檢驗檢測中心 | 吳慧勇 | 113 | 75.33 | 37.67 | 71.80 | 35.90 | 73.57 | 2 | |
23 | 射陽縣市場局-射陽縣綜合檢驗檢測中心 | 殷駿 | 107 | 71.33 | 35.67 | 75.10 | 37.55 | 73.22 | 3 | |
24 | 射陽縣市場局-射陽縣綜合檢驗檢測中心 | 王衛(wèi)浩 | 109 | 72.67 | 36.33 | 73.00 | 36.50 | 72.83 | 4 | |
25 | 射陽縣城管局-射陽縣數(shù)字化城管監(jiān)督指揮中心 | 馬啟浪 | 115 | 76.67 | 38.33 | 73.60 | 36.80 | 75.13 | 1 | 是 |
26 | 射陽縣城管局-射陽縣數(shù)字化城管監(jiān)督指揮中心 | 王瑾 | 109 | 72.67 | 36.33 | 73.40 | 36.70 | 73.03 | 2 | |
27 | 射陽縣城管局-射陽縣數(shù)字化城管監(jiān)督指揮中心 | 全偉 | 107 | 71.33 | 35.67 | 73.80 | 36.90 | 72.57 | 3 | |
28 | 射陽縣水利局-射陽縣水資源管理所 | 尹杰 | 100 | 66.67 | 33.33 | 78.40 | 39.20 | 72.53 | 1 | 是 |
29 | 射陽縣水利局-射陽縣水資源管理所 | 王欽 | 96 | 64.00 | 32.00 | 73.20 | 36.60 | 68.60 | 2 | |
30 | 射陽縣水利局-射陽縣水資源管理所 | 江帆 | 95 | 63.33 | 31.67 | 71.20 | 35.60 | 67.27 | 3 | |
31 | 射陽縣水利局-射陽縣海河水利站 | 梁楓 | 113 | 75.33 | 37.67 | 74.80 | 37.40 | 75.07 | 1 | 是 |
32 | 射陽縣水利局-射陽縣海河水利站 | 范姝延 | 106 | 70.67 | 35.33 | 74.40 | 37.20 | 72.53 | 2 | |
33 | 射陽縣水利局-射陽縣海河水利站 | 張雪巖 | 104 | 69.33 | 34.67 | 73.60 | 36.80 | 71.47 | 3 | |
34 | 射陽縣長蕩鎮(zhèn)-射陽縣長蕩鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)營管理服務中心 | 潘文杰 | 96 | 64.00 | 32.00 | 77.00 | 38.50 | 70.50 | 1 | 是 |
35 | 射陽縣長蕩鎮(zhèn)-射陽縣長蕩鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)營管理服務中心 | 顧秋蓉 | 98 | 65.33 | 32.67 | 75.00 | 37.50 | 70.17 | 2 | |
36 | 射陽縣長蕩鎮(zhèn)-射陽縣長蕩鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)營管理服務中心 | 楊梅 | 96 | 64.00 | 32.00 | 73.30 | 36.65 | 68.65 | 3 | |
37 | 射陽縣殘聯(lián)-射陽縣殘疾人康復指導站 | 曹瀟瀟 | 109 | 72.67 | 36.33 | 79.20 | 39.60 | 75.93 | 1 | 是 |
38 | 射陽縣殘聯(lián)-射陽縣殘疾人康復指導站 | 張珍妮 | 110 | 73.33 | 36.67 | 77.60 | 38.80 | 75.47 | 2 | |
39 | 射陽縣殘聯(lián)-射陽縣殘疾人康復指導站 | 顧善龍 | 110 | 73.33 | 36.67 | 74.00 | 37.00 | 73.67 |
3
|
相關文章