2018年連云港市連云區(qū)事業(yè)單位招聘面試人員公示(一)
2018年連云港市連云區(qū)事業(yè)單位招聘面試人員公示(一)已公布,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其公布如下:
連云港市連云區(qū)2018年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試人員公示(一)
一、面試時(shí)間:2018年10月27日(周六)早上8:00進(jìn)入候考室
二、面試地點(diǎn):連云港市墟溝小學(xué)
三、面試須知:
1、面試考生于10月26日上午8:30-11:30到報(bào)名點(diǎn)憑身份領(lǐng)取面試準(zhǔn)考證,同時(shí)繳納面試費(fèi)用:100元/人。
2、考生須憑身份證、面試準(zhǔn)考證進(jìn)入候考室。
四、面試人員名單
類別 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備-注 |
01 | A01 | 18060200 | 84.5 | |
01 | A01 | 18050319 | 79.2 | |
01 | A01 | 18050586 | 74.1 | |
01 | A02 | 18050077 | 77.8 | |
01 | A02 | 18050455 | 77.1 | |
01 | A02 | 18050638 | 76.1 | |
01 | A05 | 18050081 | 82.1 | |
01 | A05 | 18050891 | 81.4 | |
01 | A05 | 18060487 | 79.6 | |
01 | A06 | 18050227 | 81.4 | |
01 | A06 | 18060458 | 78.4 | |
01 | A06 | 18060168 | 77.4 | |
01 | A07 | 18050633 | 77.9 | |
01 | A07 | 18050835 | 76.2 | |
01 | A07 | 18060062 | 76.1 | |
01 | A08 | 18050672 | 77.5 | |
01 | A08 | 18050171 | 75.2 | |
01 | A08 | 18050699 | 74.9 | |
01 | A09 | 18060339 | 71.7 | |
01 | A09 | 18060034 | 71.2 | |
01 | A09 | 18060675 | 66.7 | |
01 | A10 | 18050899 | 80.3 | |
01 | A10 | 18050827 | 79.2 | |
01 | A10 | 18050332 | 78.8 | |
01 | A10 | 18050867 | 78.8 | |
01 | A11 | 18050036 | 78.9 | |
01 | A11 | 18050855 | 78.2 | |
01 | A11 | 18060109 | 76.3 | |
01 | A12 | 18050602 | 81 | |
01 | A12 | 18050850 | 75.1 | |
01 | A12 | 18060359 | 74.6 | |
01 | A13 | 18060084 | 75.4 | |
01 | A13 | 18060652 | 74.7 | |
01 | A13 | 18050687 | 74 | |
01 | A14 | 18050252 | 77.4 | |
01 | A14 | 18060184 | 76.3 | |
01 | A14 | 18050152 | 74.7 | |
01 | A15 | 18050548 | 80.9 | |
01 | A15 | 18060019 | 78.4 | |
01 | A15 | 18050288 | 77.1 | |
01 | A16 | 18050313 | 78.8 | |
01 | A16 | 18050402 | 73.8 | |
01 | A16 | 18050118 | 69 | |
01 | A17 | 18050153 | 72.4 | |
01 | A17 | 18060252 | 71 | |
01 | A17 | 18050795 | 70.3 | |
01 | A19 | 18060283 | 71.8 | |
01 | A19 | 18050443 | 71.6 | |
01 | A19 | 18060148 | 69.8 | |
01 | A20 | 18060167 | 78.4 | |
01 | A20 | 18060216 | 70.8 | |
01 | A20 | 18050368 | 70.5 | |
01 | A21 | 18060395 | 78 | |
01 | A21 | 18060727 | 75.6 | |
01 | A21 | 18050813 | 75.4 | |
01 | A22 | 18060088 | 76.2 | |
01 | A22 | 18050589 | 73.7 | |
01 | A22 | 18050538 | 73 | |
01 | A23 | 18060140 | 78.5 | |
01 | A23 | 18050598 | 75 | |
01 | A23 | 18060669 | 73.8 | |
01 | A24 | 18060066 | 75.6 | |
01 | A24 | 18050748 | 75 | |
01 | A24 | 18060451 | 73.2 |
« 上一篇
|
沒有了
相關(guān)文章