2018年鹽城市教育局部分直屬學(xué)校招聘教師擬聘用名單公示
2018年鹽城市教育局部分直屬學(xué)校招聘教師擬聘用名單公示已公布,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其公布如下:
鹽城市教育局部分直屬學(xué)校2018年公開招聘教師擬聘用人員名單公示
序號 | 招聘學(xué)校 | 經(jīng)費來源 | 招聘崗位 | 招聘計劃數(shù) | 姓 名 | 畢業(yè)院校 | 筆試成績 | 面試 成績 |
專業(yè)技能加試成績 | 總成績 | 同一崗位排名 | 備注 | |
1 | 江蘇省鹽城中學(xué)教育集團(tuán) | 江蘇省鹽城中學(xué) | 全額撥款 | 高中數(shù)學(xué) | 1 | 楊奇 | 南京師范大學(xué) | 87.67 | 87.67 | 1 | |||
2 | 鹽城市初級中學(xué) | 初中語文 | 1 | 魏勝男 | 天津外國語大學(xué) | 78 | 79 | 78.60 | 1 | ||||
3 | 初中英語 | 1 | 李順雅 | 東南大學(xué) | 67 | 83.67 | 77.00 | 1 | |||||
4 | 初中化學(xué) | 1 | 李玲玲 | 南京師范大學(xué) | 77 | 82 | 80.00 | 1 | |||||
5 | 初中體育 | 1 | 錢彬 | 南京體育學(xué)院 | 86 | 83.67 | 71.67 | 82.20 | 1 | ||||
6 | 初中生物實驗員 | 1 | 王露 | 鹽城師范學(xué)院 | 66 | 84.33 | 77.00 | 1 | |||||
7 | 鹽城市田家炳中學(xué) | 全額撥款 | 高中數(shù)學(xué) | 1 | 趙薔薇 | 鹽城師范學(xué)院 | 65 | 79 | 73.40 | 1 | |||
8 | 鹽城市第一小學(xué)教育集團(tuán) | 第一小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)語文 | 19 | 王靜敏 | 河南大學(xué) | 69 | 85 | 78.60 | 1 | ||
9 | 鄒周 | 鹽城師范學(xué)院 | 69 | 83.33 | 77.60 | 2 | |||||||
10 | 劉晴晴 | 南京林業(yè)大學(xué) | 70 | 82 | 77.20 | 3 | |||||||
11 | 宗培華 | 南京曉莊學(xué)院 | 64 | 85.67 | 77.00 | 4 | |||||||
12 | 徐婷婷 | 揚(yáng)州大學(xué) | 67 | 83 | 76.60 | 5 | |||||||
13 | 李潔 | 江蘇師范大學(xué) | 66 | 81.33 | 75.20 | 6 | |||||||
14 | 孫思敏 | 鹽城師范學(xué)院 | 66 | 81 | 75.00 | 7 | |||||||
15 | 祁雯婷 | 江蘇理工學(xué)院 | 61 | 84 | 74.80 | 8 | |||||||
16 | 李緯緯 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 62 | 82.67 | 74.40 | 9 | |||||||
17 | 胡清彥 | 鹽城師范學(xué)院 | 64 | 81.33 | 74.40 | 9 | |||||||
18 | 陳冠華 | 無錫太湖學(xué)院 | 60 | 83 | 73.80 | 11 | |||||||
19 | 張婉 | 淮陰師范學(xué)院 | 64 | 80.33 | 73.80 | 11 | |||||||
20 | 盧藝 | 南通大學(xué) | 63 | 80.67 | 73.60 | 13 | |||||||
21 | 徐成鈺 | 淮陰師范學(xué)院 | 68 | 76.67 | 73.20 | 14 | |||||||
22 | 鄭榮榮 | 江蘇大學(xué) | 60 | 82 | 73.20 | 14 | |||||||
23 | 葛青清 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 60 | 81.67 | 73.00 | 16 | |||||||
24 | 曹媛 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 61 | 81 | 73.00 | 16 | |||||||
25 | 江舜義 | 鹽城師范學(xué)院 | 65 | 78 | 72.80 | 18 | |||||||
26 | 劉嬌嬌 | 鹽城師范學(xué)院 | 62 | 80 | 72.80 | 18 | |||||||
27 | 鹽城市第一小學(xué)教育集團(tuán) | 第一小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 16 | 王珣 | 江蘇師范大學(xué) | 63 | 86 | 76.80 | 1 | ||
28 | 蔣萍 | 江蘇師范大學(xué) | 64 | 85 | 76.60 | 2 | |||||||
29 | 徐月 | 揚(yáng)州大學(xué) | 62 | 85.67 | 76.20 | 3 | |||||||
30 | 周晉亦 | 南通大學(xué) | 65 | 81.33 | 74.80 | 4 | |||||||
31 | 陳穎文 | 江蘇理工學(xué)院 | 67 | 79.67 | 74.60 | 5 | |||||||
32 | 周紅葉 | 泰州學(xué)院 | 65 | 80 | 74.00 | 6 | |||||||
33 | 施穎 | 鹽城師范學(xué)院 | 62 | 81.67 | 73.80 | 7 | |||||||
34 | 陸家楨 | 鹽城師范學(xué)院 | 61 | 81 | 73.00 | 9 | |||||||
35 | 于文靜 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 64 | 79 | 73.00 | 9 | |||||||
36 | 孟穎 | 鹽城師范學(xué)院 | 65 | 77 | 72.20 | 11 | |||||||
37 | 吳瓊 | 湖南第一師范學(xué)院 | 63 | 78.33 | 72.20 | 11 | |||||||
38 | 鄭夢含 | 南京曉莊學(xué)院 | 60 | 80 | 72.00 | 13 | |||||||
39 | 徐凱華 | 蘇州大學(xué) | 61 | 78 | 71.20 | 14 | |||||||
40 | 王冬楠 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 67 | 73 | 70.60 | 15 | |||||||
41 | 還文林 | 鹽城工學(xué)院 | 62 | 76 | 70.40 | 16 | |||||||
42 | 李蒙蒙 | 鹽城師范學(xué)院 | 61 | 75.67 | 69.80 | 17 | |||||||
43 | 小學(xué)英語 | 3 | 楊蕓 | 南京曉莊學(xué)院 | 69 | 85.67 | 79.00 | 1 | |||||
44 | 胡葉 | 北京第二外國語學(xué)院 | 71 | 84.33 | 79.00 | 1 | |||||||
45 | 嚴(yán)瑾 | 延邊大學(xué) | 74 | 82.33 | 79.00 | 1 | |||||||
46 | 小學(xué)音樂 | 2 | 馬玉蘭 | 長江師范學(xué)院 | 86 | 80.33 | 73.67 | 81.27 | 1 | ||||
47 | 范海鯤 | 湖南科技學(xué)院 | 84 | 79.67 | 75 | 80.47 | 2 | ||||||
48 | 小學(xué)體育 | 1 | 周楠 | 上海師范大學(xué) | 74 | 79.33 | 70 | 75.33 | 1 | ||||
49 | 小學(xué)美術(shù) | 2 | 許夢迪 | 鹽城師范學(xué)院 | 77 | 86.33 | 86.33 | 82.60 | 1 | ||||
50 | 杭婷慧 | 上海大學(xué) | 75 | 84.17 | 87.67 | 81.20 | 2 | ||||||
51 | 小學(xué)信息技術(shù) | 2 | 葛蓉蓉 | 江蘇技術(shù)師范學(xué)院 | 60 | 86.67 | 85 | 75.67 | 1 | ||||
52 | 單成忠 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 60 | 80.33 | 68.33 | 69.80 | 2 | ||||||
53 | 小學(xué)科學(xué) | 3 | 徐悅 | 鹽城師范學(xué)院 | 60 | 78 | 70.80 | 1 | |||||
54 | 鹽城市第一小學(xué)教育集團(tuán) | 實驗小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)語文 | 10 | 吳桐 | 南通大學(xué) | 71 | 83.67 | 78.60 | 1 | ||
55 | 李桂亞 | 鹽城師范學(xué)院 | 69 | 80.33 | 75.80 | 3 | |||||||
56 | 還艷榕 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 63 | 83.33 | 75.20 | 4 | |||||||
57 | 朱詠慧 | 江蘇師范大學(xué) | 64 | 82.33 | 75.00 | 5 | |||||||
58 | 趙菲 | 鹽城師范學(xué)院 | 60 | 83.67 | 74.20 | 7 | |||||||
59 | 顧思 | 南京審計大學(xué) | 68 | 78.33 | 74.20 | 7 | |||||||
60 | 張秀 | 南京信息工程大學(xué) | 72 | 74.67 | 73.60 | 9 | |||||||
61 | 郭晶 | 蘇州大學(xué) | 67 | 78 | 73.60 | 9 | |||||||
62 | 沈玉華 | 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 60 | 80.67 | 72.40 | 11 | |||||||
63 | 王玲 | 泰州學(xué)院 | 63 | 78 | 72.00 | 12 | |||||||
64 | 鹽城市第一小學(xué)教育集團(tuán) | 鹽瀆實驗學(xué)校 | 全額撥款 | 小學(xué)語文 | 19 | 孫蘊(yùn) | 常州大學(xué) | 71 | 84.33 | 79.00 | 1 | ||
65 | 徐海燕 | 鹽城師范學(xué)院 | 68 | 83 | 77.00 | 2 | |||||||
66 | 張潔璐 | 南京曉莊學(xué)院 | 61 | 85.33 | 75.60 | 3 | |||||||
67 | 劉洋 | 無錫太湖學(xué)院 | 70 | 79 | 75.40 | 4 | |||||||
68 | 于廣龍 | 鹽城師范學(xué)院 | 61 | 84.67 | 75.20 | 5 | |||||||
69 | 陳敏 | 南通大學(xué) | 69 | 79.33 | 75.20 | 5 | |||||||
70 | 孫艷 | 信陽師范學(xué)院 | 66 | 81 | 75.00 | 7 | |||||||
71 | 華莉娜 | 江蘇師范大學(xué) | 67 | 80 | 74.80 | 8 | |||||||
72 | 蔣威偉 | 鹽城師范學(xué)院 | 66 | 80 | 74.40 | 9 | |||||||
73 | 朱慧 | 無錫太湖學(xué)院 | 61 | 82.67 | 74.00 | 10 | |||||||
74 | 黃祎 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 63 | 81 | 73.80 | 11 | |||||||
75 | 陸超婷 | 鹽城師范學(xué)院 | 61 | 82.33 | 73.80 | 11 | |||||||
76 | 馬秀鋒 | 鹽城師范學(xué)院 | 64 | 78.67 | 72.80 | 13 | |||||||
77 | 夏難難 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 60 | 80.33 | 72.20 | 14 | |||||||
78 | 陶文婷 | 蘇州科技學(xué)院天平學(xué)院 | 60 | 80 | 72.00 | 15 | |||||||
79 | 顧姍姍 | 南通大學(xué) | 61 | 78.33 | 71.40 | 16 | |||||||
80 | 宋雙雙 | 鹽城師范學(xué)院 | 61 | 78 | 71.20 | 17 | |||||||
81 | 張玲 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 61 | 78 | 71.20 | 17 | |||||||
82 | 解悅 | 淮北師范大學(xué) | 63 | 76 | 70.80 | 19 | 加試 | ||||||
83 | 鹽城市第一小學(xué)教育集團(tuán) | 鹽瀆實驗學(xué)校 | 全額撥款 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 17 | 花玲玲 | 江蘇教育學(xué)院 | 63 | 85.67 | 76.60 | 1 | ||
84 | 潘心怡 | 南京曉莊學(xué)院 | 66 | 82.33 | 75.80 | 2 | |||||||
85 | 孫碧云 | 江蘇師范大學(xué) | 68 | 80 | 75.20 | 3 | |||||||
86 | 周漢文 | 鹽城師范學(xué)院 | 62 | 83 | 74.60 | 4 | |||||||
87 | 陶文亮 | 鹽城工學(xué)院 | 62 | 82 | 74.00 | 5 | |||||||
88 | 王小格 | 江蘇大學(xué) | 61 | 81 | 73.00 | 6 | |||||||
89 | 韓自罡 | 南京河海大學(xué) | 72 | 72.67 | 72.40 | 7 | |||||||
90 | 卞蓉 | 江蘇理工學(xué)院 | 61 | 78.67 | 71.60 | 8 | |||||||
91 | 洪青 | 桂林電子科技大學(xué) | 60 | 78.33 | 71.00 | 9 | |||||||
92 | 顏瀅 | 南京師范大學(xué) | 67 | 72.67 | 70.40 | 10 | |||||||
93 | 完緯琦 | 南京曉莊學(xué)院 | 66 | 72 | 69.60 | 11 | |||||||
94 | 梁芳 | 淮陰師范學(xué)院 | 62 | 73 | 68.60 | 12 | |||||||
95 | 潘磊 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 63 | 70.67 | 67.60 | 13 | |||||||
96 | 鹽城市第一小學(xué)教育集團(tuán) | 鹽瀆實驗學(xué)校 | 全額撥款 | 小學(xué)英語 | 3 | 徐甦 | 鹽城師范學(xué)院 | 74 | 86 | 81.20 | 1 | ||
97 | 王羽婷 | 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 69 | 79.33 | 75.20 | 2 | |||||||
98 | 袁梅 | 江蘇師范大學(xué) | 73 | 76.33 | 75.00 | 3 | |||||||
99 | 小學(xué)音樂 | 3 | 陳海瀅 | 南京曉莊學(xué)院 | 81 | 84 | 87.67 | 83.53 | 1 | ||||
100 | 孫美琦 | 淮陰師范學(xué)院 | 82 | 85 | 82.67 | 83.33 | 2 | ||||||
101 | 章新想 | 鹽城師范學(xué)院 | 85 | 77.67 | 78.33 | 80.73 | 3 | ||||||
102 | 小學(xué)體育 | 1 | 王聰 | 南通大學(xué) | 81 | 90.33 | 85.33 | 85.60 | 1 | ||||
103 | 小學(xué)美術(shù) | 2 | 周彤彤 | 河南科技學(xué)院 | 77 | 82 | 84.33 | 80.47 | 1 | ||||
104 | 周媛媛 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 77 | 83.33 | 72.83 | 78.70 | 3 | ||||||
105 | 小學(xué)科學(xué) | 4 | 胡雪辰 | 中央民族大學(xué) | 61 | 84.67 | 75.20 | 1 | |||||
106 | 鹽城市田家炳實驗小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 3 | 薛姜楠 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 60 | 83.33 | 74.00 | 2 | |||
107 | 方玉晨 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 61 | 81.67 | 73.40 | 3 | |||||||
108 | 劉丹丹 | 南京航天航空大學(xué) | 64 | 70 | 67.60 | 4 | |||||||
109 | 小學(xué)科學(xué) | 1 | 葛心玫 | 鹽城師范學(xué)院 | 64 | 78.67 | 72.80 | 1 | |||||
110 | 鹽城市幼兒園 | 全額撥款 | 學(xué)前教育 | 1 | 姚旭麗 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 60 | 77 | 83 | 71.40 | 1 |
公示時間:2018年8月23日-2018年8月31日。
0515-88228661(市教育局組織人事處) 0515-88198304(市人社局事業(yè)單位管理處)
鹽城市紀(jì)委第十四派駐紀(jì)檢組負(fù)責(zé)對本次招聘教師工作進(jìn)行監(jiān)督。 監(jiān)督電話:0515-80501628。
相關(guān)文章