2018年上半年鹽城市部分事業(yè)單位招聘擬聘用名單公示(阜寧)
2018年上半年鹽城市部分事業(yè)單位招聘擬聘用名單公示(阜寧)已公布,江蘇公務員考試網(wǎng)現(xiàn)將其公布如下:
相關文章
2018年上半年鹽城市部分事業(yè)單位統(tǒng)一公開招聘工作人員擬聘用人員名單公示(阜寧)
序號 | 考生姓名 | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招考人數(shù) | 崗位類別 | 經(jīng)費來源 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | 百分制總成績 | 排名 |
1 | 計夢夢 | 中共阜寧縣紀律檢查委員會-縣黨風廉政教育中心 | 099 | 會計 | 1 | 會計類 | 全額撥款 | 女 | 68.9 | 77 | 145.9 | 72.95 | 1 |
2 | 高凡 | 中共阜寧縣紀律檢查委員會-縣黨風廉政教育中心 | 100 | 辦事員 | 1 | 管理類 | 全額撥款 | 女 | 68.8 | 71.7 | 140.5 | 70.25 | 1 |
3 | 惠文軍 | 中共阜寧縣委黨校-中共阜寧縣委黨校 | 102 | 教員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 男 | 76.4 | 76 | 152.4 | 76.2 | 1 |
4 | 顧瑤瑤 | 阜寧縣政務服務管理辦公室-縣政務服務管理辦公室 | 104 | 辦事員 | 1 | 管理類 | 全額撥款 | 女 | 74.2 | 71.8 | 146 | 73 | 1 |
5 | 田珊 | 阜寧縣機關事務管理局-縣會計核算中心 | 105 | 會計 | 3 | 會計類 | 全額撥款 | 女 | 74.9 | 70.4 | 145.3 | 72.65 | 2 |
6 | 周時 | 阜寧縣機關事務管理局-縣會計核算中心 | 105 | 會計 | 3 | 會計類 | 全額撥款 | 女 | 68.9 | 75 | 143.9 | 71.95 | 3 |
7 | 陳麗 | 阜寧縣機關事務管理局-縣會計核算中心 | 105 | 會計 | 3 | 會計類 | 全額撥款 | 女 | 73.1 | 70.5 | 143.6 | 71.8 | 4 |
8 | 湯寓吉 | 阜寧縣廣播電視臺-縣廣播電視臺 | 106 | 文字編輯 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 男 | 68.3 | 70 | 138.3 | 69.15 | 1 |
9 | 許勇 | 阜寧縣廣播電視臺-縣廣播電視臺 | 107 | 新媒體 編輯 |
1 | 計算機類 | 全額撥款 | 男 | 66.8 | 73.4 | 140.2 | 70.1 | 1 |
10 | 鄒敏 | 阜寧縣經(jīng)濟和信息化委員會-縣信息資源監(jiān)管中心 | 108 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 計算機類 | 全額撥款 | 女 | 71.3 | 72.4 | 143.7 | 71.85 | 1 |
11 | 高麗娟 | 阜寧縣教育局-縣教育財務核算中心 | 109 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 會計類 | 全額撥款 | 女 | 73.9 | 74.2 | 148.1 | 74.05 | 1 |
12 | 胡宏偉 | 阜寧縣民政局-縣社會托底救助中心 | 110 | 專業(yè)技 術人員 |
1 | 計算機類 | 全額撥款 | 男 | 74.7 | 73.8 | 148.5 | 74.25 | 1 |
13 | 吳瓊 | 阜寧縣司法局-縣醫(yī)患糾紛調(diào)處中心 | 111 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 女 | 70.8 | 75 | 145.8 | 72.9 | 1 |
14 | 張正亞 | 阜寧縣司法局-縣醫(yī)患糾紛調(diào)處中心 | 112 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 法律類 | 全額撥款 | 男 | 58.7 | 72 | 130.7 | 65.35 | 1 |
15 | 戴琦 | 阜寧縣司法局-縣公證處 | 113 | 公證員 | 2 | 法律類 | 自收自支 | 女 | 63.9 | 75.8 | 139.7 | 69.85 | 1 |
16 | 徐招娣 | 阜寧縣司法局-縣公證處 | 113 | 公證員 | 2 | 法律類 | 自收自支 | 女 | 64.5 | 70.4 | 134.9 | 67.45 | 3 |
17 | 陳曉瓊 | 阜寧縣國土資源局-縣不動產(chǎn)登記中心 | 114 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 女 | 70.5 | 80.6 | 151.1 | 75.55 | 1 |
18 | 滕騰 | 阜寧縣國土資源局-縣不動產(chǎn)登記中心 | 115 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 法律類 | 全額撥款 | 男 | 66.9 | 78.6 | 145.5 | 72.75 | 1 |
19 | 梅欣 | 阜寧縣人力資源和社會保障局-縣職業(yè)技能鑒定中心 | 116 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 男 | 78.1 | 71.2 | 149.3 | 74.65 | 1 |
20 | 張江 | 阜寧縣人力資源和社會保障局-縣人力資源和社會保障局信息中心 | 117 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 計算機類 | 全額撥款 | 男 | 78.1 | 72.4 | 150.5 | 75.25 | 1 |
21 | 郭明 | 阜寧縣住房和城鄉(xiāng)建設局-縣燃氣管理辦公室 | 118 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 規(guī)費征收 | 男 | 74.3 | 78.6 | 152.9 | 76.45 | 1 |
22 | 劉瀟 | 阜寧縣水務局-三灶水務站 | 119 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 男 | 63.1 | 74.2 | 137.3 | 68.65 | 1 |
23 | 趙東輝 | 阜寧縣水務局-蘆蒲水務站 | 120 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 計算機類 | 全額撥款 | 男 | 66.4 | 65.4 | 131.8 | 65.9 | 1 |
24 | 李璐 | 阜寧縣水務局-古河水務站 | 121 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 女 | 69.3 | 79 | 148.3 | 74.15 | 1 |
25 | 王新宇 | 阜寧縣水務局-周門翻水站 | 122 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 差額撥款 | 男 | 69.7 | 79.2 | 148.9 | 74.45 | 1 |
26 | 孫小龍 | 阜寧縣水務局-西南灌區(qū)管理所 | 123 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 差額撥款 | 男 | 68.2 | 76.2 | 144.4 | 72.2 | 1 |
27 | 孫佳佳 | 阜寧縣水務局-縣抗旱排澇隊 | 124 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 會計類 | 差額撥款 | 女 | 66.7 | 72.8 | 139.5 | 69.75 | 1 |
28 | 王艷 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會-縣農(nóng)業(yè)科學研究所 | 125 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 差額撥款 | 女 | 66.8 | 74.8 | 141.6 | 70.8 | 2 |
29 | 陳虹豆 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會-縣畜牧獸醫(yī)站 | 126 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 女 | 77.6 | 77 | 154.6 | 77.3 | 1 |
30 | 陳夢凡 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會-陳良畜牧獸醫(yī)站 | 127 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 女 | 64.9 | 73 | 137.9 | 68.95 | 1 |
31 | 吳潔 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會-吳灘畜牧獸醫(yī)站 | 128 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 女 | 62.3 | 73.2 | 135.5 | 67.75 | 1 |
32 | 朱亞琳 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會-開發(fā)區(qū)畜牧獸醫(yī)站 | 129 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 女 | 71.1 | 76.8 | 147.9 | 73.95 | 1 |
33 | 陳素陽 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會-開發(fā)區(qū)畜牧獸醫(yī)站 | 129 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 女 | 61.5 | 76.8 | 138.3 | 69.15 | 3 |
34 | 楊巍偉 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會-金沙湖畜牧獸醫(yī)站 | 130 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 男 | 60.5 | 76 | 136.5 | 68.25 | 1 |
35 | 程文 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會-澳洋畜牧獸醫(yī)站 | 131 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 女 | 68.1 | 77.4 | 145.5 | 72.75 | 1 |
36 | 劉凱瑤 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會-三灶畜牧獸醫(yī)站 | 132 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 女 | 63.8 | 76.4 | 140.2 | 70.1 | 1 |
37 | 許瑞東 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會-羊寨畜牧獸醫(yī)站 | 133 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 男 | 63.9 | 67.4 | 131.3 | 65.65 | 1 |
38 | 姜朋芹 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會-蘆蒲畜牧獸醫(yī)站 | 134 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 女 | 56 | 67.2 | 123.2 | 61.6 | 1 |
39 | 王靜 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會-新溝畜牧獸醫(yī)站 | 135 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 女 | 65.6 | 70.8 | 136.4 | 68.2 | 1 |
40 | 徐敏 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會-陳集畜牧獸醫(yī)站 | 136 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 女 | 68.5 | 75 | 143.5 | 71.75 | 1 |
41 | 申文通 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會-板湖畜牧獸醫(yī)站 | 137 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 男 | 66.7 | 74.4 | 141.1 | 70.55 | 1 |
42 | 李靜 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會-碩集畜牧獸醫(yī)站 | 138 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 女 | 74.6 | 76.8 | 151.4 | 75.7 | 1 |
43 | 陳春利 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會-碩集畜牧獸醫(yī)站 | 138 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 女 | 60.7 | 76.4 | 137.1 | 68.55 | 2 |
44 | 周國偉 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會-東溝畜牧獸醫(yī)站 | 139 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 男 | 66.4 | 72.6 | 139 | 69.5 | 1 |
45 | 劉凱帝 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會-東溝畜牧獸醫(yī)站 | 139 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 男 | 56.3 | 63 | 119.3 | 59.65 | 2 |
46 | 司如意 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會-益林畜牧獸醫(yī)站 | 140 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 男 | 63.5 | 68.8 | 132.3 | 66.15 | 1 |
47 | 吳啟月 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會-古河畜牧獸醫(yī)站 | 141 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 女 | 56.2 | 77.4 | 133.6 | 66.8 | 1 |
48 | 繆曉宇 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會-羅橋畜牧獸醫(yī)站 | 142 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 男 | 60.3 | 75 | 135.3 | 67.65 | 1 |
49 | 吳昊 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會-羅橋畜牧獸醫(yī)站 | 142 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 男 | 57 | 68.6 | 125.6 | 62.8 | 2 |
50 | 徐上上 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)機械管理局-縣農(nóng)機化技術推廣服務站 | 144 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 女 | 80.6 | 81.8 | 162.4 | 81.2 | 1 |
51 | 王建力 | 阜寧縣商務局-縣商貿(mào)服務中心 | 146 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 其他經(jīng)濟類 | 全額撥款 | 男 | 75 | 76.4 | 151.4 | 75.7 | 1 |
52 | 王茜 | 阜寧縣文化廣電新聞出版局-縣文化館 | 147 | 文藝輔導 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 女 | 70.8 | 77.4 | 148.2 | 74.1 | 1 |
53 | 劉丹 | 阜寧縣文化廣電新聞出版局-縣圖書館 | 148 | 少兒讀者服務與閱讀推廣 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 女 | 72.2 | 78.4 | 150.6 | 75.3 | 1 |
54 | 葉覓 | 阜寧縣文化廣電新聞出版局-縣博物館 | 149 | 古建筑木材鑒定 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 女 | 72.6 | 79.6 | 152.2 | 76.1 | 1 |
55 | 趙丹 | 阜寧縣衛(wèi)生和計劃生育委員會-縣人民醫(yī)院 | 150 | 辦事員 | 1 | 管理類 | 差額撥款 | 女 | 80.2 | 80.4 | 160.6 | 80.3 | 1 |
56 | 許海斌 | 阜寧縣衛(wèi)生和計劃生育委員會-縣人民醫(yī)院 | 151 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 計算機類 | 差額撥款 | 男 | 75.4 | 71 | 146.4 | 73.2 | 1 |
57 | 孫偉新 | 阜寧縣衛(wèi)生和計劃生育委員會-縣中醫(yī)院 | 152 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 會計類 | 差額撥款 | 女 | 70 | 69.2 | 139.2 | 69.6 | 2 |
58 | 陳雨婷 | 阜寧縣衛(wèi)生和計劃生育委員會-縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 153 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 會計類 | 全額撥款 | 女 | 67.5 | 74.2 | 141.7 | 70.85 | 1 |
59 | 吳杰瓊 | 阜寧縣衛(wèi)生和計劃生育委員會-蘆蒲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 154 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 計算機類 | 差額撥款 | 女 | 68.8 | 73.6 | 142.4 | 71.2 | 1 |
60 | 王海南 | 阜寧縣城市管理局-縣數(shù)字化城管監(jiān)管指揮中心 | 155 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 計算機類 | 全額撥款 | 男 | 77.6 | 69.8 | 147.4 | 73.7 | 2 |
61 | 武中明 | 阜寧縣城市管理局-縣數(shù)字化城管監(jiān)管指揮中心 | 156 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 女 | 71.9 | 78.4 | 150.3 | 75.15 | 1 |
62 | 徐磊 | 阜寧縣市場監(jiān)督管理局-縣綜合檢驗檢測中心 | 157 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 男 | 73 | 76.2 | 149.2 | 74.6 | 2 |
63 | 陳雅麗 | 阜寧縣市場監(jiān)督管理局-縣綜合檢驗檢測中心 | 157 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 女 | 72.7 | 76.2 | 148.9 | 74.45 | 3 |
64 | 薛勇 | 阜寧縣市場監(jiān)督管理局-縣綜合檢驗檢測中心 | 158 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 計算機類 | 全額撥款 | 男 | 70.4 | 72.4 | 142.8 | 71.4 | 1 |
65 | 汪洋 | 阜寧縣市場監(jiān)督管理局-縣綜合檢驗檢測中心 | 159 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 會計類 | 全額撥款 | 男 | 67.3 | 71.8 | 139.1 | 69.55 | 1 |
66 | 張翰 | 阜寧縣現(xiàn)代服務業(yè)園區(qū)管理委員會-縣現(xiàn)代服務業(yè)園區(qū)管理委員會 | 160 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 男 | 67.9 | 73.8 | 141.7 | 70.85 | 1 |
67 | 楊威威 | 阜寧縣現(xiàn)代服務業(yè)園區(qū)管理委員會-縣現(xiàn)代服務業(yè)園區(qū)管理委員會 | 161 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 會計類 | 全額撥款 | 女 | 73.9 | 74.4 | 148.3 | 74.15 | 1 |
68 | 侯林生 | 阜寧縣黃河故道桃花源生態(tài)經(jīng)濟區(qū)管理委員會-縣黃河故道桃花源生態(tài)經(jīng)濟區(qū)管理委員會 | 162 | 綜合協(xié)調(diào)辦公室工作人員 | 1 | 計算機類 | 全額撥款 | 男 | 63.1 | 79.6 | 142.7 | 71.35 | 1 |
69 | 李俊 | 阜寧縣黃河故道桃花源生態(tài)經(jīng)濟區(qū)管理委員會-縣黃河故道桃花源生態(tài)經(jīng)濟區(qū)管理委員會 | 163 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室工作人員 | 1 | 其他經(jīng)濟類 | 全額撥款 | 男 | 65.2 | 71 | 136.2 | 68.1 | 1 |
70 | 崔大海 | 阜寧縣溝墩鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣綜合服務中心(農(nóng)推中心) | 164 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 男 | 64.3 | 74 | 138.3 | 69.15 | 1 |
71 | 溫浩清 | 阜寧縣溝墩鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)經(jīng)濟貿(mào)易服務中心 | 165 | 辦事員 | 1 | 管理類 | 全額撥款 | 女 | 74.8 | 78.8 | 153.6 | 76.8 | 2 |
72 | 須怡紅 | 阜寧縣陳良鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣綜合服務中心(農(nóng)經(jīng)站) | 166 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 會計類 | 全額撥款 | 女 | 65.6 | 80 | 145.6 | 72.8 | 2 |
73 | 李蕾 | 阜寧縣陳良鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)文化廣電服務中心 | 167 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 女 | 75.5 | 79 | 154.5 | 77.25 | 1 |
74 | 毛雪丹 | 阜寧縣郭墅鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)經(jīng)濟貿(mào)易服務中心 | 168 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 會計類 | 全額撥款 | 女 | 62.2 | 82.4 | 144.6 | 72.3 | 1 |
75 | 路凱 | 阜寧縣郭墅鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)經(jīng)濟貿(mào)易服務中心 | 169 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 男 | 71.1 | 73.8 | 144.9 | 72.45 | 1 |
76 | 潘飛 | 阜寧縣郭墅鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)敬老院 | 170 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 男 | 68.9 | 74.8 | 143.7 | 71.85 | 1 |
77 | 戴敏敏 | 阜寧縣陳集鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣綜合服務中心(農(nóng)推中心) | 171 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 女 | 72.2 | 74.6 | 146.8 | 73.4 | 1 |
78 | 周瑩 | 阜寧縣陳集鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)經(jīng)濟貿(mào)易服務中心 | 172 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 其他經(jīng)濟類 | 全額撥款 | 女 | 68.8 | 75 | 143.8 | 71.9 | 2 |
79 | 王捷 | 阜寧縣羊寨鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣綜合服務中心(農(nóng)經(jīng)站) | 173 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 會計類 | 全額撥款 | 女 | 70.8 | 79.4 | 150.2 | 75.1 | 1 |
80 | 葛萌萌 | 阜寧縣羊寨鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣綜合服務中心(農(nóng)經(jīng)站) | 174 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 女 | 73.1 | 76.8 | 149.9 | 74.95 | 1 |
81 | 陳健 | 阜寧縣羊寨鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)經(jīng)濟貿(mào)易服務中心 | 175 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 男 | 67.9 | 76.6 | 144.5 | 72.25 | 1 |
82 | 裴艷利 | 阜寧縣蘆蒲鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣綜合服務中心(農(nóng)經(jīng)站) | 176 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 會計類 | 全額撥款 | 女 | 58.2 | 65.6 | 123.8 | 61.9 | 1 |
83 | 李偉 | 阜寧縣蘆蒲鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 177 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 男 | 72.6 | 74.8 | 147.4 | 73.7 | 1 |
84 | 馮蓮 | 阜寧縣蘆蒲鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心 | 178 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 會計類 | 全額撥款 | 女 | 60 | 74.4 | 134.4 | 67.2 | 1 |
85 | 高翠 | 阜寧縣板湖鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣綜合服務中心(農(nóng)推中心) | 179 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 女 | 70.6 | 76.2 | 146.8 | 73.4 | 1 |
86 | 劉君 | 阜寧縣板湖鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣綜合服務中心(農(nóng)經(jīng)站) | 180 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 計算機類 | 全額撥款 | 男 | 71.4 | 71.6 | 143 | 71.5 | 1 |
87 | 劉青 | 阜寧縣板湖鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)經(jīng)濟貿(mào)易服務中心 | 181 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 會計類 | 全額撥款 | 女 | 75.8 | 73 | 148.8 | 74.4 | 1 |
88 | 潘陽陽 | 阜寧縣東溝鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)經(jīng)濟貿(mào)易服務中心 | 182 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 會計類 | 全額撥款 | 女 | 61.7 | 73.6 | 135.3 | 67.65 | 1 |
89 | 周陽 | 阜寧縣東溝鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)經(jīng)濟貿(mào)易服務中心 | 183 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 計算機類 | 全額撥款 | 女 | 72.4 | 72.2 | 144.6 | 72.3 | 1 |
90 | 梁慧 | 阜寧縣東溝鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心 | 184 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 女 | 71.1 | 76.6 | 147.7 | 73.85 | 1 |
91 | 周金敏 | 阜寧縣益林鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣綜合服務中心(農(nóng)推中心) | 185 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 會計類 | 全額撥款 | 女 | 73.7 | 71.2 | 144.9 | 72.45 | 1 |
92 | 楊竹青 | 阜寧縣益林鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)經(jīng)濟貿(mào)易服務中心 | 186 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 會計類 | 全額撥款 | 女 | 74.3 | 75.54 | 149.84 | 74.92 | 1 |
93 | 張可 | 阜寧縣益林鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心 | 187 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 女 | 68.3 | 81.2 | 149.5 | 74.75 | 1 |
94 | 韓麗霞 | 阜寧縣古河鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)經(jīng)濟貿(mào)易服務中心 | 188 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 會計類 | 全額撥款 | 女 | 74.4 | 78 | 152.4 | 76.2 | 1 |
95 | 嵇芬芬 | 阜寧縣古河鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心 | 189 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 計算機類 | 全額撥款 | 女 | 65.7 | 73 | 138.7 | 69.35 | 1 |
96 | 張淼淼 | 阜寧縣古河鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)文化廣電服務中心 | 190 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 管理類 | 全額撥款 | 女 | 72.8 | 75.76 | 148.56 | 74.28 | 1 |
97 | 劉振 | 阜寧縣羅橋鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)文化廣電服務中心 | 192 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 男 | 73.7 | 80.6 | 154.3 | 77.15 | 1 |
98 | 王蕾 | 阜寧縣人民政府金沙湖街道辦事處-社會事業(yè)中心 | 193 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 女 | 65.3 | 78.1 | 143.4 | 71.7 | 1 |
99 | 殷宇 | 阜寧縣人民政府金沙湖街道辦事處-企業(yè)發(fā)展(安居服務)中心 | 194 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 專業(yè)技術其他類 | 全額撥款 | 女 | 74.4 | 77.6 | 152 | 76 | 1 |
公示時間:2018年8月20日——2018年8月28日 監(jiān)督電話:0515--87386402 87386412
![相關文章](/images/xgwz_ico.gif)