2018年江蘇省阜寧縣招聘醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員和部分駐城學(xué)校校醫(yī)擬聘用名單公示
2018年江蘇省阜寧縣招聘醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員和部分駐城學(xué)校校醫(yī)擬聘用名單公示已公布,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其公布如下:
相關(guān)文章
相關(guān)問(wèn)題
江蘇省阜寧縣2018年公開(kāi)招聘醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員和部分駐城學(xué)校校醫(yī)擬聘用人員名單公示
根據(jù)阜寧縣人力資源和社會(huì)保障局、阜寧縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)關(guān)于《江蘇省阜寧縣2018年公開(kāi)招聘醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員和部分駐城學(xué)校校醫(yī)公告》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)公開(kāi)報(bào)名、資格審核、考試、體檢、政審等規(guī)范程序,下列55名同志擬聘用為事業(yè)單位工作人員(名單詳見(jiàn)附表),現(xiàn)予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督,公示時(shí)間7個(gè)工作日(2018年8月17日- 8月27日)。
監(jiān)督電話: 0515-87292179(縣衛(wèi)計(jì)委)
江蘇省阜寧縣2018年公開(kāi)招聘醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員和部分駐城學(xué)校校醫(yī)擬聘用人員名單
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 出生 年月 |
學(xué)歷 | 畢業(yè)院校及時(shí)間 | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 報(bào)考單位 | 招聘 人數(shù) | 筆試 成績(jī) | 面試 成績(jī) | 總分 | 排名 | 總成績(jī) 計(jì)算方法 | 備 注 |
1 | 羅加凱 | 男 | 1990.03 | 碩士 研究生 | 2018.06承德醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 縣人民醫(yī)院 | 6 | 74 | 74 | 1 | 考試形式為面試的崗位,按面試成績(jī)100%計(jì)算總成績(jī) | ||
2 | 毛燕燕 | 女 | 1994.09 | 本科 | 2018.06海南醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 縣人民醫(yī)院 | 17 | 53.2 | 22.02 | 75.22 | 1 | 考試形式為筆試+面試的崗位,按筆試成績(jī)70%+面試成績(jī)30%計(jì)算總成績(jī) | |
3 | 吳 慶 | 女 | 1993.03 | 本科 | 2018.06南通大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 縣人民醫(yī)院 | 48.3 | 22.14 | 70.44 | 3 | |||
4 | 陳月丹 | 女 | 1995.07 | 本科 | 2018.07南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 縣人民醫(yī)院 | 47.6 | 20.64 | 68.24 | 4 | |||
5 | 吳小杰 | 男 | 1993.05 | 本科 | 2016.07贛南醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 縣人民醫(yī)院 | 46.9 | 21.24 | 68.14 | 5 | |||
6 | 馮路路 | 女 | 1994.10 | 本科 | 2018.07徐州醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 縣人民醫(yī)院 | 46.2 | 20.46 | 66.66 | 6 | |||
7 | 王福彬 | 男 | 1992.11 | 本科 | 2016.07贛南醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 縣人民醫(yī)院 | 42 | 22.2 | 64.2 | 7 | |||
8 | 王 欣 | 女 | 1995.02 | 本科 | 2017.06牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 縣人民醫(yī)院 | 42 | 21.36 | 63.36 | 9 | |||
9 | 洪盼盼 | 女 | 1995.12 | 本科 | 2018.07南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 縣人民醫(yī)院 | 42.7 | 20.34 | 63.04 | 10 | |||
10 | 唐 正 | 男 | 1994.02 | 本科 | 2017.07南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 縣人民醫(yī)院 | 42 | 21 | 63 | 11 | |||
11 | 姚 瑤 | 女 | 1992.04 | 本科 | 2017.06牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 縣人民醫(yī)院 | 42 | 20.76 | 62.76 | 12 | |||
12 | 崔夢(mèng)茹 | 女 | 1995.02 | 本科 | 2018.07徐州醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 縣人民醫(yī)院 | 2 | 68.6 | 22.32 | 90.92 | 1 | ||
13 | 王雅靜 | 女 | 1996.09 | 本科 | 2018.07徐州醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 縣人民醫(yī)院 | 55.3 | 22.05 | 77.35 | 2 | |||
14 | 董 林 | 男 | 1991.05 | 本科 | 2013.06徐州醫(yī)學(xué)院 | 藥學(xué)、臨床藥學(xué) | 縣人民醫(yī)院 | 1 | 67.9 | 22.26 | 90.16 | 1 | ||
15 | 王 悅 | 女 | 1994.10 | 本科 | 2017.06徐州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 縣人民醫(yī)院 | 1 | 48.3 | 23.04 | 71.34 | 1 | ||
16 | 戈藝潼 | 女 | 1997.02 | 本科 | 2018.07南通大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 縣人民醫(yī)院 | 2 | 49 | 25.8 | 74.8 | 1 | ||
17 | 陳夢(mèng)蝶 | 女 | 1997.12 | 本科 | 2018.06南京醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 縣人民醫(yī)院 | 46.9 | 21.66 | 68.56 | 2 | |||
18 | 周 迪 | 女 | 1995.02 | 本科 | 2018.07南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 縣中醫(yī)院 | 1 | 42 | 20.64 | 62.64 | 1 | ||
19 | 郭玖萌 | 女 | 1993.02 | 碩士 研究生 | 2018.07南京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 縣中醫(yī)院 | 3 | 52.5 | 24.06 | 76.56 | 1 | ||
20 | 賈曉明 | 男 | 1994.06 | 本科 | 2018.07南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 縣中醫(yī)院 | 44.8 | 21 | 65.8 | 3 | |||
21 | 王 燕 | 女 | 1995.03 | 本科 | 2018.07齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 縣疾控中心 | 1 | 44.1 | 21.66 | 65.76 | 1 | ||
22 | 周玲玲 | 女 | 1994.11 | 本科 | 2018.07徐州醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 縣人民醫(yī)院 | 2 | 51.8 | 21.78 | 73.58 | 1 | ||
23 | 彭書(shū)芝 | 女 | 1994.09 | 本科 | 2018.07泰山醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 縣人民醫(yī)院 | 47.6 | 22.44 | 70.04 | 2 | |||
24 | 梁 偉 | 男 | 1997.03 | 大專(zhuān) | 2018.07江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 1 | 42.7 | 20.67 | 63.37 | 1 | ||
25 | 韓 群 | 女 | 1997.06 | 大專(zhuān) | 2018.07江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 溝墩中心衛(wèi)生院 | 1 | 42 | 20.61 | 62.61 | 1 | ||
26 | 陸吉峰 | 男 | 1985.04 | 大專(zhuān) | 2008.06仙桃職業(yè)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 東溝中心衛(wèi)生院 | 1 | 42 | 19.5 | 61.5 | 1 | ||
27 | 葛克亮 | 男 | 1983.02 | 大專(zhuān) | 2007.07東南大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 郭墅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 46.2 | 19.74 | 65.94 | 1 | ||
28 | 顧金金 | 女 | 1985.10 | 大專(zhuān) | 2016.01江南大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 蘆蒲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 42 | 21 | 63 | 1 | ||
29 | 周加家 | 男 | 1986.08 | 大專(zhuān) | 2018.01江南大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 合利衛(wèi)生院 | 1 | 49 | 20.82 | 69.82 | 1 | ||
30 | 趙 亞 | 女 | 1979.07 | 大專(zhuān) | 2004.12南京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 三灶鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 45.5 | 22.2 | 67.7 | 1 | 中級(jí)職稱 | |
31 | 蔡曉鳴 | 男 | 1981.08 | 大專(zhuān) | 2004.12南京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 吳灘衛(wèi)生院 | 1 | 49.7 | 23.76 | 73.46 | 1 | 中級(jí)職稱 | |
32 | 范芝琳 | 女 | 1996.05 | 大專(zhuān) | 2018.07江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 1 | 46.9 | 22.2 | 69.1 | 1 | ||
33 | 張 婷 | 女 | 1995.10 | 大專(zhuān) | 2018.07江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 溝墩中心衛(wèi)生院 | 1 | 46.9 | 22.08 | 68.98 | 1 | ||
34 | 董曉龍 | 男 | 1996.03 | 大專(zhuān) | 2018.07江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 陳集中心衛(wèi)生院 | 1 | 46.9 | 20.76 | 67.66 | 1 | ||
35 | 劉 明 | 女 | 1997.10 | 大專(zhuān) | 2018.07江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 阜城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 47.6 | 23.04 | 70.64 | 1 | ||
36 | 徐文青 | 女 | 1997.05 | 大專(zhuān) | 2018.07江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 古河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 42 | 21.12 | 63.12 | 1 | ||
37 | 張抑揚(yáng) | 女 | 1996.07 | 大專(zhuān) | 2017.07江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 施莊衛(wèi)生院 | 1 | 49.7 | 19.98 | 69.68 | 1 | ||
38 | 李 萍 | 女 | 1997.06 | 大專(zhuān) | 2018.07江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 合利衛(wèi)生院 | 1 | 48.3 | 22.44 | 70.74 | 1 | ||
39 | 殷露宴 | 女 | 1998.02 | 大專(zhuān) | 2018.07江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 阜城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 46.2 | 22.74 | 68.94 | 1 | ||
40 | 孫 艷 | 女 | 1997.10 | 大專(zhuān) | 2018.07江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 新溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 44.8 | 20.88 | 65.68 | 1 | ||
41 | 陳 晨 | 女 | 1997.03 | 大專(zhuān) | 2018.07江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 公興衛(wèi)生院 | 1 | 45.5 | 21.54 | 67.04 | 1 | ||
42 | 孫 雅 | 女 | 1995.04 | 大專(zhuān) | 2016.07鹽城衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 康復(fù)治療技術(shù) | 陳集中心衛(wèi)生院 | 1 | 46.9 | 21.21 | 68.11 | 1 | ||
43 | 成麗娟 | 女 | 1987.02 | 大專(zhuān) | 2009.07鹽城衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué) | 陳良中心衛(wèi)生院 | 1 | 69.3 | 21.78 | 91.08 | 1 | ||
44 | 李 婕 | 女 | 1987.11 | 大專(zhuān) | 2010.07鹽城衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué) | 郭墅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 66.5 | 22.74 | 89.24 | 1 | ||
45 | 吳星鋒 | 男 | 1998.04 | 大專(zhuān) | 2018.07江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué) | 羅橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 63 | 23.46 | 86.46 | 1 | ||
46 | 何雪純 | 女 | 1998.04 | 大專(zhuān) | 2018.07江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué) | 公興衛(wèi)生院 | 1 | 63.7 | 20.1 | 83.8 | 1 | ||
47 | 吳 敏 | 女 | 1987.12 | 大專(zhuān) | 2009.06蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 1 | 51.1 | 22.8 | 73.9 | 1 | ||
48 | 張菲菲 | 女 | 1988.07 | 大專(zhuān) | 2009.07鹽城衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 羊寨中心衛(wèi)生院 | 1 | 47.6 | 22.86 | 70.46 | 1 | ||
49 | 鄭景棠 | 女 | 1991.07 | 大專(zhuān) | 2012.07蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 陳良中心衛(wèi)生院 | 1 | 49 | 22.68 | 71.68 | 1 | ||
50 | 劉 梯 | 女 | 1988.12 | 大專(zhuān) | 2010.07鹽城衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 板湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 51.1 | 23.28 | 74.38 | 1 | ||
51 | 吳 瑩 | 女 | 1993.09 | 大專(zhuān) | 2014.06揚(yáng)州環(huán)境資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 蘆蒲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 49.7 | 22.14 | 71.84 | 1 | ||
52 | 黃 茜 | 女 | 1984.05 | 大專(zhuān) | 2008.06第四軍醫(yī)大學(xué) | 護(hù)理 | 蘆蒲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 49.7 | 21.78 | 71.48 | 2 | |||
53 | 邵寧安 | 女 | 1994.10 | 大專(zhuān) | 2016.06泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 古河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 43.4 | 23.1 | 66.5 | 1 | ||
54 | 陳亞男 | 女 | 1997.03 | 大專(zhuān) | 2017.06江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 碩集衛(wèi)生院 | 1 | 47.6 | 22.02 | 69.62 | 1 | ||
55 | 施玉娟 | 女 | 1989.02 | 大專(zhuān) | 2010.07鹽城衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 楊集衛(wèi)生院 | 1 | 47.6 | 22.74 | 70.34 | 1 |
阜寧縣人力資源和社會(huì)保障局
阜寧縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)
阜 寧 縣 教 育 局
« 上一篇
|
沒(méi)有了
![相關(guān)文章](/images/xgwz_ico.gif)
![相關(guān)問(wèn)題](/images/xgwt_ico.gif)