最新免费高清无码片_五月天婷婷丁香_国产精品色午夜在线看_香蕉久久国产超碰青草

官方微博 | 官方微信 | 考試提醒 添加收藏 XML
江蘇考試類別
江蘇考試地區(qū)
江蘇公務(wù)員資訊網(wǎng),為您提供公務(wù)員考試第一手資料!
您的當(dāng)前位置:江蘇公務(wù)員資訊網(wǎng)江蘇事業(yè)單位招考 >> 事業(yè)單位 >>

2018年南通海安市招聘政府購(gòu)買服務(wù)人員、勞動(dòng)保障協(xié)理員、事業(yè)人員選聘綜合成績(jī)公告

Tag: 2018年南通市事業(yè)單位 事業(yè)單位 2018-07-11 【 打印 】 我要提問我要提問
  2018年南通海安市招聘政府購(gòu)買服務(wù)人員、勞動(dòng)保障協(xié)理員、事業(yè)人員選聘綜合成績(jī)公告已發(fā)布,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其發(fā)布如下:
  海安市公開招聘政府購(gòu)買服務(wù)人員、勞動(dòng)保障協(xié)理員、事業(yè)人員選聘綜合成績(jī)公告
  現(xiàn)將參加2018年7月10日海安市公開招聘政府購(gòu)買服務(wù)人員、勞動(dòng)保障協(xié)理員綜合成績(jī)及數(shù)字化城市管理信息中心公開選聘工作人員面試成績(jī)公告如下。根據(jù)招聘公告,57人取得了體檢資格。體檢時(shí)間另行通知。

號(hào)
用工單位 工作崗位



業(yè)


準(zhǔn)考
證號(hào)
筆試
成績(jī)
筆試成
績(jī)按50
%計(jì)算
面試
成績(jī)
面試成
績(jī)按50
%計(jì)算
綜合
成績(jī)
是否取得
參加體檢資格
1 政法委 辦公輔助  01 02 002 57 28.50 缺考    
2 政法委 辦公輔助  01 02 003 70 35.00 76.80 38.40 73.40 取得參加體檢資格
3 政法委 網(wǎng)格辦人員 02 02 004 60 30.00 77.40 38.70 68.70
4 政法委 網(wǎng)格辦人員 02 02 005 51 25.50 69.00 34.50 60.00
5 政法委 網(wǎng)格辦人員 02 02 006 64 32.00 74.20 37.10 69.10 取得參加體檢資格
6 政法委 網(wǎng)格辦人員 03 03 159 78 39.00 74.20 37.10 76.10 取得參加體檢資格
7 政法委 網(wǎng)格辦人員 03 03 160 50 25.00 75.60 37.80 62.80
8 政法委 網(wǎng)格辦人員 03 03 161 46 23.00 77.00 38.50 61.50
9 總工會(huì) 職工服務(wù) 04 02 011 65 32.50 73.60 36.80 69.30
10 總工會(huì) 職工服務(wù) 04 02 012 63 31.50 78.00 39.00 70.50
11 總工會(huì) 職工服務(wù) 04 02 024 63 31.50 76.40 38.20 69.70
12 總工會(huì) 職工服務(wù) 04 02 034 66 33.00 76.80 38.40 71.40
13 總工會(huì) 職工服務(wù) 04 02 035 67 33.50 75.40 37.70 71.20
14 總工會(huì) 職工服務(wù) 04 02 040 63 31.50 76.00 38.00 69.50
15 總工會(huì) 職工服務(wù) 04 02 045 65 32.50 81.40 40.70 73.20 取得參加體檢資格
16 總工會(huì) 職工服務(wù) 04 02 053 71 35.50 77.40 38.70 74.20 取得參加體檢資格
17 農(nóng)委 辦公輔助  05 02 058 63 31.50 82.40 41.20 72.70 取得參加體檢資格
18 農(nóng)委 辦公輔助  05 02 059 54 27.00 缺考    
19 農(nóng)委 辦公輔助  05 02 060 62 31.00 77.80 38.90 69.90
20 城管局 協(xié)管 07 01 062 51 25.50 73.40 36.70 62.20
21 城管局 協(xié)管 07 01 063 56 28.00 77.00 38.50 66.50
22 城管局 協(xié)管 07 01 065 58 29.00 74.40 37.20 66.20
23 城管局 協(xié)管 07 01 066 57 28.50 77.20 38.60 67.10 取得參加體檢資格
24 城管局 協(xié)管 07 01 068 56 28.00 74.00 37.00 65.00
25 城管局 協(xié)管 07 01 069 59 29.50 74.40 37.20 66.70 取得參加體檢資格
26 城管局 協(xié)管 07 01 070 56 28.00 78.60 39.30 67.30 取得參加體檢資格
27 城管局 協(xié)管 07 01 071 63 31.50 75.00 37.50 69.00 取得參加體檢資格
28 城管局 協(xié)管 07 01 072 65 32.50 77.40 38.70 71.20 取得參加體檢資格
29 城管局 協(xié)管 07 01 073 56 28.00 76.80 38.40 66.40
30 城管局 協(xié)管 07 01 074 59 29.50 74.60 37.30 66.80 取得參加體檢資格
31 城管局 協(xié)管 07 01 076 58 29.00 74.80 37.40 66.40
32 政府投資項(xiàng)目中心 財(cái)務(wù) 06 01 078 59 29.50 75.20 37.60 67.10
33 政府投資項(xiàng)目中心 財(cái)務(wù) 06 01 079 57 28.50 74.80 37.40 65.90
34 政府投資項(xiàng)目中心 財(cái)務(wù) 06 01 083 57 28.50 79.60 39.80 68.30 取得參加體檢資格
35 政府投資項(xiàng)目中心 財(cái)務(wù) 06 01 084 58 29.00 76.80 38.40 67.40
36 建管局 安監(jiān) 09 04 163 55 27.50 71.40 35.70 63.20
37 建管局 安監(jiān) 09 04 168 62 31.00 77.20 38.60 69.60 取得參加體檢資格
38 建管局 安監(jiān) 09 04 169 53 26.50 75.40 37.70 64.20
39 環(huán)保局高新區(qū) 環(huán)保網(wǎng)格人員 10 01 096 70 35.00 77.00 38.50 73.50 取得參加體檢資格
40 環(huán)保局高新區(qū) 環(huán)保網(wǎng)格人員 10 01 097 63 31.50 71.80 35.90 67.40
41 環(huán)保局高新區(qū) 環(huán)保網(wǎng)格人員 10 01 100 61 30.50 75.40 37.70 68.20
42 環(huán)保局高新區(qū) 環(huán)保網(wǎng)格人員 10 01 101 61 30.50 75.80 37.90 68.40
43 環(huán)保局開發(fā)區(qū) 環(huán)保網(wǎng)絡(luò)人員 11 01 106 61 30.50 75.40 37.70 68.20
44 環(huán)保局開發(fā)區(qū) 環(huán)保網(wǎng)絡(luò)人員 11 01 108 58 29.00 缺考    
45 環(huán)保局開發(fā)區(qū) 環(huán)保網(wǎng)絡(luò)人員 11 01 109 69 34.50 72.60 36.30 70.80 取得參加體檢資格
46 環(huán)保局開發(fā)區(qū) 環(huán)保網(wǎng)絡(luò)人員 11 01 110 65 32.50 79.40 39.70 72.20 取得參加體檢資格
47 環(huán)保局開發(fā)區(qū) 環(huán)保網(wǎng)絡(luò)人員 11 01 111 58 29.00 75.60 37.80 66.80
48 環(huán)保局開發(fā)區(qū) 環(huán)保網(wǎng)絡(luò)人員 11 01 114 71 35.50 74.40 37.20 72.70 取得參加體檢資格
49 環(huán)保局開發(fā)區(qū) 環(huán)保網(wǎng)絡(luò)人員 11 01 115 57 28.50 75.60 37.80 66.30
50 環(huán)保局開發(fā)區(qū) 環(huán)保網(wǎng)絡(luò)人員 11 01 116 63 31.50 72.20 36.10 67.60
51 環(huán)保局開發(fā)區(qū) 環(huán)保網(wǎng)絡(luò)人員 11 01 117 60 30.00 70.80 35.40 65.40
52 環(huán)保局曲塘鎮(zhèn) 環(huán)保網(wǎng)絡(luò)人員 12 01 119 53 26.50 71.60 35.80 62.30
53 環(huán)保局曲塘鎮(zhèn) 環(huán)保網(wǎng)絡(luò)人員 12 01 120 64 32.00 74.00 37.00 69.00 取得參加體檢資格
54 環(huán)保局曲塘鎮(zhèn) 環(huán)保網(wǎng)絡(luò)人員 12 01 121 39 19.50 缺考    
55 環(huán)保局曲塘鎮(zhèn) 環(huán)保網(wǎng)絡(luò)人員 12 01 122 58 29.00 74.60 37.30 66.30 取得參加體檢資格
56 環(huán)保局曲塘鎮(zhèn) 環(huán)保網(wǎng)絡(luò)人員 12 01 123 56 28.00 74.60 37.30 65.30
57 環(huán)保局李堡鎮(zhèn) 環(huán)保網(wǎng)格人員 13 01 124 64 32.00 73.00 36.50 68.50 取得參加體檢資格
58 環(huán)保局李堡鎮(zhèn) 環(huán)保網(wǎng)格人員 13 01 125 59 29.50 77.60 38.80 68.30 取得參加體檢資格
59 環(huán)保局李堡鎮(zhèn) 環(huán)保網(wǎng)格人員 13 01 127 62 31.00 72.00 36.00 67.00
60 環(huán)保局李堡鎮(zhèn) 環(huán)保網(wǎng)格人員 13 01 128 45 22.50 72.00 36.00 58.50
61 環(huán)保局李堡鎮(zhèn) 環(huán)保網(wǎng)格人員 13 01 129 65 32.50 74.40 37.20 69.70 取得參加體檢資格
62 環(huán)保局濱海新區(qū) 環(huán)保網(wǎng)格人員 14 01 130 58 29.00 75.20 37.60 66.60 取得參加體檢資格
63 環(huán)保局濱海新區(qū) 環(huán)保網(wǎng)格人員 14 01 131 49 24.50 71.00 35.50 60.00
64 環(huán)保局濱海新區(qū) 環(huán)保網(wǎng)格人員 14 01 132 53 26.50 72.20 36.10 62.60
65 環(huán)保局濱海新區(qū) 環(huán)保網(wǎng)格人員 14 01 133 61 30.50 76.80 38.40 68.90 取得參加體檢資格
66 環(huán)保局大公鎮(zhèn) 環(huán)保網(wǎng)格人員 15 01 134 56 28.00 71.00 35.50 63.50
67 環(huán)保局大公鎮(zhèn) 環(huán)保網(wǎng)格人員 15 01 135 69 34.50 75.80 37.90 72.40 取得參加體檢資格
68 環(huán)保局大公鎮(zhèn) 環(huán)保網(wǎng)格人員 15 01 136 63 31.50 74.40 37.20 68.70 取得參加體檢資格
69 環(huán)保局大公鎮(zhèn) 環(huán)保網(wǎng)格人員 15 01 137 32 16.00 40.60 20.30 36.30
70 環(huán)保局大公鎮(zhèn) 環(huán)保網(wǎng)格人員 15 01 138 54 27.00 74.80 37.40 64.40
71 環(huán)保局大公鎮(zhèn) 環(huán)保網(wǎng)格人員 15 01 139 59 29.50 72.40 36.20 65.70 取得參加體檢資格
72 環(huán)保局墩頭鎮(zhèn) 環(huán)保網(wǎng)格人員 16 01 140 47 23.50 69.00 34.50 58.00
73 環(huán)保局墩頭鎮(zhèn) 環(huán)保網(wǎng)格人員 16 01 141 64 32.00 73.40 36.70 68.70 取得參加體檢資格
74 環(huán)保局墩頭鎮(zhèn) 環(huán)保網(wǎng)格人員 16 01 142 52 26.00 72.80 36.40 62.40
75 環(huán)保局墩頭鎮(zhèn) 環(huán)保網(wǎng)格人員 16 01 143 59 29.50 75.60 37.80 67.30 取得參加體檢資格
76 環(huán)保局墩頭鎮(zhèn) 環(huán)保網(wǎng)格人員 16 01 144 44 22.00 70.80 35.40 57.40
77 環(huán)保局墩頭鎮(zhèn) 環(huán)保網(wǎng)格人員 16 01 145 57 28.50 73.40 36.70 65.20 取得參加體檢資格
78 環(huán)保局墩頭鎮(zhèn) 環(huán)保網(wǎng)格人員 16 01 146 44 22.00 缺考    
79 環(huán)保局墩頭鎮(zhèn) 環(huán)保網(wǎng)格人員 16 01 147 56 28.00 75.20 37.60 65.60 取得參加體檢資格
80 環(huán)保局墩頭鎮(zhèn) 環(huán)保網(wǎng)格人員 16 01 148 58 29.00 71.00 35.50 64.50
81 環(huán)保局墩頭鎮(zhèn) 環(huán)保網(wǎng)格人員 16 01 149 65 32.50 73.60 36.80 69.30 取得參加體檢資格
82 環(huán)保局南莫鎮(zhèn) 環(huán)保網(wǎng)絡(luò)人員 18 01 150 60 30.00 72.40 36.20 66.20 取得參加體檢資格
83 環(huán)保局南莫鎮(zhèn) 環(huán)保網(wǎng)絡(luò)人員 18 01 151 67 33.50 74.40 37.20 70.70 取得參加體檢資格
84 環(huán)保局雅周鎮(zhèn) 環(huán)保網(wǎng)絡(luò)人員 19 01 154 58 29.00 72.80 36.40 65.40 取得參加體檢資格
85 環(huán)保局雅周鎮(zhèn) 環(huán)保網(wǎng)絡(luò)人員 19 01 157 55 27.50 70.60 35.30 62.80
86 環(huán)保局雅周鎮(zhèn) 環(huán)保網(wǎng)絡(luò)人員 19 01 158 61 30.50 76.40 38.20 68.70 取得參加體檢資格
87 開發(fā)區(qū)葛家橋村 勞動(dòng)保障協(xié)理員 001 05 171 67 33.50 70.80 35.40 68.90 取得參加體檢資格
88 開發(fā)區(qū)葛家橋村 勞動(dòng)保障協(xié)理員 001 05 172 55 27.50 缺考    
89 開發(fā)區(qū)葛家橋村 勞動(dòng)保障協(xié)理員 001 05 173 57 28.50 缺考    
90 開發(fā)區(qū)劉缺村 勞動(dòng)保障協(xié)理員 002 05 174 76 38.00 75.40 37.70 75.70 取得參加體檢資格
91 開發(fā)區(qū)劉缺村 勞動(dòng)保障協(xié)理員 002 05 175 63 31.50 71.00 35.50 67.00
92 開發(fā)區(qū)五壩村 勞動(dòng)保障協(xié)理員 003 05 177 82 41.00 71.20 35.60 76.60 取得參加體檢資格
93 開發(fā)區(qū)五壩村 勞動(dòng)保障協(xié)理員 003 05 178 74 37.00 69.80 34.90 71.90
94 開發(fā)區(qū)界墩村 勞動(dòng)保障協(xié)理員 004 05 179 58 29.00 69.20 34.60 63.60
95 開發(fā)區(qū)界墩村 勞動(dòng)保障協(xié)理員 004 05 180 65 32.50 71.80 35.90 68.40
96 開發(fā)區(qū)界墩村 勞動(dòng)保障協(xié)理員 004 05 182 74 37.00 76.20 38.10 75.10 取得參加體檢資格
97 大公鎮(zhèn) 勞動(dòng)保障協(xié)理員 005 05 185 57 28.50 74.20 37.10 65.60 取得參加體檢資格
98 大公鎮(zhèn) 勞動(dòng)保障協(xié)理員 005 05 186 53 26.50 72.20 36.10 62.60
99 南莫鎮(zhèn) 勞動(dòng)保障協(xié)理員 006 05 187 48 24.00 69.60 34.80 58.80
100 南莫鎮(zhèn) 勞動(dòng)保障協(xié)理員 006 05 188 69 34.50 70.40 35.20 69.70 取得參加體檢資格
101 南莫鎮(zhèn) 勞動(dòng)保障協(xié)理員 006 05 189 49 24.50 72.00 36.00 60.50
102 南莫鎮(zhèn) 勞動(dòng)保障協(xié)理員 006 05 190 60 30.00 72.20 36.10 66.10 取得參加體檢資格
103 雅周鎮(zhèn) 勞動(dòng)保障協(xié)理員 007 05 191 66 33.00 75.80 37.90 70.90
104 雅周鎮(zhèn) 勞動(dòng)保障協(xié)理員 007 05 192 72 36.00 73.60 36.80 72.80 取得參加體檢資格
105 雅周鎮(zhèn) 勞動(dòng)保障協(xié)理員 007 05 193 73 36.50 76.80 38.40 74.90 取得參加體檢資格
106 雅周鎮(zhèn) 勞動(dòng)保障協(xié)理員 007 05 194 70 35.00 75.40 37.70 72.70
107 白甸鎮(zhèn) 勞動(dòng)保障協(xié)理員 008 05 195 71 35.50 69.20 34.60 70.10 取得參加體檢資格
108 白甸鎮(zhèn) 勞動(dòng)保障協(xié)理員 008 05 196 82 41.00 74.60 37.30 78.30 取得參加體檢資格
109 白甸鎮(zhèn) 勞動(dòng)保障協(xié)理員 008 05 197 54 27.00 66.60 33.30 60.30 取得參加體檢資格
110 白甸鎮(zhèn) 勞動(dòng)保障協(xié)理員 008 05 198 78 39.00 70.80 35.40 74.40 取得參加體檢資格
111 曲塘鎮(zhèn) 勞動(dòng)保障協(xié)理員 009 05 203 54 27.00 缺考    
112 曲塘鎮(zhèn) 勞動(dòng)保障協(xié)理員 009 05 204 62 31.00 75.00 37.50 68.50 取得參加體檢資格
113 曲塘鎮(zhèn) 勞動(dòng)保障協(xié)理員 009 05 205 53 26.50 69.00 34.50 61.00
114 曲塘鎮(zhèn) 勞動(dòng)保障協(xié)理員 009 05 206 61 30.50 75.80 37.90 68.40 取得參加體檢資格
115 曲塘鎮(zhèn) 勞動(dòng)保障協(xié)理員 009 05 207 60 30.00 73.60 36.80 66.80
116 曲塘鎮(zhèn) 勞動(dòng)保障協(xié)理員 009 05 208 56 28.00 缺考    
117 濱海新區(qū) 勞動(dòng)保障協(xié)理員 010 05 212 51 25.50 74.20 37.10 62.60 取得參加體檢資格
118 濱海新區(qū) 勞動(dòng)保障協(xié)理員 010 05 213 60 30.00 69.20 34.60 64.60 取得參加體檢資格
119 濱海新區(qū) 勞動(dòng)保障協(xié)理員 010 05 214 49 24.50 缺考    

號(hào)
用工單位 工作崗位 崗位
代碼
專業(yè)
代碼
性別 準(zhǔn)考
證號(hào)
面試成績(jī) 綜合成績(jī) 是否取得
參加體檢資格
1 城管局 協(xié)管 08   092 72.40 72.40 取得參加體檢資格
2 城管局 協(xié)管 08   093 77.60 77.60 取得參加體檢資格

號(hào)
用工單位 工作崗位 崗位
代碼
專業(yè)
代碼
性別 準(zhǔn)考
證號(hào)
面試成績(jī) 是否取得
參加體檢資格
1 城市管理信息中心 事業(yè)人員選聘 X01   094 缺考
2 城市管理信息中心 事業(yè)人員選聘 X01   095 75.00 取得參加體檢資格



« 上一篇   |   沒有了
RSS Tags
返回網(wǎng)頁(yè)頂部