2018年宿遷市泗陽縣部分事業(yè)單位招聘體檢結(jié)果公布
2018年宿遷市泗陽縣部分事業(yè)單位招聘體檢結(jié)果公布已公布,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容發(fā)布如下:
相關(guān)文章
2018年泗陽縣部分事業(yè)單位公開招聘體檢結(jié)果公布
2018年泗陽縣部分事業(yè)單位公開招聘體檢工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將體檢結(jié)果公布(見附件)。體檢合格人員按規(guī)定進(jìn)入考察階段,請考生務(wù)必保持通訊暢通,便于招聘單位聯(lián)系。
附件:2018年泗陽縣部分事業(yè)單位公開招聘體檢結(jié)果
序 號 |
主管部門 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 招考人數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試 成績 |
面試 成績 |
總成績 | 排 名 |
體檢結(jié)果 | 進(jìn)入考察標(biāo)識 | 備注 |
1 | 泗陽縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 泗陽縣婦幼保健院 | 01 | 3 | 130805273304 | 徐宏武 | 71.8 | 70.36 | 71.08 | 1 | 合格 | K | |
2 | 泗陽縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 泗陽縣婦幼保健院 | 01 | 3 | 130805270123 | 陳晶晶 | 65.4 | 72.3 | 68.85 | 2 | 合格 | K | |
3 | 泗陽縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 泗陽縣婦幼保健院 | 01 | 3 | 130805272510 | 徐星星 | 72 | 65.56 | 68.78 | 3 | 合格 | K | |
4 | 泗陽縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 泗陽縣疾病預(yù)防控制中心 | 02 | 1 | 130805271030 | 穆冠中 | 76 | 74.62 | 75.31 | 1 | 合格 | K | |
5 | 泗陽縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 泗陽縣醫(yī)學(xué)會 | 03 | 1 | 130805273001 | 張慧 | 78.2 | 73.68 | 75.94 | 1 | 合格 | K | |
6 | 泗陽縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 新袁衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)中心 | 04 | 2 | 130805271522 | 丁靜 | 74.2 | 77.16 | 75.68 | 1 | 合格 | K | |
7 | 泗陽縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 新袁衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)中心 | 04 | 2 | 130805271324 | 趙敏妹 | 75.4 | 68.72 | 72.06 | 2 | 合格 | K | |
8 | 泗陽縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 李口衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)中心 | 05 | 1 | 130805271815 | 高婷婷 | 60.4 | 76.38 | 68.39 | 1 | 合格 | K | |
9 | 泗陽縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 盧集衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)中心 | 06 | 1 | 130805272604 | 王若杰 | 66.8 | 72.18 | 69.49 | 1 | 合格 | K | |
10 | 泗陽縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 裴圩衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)中心 | 07 | 1 | 130805271317 | 王梅 | 70.4 | 68.62 | 69.51 | 1 | 合格 | K | |
11 | 泗陽縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 穿城衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)中心 | 08 | 1 | 130805270918 | 趙晨宇 | 78.8 | 77.98 | 78.39 | 1 | 合格 | K | |
12 | 泗陽縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 八集衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)中心 | 09 | 1 | 130805271602 | 翟晨宏 | 68.6 | 75.82 | 72.21 | 1 | 合格 | K | |
13 | 泗陽縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 泗陽縣公共信用信息中心 | 10 | 2 | 130805273320 | 朱丹娉 | 78 | 71.1 | 74.55 | 1 | 放棄 | ||
14 | 泗陽縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 泗陽縣公共信用信息中心 | 10 | 2 | 130805272424 | 韓好陽 | 75.4 | 72.6 | 74 | 2 | 合格 | K | |
15 | 泗陽縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 泗陽縣公共信用信息中心 | 10 | 2 | 130805270830 | 王敢 | 78.8 | 68.8 | 73.8 | 3 | 合格 | K | 遞補(bǔ) |
16 | 泗陽縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 泗陽縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 11 | 1 | 130805272329 | 張苗苗 | 78.2 | 73.7 | 75.95 | 1 | 合格 | K | |
17 | 泗陽縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園 | 泗陽縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 12 | 1 | 130805272020 | 苗艷 | 80 | 78.76 | 79.38 | 1 | 合格 | K | |
18 | 泗陽縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園 | 泗陽縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 13 | 1 | 130805270818 | 戴天豪 | 64.8 | 68.38 | 66.59 | 1 | 合格 | K | |
19 | 泗陽縣人力資源和社會保障局 | 泗陽縣社會保險基金管理中心 | 14 | 1 | 130805271502 | 王洪永 | 83.4 | 76.74 | 80.07 | 1 | 合格 | K | |
20 | 泗陽縣水利局 | 泗陽縣水務(wù)工程規(guī)劃建設(shè)管理服務(wù)中心 | 15 | 2 | 130805273415 | 晁佳琪 | 75.4 | 76.32 | 75.86 | 1 | 合格 | K | |
21 | 泗陽縣水利局 | 泗陽縣水務(wù)工程規(guī)劃建設(shè)管理服務(wù)中心 | 15 | 2 | 130805272907 | 張超 | 73.2 | 77.06 | 75.13 | 2 | 合格 | K | |
22 | 中共泗陽縣委巡察辦 | 中共泗陽縣委巡察辦綜合服務(wù)中心 | 16 | 3 | 130805270210 | 李柯欣 | 81.6 | 81.78 | 81.69 | 1 | 合格 | K | |
23 | 中共泗陽縣委巡察辦 | 中共泗陽縣委巡察辦綜合服務(wù)中心 | 16 | 3 | 130805270129 | 張松偉 | 80.6 | 82.5 | 81.55 | 2 | 放棄 | ||
24 | 中共泗陽縣委巡察辦 | 中共泗陽縣委巡察辦綜合服務(wù)中心 | 16 | 3 | 130805272914 | 倪博文 | 77.6 | 82.12 | 79.86 | 3 | 合格 | K | |
25 | 中共泗陽縣委巡察辦 | 中共泗陽縣委巡察辦綜合服務(wù)中心 | 16 | 3 | 130805270716 | 邱露 | 80.6 | 77.84 | 79.22 | 4 | 合格 | K | 遞補(bǔ) |
26 | 泗陽縣財政局 | 泗陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心 | 17 | 3 | 130805271429 | 王韞瑋 | 83.2 | 76.94 | 80.07 | 1 | 放棄 | ||
27 | 泗陽縣財政局 | 泗陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心 | 17 | 3 | 130805270725 | 王雅迪 | 80.6 | 78.54 | 79.57 | 2 | 合格 | K | |
28 | 泗陽縣財政局 | 泗陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心 | 17 | 3 | 130805272803 | 王旖姝 | 77 | 81.68 | 79.34 | 3 | 合格 | K | |
29 | 泗陽縣財政局 | 泗陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心 | 17 | 3 | 130805272215 | 錢偉城 | 78.8 | 76.88 | 77.84 | 4 | 合格 | K | 遞補(bǔ) |
泗陽縣人力資源和社會保障局
![相關(guān)文章](/images/xgwz_ico.gif)