最新免费高清无码片_五月天婷婷丁香_国产精品色午夜在线看_香蕉久久国产超碰青草

官方微博 | 官方微信 | 考試提醒 添加收藏 XML
江蘇考試類別
江蘇考試地區(qū)
江蘇公務(wù)員資訊網(wǎng),為您提供公務(wù)員考試第一手資料!
您的當(dāng)前位置:江蘇公務(wù)員資訊網(wǎng)江蘇事業(yè)單位招考 >> 事業(yè)單位 >>

2018年上半年鹽城市射陽縣部分事業(yè)單位招聘擬進(jìn)入體檢、考察環(huán)節(jié)名單公布

Tag: 2018年鹽城市事業(yè)單位 事業(yè)單位 2018-06-11 【 打印 】 我要提問我要提問
  2018年上半年鹽城市射陽縣部分事業(yè)單位招聘擬進(jìn)入體檢、考察環(huán)節(jié)名單公布已公布,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容發(fā)布如下:
  2018年上半年射陽縣部分事業(yè)單位統(tǒng)一公開招聘工作人員擬進(jìn)入體檢、考察環(huán)節(jié)人員名單公布

號(hào)
部門名稱 經(jīng)費(fèi)來源 職位代碼 職位名稱 招考人數(shù) 考生姓名 筆試
成績(jī)
筆試成績(jī)(50%) 面試
成績(jī)
面試成績(jī)(50%) 總成
績(jī)

1 射陽縣紀(jì)委-縣行政效能投訴中心 全額撥款 195 專業(yè)技術(shù)人員 1 朱棟 71 35.50  76.00  38.00  73.50  1
2 射陽縣委宣傳部-縣互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室 全額撥款 196 信息化管理 1 周京京 66.8 33.40  75.40  37.70  71.10  1
3 射陽縣委宣傳部-縣互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室 全額撥款 197 辦事員 1 楊博文 77.1 38.55  72.80  36.40  74.95  1
4 射陽縣委宣傳部-射陽縣新聞信息中心 全額撥款 198 采訪記者 1 吳炘恒 67.3 33.65  73.80  36.90  70.55  1
5 射陽縣委黨校-縣委黨校 全額撥款 199 教師 1 劉勤磊 77.5 38.75  77.80  38.90  77.65  1
6 射陽縣政府辦-外事與僑務(wù)服務(wù)中心 全額撥款 200 韓語翻譯 1 朱靖 70.9 35.45  73.00  36.50  71.95  1
7 射陽縣政府辦-金融與企業(yè)上市工作辦公室 全額撥款 201 專業(yè)技術(shù)人員 1 楊烈夫 65.2 32.60  74.00  37.00  69.60  1
8 射陽縣發(fā)改委-旅游事業(yè)發(fā)展中心 全額撥款 202 專業(yè)技術(shù)人員 1 孫海鵬 73.8 36.90  75.60  37.80  74.70  1
9 射陽縣發(fā)改委-糧食流通執(zhí)法大隊(duì) 全額撥款 203 專業(yè)技術(shù)人員 1 朱堯堯 73.7 36.85  75.00  37.50  74.35  1
10 射陽縣教育局-射陽縣人民體育場(chǎng) 全額撥款 204 教練員 1 王大業(yè) 71 35.50  69.80  34.90  70.40  1
11 射陽縣教育局-射陽縣游泳館 差額撥款 205 體育彩票專管員 1 孟治汝 73.6 36.80  71.40  35.70  72.50  1
12 射陽縣財(cái)政局-非稅收入征收管理中心(董監(jiān)事中心) 全額撥款 206 會(huì)計(jì) 1 浦達(dá) 76.9 38.45  75.40  37.70  76.15  1
13 射陽縣人社局-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)中心 全額撥款 207 信息化管理 1 郭辰辰 68.3 34.15  74.60  37.30  71.45  1
14 射陽縣人社局-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)中心 全額撥款 208 會(huì)計(jì) 1 劉慧 73.9 36.95  73.20  36.60  73.55  1
15 射陽縣國(guó)土局-不動(dòng)產(chǎn)登記中心 全額撥款 209 信息化管理 1 陳秋月 68.6 34.30  74.00  37.00  71.30  1
16 射陽縣國(guó)土局-不動(dòng)產(chǎn)登記中心 全額撥款 210 法規(guī)管理 1 茆緯 65.1 32.55  74.60  37.30  69.85  1
17 射陽縣國(guó)土局-不動(dòng)產(chǎn)登記中心 全額撥款 211 文秘 1 劉雅清 69.5 34.75  80.80  40.40  75.15  1
18 射陽縣國(guó)土局-土地整理中心 自收自支 212 信息化管理 1 嚴(yán)明哲 66.6 33.30  75.40  37.70  71.00  1
19 射陽縣交通局-海上搜救服務(wù)中心 全額撥款 213 海事執(zhí)法 1 陳艇 72 36.00  73.80  36.90  72.90  1
20 射陽縣交通局-海上搜救服務(wù)中心 全額撥款 214 宣傳報(bào)道 1 盛真銘 59 29.50  72.80  36.40  65.90  1
21 射陽縣交通局-超限運(yùn)輸治理檢測(cè)站 自收自支 215 治超員 1 劉新興 51.3 25.65  69.40  34.70  60.35  1
22 射陽縣交通局-超限運(yùn)輸治理檢測(cè)站 自收自支 216 治超員 1 薛敏杰 69.2 34.60  71.80  35.90  70.50  1
23 射陽縣水利局-開發(fā)區(qū)水利站 全額撥款 218 技術(shù)員 1 顧忠陽 73.7 36.85  74.60  37.30  74.15  1
24 射陽縣水利局-利民河地區(qū)涵閘管理所 差額撥款 220 機(jī)電工 1 文衛(wèi)星 82.5 41.25  67.60  33.80  75.05  1
25 射陽縣水利局-五岸灌區(qū)供排水管理中心 差額撥款 221 機(jī)電工 2 陸大全 81 40.50  77.60  38.80  79.30  1
26 射陽縣水利局-五岸灌區(qū)供排水管理中心 差額撥款 221 機(jī)電工 2 張?zhí)鹛?/span> 82.5 41.25  74.80  37.40  78.65  2
27 射陽縣農(nóng)委-動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)物檢疫站) 全額撥款 222 動(dòng)物檢疫員 2 張亦 63.7 31.85  70.80  35.40  67.25  1
28 射陽縣農(nóng)委-動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)物檢疫站) 全額撥款 222 動(dòng)物檢疫員 2 殷海棠 59.6 29.80  74.80  37.40  67.20  2
29 射陽縣農(nóng)委-農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣服務(wù)站 全額撥款 223 農(nóng)業(yè)推廣技術(shù)員 1 周君夷 77.1 38.55  74.80  37.40  75.95  1
30 射陽縣農(nóng)委-農(nóng)業(yè)干部學(xué)校 全額撥款 224 經(jīng)濟(jì)工作 1 孫強(qiáng) 70.4 35.20  75.00  37.50  72.70  1
31 射陽縣海漁局-海洋與漁業(yè)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 全額撥款 225 化驗(yàn)員 1 徐玲 76.5 38.25  74.80  37.40  75.65  1
32 射陽縣審計(jì)局-領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 全額撥款 226 專業(yè)技術(shù)人員 1 陶文杰 73.3 36.65  75.80  37.90  74.55  1
33 射陽縣審計(jì)局-政府公共工程審計(jì)中心 全額撥款 227 專業(yè)技術(shù)人員 1 鄧越鳴 70.5 35.25  74.00  37.00  72.25  1
34 射陽縣環(huán)保局-環(huán)境監(jiān)測(cè)站 全額撥款 228 專業(yè)技術(shù)人員 2 董潔 77 38.50  75.60  37.80  76.30  1
35 射陽縣環(huán)保局-環(huán)境監(jiān)測(cè)站 全額撥款 228 專業(yè)技術(shù)人員 2 李蓓蓓 70.3 35.15  79.60  39.80  74.95  2
36 射陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局-綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 全額撥款 229 化工檢驗(yàn)員 3 周婷婷 75 37.50  75.40  37.70  75.20  1
37 射陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局-綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 全額撥款 229 化工檢驗(yàn)員 3 吳興弘 72.5 36.25  76.00  38.00  74.25  2
38 射陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局-綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 全額撥款 229 化工檢驗(yàn)員 3 孫晗 71.3 35.65  74.90  37.45  73.10  3
39 射陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局-綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 全額撥款 230 食品檢驗(yàn)員 2 劉夕娟 70.9 35.45  73.70  36.85  72.30  1
40 射陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局-綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 全額撥款 230 食品檢驗(yàn)員 2 周明建 71.1 35.55  73.20  36.60  72.15  2
41 射陽縣民宗局-民族宗教服務(wù)中心 全額撥款 231 專業(yè)技術(shù)人員 1 王云志 74.3 37.15  73.60  36.80  73.95  1
42 射陽縣城管局-射陽縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 差額撥款 232 專業(yè)技術(shù)人員 1 徐大偉 80.9 40.45  75.60  37.80  78.25  1
43 射陽縣城管局-射陽縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 差額撥款 233 公文寫作 1 楊玉香 63.4 31.70  76.10  38.05  69.75  1
44 射陽縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)-社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 自收自支 235 專業(yè)技術(shù)人員 1 張慶蘭 63.3 31.65  71.90  35.95  67.60  1
45 射陽港經(jīng)濟(jì)區(qū)-社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 自收自支 236 辦事員 1 許冬冬 66 33.00  81.50  40.75  73.75  1
46 射陽港經(jīng)濟(jì)區(qū)-社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 自收自支 237 專業(yè)技術(shù)人員 1 顧金彥 65.5 32.75  74.80  37.40  70.15  1
47 射陽港經(jīng)濟(jì)區(qū)-社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 自收自支 238 專業(yè)技術(shù)人員 1 崔佳佳 73.3 36.65  74.60  37.30  73.95  1
48 射陽港經(jīng)濟(jì)區(qū)-社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 自收自支 239 專業(yè)技術(shù)人員 1 成天濤 67.1 33.55  78.00  39.00  72.55  1
49 射陽縣臨海鎮(zhèn)-農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)中心 全額撥款 240 財(cái)務(wù)審計(jì) 1 高豐陽 67.3 33.65  73.60  36.80  70.45  1
50 射陽縣臨海鎮(zhèn)-企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 自收自支 241 企業(yè)服務(wù) 1 李根 73 36.50  70.40  35.20  71.70  1
51 射陽縣千秋鎮(zhèn)-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 全額撥款 242 技術(shù)員 1 李志彤 66.9 33.45  73.20  36.60  70.05  1
52 射陽縣千秋鎮(zhèn)-農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)中心 全額撥款 243 會(huì)計(jì) 1 張杰 70.3 35.15  73.20  36.60  71.75  1
53 射陽縣千秋鎮(zhèn)-企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 自收自支 244 技術(shù)員 1 聞奇 50.9 25.45  73.40  36.70  62.15  1
54 射陽縣海河鎮(zhèn)-企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 自收自支 245 專業(yè)技術(shù)人員 1 朱海霞 63.5 31.75  70.80  35.40  67.15  1
55 射陽縣海通鎮(zhèn)-企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 自收自支 246 專業(yè)技術(shù)人員 1 孫羽 73 36.50  77.00  38.50  75.00  1
56 射陽縣海通鎮(zhèn)-鎮(zhèn)村建設(shè)服務(wù)中心 自收自支 247 專業(yè)技術(shù)人員 1 董垚 76.6 38.30  76.00  38.00  76.30  1
57 射陽縣興橋鎮(zhèn)-企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 自收自支 248 專業(yè)技術(shù)人員 1 吳瓊 73.2 36.60  75.80  37.90  74.50  1
58 射陽縣興橋鎮(zhèn)-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 全額撥款 249 辦事員 1 張蒙蒙 72.4 36.20  77.20  38.60  74.80  1
59 射陽縣新坍鎮(zhèn)-農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)中心 全額撥款 250 會(huì)計(jì) 1 辛璇 70.3 35.15  76.80  38.40  73.55  1
60 射陽縣新坍鎮(zhèn)-鎮(zhèn)村建設(shè)服務(wù)中心 自收自支 251 專業(yè)技術(shù)人員 1 唐偉 76 38.00  77.00  38.50  76.50  1
61 射陽縣新坍鎮(zhèn)-企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 自收自支 252 專業(yè)技術(shù)人員 1 王兢 67.3 33.65  77.60  38.80  72.45  1
62 射陽縣盤灣鎮(zhèn)-企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 自收自支 253 技術(shù)人員 1 王軍軍 68.2 34.10  75.20  37.60  71.70  1
63 射陽縣洋馬鎮(zhèn)-鎮(zhèn)村建設(shè)服務(wù)中心 自收自支 254 村鎮(zhèn)規(guī)劃 1 鄧雯 62.2 31.10  78.60  39.30  70.40  1
64 射陽縣洋馬鎮(zhèn)-企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 自收自支 255 辦事員 1 戴湲涵 76 38.00  73.00  36.50  74.50  1
65 射陽縣合德鎮(zhèn)-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 全額撥款 256 專業(yè)技術(shù)人員 1 邵君 64.4 32.20  74.00  37.00  69.20  1
66 射陽縣合德鎮(zhèn)-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 全額撥款 257 專業(yè)技術(shù)人員 1 王一帆 63 31.50  72.40  36.20  67.70  1
67 射陽縣合德鎮(zhèn)-企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 自收自支 258 會(huì)計(jì) 1 魏瑋 67.4 33.70  76.30  38.15  71.85  1
68 射陽縣合德鎮(zhèn)-企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 自收自支 259 專業(yè)技術(shù)人員 1 徐文豪 72.7 36.35  75.60  37.80  74.15  1



« 上一篇   |   沒有了
RSS Tags
返回網(wǎng)頁頂部