2018年宿遷市公務(wù)員考錄遞補(bǔ)公告(一)
2018年宿遷市公務(wù)員考錄遞補(bǔ)公告(一)已公布,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其公布如下:
2018年宿遷市公務(wù)員考錄遞補(bǔ)公告(一)
根據(jù)《宿遷市2018年考試錄用公務(wù)員公告》,現(xiàn)將2018年宿遷市公務(wù)員考錄遞補(bǔ)體檢人員名單予以公告。
中共宿遷市委組織部
宿遷市人力資源和社會(huì)保障局
2018年5月30日
部門代碼 | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 考號(hào) | 考生姓名 | 性 別 |
筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 行測(cè)分?jǐn)?shù) | 總分 | 排名 | 備注 |
3132200030 | 沭陽縣市場監(jiān)督管理局 | 01 | 辦事員 | 2 | 101130103430 | 岳慶才 | 男 | 152.6 | 79.40 | 84.6 | 77.85 | 1 | 放棄體檢 |
3132200030 | 沭陽縣市場監(jiān)督管理局 | 01 | 辦事員 | 2 | 101000403205 | 仲星宇 | 男 | 129.5 | 69.00 | 64.5 | 66.88 | 3 | 遞補(bǔ) |
3132400533 | 泗洪縣法院 | 70 | 法官助理 | 5 | 101000109407 | 肖揚(yáng) | 男 | 124.5 | 73.70 | 58 | 67.98 | 2 | 放棄體檢 |
3132400533 | 泗洪縣法院 | 70 | 法官助理 | 5 | 101030501720 | 王曉東 | 男 | 120.3 | 71.90 | 62.8 | 66.03 | 6 | 遞補(bǔ) |
4130500802 | 宿遷市洋河新區(qū)鄭樓鎮(zhèn)政府 | 01 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦辦事員 | 1 | 303032500115 | 馮藍(lán)玉 | 女 | 135.1 | 71.80 | 69.6 | 69.68 | 1 | 放棄體檢 |
4130500802 | 宿遷市洋河新區(qū)鄭樓鎮(zhèn)政府 | 01 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦辦事員 | 1 | 303040606721 | 劉暢 | 女 | 128.8 | 73.00 | 68.8 | 68.70 | 2 | 遞補(bǔ) |
4132300801 | 泗陽縣裴圩鎮(zhèn)政府 | 02 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦辦事員 | 2 | 303080902105 | 嚴(yán)慧敏 | 女 | 129.3 | 78.00 | 63.8 | 71.33 | 1 | 放棄體檢 |
4132300801 | 泗陽縣裴圩鎮(zhèn)政府 | 02 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦辦事員 | 2 | 303001805505 | 濮維雲(yún) | 女 | 125.8 | 70.60 | 61.3 | 66.75 | 3 | 遞補(bǔ) |
4132300809 | 泗陽縣莊圩鄉(xiāng)政府 | 01 | 社會(huì)治安綜合治理辦辦事員 | 1 | 303130404623 | 朱健雄 | 男 | 152.6 | 75.80 | 81.6 | 76.05 | 1 | 放棄體檢 |
4132300809 | 泗陽縣莊圩鄉(xiāng)政府 | 01 | 社會(huì)治安綜合治理辦辦事員 | 1 | 303130403102 | 陳福兆 | 男 | 141.7 | 74.80 | 77.2 | 72.83 | 2 | 遞補(bǔ) |
4132300812 | 泗陽縣南劉集鄉(xiāng)政府 | 01 | 黨政辦辦事員 | 1 | 303032303105 | 房碩 | 男 | 117.5 | 70.00 | 56.5 | 64.38 | 1 | 放棄體檢 |
4132300812 | 泗陽縣南劉集鄉(xiāng)政府 | 01 | 黨政辦辦事員 | 1 | 303080902325 | 尤迪 | 男 | 104.8 | 70.20 | 52.8 | 61.30 | 2 | 遞補(bǔ) |
4132400803 | 泗洪縣天崗湖鄉(xiāng)政府 | 03 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所辦事員 | 1 | 303130402209 | 董海波 | 男 | 118.8 | 79.80 | 62.8 | 69.60 | 1 | 放棄體檢 |
4132400803 | 泗洪縣天崗湖鄉(xiāng)政府 | 03 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所辦事員 | 1 | 303130301702 | 宋江媛 | 女 | 107.1 | 75.60 | 52.6 | 64.58 | 2 | 遞補(bǔ) |
相關(guān)文章