2018年上半年南通市海安縣事業(yè)單位招聘面試名單公示
2018年上半年南通市海安縣事業(yè)單位招聘面試名單公示已公布,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其公布如下:
海安縣事業(yè)單位2018年上半年公開招聘面試人員名單公示
海安縣事業(yè)單位2018年上半年公開招聘工作人員資格復(fù)審工作已結(jié)束,現(xiàn)將進(jìn)入面試人員予以公示,名單見下表。如有疑議,請(qǐng)于2018年5月22日前與0513-88820668聯(lián)系。
單位代碼 | 單位名稱 | 崗位 代碼 |
崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 排名 |
062100001 | 海安縣離退休干部休養(yǎng)所 | 01 | 職員 | 101060209619 | 75.40 | 1 |
062100001 | 海安縣離退休干部休養(yǎng)所 | 01 | 職員 | 101060400326 | 70.30 | 2 |
062100001 | 海安縣離退休干部休養(yǎng)所 | 01 | 職員 | 101060207701 | 68.40 | 3 |
062100002 | 海安縣社會(huì)福利院 | 02 | 職員 | 101060100216 | 72.80 | 1 |
062100002 | 海安縣社會(huì)福利院 | 02 | 職員 | 101060602906 | 69.50 | 2 |
062100002 | 海安縣社會(huì)福利院 | 02 | 職員 | 101060202425 | 69.40 | 3 |
062100002 | 海安縣社會(huì)福利院 | 03 | 助理經(jīng)濟(jì)師 | 209060306902 | 82.30 | 1 |
062100002 | 海安縣社會(huì)福利院 | 03 | 助理經(jīng)濟(jì)師 | 209060704322 | 74.30 | 2 |
062100002 | 海安縣社會(huì)福利院 | 03 | 助理經(jīng)濟(jì)師 | 209060300318 | 74.20 | 3 |
062100003 | 海安縣民政福利企業(yè)辦公室 | 04 | 職員 | 101060201009 | 77.30 | 2 |
062100003 | 海安縣民政福利企業(yè)辦公室 | 04 | 職員 | 101060203112 | 77.30 | 2 |
062100003 | 海安縣民政福利企業(yè)辦公室 | 04 | 職員 | 101060202211 | 74.40 | 4 |
062100003 | 海安縣民政福利企業(yè)辦公室 | 05 | 職員 | 203060106209 | 64.50 | 1 |
062100003 | 海安縣民政福利企業(yè)辦公室 | 05 | 職員 | 203060106120 | 63.80 | 3 |
062100003 | 海安縣民政福利企業(yè)辦公室 | 05 | 職員 | 203060106504 | 61.00 | 4 |
062100004 | 海安縣救助管理站 | 06 | 助理工程師 | 204060107315 | 72.50 | 1 |
062100004 | 海安縣救助管理站 | 06 | 助理工程師 | 204060108330 | 70.90 | 2 |
062100004 | 海安縣救助管理站 | 06 | 助理工程師 | 204060107102 | 68.40 | 3 |
062100005 | 城市防洪工程運(yùn)行管理中心 | 01 | 助理工程師 | 204060107403 | 76.90 | 1 |
062100005 | 城市防洪工程運(yùn)行管理中心 | 01 | 助理工程師 | 204060107330 | 75.60 | 2 |
062100005 | 城市防洪工程運(yùn)行管理中心 | 01 | 助理工程師 | 204060106921 | 72.20 | 3 |
062100006 | 丁堡閘管理所 | 02 | 助理工程師 | 209060305029 | 80.00 | 1 |
062100006 | 丁堡閘管理所 | 02 | 助理工程師 | 209060301025 | 71.50 | 2 |
062100006 | 丁堡閘管理所 | 02 | 助理工程師 | 209060804604 | 71.30 | 3 |
062100006 | 丁堡閘管理所 | 03 | 初級(jí)工 | 310060109316 | 75.00 | 1 |
062100006 | 丁堡閘管理所 | 03 | 初級(jí)工 | 310060109301 | 73.00 | 2 |
062100006 | 丁堡閘管理所 | 03 | 初級(jí)工 | 310060109309 | 72.50 | 3 |
062100007 | 焦港北閘管理所 | 04 | 初級(jí)工 | 310060109326 | 85.50 | 1 |
062100007 | 焦港北閘管理所 | 04 | 初級(jí)工 | 310060109319 | 80.00 | 2 |
062100007 | 焦港北閘管理所 | 04 | 初級(jí)工 | 310060109302 | 78.00 | 3 |
062100008 | 南莫水利站 | 05 | 助理工程師 | 209060801215 | 72.50 | 1 |
062100008 | 南莫水利站 | 05 | 助理工程師 | 209060103102 | 72.00 | 2 |
062100008 | 南莫水利站 | 05 | 助理工程師 | 209060803319 | 70.70 | 3 |
062100009 | 城東水利站 | 06 | 助理工程師 | 204060107624 | 71.60 | 1 |
062100009 | 城東水利站 | 06 | 助理工程師 | 204060108228 | 67.60 | 2 |
062100009 | 城東水利站 | 06 | 助理工程師 | 204060107012 | 65.20 | 3 |
062100010 | 李堡水利站 | 07 | 助理工程師 | 209060302527 | 72.40 | 1 |
062100010 | 李堡水利站 | 07 | 助理工程師 | 209060802128 | 70.00 | 2 |
062100010 | 李堡水利站 | 07 | 助理工程師 | 209060300308 | 66.00 | 4 |
062100011 | 雅周水利站 | 08 | 助理工程師 | 209060804304 | 71.00 | 1 |
062100011 | 雅周水利站 | 08 | 助理工程師 | 209060303211 | 66.70 | 2 |
062100011 | 雅周水利站 | 08 | 助理工程師 | 209060302225 | 66.30 | 3 |
062100012 | 海安縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 01 | 職員 | 203060106312 | 69.90 | 1 |
062100012 | 海安縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 01 | 職員 | 203060106108 | 65.80 | 2 |
062100012 | 海安縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 01 | 職員 | 203060105805 | 61.20 | 3 |
062100013 | 海安縣土地儲(chǔ)備中心 | 02 | 職員 | 101060205627 | 72.40 | 1 |
062100013 | 海安縣土地儲(chǔ)備中心 | 02 | 職員 | 101060204016 | 71.50 | 2 |
062100013 | 海安縣土地儲(chǔ)備中心 | 02 | 職員 | 101060603602 | 70.10 | 3 |
062100014 | 海安縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心 | 01 | 職員 | 101060208507 | 76.90 | 1 |
062100014 | 海安縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心 | 01 | 職員 | 101060202129 | 72.00 | 2 |
062100014 | 海安縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心 | 01 | 職員 | 101060206319 | 69.20 | 3 |
062100015 | 海安縣人才交流服務(wù)中心 | 02 | 職員 | 101060602608 | 74.20 | 1 |
062100015 | 海安縣人才交流服務(wù)中心 | 02 | 職員 | 101060206420 | 70.50 | 2 |
062100015 | 海安縣人才交流服務(wù)中心 | 02 | 職員 | 101060201021 | 70.30 | 3 |
062100016 | 海安縣勞動(dòng)就業(yè)管理處 | 03 | 職員 | 101060202426 | 74.90 | 1 |
062100016 | 海安縣勞動(dòng)就業(yè)管理處 | 03 | 職員 | 101060602713 | 72.00 | 2 |
062100016 | 海安縣勞動(dòng)就業(yè)管理處 | 03 | 職員 | 101060203406 | 71.50 | 3 |
062100017 | 海安縣工人技術(shù)考核辦公室 | 04 | 職員 | 101060603924 | 72.70 | 1 |
062100017 | 海安縣工人技術(shù)考核辦公室 | 04 | 職員 | 101060206524 | 72.00 | 2 |
062100017 | 海安縣工人技術(shù)考核辦公室 | 04 | 職員 | 101060205924 | 69.10 | 3 |
062100018 | 海安縣職工社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心 | 05 | 職員 | 101060207115 | 75.60 | 1 |
062100018 | 海安縣職工社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心 | 05 | 職員 | 101060100230 | 69.00 | 2 |
062100018 | 海安縣職工社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心 | 05 | 職員 | 101060603917 | 68.30 | 3 |
062100018 | 海安縣職工社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心 | 06 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060503908 | 73.80 | 1 |
062100018 | 海安縣職工社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心 | 06 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060505009 | 72.80 | 2 |
062100018 | 海安縣職工社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心 | 06 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060505529 | 72.60 | 3 |
062100018 | 海安縣職工社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心 | 06 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060504214 | 72.10 | 4 |
062100018 | 海安縣職工社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心 | 06 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060502501 | 71.50 | 5 |
062100018 | 海安縣職工社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心 | 06 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060502616 | 71.30 | 6 |
062100018 | 海安縣職工社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心 | 06 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060503410 | 71.00 | 7 |
062100018 | 海安縣職工社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心 | 06 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060503128 | 70.40 | 8 |
062100018 | 海安縣職工社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心 | 06 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060501312 | 70.10 | 9 |
062100018 | 海安縣職工社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心 | 07 | 職員 | 101060209913 | 77.40 | 1 |
062100018 | 海安縣職工社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心 | 07 | 職員 | 101060101030 | 77.40 | 1 |
062100018 | 海安縣職工社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心 | 07 | 職員 | 101060204927 | 75.30 | 3 |
062100018 | 海安縣職工社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心 | 08 | 助理工程師 | 204060108405 | 75.60 | 1 |
062100018 | 海安縣職工社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心 | 08 | 助理工程師 | 204060108102 | 72.00 | 2 |
062100018 | 海安縣職工社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心 | 08 | 助理工程師 | 204060106715 | 71.50 | 3 |
062100019 | 海安縣社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 | 09 | 職員 | 101060203121 | 72.30 | 1 |
062100019 | 海安縣社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 | 09 | 職員 | 101060603126 | 71.90 | 2 |
062100019 | 海安縣社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 | 09 | 職員 | 101060402521 | 71.30 | 3 |
062100020 | 海安縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 | 10 | 醫(yī)師 | 209060104711 | 68.90 | 2 |
062100020 | 海安縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 | 10 | 醫(yī)師 | 209060802923 | 68.00 | 3 |
062100020 | 海安縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 | 10 | 醫(yī)師 | 209060703202 | 67.90 | 4 |
062100020 | 海安縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 | 10 | 醫(yī)師 | 209060303326 | 65.00 | 5 |
062100020 | 海安縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 | 10 | 醫(yī)師 | 209060702813 | 64.50 | 6 |
062100020 | 海安縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 | 10 | 醫(yī)師 | 209060801915 | 64.20 | 7 |
062100020 | 海安縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 | 11 | 藥師 | 209060301920 | 71.00 | 1 |
062100020 | 海安縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 | 11 | 藥師 | 209060301624 | 69.80 | 2 |
062100020 | 海安縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 | 11 | 藥師 | 209060802105 | 69.70 | 3 |
062100021 | 海安縣職工服務(wù)中心 | 01 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060502401 | 72.60 | 1 |
062100021 | 海安縣職工服務(wù)中心 | 01 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060500112 | 72.30 | 2 |
062100021 | 海安縣職工服務(wù)中心 | 01 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060108817 | 70.60 | 3 |
062100021 | 海安縣職工服務(wù)中心 | 02 | 職員 | 101060101005 | 72.30 | 1 |
062100021 | 海安縣職工服務(wù)中心 | 02 | 職員 | 101060203217 | 69.20 | 2 |
062100021 | 海安縣職工服務(wù)中心 | 02 | 職員 | 101060205815 | 66.30 | 3 |
062100022 | 海安縣公共資源交易中心 | 01 | 助理工程師 | 209060801403 | 71.40 | 1 |
062100022 | 海安縣公共資源交易中心 | 01 | 助理工程師 | 209060704401 | 71.00 | 2 |
062100022 | 海安縣公共資源交易中心 | 01 | 助理工程師 | 209060303905 | 68.90 | 3 |
062100022 | 海安縣公共資源交易中心 | 01 | 助理工程師 | 209060803809 | 68.10 | 4 |
062100022 | 海安縣公共資源交易中心 | 01 | 助理工程師 | 209060302711 | 67.30 | 5 |
062100022 | 海安縣公共資源交易中心 | 01 | 助理工程師 | 209060303206 | 67.10 | 6 |
062100022 | 海安縣公共資源交易中心 | 02 | 職員 | 101060205003 | 70.00 | 1 |
062100022 | 海安縣公共資源交易中心 | 02 | 職員 | 101060202819 | 69.60 | 2 |
062100022 | 海安縣公共資源交易中心 | 02 | 職員 | 101060602620 | 68.90 | 3 |
062100023 | 海安縣機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)記賬中心 | 01 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060504826 | 71.90 | 1 |
062100023 | 海安縣機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)記賬中心 | 01 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060500630 | 70.40 | 2 |
062100023 | 海安縣機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)記賬中心 | 01 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060505619 | 69.10 | 3 |
062100024 | 海安縣數(shù)字化城市管理信息中心 | 01 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060503912 | 71.30 | 1 |
062100024 | 海安縣數(shù)字化城市管理信息中心 | 01 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060504507 | 70.90 | 2 |
062100024 | 海安縣數(shù)字化城市管理信息中心 | 01 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060505727 | 69.90 | 3 |
062100025 | 海安縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 01 | 助理工程師 | 209060302424 | 65.10 | 1 |
062100025 | 海安縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 01 | 助理工程師 | 209060804625 | 63.90 | 2 |
062100025 | 海安縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 01 | 助理工程師 | 209060105420 | 53.20 | 4 |
062100025 | 海安縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 02 | 助理工程師 | 209060306110 | 71.60 | 1 |
062100025 | 海安縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 02 | 助理工程師 | 209060104729 | 63.80 | 4 |
062100026 | 海安縣藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心 | 03 | 藥師 | 209060801703 | 76.90 | 1 |
062100026 | 海安縣藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心 | 03 | 藥師 | 209060104407 | 76.30 | 2 |
062100026 | 海安縣藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心 | 03 | 藥師 | 209060702319 | 75.70 | 3 |
062100027 | 海安縣建筑工程管理服務(wù)中心 | 01 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060504521 | 82.30 | 1 |
062100027 | 海安縣建筑工程管理服務(wù)中心 | 01 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060502716 | 74.30 | 2 |
062100027 | 海安縣建筑工程管理服務(wù)中心 | 01 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060500601 | 72.20 | 3 |
062100028 | 海安縣建筑工程安全監(jiān)督站 | 02 | 助理工程師 | 209060304815 | 75.60 | 1 |
062100028 | 海安縣建筑工程安全監(jiān)督站 | 02 | 助理工程師 | 209060804627 | 74.20 | 2 |
062100028 | 海安縣建筑工程安全監(jiān)督站 | 02 | 助理工程師 | 209060104026 | 72.20 | 3 |
062100028 | 海安縣建筑工程安全監(jiān)督站 | 03 | 助理工程師 | 209060102603 | 76.10 | 1 |
062100028 | 海安縣建筑工程安全監(jiān)督站 | 03 | 助理工程師 | 209060804307 | 69.30 | 2 |
062100028 | 海安縣建筑工程安全監(jiān)督站 | 03 | 助理工程師 | 209060700520 | 67.70 | 3 |
062100029 | 海安縣新聞信息中心 | 01 | 助理編輯 | 209060701601 | 72.20 | 1 |
062100029 | 海安縣新聞信息中心 | 01 | 助理編輯 | 209060103301 | 71.30 | 2 |
062100029 | 海安縣新聞信息中心 | 01 | 助理編輯 | 209060704125 | 71.30 | 2 |
062100029 | 海安縣新聞信息中心 | 01 | 助理編輯 | 209060304104 | 71.10 | 4 |
062100029 | 海安縣新聞信息中心 | 01 | 助理編輯 | 209060305911 | 71.00 | 5 |
062100029 | 海安縣新聞信息中心 | 01 | 助理編輯 | 209060306230 | 70.90 | 6 |
062100029 | 海安縣新聞信息中心 | 01 | 助理編輯 | 209060303319 | 70.80 | 7 |
062100029 | 海安縣新聞信息中心 | 01 | 助理編輯 | 209060700714 | 70.70 | 8 |
062100029 | 海安縣新聞信息中心 | 01 | 助理編輯 | 209060303421 | 70.10 | 9 |
062100029 | 海安縣新聞信息中心 | 01 | 助理編輯 | 209060803417 | 69.80 | 10 |
062100029 | 海安縣新聞信息中心 | 01 | 助理編輯 | 209060304729 | 69.70 | 11 |
062100029 | 海安縣新聞信息中心 | 01 | 助理編輯 | 209060804703 | 69.50 | 12 |
062100029 | 海安縣新聞信息中心 | 01 | 助理編輯 | 209060104706 | 68.10 | 13 |
062100029 | 海安縣新聞信息中心 | 01 | 助理編輯 | 209060302223 | 67.80 | 14 |
062100029 | 海安縣新聞信息中心 | 01 | 助理編輯 | 209060804113 | 67.10 | 15 |
062100029 | 海安縣新聞信息中心 | 01 | 助理編輯 | 209060704807 | 67.00 | 16 |
062100029 | 海安縣新聞信息中心 | 01 | 助理編輯 | 209060803522 | 66.90 | 17 |
062100029 | 海安縣新聞信息中心 | 01 | 助理編輯 | 209060803419 | 66.90 | 17 |
062100029 | 海安縣新聞信息中心 | 01 | 助理編輯 | 209060304310 | 66.50 | 19 |
062100029 | 海安縣新聞信息中心 | 01 | 助理編輯 | 209060703502 | 66.00 | 20 |
062100029 | 海安縣新聞信息中心 | 01 | 助理編輯 | 209060801317 | 65.70 | 21 |
062100030 | 海安縣文物管理委員會(huì)辦公室 | 01 | 職員 | 101060200111 | 70.40 | 1 |
062100030 | 海安縣文物管理委員會(huì)辦公室 | 01 | 職員 | 101060603803 | 68.60 | 2 |
062100030 | 海安縣文物管理委員會(huì)辦公室 | 01 | 職員 | 101060401626 | 67.70 | 3 |
062100030 | 海安縣文物管理委員會(huì)辦公室 | 01 | 職員 | 101060602504 | 67.70 | 3 |
062100031 | 海安縣文化藝術(shù)中心 | 02 | 職員 | 101060600629 | 77.80 | 1 |
062100031 | 海安縣文化藝術(shù)中心 | 02 | 職員 | 101060204214 | 74.90 | 2 |
062100031 | 海安縣文化藝術(shù)中心 | 02 | 職員 | 101060200915 | 67.60 | 3 |
062100032 | 海安縣圖書館 | 03 | 助理工程師 | 204060107414 | 78.60 | 1 |
062100032 | 海安縣圖書館 | 03 | 助理工程師 | 204060108322 | 71.10 | 2 |
062100032 | 海安縣圖書館 | 03 | 助理工程師 | 204060107420 | 70.10 | 3 |
062100033 | 海安縣政務(wù)服務(wù)信息中心 | 01 | 職員 | 203060106311 | 65.50 | 1 |
062100033 | 海安縣政務(wù)服務(wù)信息中心 | 01 | 職員 | 203060105929 | 61.40 | 2 |
062100033 | 海安縣政務(wù)服務(wù)信息中心 | 01 | 職員 | 203060106102 | 60.40 | 3 |
062100033 | 海安縣政務(wù)服務(wù)信息中心 | 02 | 助理工程師 | 204060107820 | 74.10 | 1 |
062100033 | 海安縣政務(wù)服務(wù)信息中心 | 02 | 助理工程師 | 204060108112 | 73.60 | 2 |
062100033 | 海安縣政務(wù)服務(wù)信息中心 | 02 | 助理工程師 | 204060107327 | 71.00 | 3 |
062100033 | 海安縣政務(wù)服務(wù)信息中心 | 03 | 職員 | 101060203520 | 79.00 | 1 |
062100033 | 海安縣政務(wù)服務(wù)信息中心 | 03 | 職員 | 101060206826 | 71.00 | 3 |
062100033 | 海安縣政務(wù)服務(wù)信息中心 | 03 | 職員 | 101060600808 | 69.00 | 4 |
062100033 | 海安縣政務(wù)服務(wù)信息中心 | 04 | 職員 | 101060600426 | 75.60 | 1 |
062100033 | 海安縣政務(wù)服務(wù)信息中心 | 04 | 職員 | 101060209825 | 73.30 | 2 |
062100033 | 海安縣政務(wù)服務(wù)信息中心 | 04 | 職員 | 101060204822 | 71.30 | 3 |
062100034 | 海安縣李堡中學(xué) | 01 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060505227 | 73.80 | 1 |
062100034 | 海安縣李堡中學(xué) | 01 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060505104 | 73.30 | 2 |
062100034 | 海安縣李堡中學(xué) | 01 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060502918 | 70.80 | 3 |
062100035 | 海安縣紫石中學(xué) | 02 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060500402 | 68.10 | 1 |
062100035 | 海安縣紫石中學(xué) | 02 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060503521 | 67.90 | 2 |
062100035 | 海安縣紫石中學(xué) | 02 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060505608 | 67.20 | 3 |
062100036 | 海安縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 03 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060502115 | 78.70 | 1 |
062100036 | 海安縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 03 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060505922 | 72.70 | 2 |
062100036 | 海安縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 03 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060502626 | 71.20 | 3 |
062100037 | 大公鎮(zhèn)中心小學(xué) | 04 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060500206 | 77.20 | 1 |
062100037 | 大公鎮(zhèn)中心小學(xué) | 04 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060505219 | 75.70 | 2 |
062100037 | 大公鎮(zhèn)中心小學(xué) | 04 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060504403 | 69.60 | 3 |
062100038 | 白甸鎮(zhèn)中心小學(xué) | 05 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060502814 | 70.90 | 1 |
062100038 | 白甸鎮(zhèn)中心小學(xué) | 05 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060503017 | 70.80 | 2 |
062100038 | 白甸鎮(zhèn)中心小學(xué) | 05 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060503721 | 65.90 | 3 |
062100039 | 海安縣財(cái)政財(cái)務(wù)稽查隊(duì) | 01 | 職員 | 203060106423 | 69.30 | 1 |
062100039 | 海安縣財(cái)政財(cái)務(wù)稽查隊(duì) | 01 | 職員 | 203060106407 | 62.70 | 2 |
062100039 | 海安縣財(cái)政財(cái)務(wù)稽查隊(duì) | 01 | 職員 | 203060106006 | 61.80 | 3 |
062100039 | 海安縣財(cái)政財(cái)務(wù)稽查隊(duì) | 02 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060503117 | 74.10 | 1 |
062100039 | 海安縣財(cái)政財(cái)務(wù)稽查隊(duì) | 02 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060504319 | 73.30 | 2 |
062100039 | 海安縣財(cái)政財(cái)務(wù)稽查隊(duì) | 02 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060505420 | 71.70 | 3 |
062100039 | 海安縣財(cái)政財(cái)務(wù)稽查隊(duì) | 03 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060505505 | 75.50 | 1 |
062100039 | 海安縣財(cái)政財(cái)務(wù)稽查隊(duì) | 03 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060500523 | 72.30 | 2 |
062100039 | 海安縣財(cái)政財(cái)務(wù)稽查隊(duì) | 03 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060502224 | 71.00 | 3 |
062100040 | 海安縣雅周現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)管理辦公室 | 01 | 職員 | 101060401220 | 70.60 | 1 |
062100040 | 海安縣雅周現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)管理辦公室 | 01 | 職員 | 101060209711 | 67.60 | 2 |
062100040 | 海安縣雅周現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)管理辦公室 | 01 | 職員 | 101060204204 | 64.90 | 3 |
062100040 | 海安縣雅周現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)管理辦公室 | 02 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060505422 | 75.00 | 1 |
062100040 | 海安縣雅周現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)管理辦公室 | 02 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060501313 | 70.20 | 2 |
062100040 | 海安縣雅周現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)管理辦公室 | 02 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060500602 | 69.00 | 3 |
062100041 | 海安高新區(qū)財(cái)政收付中心 | 01 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060504820 | 70.60 | 1 |
062100041 | 海安高新區(qū)財(cái)政收付中心 | 01 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060505501 | 69.50 | 2 |
062100041 | 海安高新區(qū)財(cái)政收付中心 | 01 | 助理會(huì)計(jì)師 | 206060504008 | 67.40 | 3 |
062100042 | 海安高新區(qū)社區(qū)服務(wù)中心 | 02 | 職員 | 101060201519 | 70.00 | 1 |
062100042 | 海安高新區(qū)社區(qū)服務(wù)中心 | 02 | 職員 | 101060600317 | 65.20 | 2 |
062100042 | 海安高新區(qū)社區(qū)服務(wù)中心 | 02 | 職員 | 101060208210 | 63.80 | 3 |
062100043 | 海安高新區(qū)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 03 | 助理工程師 | 209060704817 | 74.20 | 1 |
062100043 | 海安高新區(qū)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 03 | 助理工程師 | 209060302304 | 70.20 | 2 |
062100043 | 海安高新區(qū)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 03 | 助理工程師 | 209060704220 | 68.00 | 3 |
062100044 | 海安高新區(qū)招商服務(wù)中心 | 04 | 職員 | 101060201829 | 74.00 | 1 |
062100044 | 海安高新區(qū)招商服務(wù)中心 | 04 | 職員 | 101060403122 | 73.10 | 2 |
062100044 | 海安高新區(qū)招商服務(wù)中心 | 04 | 職員 | 101060601105 | 70.60 | 3 |
062100045 | 海安高新區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 05 | 助理農(nóng)藝師 | 209060306909 | 71.70 | 1 |
062100045 | 海安高新區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 05 | 助理農(nóng)藝師 | 209060300717 | 69.70 | 2 |
062100045 | 海安高新區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 05 | 助理農(nóng)藝師 | 209060702101 | 68.60 | 3 |
062100046 | 城東鎮(zhèn)工業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 職員 | 101060101226 | 74.00 | 1 |
062100046 | 城東鎮(zhèn)工業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 職員 | 101060402915 | 73.40 | 2 |
062100046 | 城東鎮(zhèn)工業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 職員 | 101060600905 | 72.30 | 3 |
062100046 | 城東鎮(zhèn)工業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 職員 | 101060205230 | 71.10 | 1 |
062100046 | 城東鎮(zhèn)工業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 職員 | 101060402416 | 71.00 | 2 |
062100046 | 城東鎮(zhèn)工業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 職員 | 101060600921 | 70.30 | 3 |
062100046 | 城東鎮(zhèn)工業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 職員 | 101060203207 | 70.10 | 4 |
062100046 | 城東鎮(zhèn)工業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 職員 | 101060207514 | 69.80 | 5 |
062100046 | 城東鎮(zhèn)工業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 職員 | 101060603406 | 69.60 | 6 |
062100046 | 城東鎮(zhèn)工業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 助理工程師 | 209060702109 | 72.30 | 1 |
062100046 | 城東鎮(zhèn)工業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 助理工程師 | 209060105426 | 68.80 | 3 |
062100046 | 城東鎮(zhèn)工業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 助理工程師 | 209060102514 | 68.70 | 4 |
062100046 | 城東鎮(zhèn)工業(yè)服務(wù)中心 | 04 | 助理工程師 | 204060108420 | 77.80 | 1 |
062100046 | 城東鎮(zhèn)工業(yè)服務(wù)中心 | 04 | 助理工程師 | 204060108507 | 76.20 | 2 |
062100046 | 城東鎮(zhèn)工業(yè)服務(wù)中心 | 04 | 助理工程師 | 204060108302 | 72.30 | 3 |
