2018年無錫市衛(wèi)計委直屬單位招聘其他類衛(wèi)計人員成績公示
2018年無錫市衛(wèi)計委直屬單位招聘其他類衛(wèi)計人員成績公示已發(fā)布,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其發(fā)布如下:
相關(guān)文章
2018年市衛(wèi)計委直屬單位公開招聘其他類衛(wèi)計人員成績公示
2018年市衛(wèi)計委直屬單位公開招聘其他類衛(wèi)計人員成績公示 | |||||||||
序 號 |
招聘單位 |
崗位 |
報考專業(yè) | 面試 抽簽號 |
筆試 成績 |
面試 成績 |
考核 |
名 次 |
是否進 |
1 | 無錫市人民醫(yī)院 | A1 | 麻醉科醫(yī)生 | 20 | 66 | 62 | 128 | 1 | 是 |
2 | 無錫市人民醫(yī)院 | A1 | 麻醉科醫(yī)生 | 12 | 68 | 56.67 | 124.67 | 2 | 否 |
3 | 無錫市人民醫(yī)院 | A1 | 麻醉科醫(yī)生 | 18 | 74 | 46.33 | 120.33 | 3 | 否 |
4 | 無錫市人民醫(yī)院 | A2 | 麻醉科醫(yī)生 | 19 | 65 | 81 | 146 | 1 | 是 |
5 | 無錫市人民醫(yī)院 | A3 | 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)師 | 8 | 70 | 88 | 158 | 1 | 是 |
6 | 無錫市人民醫(yī)院 | A3 | 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)師 | 11 | 83 | 71.67 | 154.67 | 2 | 是 |
7 | 無錫市人民醫(yī)院 | A3 | 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)師 | 5 | 71 | 68.67 | 139.67 | 3 | 否 |
8 | 無錫市人民醫(yī)院 | A4 | 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)師 | 16 | 74 | 87.33 | 161.33 | 1 | 是 |
9 | 無錫市人民醫(yī)院 | A4 | 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)師 | 26 | 81 | 74.67 | 155.67 | 2 | 否 |
10 | 無錫市人民醫(yī)院 | A4 | 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)師 | 15 | 77 | 74.67 | 151.67 | 3 | 否 |
11 | 無錫市人民醫(yī)院 | A5 | 超聲醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 17 | 82 | 77 | 159 | 1 | 是 |
12 | 無錫市人民醫(yī)院 | A5 | 超聲醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 34 | 91 | 66.33 | 157.33 | 2 | 是 |
13 | 無錫市人民醫(yī)院 | A5 | 超聲醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 37 | 65 | 69 | 134 | 3 | 否 |
14 | 無錫市人民醫(yī)院 | A6 | 消化內(nèi)鏡中心醫(yī)師 | 29 | 72 | 91.67 | 163.67 | 1 | 是 |
15 | 無錫市人民醫(yī)院 | A6 | 消化內(nèi)鏡中心醫(yī)師 | 28 | 73 | 34 | 107 | 2 | 否 |
16 | 無錫市人民醫(yī)院 | A7 | 醫(yī)學(xué)檢驗科技師 | 35 | 78 | 78.67 | 156.67 | 1 | 是 |
17 | 無錫市人民醫(yī)院 | A7 | 醫(yī)學(xué)檢驗科技師 | 38 | 75 | 69.33 | 144.33 | 2 | 否 |
18 | 無錫市人民醫(yī)院 | A7 | 醫(yī)學(xué)檢驗科技師 | 36 | 73 | 63.67 | 136.67 | 3 | 否 |
19 | 無錫市人民醫(yī)院 | A9 | 生物醫(yī)學(xué)工程師 | 14 | 70 | 38.67 | 108.67 | 1 | 否 |
20 | 無錫市人民醫(yī)院 | A9 | 生物醫(yī)學(xué)工程師 | 缺考 | 74 | 缺考 | 74 | 2 | 否 |
21 | 無錫市兒童醫(yī)院 | A10 | 兒心臟超聲醫(yī)師 | 31 | 83 | 88 | 171 | 1 | 是 |
22 | 無錫市兒童醫(yī)院 | A10 | 兒心臟超聲醫(yī)師 | 32 | 67 | 66.67 | 133.67 | 2 | 是 |
23 | 無錫市兒童醫(yī)院 | A10 | 兒心臟超聲醫(yī)師 | 2 | 87 | 55.67 | 142.67 | 3 | 否 |
24 | 無錫市兒童醫(yī)院 | A10 | 兒心臟超聲醫(yī)師 | 10 | 69 | 38.33 | 107.33 | 4 | 否 |
25 | 無錫市兒童醫(yī)院 | A10 | 兒心臟超聲醫(yī)師 | 22 | 65 | 34 | 99 | 5 | 否 |
26 | 無錫市兒童醫(yī)院 | A10 | 兒心臟超聲醫(yī)師 | 25 | 72 | 21.33 | 93.33 | 6 | 否 |
27 | 急救中心 | A11 | 醫(yī)療保健 | 1 | 74 | 64 | 138 | 1 | 是 |
28 | 醫(yī)學(xué)會 | A12 | 住院醫(yī)師及全科醫(yī)師規(guī) 范化培訓(xùn)相關(guān)管理工作 |
1 | 77 | 69 | 146 | 2 | 否 |
29 | 醫(yī)學(xué)會 | A12 | 2 | 76 | 48.33 | 124.33 | 3 | 否 | |
30 | 醫(yī)學(xué)會 | A12 | 3 | 78 | 68.33 | 146.33 | 1 | 是 | |
31 | 無錫市人民醫(yī)院 | B2 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 30 | — | 93.67 | 93.67 | 1 | 是 |
32 | 無錫市人民醫(yī)院 | B2 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 23 | — | 87.67 | 87.67 | 2 | 否 |
33 | 無錫市人民醫(yī)院 | B2 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 7 | — | 78.33 | 78.33 | 3 | 否 |
34 | 無錫市人民醫(yī)院 | B2 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 4 | — | 60.33 | 60.33 | 4 | 否 |
35 | 無錫市人民醫(yī)院 | B2 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 24 | — | 51 | 51 | 5 | 否 |
36 | 無錫市人民醫(yī)院 | B3 | 血管外科醫(yī)師 | 1 | — | 88.67 | 88.67 | 1 | 是 |
37 | 無錫市人民醫(yī)院 | B4 | 介入科醫(yī)師 | 33 | — | 71.33 | 71.33 | 1 | 是 |
38 | 無錫市人民醫(yī)院 | B4 | 介入科醫(yī)師 | 6 | — | 69.33 | 69.33 | 2 | 否 |
39 | 無錫市人民醫(yī)院 | B4 | 介入科醫(yī)師 | 21 | — | 61 | 61 | 3 | 否 |
40 | 無錫市人民醫(yī)院 | B4 | 介入科醫(yī)師 | 13 | — | 50.67 | 50.67 | 4 | 否 |
41 | 無錫市人民醫(yī)院 | B4 | 介入科醫(yī)師 | 27 | — | 45 | 45 | 5 | 否 |
42 | 無錫市兒童醫(yī)院 | B20 | 生物醫(yī)學(xué)工程師 | 9 | — | 63 | 63 | 1 | 是 |
43 | 無錫市第三人民醫(yī)院 | B6 | 風(fēng)濕免疫科醫(yī)生 | 1 | — | 71.33 | 71.33 | 2 | 否 |
44 | 無錫市第三人民醫(yī)院 | B6 | 風(fēng)濕免疫科醫(yī)生 | 2 | — | 84.67 | 84.67 | 1 | 是 |
45 | 無錫市第三人民醫(yī)院 | B6 | 風(fēng)濕免疫科醫(yī)生 | 3 | — | 70.67 | 70.67 | 3 | 否 |
46 | 無錫市第三人民醫(yī)院 | B14 | 護士 | 1 | — | 73.00 | 73.00 | 1 | 是 |
47 | 無錫市第三人民醫(yī)院 | B9 | 急診科醫(yī)生 | 1 | — | 61.33 | 61.33 | 2 | 否 |
48 | 無錫市第三人民醫(yī)院 | B9 | 急診科醫(yī)生 | 2 | — | 74.00 | 74.00 | 1 | 是 |
49 | 無錫市第三人民醫(yī)院 | B9 | 急診科醫(yī)生 | 3 | — | 58.67 | 58.67 | 3 | 否 |
50 | 無錫市第三人民醫(yī)院 | B10 | 急診外科醫(yī)生 | 1 | — | 57.33 | 57.33 | 2 | 否 |
51 | 無錫市第三人民醫(yī)院 | B10 | 急診外科醫(yī)生 | 2 | — | 76.33 | 76.33 | 1 | 是 |
52 | 無錫市第三人民醫(yī)院 | B12 | 介入血管科醫(yī)生 | 1 | — | 72.00 | 72.00 | 1 | 是 |
53 | 無錫市第三人民醫(yī)院 | B13 | 影像診斷醫(yī)生 | 1 | — | 71.33 | 71.33 | 2 | 否 |
54 | 無錫市第三人民醫(yī)院 | B13 | 影像診斷醫(yī)生 | 2 | — | 71.33 | 71.33 | 2 | 否 |
55 | 無錫市第三人民醫(yī)院 | B13 | 影像診斷醫(yī)生 | 3 | — | 82.00 | 82.00 | 1 | 是 |
56 | 無錫市第三人民醫(yī)院 | B7 | 皮膚美容科醫(yī)生 | 1 | — | 71.67 | 71.67 | 1 | 是 |
57 | 無錫市第三人民醫(yī)院 | B5 | 心內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | — | 72.33 | 72.33 | 1 | 是 |
58 | 無錫市第三人民醫(yī)院 | B8 | 眼科醫(yī)生 | 1 | — | 62.33 | 62.33 | 4 | 否 |
59 | 無錫市第三人民醫(yī)院 | B8 | 眼科醫(yī)生 | 2 | — | 68.33 | 68.33 | 3 | 否 |
60 | 無錫市第三人民醫(yī)院 | B8 | 眼科醫(yī)生 | 3 | — | 78.00 | 78.00 | 1 | 是 |
61 | 無錫市第三人民醫(yī)院 | B8 | 眼科醫(yī)生 | 4 | — | 70.33 | 70.33 | 2 | 否 |
62 | 無錫市第四人民醫(yī)院 | B15 | 兒科 | 1 | — | 85.33 | 85.33 | 1 | 是 |
63 | 無錫市第四人民醫(yī)院 | B15 | 兒科 | 2 | — | 77.67 | 77.67 | 2 | 否 |
64 | 無錫市同仁康復(fù)醫(yī)院 | B17 | 藥學(xué)部 | 1 | — | 45.00 | 45.00 | 1 | 否 |
65 | 無錫市同仁康復(fù)醫(yī)院 | B18 | 藥學(xué)部 | 2 | — | 42.33 | 42.33 | 2 | 否 |
66 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B25 | 公共衛(wèi)生 | 1 | — | 77.33 | 77.33 | 1 | 是 |
67 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B25 | 公共衛(wèi)生 | 2 | — | 23.33 | 23.33 | 2 | 否 |
68 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B25 | 公共衛(wèi)生 | 缺考 | — | / | / | / | 否 |
69 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B26 | 疾病控制 | 4 | — | 76.67 | 76.67 | 1 | 是 |
70 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B26 | 疾病控制 | 5 | — | 68.67 | 68.67 | 2 | 是 |
71 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B26 | 疾病控制 | 2 | — | 67.67 | 67.67 | 3 | 否 |
72 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B26 | 疾病控制 | 3 | — | 65.67 | 65.67 | 4 | 否 |
73 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B26 | 疾病控制 | 7 | — | 64.67 | 64.67 | 5 | 否 |
74 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B26 | 疾病控制 | 9 | — | 60 | 60 | 6 | 否 |
75 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B26 | 疾病控制 | 1 | — | 57.33 | 57.33 | 7 | 否 |
76 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B26 | 疾病控制 | 8 | — | 30 | 30 | 8 | 否 |
77 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B26 | 疾病控制 | 6 | — | 16.67 | 16.67 | 9 | 否 |
78 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B26 | 疾病控制 | 缺考 | — | / | / | / | 否 |
79 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B26 | 疾病控制 | 缺考 | — | / | / | / | 否 |
80 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B27 | 衛(wèi)生檢驗 | 2 | — | 68.33 | 68.33 | 1 | 是 |
81 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B27 | 衛(wèi)生檢驗 | 5 | — | 64 | 64 | 2 | 是 |
82 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B27 | 衛(wèi)生檢驗 | 4 | — | 61.5 | 61.5 | 3 | 否 |
83 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B27 | 衛(wèi)生檢驗 | 3 | — | 54.67 | 54.67 | 4 | 否 |
84 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B27 | 衛(wèi)生檢驗 | 1 | — | 47.13 | 47.13 | 5 | 否 |
85 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B27 | 衛(wèi)生檢驗 | 缺考 | — | / | / | / | 否 |
86 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B28 | 衛(wèi)生檢驗 | 2 | — | 81 | 81 | 1 | 是 |
87 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B28 | 衛(wèi)生檢驗 | 1 | — | 62.67 | 62.67 | 2 | 否 |
88 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B28 | 衛(wèi)生檢驗 | 缺考 | — | / | / | / | 否 |
89 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B29 | 健康教育 | 4 | — | 85 | 85 | 1 | 是 |
90 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B29 | 健康教育 | 5 | — | 72.67 | 72.67 | 2 | 否 |
91 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B29 | 健康教育 | 6 | — | 70.33 | 70.33 | 3 | 否 |
92 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B29 | 健康教育 | 3 | — | 58.33 | 58.33 | 4 | 否 |
93 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B29 | 健康教育 | 2 | — | 42.67 | 42.67 | 5 | 否 |
94 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B29 | 健康教育 | 缺考 | — | / | / | / | 否 |
95 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B30 | 疾病控制 | 1 | — | 70.67 | 70.67 | 1 | 是 |
96 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B30 | 疾病控制 | 2 | — | 70.33 | 70.33 | 2 | 否 |
97 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B30 | 疾病控制 | 4 | — | 67 | 67 | 3 | 否 |
98 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B30 | 疾病控制 | 缺考 | — | / | / | / | 否 |
99 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B31 | 公共衛(wèi)生 | 9 | — | 79.67 | 79.67 | 1 | 是 |
100 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B31 | 公共衛(wèi)生 | 3 | — | 75 | 75 | 2 | 否 |
101 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B31 | 公共衛(wèi)生 | 5 | — | 70.33 | 70.33 | 3 | 否 |
102 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B31 | 公共衛(wèi)生 | 6 | — | 68 | 68 | 4 | 否 |
103 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B31 | 公共衛(wèi)生 | 8 | — | 67.33 | 67.33 | 5 | 否 |
104 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B31 | 公共衛(wèi)生 | 2 | — | 66 | 66 | 6 | 否 |
105 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B31 | 公共衛(wèi)生 | 1 | — | 65 | 65 | 7 | 否 |
106 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B31 | 公共衛(wèi)生 | 7 | — | 62 | 62 | 8 | 否 |
107 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B31 | 公共衛(wèi)生 | 4 | — | 53.67 | 53.67 | 9 | 否 |
108 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B32 | 公共衛(wèi)生 | 4 | — | 72.33 | 72.33 | 1 | 是 |
109 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B32 | 公共衛(wèi)生 | 2 | — | 71 | 71 | 2 | 否 |
110 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B32 | 公共衛(wèi)生 | 5 | — | 68 | 68 | 3 | 否 |
111 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B32 | 公共衛(wèi)生 | 3 | — | 67.33 | 67.33 | 4 | 否 |
112 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B32 | 公共衛(wèi)生 | 6 | — | 67.33 | 67.33 | 4 | 否 |
113 | 無錫市疾病預(yù)防控制中心 | B32 | 公共衛(wèi)生 | 1 | — | 61.33 | 61.33 | 6 | 否 |
![相關(guān)文章](/images/xgwz_ico.gif)