最新免费高清无码片_五月天婷婷丁香_国产精品色午夜在线看_香蕉久久国产超碰青草

官方微博 | 官方微信 | 考試提醒 添加收藏 XML
江蘇考試類別
江蘇考試地區(qū)
江蘇公務(wù)員資訊網(wǎng),為您提供公務(wù)員考試第一手資料!
您的當(dāng)前位置:江蘇公務(wù)員資訊網(wǎng)江蘇事業(yè)單位招考 >> 事業(yè)單位 >>

2017年下半年南通市如東縣縣屬事業(yè)單位招聘總成績(jī)表

Tag: 2017年南通市事業(yè)單位 事業(yè)單位 2018-02-12 【 打印 】 我要提問(wèn)我要提問(wèn)
  2017年下半年南通市如東縣縣屬事業(yè)單位招聘總成績(jī)表已公布,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其發(fā)布如下:
  如東縣縣屬事業(yè)單位2017年下半年公開招聘工作人員總成績(jī)表
地區(qū) 單位名稱 職位名稱 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試
成績(jī)
面試
成績(jī)

成績(jī)


如東縣 (001)縣公共資源交易中心 (01)助理工程師 209060204712 62.80 78.60 70.70 1 *
如東縣 (001)縣公共資源交易中心 (01)助理工程師 209060202302 58.13 77.40 67.77 2  
如東縣 (001)縣公共資源交易中心 (01)助理工程師 209060206216 60.13 65.40 62.77 3  
如東縣 (001)縣公共資源交易中心 (02)助理工程師 209060202517 65.93 77.80 71.87 1 *
如東縣 (001)縣公共資源交易中心 (02)助理工程師 209060203424 66.00 74.40 70.20 2  
如東縣 (001)縣公共資源交易中心 (02)助理工程師 209060202601 65.47 74.80 70.14 3  
如東縣 (002)縣農(nóng)村財(cái)務(wù)服務(wù)中心 (03)助理會(huì)計(jì)師 206060302824 68.67 74.80 71.74 1 *
如東縣 (002)縣農(nóng)村財(cái)務(wù)服務(wù)中心 (03)助理會(huì)計(jì)師 206060303701 68.00 73.60 70.80 2  
如東縣 (002)縣農(nóng)村財(cái)務(wù)服務(wù)中心 (03)助理會(huì)計(jì)師 206060302516 67.67 69.20 68.44 3  
如東縣 (003)縣財(cái)政信息中心 (04)助理會(huì)計(jì)師 206060304207 76.00 74.90 75.45 1 *
如東縣 (003)縣財(cái)政信息中心 (04)助理會(huì)計(jì)師 206060305123 67.33 70.40 68.87 2  
如東縣 (003)縣財(cái)政信息中心 (04)助理會(huì)計(jì)師 206060304713 67.33 68.80 68.07 3  
如東縣 (004)縣政府與社會(huì)資本合作服務(wù)中心 (05)助理會(huì)計(jì)師 206060303026 74.67 78.00 76.34 1 *
如東縣 (004)縣政府與社會(huì)資本合作服務(wù)中心 (05)助理會(huì)計(jì)師 206060303001 73.67 77.60 75.64 2 *
如東縣 (004)縣政府與社會(huì)資本合作服務(wù)中心 (05)助理會(huì)計(jì)師 206060303404 74.00 76.40 75.20 3 *
如東縣 (004)縣政府與社會(huì)資本合作服務(wù)中心 (05)助理會(huì)計(jì)師 206060304320 72.67 76.40 74.54 4 *
如東縣 (004)縣政府與社會(huì)資本合作服務(wù)中心 (05)助理會(huì)計(jì)師 206060302421 71.67 77.20 74.44 5 *
如東縣 (004)縣政府與社會(huì)資本合作服務(wù)中心 (05)助理會(huì)計(jì)師 206060302707 70.67 78.00 74.34 6  
如東縣 (004)縣政府與社會(huì)資本合作服務(wù)中心 (05)助理會(huì)計(jì)師 206060303509 71.67 76.60 74.14 7  
如東縣 (004)縣政府與社會(huì)資本合作服務(wù)中心 (05)助理會(huì)計(jì)師 206060304223 73.00 74.60 73.80 8  
如東縣 (004)縣政府與社會(huì)資本合作服務(wù)中心 (05)助理會(huì)計(jì)師 206060302608 71.67 75.80 73.74 9  
如東縣 (004)縣政府與社會(huì)資本合作服務(wù)中心 (05)助理會(huì)計(jì)師 206060302324 72.00 75.40 73.70 10  
如東縣 (004)縣政府與社會(huì)資本合作服務(wù)中心 (05)助理會(huì)計(jì)師 206060304803 74.00 72.80 73.40 11  
如東縣 (004)縣政府與社會(huì)資本合作服務(wù)中心 (05)助理會(huì)計(jì)師 206060304518 73.00 73.60 73.30 12  
如東縣 (004)縣政府與社會(huì)資本合作服務(wù)中心 (05)助理會(huì)計(jì)師 206060302326 73.33 71.40 72.37 13  
如東縣 (004)縣政府與社會(huì)資本合作服務(wù)中心 (05)助理會(huì)計(jì)師 206060302520 75.67 69.00 72.34 14  
如東縣 (004)縣政府與社會(huì)資本合作服務(wù)中心 (05)助理會(huì)計(jì)師 206060302706 70.67 68.60 69.64 15  
如東縣 (004)縣政府與社會(huì)資本合作服務(wù)中心 (05)助理會(huì)計(jì)師 206060304902 71.67 0.00 35.84 16  
如東縣 (005)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 (06)技術(shù)員 209060203316 79.00 73.40 76.20 1 *
如東縣 (005)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 (06)技術(shù)員 209060305428 67.87 78.60 73.24 2 *
如東縣 (005)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 (06)技術(shù)員 209060203030 66.20 79.40 72.80 3 *
如東縣 (005)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 (06)技術(shù)員 209060206721 67.53 75.00 71.27 4  
如東縣 (005)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 (06)技術(shù)員 209060201507 69.40 72.10 70.75 5  
如東縣 (005)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 (06)技術(shù)員 209060203519 63.60 77.90 70.75 5  
如東縣 (005)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 (06)技術(shù)員 209060204002 64.27 77.20 70.74 6  
如東縣 (005)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 (06)技術(shù)員 209060202713 68.00 73.00 70.50 7  
如東縣 (005)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 (06)技術(shù)員 209060206217 66.20 70.80 68.50 8  
如東縣 (005)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 (07)管理員 209060204228 66.93 75.10 71.02 1 *
如東縣 (005)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 (07)管理員 209060205501 66.93 74.60 70.77 2  
如東縣 (005)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 (07)管理員 209060205617 68.13 69.60 68.87 3  
如東縣 (006)如東縣人民醫(yī)院 (09)助理會(huì)計(jì)師 206060304629 68.67 74.00 71.34 1 *
如東縣 (006)如東縣人民醫(yī)院 (09)助理會(huì)計(jì)師 206060302717 68.33 73.00 70.67 2  
如東縣 (006)如東縣人民醫(yī)院 (09)助理會(huì)計(jì)師 206060303802 66.67 69.10 67.89 3  
如東縣 (006)如東縣人民醫(yī)院 (10)會(huì)計(jì)員 206060302415 67.00 78.50 72.75 1 *
如東縣 (006)如東縣人民醫(yī)院 (10)會(huì)計(jì)員 206060305004 66.33 74.60 70.47 2 *
如東縣 (006)如東縣人民醫(yī)院 (10)會(huì)計(jì)員 206060302403 67.33 71.60 69.47 3  
如東縣 (006)如東縣人民醫(yī)院 (10)會(huì)計(jì)員 206060304527 65.00 73.80 69.40 4  
如東縣 (006)如東縣人民醫(yī)院 (10)會(huì)計(jì)員 206060303908 64.67 73.20 68.94 5  
如東縣 (006)如東縣人民醫(yī)院 (10)會(huì)計(jì)員 206060304604 63.33 71.30 67.32 6  
如東縣 (007)如東縣中醫(yī)院 (11)助理會(huì)計(jì)師 206060302809 72.67 72.50 72.59 1 *
如東縣 (007)如東縣中醫(yī)院 (11)助理會(huì)計(jì)師 206060303530 69.00 72.20 70.60 2  
如東縣 (007)如東縣中醫(yī)院 (11)助理會(huì)計(jì)師 206060304201 70.33 70.00 70.17 3  
如東縣 (007)如東縣中醫(yī)院 (12)助理工程師 204060306820 79.33 70.90 75.12 1 *
如東縣 (007)如東縣中醫(yī)院 (12)助理工程師 204060306727 74.67 68.20 71.44 2  
如東縣 (007)如東縣中醫(yī)院 (12)助理工程師 204060306822 74.00 65.00 69.50 3  
如東縣 (007)如東縣中醫(yī)院 (13)助理統(tǒng)計(jì)師 207060306526 74.33 71.00 72.67 1 *
如東縣 (007)如東縣中醫(yī)院 (13)助理統(tǒng)計(jì)師 207060306622 72.67 70.50 71.59 2  
如東縣 (007)如東縣中醫(yī)院 (13)助理統(tǒng)計(jì)師 207060306128 70.00 68.60 69.30 3  
如東縣 (008)如東縣第四人民醫(yī)院 (14)助理工程師 204060306717 72.67 77.20 74.94 1 *
如東縣 (008)如東縣第四人民醫(yī)院 (14)助理工程師 204060306802 70.00 76.60 73.30 2  
如東縣 (008)如東縣第四人民醫(yī)院 (14)助理工程師 204060306916 68.33 68.40 68.37 3  
如東縣 (009)如東縣苴鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 (15)會(huì)計(jì)員 206060302504 73.67 76.00 74.84 1 *
如東縣 (009)如東縣苴鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 (15)會(huì)計(jì)員 206060305120 72.67 70.80 71.74 2 *
如東縣 (009)如東縣苴鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 (15)會(huì)計(jì)員 206060302221 74.33 66.40 70.37 3  
如東縣 (009)如東縣苴鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 (15)會(huì)計(jì)員 206060305028 67.33 70.80 69.07 4  
如東縣 (009)如東縣苴鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 (15)會(huì)計(jì)員 206060303618 66.67 64.80 65.74 5  
如東縣 (009)如東縣苴鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 (15)會(huì)計(jì)員 206060304004 56.00 62.60 59.30 6  
如東縣 (010)如東縣栟茶鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 (16)助理會(huì)計(jì)師 206060303917 73.00 77.10 75.05 1 *
如東縣 (010)如東縣栟茶鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 (16)助理會(huì)計(jì)師 206060302401 68.00 73.80 70.90 2  
如東縣 (010)如東縣栟茶鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 (16)助理會(huì)計(jì)師 206060305005 66.33 71.60 68.97 3  
如東縣 (011)如東縣大豫鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 (17)助理會(huì)計(jì)師 206060304211 73.33 79.70 76.52 1 *
如東縣 (011)如東縣大豫鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 (17)助理會(huì)計(jì)師 206060304217 76.00 72.00 74.00 2  
如東縣 (011)如東縣大豫鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 (17)助理會(huì)計(jì)師 206060304817 70.33 75.80 73.07 3  
如東縣 (012)如東縣掘港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 (18)助理會(huì)計(jì)師 206060304126 68.33 74.60 71.47 1 *
如東縣 (012)如東縣掘港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 (18)助理會(huì)計(jì)師 206060302423 69.67 72.80 71.24 2  
如東縣 (012)如東縣掘港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 (18)助理會(huì)計(jì)師 206060303330 68.33 72.00 70.17 3  
如東縣 (013)如東縣婦幼保健計(jì)劃生育中心 (19)助理會(huì)計(jì)師 206060302518 75.00 81.20 78.10 1 *
如東縣 (013)如東縣婦幼保健計(jì)劃生育中心 (19)助理會(huì)計(jì)師 206060303708 70.00 76.80 73.40 2  
如東縣 (013)如東縣婦幼保健計(jì)劃生育中心 (19)助理會(huì)計(jì)師 206060304707 70.00 73.20 71.60 3  
如東縣 (014)如東縣疾病預(yù)防控制中心 (20)助理會(huì)計(jì)師 206060304422 73.67 74.00 73.84 1 *
如東縣 (014)如東縣疾病預(yù)防控制中心 (20)助理會(huì)計(jì)師 206060304722 71.67 75.60 73.64 2  
如東縣 (014)如東縣疾病預(yù)防控制中心 (20)助理會(huì)計(jì)師 206060303309 70.00 73.20 71.60 3  
  體檢公告另行發(fā)布。


« 上一篇   |   沒有了
RSS Tags
返回網(wǎng)頁(yè)頂部