最新免费高清无码片_五月天婷婷丁香_国产精品色午夜在线看_香蕉久久国产超碰青草

官方微博 | 官方微信 | 考試提醒 添加收藏 XML
江蘇考試類別
江蘇考試地區(qū)
江蘇公務員資訊網(wǎng),為您提供公務員考試第一手資料!
您的當前位置:江蘇公務員資訊網(wǎng)江蘇事業(yè)單位招考 >> 事業(yè)單位 >>

2017下半年徐州事業(yè)單位招聘總成績及進入體檢人員名單

Tag: 徐州市 事業(yè)單位 2018-01-31 【 打印 】 我要提問我要提問
  2017下半年徐州事業(yè)單位招聘總成績及進入體檢人員名單已公布,江蘇公務員考試網(wǎng)現(xiàn)將有關內(nèi)容發(fā)布如下:
  根據(jù)市委組織部、市人力資源和社會保障局《2017年下半年市區(qū)屬事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》的有關要求,現(xiàn)將總成績及進入體檢環(huán)節(jié)人員名單予以公布。體檢工作由各主管部門組織實施,請考生保持通訊暢通,聯(lián)系方式如有變化請及時告知招聘單位及其主管部門。
  招聘工作接受社會各界監(jiān)督,舉報者應實事求是地反映問題,提供必要的調(diào)查線索和聯(lián)系方式,對反映問題查有實據(jù),不符合聘用條件的,取消聘用資格(市委組織部監(jiān)督舉報電話:83733169,市人力資源和社會保障局監(jiān)督舉報電話:83732198)。
總序號 單位名稱 單位代碼 崗位代碼 姓名 筆試 面試 總成績 排名 備注
1 市教育技術裝備中心 10401 01 張一騏 113 82.20 78.77 1 進入體檢環(huán)節(jié)
2 市教育技術裝備中心 10401 01 李明程 109 79.80 76.23 2  
3 市教育技術裝備中心 10401 01 劉輝 112.5 77.20 76.10 3  
4 市電化教育館 10402 01 李博 108 81.00 76.50 1 進入體檢環(huán)節(jié)
5 市電化教育館 10402 01 孟璐 108 76.40 74.20 2  
6 市電化教育館 10402 01 石蜜 111 71.00 72.50 3  
7 市電化教育館 10402 01 齊海龍 109 71.20 71.93 4  
8 市自學考試辦公室 10403 01 袁林英 115 81.40 79.03 1 進入體檢環(huán)節(jié)
9 市自學考試辦公室 10403 01 張樹楓 115 79.40 78.03 2  
10 市自學考試辦公室 10403 01 程珍珍 117.5 73.20 75.77 3  
11 市軍運供應站 10901 01 趙潤燁 113.5 74.00 74.83 1 進入體檢環(huán)節(jié)
12 市軍運供應站 10901 01 朱波 114 73.20 74.60 2  
13 市軍運供應站 10901 01 張曉棟 112 73.40 74.03 3  
14 市醫(yī)療保險基金管理中心 11201 01 李旭 105.9 78.20 74.40 1 進入體檢環(huán)節(jié)
15 市醫(yī)療保險基金管理中心 11201 01 張宗雷 102.2 78.20 73.17 2 進入體檢環(huán)節(jié)
16 市醫(yī)療保險基金管理中心 11201 01 王春芳 95.6 76.00 69.87 3  
17 市醫(yī)療保險基金管理中心 11201 01 郭夢 94.6 75.80 69.43 4  
18 市醫(yī)療保險基金管理中心 11201 01 朱梅 94.9 74.60 68.93 5  
19 市醫(yī)療保險基金管理中心 11201 01 王璐璐 93.6 72.00 67.20 6  
20 市創(chuàng)業(yè)工作指導中心 11202 01 孫首軍 105.8 81.40 75.97 1 進入體檢環(huán)節(jié)
21 市創(chuàng)業(yè)工作指導中心 11202 01 王健 108.3 77.60 74.90 2 進入體檢環(huán)節(jié)
22 市創(chuàng)業(yè)工作指導中心 11202 01 黃華 102.2 81.40 74.77 3  
23 市創(chuàng)業(yè)工作指導中心 11202 01 劉寧 105 75.40 72.70 4  
24 市創(chuàng)業(yè)工作指導中心 11202 01 孫杰 100.9 76.00 71.63 5  
25 市創(chuàng)業(yè)工作指導中心 11202 01 卓旋 101.2 71.60 69.53 6  
26 市創(chuàng)業(yè)工作指導中心 11202 02 史倩倩 111.5 78.80 76.57 1 進入體檢環(huán)節(jié)
27 市創(chuàng)業(yè)工作指導中心 11202 02 金啟星 110.5 74.20 73.93 2  
28 市創(chuàng)業(yè)工作指導中心 11202 02 紀笑 110.5 72.00 72.83 3  
29 市創(chuàng)業(yè)工作指導中心 11202 03 竇婷娟 108.5 74.40 73.37 1 進入體檢環(huán)節(jié)
30 市創(chuàng)業(yè)工作指導中心 11202 03 舒婭娜 100 77.20 71.93 2  
31 市創(chuàng)業(yè)工作指導中心 11202 03 黃犀 93.5 0 31.17 3  
32 市物業(yè)管理中心(市房屋安全鑒定中心) 11401 01 饒翠文 103.8 82.00 75.60 1 進入體檢環(huán)節(jié)
33 市物業(yè)管理中心(市房屋安全鑒定中心) 11401 01 肖冰 104.2 79.80 74.63 2  
34 市物業(yè)管理中心(市房屋安全鑒定中心) 11401 01 叢靜靜 105.4 74.40 72.33 3  
35 市房屋租賃監(jiān)理處 11402 01 劉家樂 109.5 73.80 73.40 1 進入體檢環(huán)節(jié)
36 市房屋租賃監(jiān)理處 11402 01 王雪 98 74.00 69.67 2  
37 市房屋租賃監(jiān)理處 11402 01 李津 97.5 66.80 65.90 3  
38 市環(huán)境保護宣傳教育中心 12301 01 馮川 105 77.20 73.60 1 進入體檢環(huán)節(jié)
39 市環(huán)境保護宣傳教育中心 12301 01 周妍 111 71.40 72.70 2  
40 市環(huán)境保護宣傳教育中心 12301 01 高帆 105 70.60 70.30 3  
41 市少年兒童業(yè)余體育學校 12801 01 李媛媛 109.5 78.60 75.80 1 進入體檢環(huán)節(jié)
42 市少年兒童業(yè)余體育學校 12801 01 王瑩 113.5 74.80 75.23 2  
43 市少年兒童業(yè)余體育學校 12801 01 季慧 109.5 72.80 72.90 3  
44 市水利科學研究所 16001 01 曹濱 110.7 80.60 77.20 1 進入體檢環(huán)節(jié)
45 市水利科學研究所 16001 01 段衍衍 93.7 70.80 66.63 2  
46 市水利科學研究所 16001 01 唐龍 91.8 70.80 66.00 3  
47 市飲用水源水利工程管理中心 16002 01 王惠東 102.8 82.80 75.67 1 進入體檢環(huán)節(jié)
48 市飲用水源水利工程管理中心 16002 01 劉波 98.4 78.80 72.20 2 進入體檢環(huán)節(jié)
49 市飲用水源水利工程管理中心 16002 01 劉思琦 99.3 77.80 72.00 3  
50 市飲用水源水利工程管理中心 16002 01 張元元 101.4 75.60 71.60 4  
51 市飲用水源水利工程管理中心 16002 01 王兆波 97.1 76.20 70.47 5  
52 市飲用水源水利工程管理中心 16002 01 曹康樂 97.9 75.40 70.33 6  
53 市黃河風景管理處 16003 01 馮茹 115 80.00 78.33 1 進入體檢環(huán)節(jié)
54 市黃河風景管理處 16003 01 李洋 106.1 72.40 71.57 2  
55 市黃河風景管理處 16003 01 李贇清 107.2 71.60 71.53 3  
56 市防汛防旱搶險中心 16004 01 李寒 120 77.80 78.90 1 進入體檢環(huán)節(jié)
57 市防汛防旱搶險中心 16004 01 梁歡 116.5 80.00 78.83 2  
58 市防汛防旱搶險中心 16004 01 李南 114 74.80 75.40 3  
59 市防汛防旱搶險中心 16004 02 王震 101.7 81.80 74.80 1 進入體檢環(huán)節(jié)
60 市防汛防旱搶險中心 16004 02 司曉燊 103.3 77.60 73.23 2  
61 市防汛防旱搶險中心 16004 02 張久威 101.4 69.40 68.50 3  
62 市劉山水利工程管理處 16005 01 袁鑫穎 112.6 75.40 75.23 1 進入體檢環(huán)節(jié)
63 市劉山水利工程管理處 16005 01 馬斌 101.3 76.60 72.07 2  
64 市劉山水利工程管理處 16005 01 胡恒領 100.9 0 33.63 3  
65 市劉山水利工程管理處 16005 02 王怡寧 112.3 78.80 76.83 1 進入體檢環(huán)節(jié)
66 市劉山水利工程管理處 16005 02 楊嫚 112.3 74.40 74.63 2  
67 市劉山水利工程管理處 16005 02 楊康寧 107 75.00 73.17 3  
68 市黃河北閘管理處 16006 01 戈飛 96.6 82.80 73.60 1 進入體檢環(huán)節(jié)
69 市黃河北閘管理處 16006 01 廖超倫 96.7 76.80 70.63 2  
70 市黃河北閘管理處 16006 01 李昆榕 102.3 71.60 69.90 3  
71 市市政管理處 17001 01 徐雪琴 109.5 79.00 76.00 1 進入體檢環(huán)節(jié)
72 市市政管理處 17001 01 侯冉冉 108.4 77.60 74.93 2  
73 市市政管理處 17001 01 吳瑞 106.3 75.80 73.33 3  
74 市市政管理處 17001 02 張瑞陽 105.8 79.60 75.07 1 進入體檢環(huán)節(jié)
75 市市政管理處 17001 02 朱柯松 107.2 77.40 74.43 2 進入體檢環(huán)節(jié)
76 市市政管理處 17001 02 陳連彬 102.2 74.00 71.07 3 進入體檢環(huán)節(jié)
77 市市政管理處 17001 02 王明 96.6 76.60 70.50 4  
78 市市政管理處 17001 02 張睿 100.8 72.20 69.70 5  
79 市市政管理處 17001 02 陳超 96.8 73.80 69.17 6  
80 市市政管理處 17001 02 張雙 96.7 71.40 67.93 7  
81 市市政管理處 17001 02 王廣州 98 68.80 67.07 8  
82 市市政管理處 17001 02 喬丁 100.1 66.80 66.77 9  
83 市環(huán)境衛(wèi)生管理處 17002 01 蔣坤 121.2 80.80 80.80 1 進入體檢環(huán)節(jié)
84 市環(huán)境衛(wèi)生管理處 17002 01 韋震 112.3 79.20 77.03 2  
85 市環(huán)境衛(wèi)生管理處 17002 01 陳秋池 109.5 76.40 74.70 3  
86 市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 17003 01 宋夏燚 109 78.60 75.63 1 進入體檢環(huán)節(jié)
87 市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 17003 01 王羽 107 77.80 74.57 2  
88 市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 17003 01 田翠微 106.5 0 35.50 3  
89 市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 17003 02 楊德成 104.5 77.80 73.73 1 進入體檢環(huán)節(jié)
90 市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 17003 02 張瑞 104.5 73.80 71.73 2 進入體檢環(huán)節(jié)
91 市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 17003 02 葛暢 93 74.20 68.10 3  
92 市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 17003 02 史琪 89.5 75.00 67.33 4  
93 市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 17003 02 姜莉萍 90 73.60 66.80 6  
94 市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 17003 02 李毅 91.5 72.60 66.80 5  
95 市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 17003 03 高潔 106.8 78.60 74.90 1 進入體檢環(huán)節(jié)
96 市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 17003 03 黃冉冉 105.4 76.40 73.33 2  
97 市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 17003 03 徐慧晨 105.8 72.80 71.67 3  
98 中共泉山區(qū)委員會黨校 80101 01 周佳欣 110.1 76.20 74.80 1 進入體檢環(huán)節(jié)
99 中共泉山區(qū)委員會黨校 80101 01 李秋陽 105 76.00 73.00 2  
100 中共泉山區(qū)委員會黨校 80101 01 呂安然 108.9 71.80 72.20 3  
101 中共泉山區(qū)委員會黨校 80101 02 孟思聰 107.3 86.00 78.77 1 進入體檢環(huán)節(jié)
102 中共泉山區(qū)委員會黨校 80101 02 陳效毅 105.9 78.00 74.30 2  
103 中共泉山區(qū)委員會黨校 80101 02 陳婭 105.9 76.20 73.40 3  
104 中共泉山區(qū)委員會黨校 80101 02 郭宇 106.4 71.80 71.37 4  
105 經(jīng)濟研究中心 80102 01 高曉丹 110.2 79.80 76.63 1 進入體檢環(huán)節(jié)
106 經(jīng)濟研究中心 80102 01 單姍 111.3 76.60 75.40 2  
107 經(jīng)濟研究中心 80102 01 張璇 111.5 73.40 73.87 3  
108 經(jīng)濟研究中心 80102 02 趙明 110.6 81.00 77.37 1 進入體檢環(huán)節(jié)
109 經(jīng)濟研究中心 80102 02 王妍蘇 109.1 76.20 74.47 2  
110 經(jīng)濟研究中心 80102 02 王寶璐 107.8 72.60 72.23 3  
111 泉山區(qū)機構編制電子政務中心 80103 01 時睿陽 103 77.60 73.13 1 進入體檢環(huán)節(jié)
112 泉山區(qū)機構編制電子政務中心 80103 01 盧茜 98.5 78.80 72.23 2  
113 泉山區(qū)機構編制電子政務中心 80103 01 王奎棟 100.5 67.40 67.20 3  
114 泉山區(qū)機構編制電子政務中心 80103 02 劉宜政 111.5 76.80 75.57 1 進入體檢環(huán)節(jié)
115 泉山區(qū)機構編制電子政務中心 80103 02 杜娜 111 76.40 75.20 2  
116 泉山區(qū)機構編制電子政務中心 80103 02 賀昭暉 111.5 72.60 73.47 3  
117 泉山區(qū)殘疾人勞動就業(yè)服務所 80111 01 趙健 102.3 78.60 73.40 1 進入體檢環(huán)節(jié)
118 泉山區(qū)殘疾人勞動就業(yè)服務所 80111 01 吳巖 104.7 76.00 72.90 2  
119 泉山區(qū)殘疾人勞動就業(yè)服務所 80111 01 閆秋晨 101.9 77.00 72.47 3  
120 泉山區(qū)人民政府金融工作辦公室 80112 01 趙婕 105.8 79.00 74.77 1 進入體檢環(huán)節(jié)
121 泉山區(qū)人民政府金融工作辦公室 80112 01 文伊玲 105.8 78.60 74.57 2 進入體檢環(huán)節(jié)
122 泉山區(qū)人民政府金融工作辦公室 80112 01 劉甜甜 107.5 76.80 74.23 3  
123 泉山區(qū)人民政府金融工作辦公室 80112 01 劉亞宇 109.6 75.00 74.03 4  
124 泉山區(qū)人民政府金融工作辦公室 80112 01 周菂 107.9 74.40 73.17 5  
125 泉山區(qū)人民政府金融工作辦公室 80112 01 孫學功 105.3 72.20 71.20 6  
126 泉山區(qū)公共就業(yè)和人力資源管理中心 80113 01 孟楠 106.1 79.80 75.27 1 進入體檢環(huán)節(jié)
127 泉山區(qū)公共就業(yè)和人力資源管理中心 80113 01 關雪 112.9 75.20 75.23 2  
128 泉山區(qū)公共就業(yè)和人力資源管理中心 80113 01 楊時時 108.1 76.60 74.33 3  
129 泉山區(qū)公共就業(yè)和人力資源管理中心 80113 01 葛友婷 106.1 77.80 74.27 4  
130 泉山區(qū)公共就業(yè)和人力資源管理中心 80113 02 李欣 93.5 79.60 70.97 1 進入體檢環(huán)節(jié)
131 泉山區(qū)公共就業(yè)和人力資源管理中心 80113 02 胡娜 91.5 76.80 68.90 2  
132 泉山區(qū)公共就業(yè)和人力資源管理中心 80113 02 張倩 93 71.00 66.50 3  
133 泉山區(qū)綠化管理所 80114 01 盛博 107.4 83.20 77.40 1 進入體檢環(huán)節(jié)
134 泉山區(qū)綠化管理所 80114 01 丁琳艷 109.1 79.20 75.97 2 進入體檢環(huán)節(jié)
135 泉山區(qū)綠化管理所 80114 01 吳迪 107 79.20 75.27 3  
136 泉山區(qū)綠化管理所 80114 01 朱晨曉 105.5 77.40 73.87 4  
137 泉山區(qū)綠化管理所 80114 01 王雪力 107.3 74.80 73.17 5  
138 泉山區(qū)綠化管理所 80114 01 張欣悅 107.1 72.00 71.70 6  
139 泉山區(qū)綠化管理所 80114 02 張誠子 114.8 83.60 80.07 1 進入體檢環(huán)節(jié)
140 泉山區(qū)綠化管理所 80114 02 李雪 105.1 81.40 75.73 2 進入體檢環(huán)節(jié)
141 泉山區(qū)綠化管理所 80114 02 趙明玥 103 79.60 74.13 3  
142 泉山區(qū)綠化管理所 80114 02 許諾 100.9 79.60 73.43 4  
143 泉山區(qū)綠化管理所 80114 02 程潔 99 78.00 72.00 5  
144 泉山區(qū)綠化管理所 80114 02 劉洪雙 97.4 73.60 69.27 6  
145 泉山區(qū)綠化管理所 80114 03 饒壯 107.6 82.40 77.07 1 進入體檢環(huán)節(jié)
146 泉山區(qū)綠化管理所 80114 03 司航 110.4 79.80 76.70 2  
147 泉山區(qū)綠化管理所 80114 03 陳芳芳 105.5 74.60 72.47 3  
148 泉山區(qū)文化館 80115 01 張賀 108.3 84.40 78.30 1 進入體檢環(huán)節(jié)
149 泉山區(qū)文化館 80115 01 薛楊 104.6 82.20 75.97 2  
150 泉山區(qū)文化館 80115 01 劉平 100.5 79.40 73.20 3  
151 泉山區(qū)旅游服務中心 80116 01 馬亞男 100.7 80.80 73.97 1 進入體檢環(huán)節(jié)
152 泉山區(qū)旅游服務中心 80116 01 戴尚寧 98.7 74.40 70.10 2  
153 泉山區(qū)旅游服務中心 80116 01 李遠見 98.3 0 32.77 3  
154 江蘇省九里湖國家濕地公園管理中心 80117 01 盧娜娜 103.8 78.80 74.00 1 進入體檢環(huán)節(jié)
155 江蘇省九里湖國家濕地公園管理中心 80117 01 袁滿 106.8 75.00 73.10 2  
156 江蘇省九里湖國家濕地公園管理中心 80117 01 朱書瑤 104.7 74.20 72.00 3  
157 江蘇省九里湖國家濕地公園管理中心 80117 02 許浩 110.1 71.60 72.50 1 進入體檢環(huán)節(jié)
158 江蘇省九里湖國家濕地公園管理中心 80117 02 鄧雨培 107.1 73.00 72.20 2 進入體檢環(huán)節(jié)
159 江蘇省九里湖國家濕地公園管理中心 80117 02 周彤 107.2 72.00 71.73 3  
160 江蘇省九里湖國家濕地公園管理中心 80117 02 吳磊 105.9 72.00 71.30 4  
161 江蘇省九里湖國家濕地公園管理中心 80117 02 曹旭 104.5 71.40 70.53 5  
162 江蘇省九里湖國家濕地公園管理中心 80117 02 王現(xiàn)峰 104.6 0 34.87 6  
163 江蘇省九里湖國家濕地公園管理中心 80117 03 吉啟源 97.4 76.80 70.87 1 進入體檢環(huán)節(jié)
164 江蘇省九里湖國家濕地公園管理中心 80117 03 付鑫 98 74.00 69.67 2 進入體檢環(huán)節(jié)
165 江蘇省九里湖國家濕地公園管理中心 80117 03 卓盼 97.4 74.00 69.47 3  
166 江蘇省九里湖國家濕地公園管理中心 80117 03 谷雪萍 97.3 74.00 69.43 4  
167 江蘇省九里湖國家濕地公園管理中心 80117 03 胡冠啟 95 73.00 68.17 5  
168 江蘇省九里湖國家濕地公園管理中心 80117 03 馬恒 94.5 73.00 68.00 6  
169 江蘇省九里湖國家濕地公園管理中心 80117 04 劉洋 111.4 74.20 74.23 1 進入體檢環(huán)節(jié)
170 江蘇省九里湖國家濕地公園管理中心 80117 04 王一川 104.2 72.60 71.03 2  
171 江蘇省九里湖國家濕地公園管理中心 80117 04 郭宏 98.8 70.40 68.13 3  
172 徐州軟件園管理委員會 80118 01 袁敏 104.9 79.40 74.67 1 進入體檢環(huán)節(jié)
173 徐州軟件園管理委員會 80118 01 匡淑燦 104.8 77.80 73.83 2 進入體檢環(huán)節(jié)
174 徐州軟件園管理委員會 80118 01 袁思強 102.4 77.80 73.03 3 進入體檢環(huán)節(jié)
175 徐州軟件園管理委員會 80118 01 王歡 105.8 75.40 72.97 4  
176 徐州軟件園管理委員會 80118 01 袁祥 101.8 77.20 72.53 5  
177 徐州軟件園管理委員會 80118 01 朱浩然 99.4 78.40 72.33 6  
178 徐州軟件園管理委員會 80118 01 蔡朋朋 102.7 75.80 72.13 7  
179 徐州軟件園管理委員會 80118 01 卓辰妍 99.5 74.80 70.57 8  
180 徐州軟件園管理委員會 80118 01 吳明峻 99.5 0 33.17 9  
181 徐州軟件園管理委員會 80118 02 馬婧 108 75.60 73.80 1 進入體檢環(huán)節(jié)
182 徐州軟件園管理委員會 80118 02 劉麗 105.8 76.20 73.37 2  
183 徐州軟件園管理委員會 80118 02 周玉 106 70.40 70.53 3  
184 徐州軟件園管理委員會 80118 03 趙昌佩 106.2 78.40 74.60 1 進入體檢環(huán)節(jié)
185 徐州軟件園管理委員會 80118 03 安文靜 94.8 74.20 68.70 2  
186 徐州軟件園管理委員會 80118 03 田川 93 65.80 63.90 3  
187 泉山區(qū)龐莊街道辦事處社區(qū)服務中心 80119 01 張圣哲 108 78.40 75.20 1 進入體檢環(huán)節(jié)
188 泉山區(qū)龐莊街道辦事處社區(qū)服務中心 80119 01 張玉杰 105.6 78.80 74.60 2  
189 泉山區(qū)龐莊街道辦事處社區(qū)服務中心 80119 01 黃海嘯 102.7 0 34.23 3  
190 泉山區(qū)龐莊街道辦事處社區(qū)服務中心 80119 02 王藝穎 109.6 79.60 76.33 1 進入體檢環(huán)節(jié)
191 泉山區(qū)龐莊街道辦事處社區(qū)服務中心 80119 02 閆琦 106.8 80.80 76.00 2  
192 泉山區(qū)龐莊街道辦事處社區(qū)服務中心 80119 02 吳桐 102 78.40 73.20 3  
193 賈汪區(qū)行政法制事務中心 80501 01 顧安逸 103.5 80.80 74.90 1 進入體檢環(huán)節(jié)
194 賈汪區(qū)行政法制事務中心 80501 01 李清 101.5 73.00 70.33 2  
195 賈汪區(qū)行政法制事務中心 80501 01 周游 99.5 69.00 67.67 3  
196 賈汪區(qū)行政法制事務中心 80501 02 劉亞平 99.5 69.80 68.07 1 進入體檢環(huán)節(jié)
197 賈汪區(qū)行政法制事務中心 80501 02 許朝軍 99.5 69.60 67.97 2  
198 賈汪區(qū)行政法制事務中心 80501 02 晁茹 97 69.20 66.93 3  
199 賈汪區(qū)節(jié)能監(jiān)察中心 80502 01 丁強 105.3 79.00 74.60 1 進入體檢環(huán)節(jié)
200 賈汪區(qū)節(jié)能監(jiān)察中心 80502 01 劉豐源 104.9 78.20 74.07 2  
201 賈汪區(qū)節(jié)能監(jiān)察中心 80502 01 季翔 104.9 76.80 73.37 3  
202 賈汪區(qū)節(jié)能監(jiān)察中心 80502 01 湯曄 105.3 65.20 67.70 4  
203 賈汪區(qū)資源枯竭城市轉型研究中心 80503 01 張智恒 107.7 81.60 76.70 1 進入體檢環(huán)節(jié)
204 賈汪區(qū)資源枯竭城市轉型研究中心 80503 01 董玉光 103 73.80 71.23 2  
205 賈汪區(qū)資源枯竭城市轉型研究中心 80503 01 姚通 102.9 70.00 69.30 3  
206 賈汪區(qū)大學生創(chuàng)業(yè)服務中心 80504 01 劉相 107.1 82.40 76.90 1 進入體檢環(huán)節(jié)
207 賈汪區(qū)大學生創(chuàng)業(yè)服務中心 80504 01 鹿明嫣 106.6 75.20 73.13 2  
208 賈汪區(qū)大學生創(chuàng)業(yè)服務中心 80504 01 許翔 109.1 72.40 72.57 3  
209 賈汪區(qū)大學生創(chuàng)業(yè)服務中心 80504 02 李霄鶴 107.3 75.60 73.57 1 進入體檢環(huán)節(jié)
210 賈汪區(qū)大學生創(chuàng)業(yè)服務中心 80504 02 朱敏 101.7 76.20 72.00 2  
211 賈汪區(qū)大學生創(chuàng)業(yè)服務中心 80504 02 王德琦 101.1 72.60 70.00 3  
212 賈汪區(qū)土地礦產(chǎn)市場中心 80505 01 馬婷婷 100.6 74.60 70.83 1 進入體檢環(huán)節(jié)
213 賈汪區(qū)土地礦產(chǎn)市場中心 80505 01 趙志強 100.6 74.60 70.83 1 進入體檢環(huán)節(jié)
214 賈汪區(qū)土地礦產(chǎn)市場中心 80505 01 張愛杭 103.2 72.00 70.40 2  
215 賈汪區(qū)土地礦產(chǎn)市場中心 80505 01 湯小閏 100.9 70.40 68.83 3  
216 賈汪區(qū)土地整理中心 80506 01 王憶濱 107 81.20 76.27 1 進入體檢環(huán)節(jié)
217 賈汪區(qū)土地整理中心 80506 01 張威 107.1 75.40 73.40 2  
218 賈汪區(qū)土地整理中心 80506 01 任旭東 107.7 72.60 72.20 3  
219 賈汪區(qū)江莊交通運輸管理所 80507 01 陳曉超 93.5 78.40 70.37 1 進入體檢環(huán)節(jié)
220 賈汪區(qū)江莊交通運輸管理所 80507 01 王韜 100 70.40 68.53 2  
221 賈汪區(qū)江莊交通運輸管理所 80507 01 趙欣 92 75.40 68.37 3  
222 賈汪區(qū)園林管理中心 80508 01 解思琪 106.8 80.00 75.60 1 進入體檢環(huán)節(jié)
223 賈汪區(qū)園林管理中心 80508 01 陳顏顏 107.2 76.80 74.13 2  
224 賈汪區(qū)園林管理中心 80508 01 黃瑜 96.3 73.00 68.60 3  
225 賈汪區(qū)園林管理中心 80508 02 高蓓 111.5 79.20 76.77 1 進入體檢環(huán)節(jié)
226 賈汪區(qū)園林管理中心 80508 02 黃允 111.5 71.80 73.07 2  
227 賈汪區(qū)園林管理中心 80508 02 馬超穎 110 70.20 71.77 3  
228 賈汪區(qū)園林管理中心 80508 03 李蓓蓓 100 74.40 70.53 1 進入體檢環(huán)節(jié)
229 賈汪區(qū)園林管理中心 80508 03 俞娜 94.1 77.00 69.87 2  
230 賈汪區(qū)園林管理中心 80508 03 倪錦宇 99.3 0 33.10 3  
231 賈汪區(qū)園林管理中心 80508 04 劉晨曦 109.5 78.20 75.60 1 進入體檢環(huán)節(jié)
232 賈汪區(qū)園林管理中心 80508 04 劉陶陶 103.9 79.60 74.43 2  
233 賈汪區(qū)園林管理中心 80508 04 馬浩 102 79.60 73.80 3  
234 賈汪區(qū)園林管理中心 80508 05 李沙 103.6 78.40 73.73 1 進入體檢環(huán)節(jié)
235 賈汪區(qū)園林管理中心 80508 05 邵貝貝 95.6 64.80 64.27 2  
236 賈汪區(qū)園林管理中心 80508 05 周金猛 94.3 58.40 60.63 3  
237 賈汪區(qū)旅游發(fā)展促進中心 80509 01 馬文 104.3 75.40 72.47 1 進入體檢環(huán)節(jié)
238 賈汪區(qū)旅游發(fā)展促進中心 80509 01 王非非 106.4 70.60 70.77 2 進入體檢環(huán)節(jié)
239 賈汪區(qū)旅游發(fā)展促進中心 80509 01 褚強 101.4 73.80 70.70 3  
240 賈汪區(qū)旅游發(fā)展促進中心 80509 01 劉金煒 101.8 72.00 69.93 4  
241 賈汪區(qū)旅游發(fā)展促進中心 80509 01 劉蒙蒙 100.2 72.60 69.70 5  
242 賈汪區(qū)旅游發(fā)展促進中心 80509 01 任慧敏 103.5 0 34.50 6  
243 賈汪區(qū)旅游發(fā)展促進中心 80509 02 汪漢卿 113.5 66.20 70.93 1 進入體檢環(huán)節(jié)
244 賈汪區(qū)旅游發(fā)展促進中心 80509 02 楊婭 105.8 71.20 70.87 2 進入體檢環(huán)節(jié)
245 賈汪區(qū)旅游發(fā)展促進中心 80509 02 王婧媛 108.9 0 36.30 3  
246 賈汪區(qū)旅游發(fā)展促進中心 80509 02 伏開勇 108.2 0 36.07 4  
247 賈汪區(qū)旅游發(fā)展促進中心 80509 02 王麗穎 106.7 0 35.57 5  
248 賈汪區(qū)旅游發(fā)展促進中心 80509 02 劉琪 105.4 0 35.13 6  
249 大洞山風景區(qū)管理處 80510 01 戶小雨 107.7 77.20 74.50 1 進入體檢環(huán)節(jié)
250 大洞山風景區(qū)管理處 80510 01 路邵博 103.2 71.80 70.30 2  
251 大洞山風景區(qū)管理處 80510 01 黃圩 104.4 68.00 68.80 3  
252 大洞山風景區(qū)管理處 80510 02 高惠惠 103.3 70.80 69.83 1 進入體檢環(huán)節(jié)
253 大洞山風景區(qū)管理處 80510 02 湯啟迪 92.9 67.60 64.77 2  
254 大洞山風景區(qū)管理處 80510 02 龐瑞 94.8 60.80 62.00 3  
255 大洞山風景區(qū)管理處 80510 03 張凌晨 115.5 79.20 78.10 1 進入體檢環(huán)節(jié)
256 大洞山風景區(qū)管理處 80510 03 盧睿 106.5 74.80 72.90 2  
257 大洞山風景區(qū)管理處 80510 03 陳保元 104 65.00 67.17 3  
258 大洞山風景區(qū)管理處 80510 03 徐冰 104 62.60 65.97 4  
259 大洞山風景區(qū)管理處 80510 04 張玲 108.2 73.40 72.77 1 進入體檢環(huán)節(jié)
260 大洞山風景區(qū)管理處 80510 04 李薇 103.5 71.80 70.40 2 進入體檢環(huán)節(jié)
261 大洞山風景區(qū)管理處 80510 04 路東 99.7 70.40 68.43 3  
262 大洞山風景區(qū)管理處 80510 04 徐西銳 100.7 69.00 68.07 4  
263 大洞山風景區(qū)管理處 80510 04 劉策 99.7 67.40 66.93 5  
264 大洞山風景區(qū)管理處 80510 04 沈曉東 101.3 0 33.77 6  
265 賈汪區(qū)大吳交通運輸管理所 80511 01 魏雪 111.7 74.00 74.23 1 進入體檢環(huán)節(jié)
266 賈汪區(qū)大吳交通運輸管理所 80511 01 鄧景麗 107 77.00 74.17 2  
