2017年江蘇省鹽城市教育局直屬學校校園招聘教師擬聘用人員名單公示
2017年江蘇省鹽城市教育局直屬學校校園招聘教師擬聘用人員名單公示已公布,江蘇公務員考試網(wǎng)現(xiàn)將其發(fā)布如下:
2017年江蘇省鹽城市教育局直屬學校校園招聘教師擬聘用人員名單公示
序號 | 招聘部門 | 招聘單位 | 編制性質(zhì) | 招聘崗位 | 招聘 計劃數(shù) |
姓名 | 現(xiàn)工作或 學習單位 |
面試 成績 |
崗位排名 | 備注 |
1 | 市教育局 | 鹽城中學教育集團 | 全額撥款 | 高中語文 | 2 | 季通宙 | 陜西師范大學 | 87.00 | 2 | 華東師范大學 |
2 | 市教育局 | 鹽城中學教育集團 | 全額撥款 | 高中生物 | 1 | 程天鴻 | 華東師范大學 | 86.00 | 1 | 華東師范大學 |
3 | 市教育局 | 鹽城中學教育集團 | 全額撥款 | 高中地理 | 1 | 孟令敏 | 陜西師范大學 | 83.86 | 1 | 蘇州大學 |
4 | 市教育局 | 鹽城中學教育集團 | 全額撥款 | 高中政治 | 1 | 徐夢雅 | 南京大學 | 84.33 | 1 | 南京師范大學上午 |
5 | 市教育局 | 鹽城中學教育集團 | 全額撥款 | 初中語文 | 6 | 王兆君 | 天水師范學院 | 85.67 | 2 | 南京師范大學上午 |
6 | 市教育局 | 鹽城中學教育集團 | 全額撥款 | 初中語文 | 趙珺瑤 | 華南師范大學 | 85.14 | 1 | 蘇州大學 | |
7 | 市教育局 | 鹽城中學教育集團 | 全額撥款 | 初中數(shù)學 | 3 | 王亞娟 | 江蘇大學 | 86.57 | 1 | 蘇州大學 |
9 | 市教育局 | 鹽城中學教育集團 | 全額撥款 | 初中數(shù)學 | 崔晨紅 | 江蘇大學 | 85.43 | 2 | 蘇州大學 | |
8 | 市教育局 | 鹽城中學教育集團 | 全額撥款 | 初中數(shù)學 | 朱 瑾 | 揚州大學 | 84.86 | 3 | 蘇州大學 | |
10 | 市教育局 | 鹽城中學教育集團 | 全額撥款 | 初中物理 | 1 | 師凱倫 | 石河子大學 | 87.00 | 2 | 華東師范大學 |
11 | 市教育局 | 鹽城中學教育集團 | 全額撥款 | 初中歷史 | 1 | 張 羽 | 南京師范大學 | 86.14 | 1 | 蘇州大學 |
12 | 市教育局 | 鹽城中學教育集團 | 全額撥款 | 初中體育 | 1 | 楊秋怡 | 揚州大學 | 84.57 | 1 | 蘇州大學 |
13 | 市教育局 | 市田家炳中學 | 全額撥款 | 高中數(shù)學 | 2 | 胡志明 | 合肥工業(yè)大學 | 89.00 | 1 | 南京師范大學上午 |
14 | 市教育局 | 市田家炳中學 | 全額撥款 | 高中英語 | 1 | 錢 吉 | 南京師范大學 | 84.67 | 1 | 南京師范大學上午 |
15 | 市教育局 | 市田家炳中學 | 全額撥款 | 高中化學 | 1 | 張 靜 | 華東師范大學 | 88.43 | 1 | 華東師范大學 |
16 | 市教育局 | 市第一小學 | 全額撥款 | 小學語文 | 24 | 薛永鈺 | 江蘇師范大學 | 86.29 | 1 | 華東師范大學 |
17 | 市教育局 | 市第一小學 | 全額撥款 | 小學語文 | 鄭甜甜 | 湖南大學 | 86.57 | 2 | 湖南師范大學 | |
18 | 市教育局 | 市第一小學 | 全額撥款 | 小學語文 | 李海娟 | 湖南師范大學 | 84.29 | 3 | 湖南師范大學 | |
19 | 市教育局 | 市第一小學 | 全額撥款 | 小學語文 | 張 競 | 揚州大學 | 85.00 | 2 | 南京師范大學上午 | |
20 | 市教育局 | 市第一小學 | 全額撥款 | 小學語文 | 王麗萍 | 揚州大學 | 84.67 | 4 | 南京師范大學上午 | |
21 | 市教育局 | 市第一小學 | 全額撥款 | 小學語文 | 崔 穎 | 南京郵電大學 | 84.67 | 4 | 南京師范大學上午 | |
22 | 市教育局 | 市第一小學 | 全額撥款 | 小學語文 | 王 杰 | 青海師范大學 | 84.00 | 7 | 南京師范大學上午 | |
23 | 市教育局 | 市第一小學 | 全額撥款 | 小學語文 | 董雅靜 | 江蘇師范大學 | 83.00 | 8 | 南京師范大學上午 | |
24 | 市教育局 | 市第一小學 | 全額撥款 | 小學語文 | 陳劍雨 | 重慶師范大學 | 82.33 | 9 | 南京師范大學上午 | |
25 | 市教育局 | 市第一小學 | 全額撥款 | 小學語文 | 吳丹丹 | 南通大學 | 86.57 | 1 | 蘇州大學 | |
26 | 市教育局 | 市第一小學 | 全額撥款 | 小學語文 | 徐書怡 | 揚州大學 | 86.14 | 2 | 蘇州大學 | |
27 | 市教育局 | 市第一小學 | 全額撥款 | 小學語文 | 沈 韻 | 揚州大學 | 84.43 | 3 | 蘇州大學 | |
28 | 市教育局 | 市第一小學 | 全額撥款 | 小學語文 | 劉 玉 | 蘇州大學 | 83.29 | 4 | 蘇州大學 | |
29 | 市教育局 | 市第一小學 | 全額撥款 | 小學數(shù)學 | 6 | 陳 敏 | 上海師范大學 | 86.57 | 1 | 華東師范大學 |
30 | 市教育局 | 市第一小學 | 全額撥款 | 小學數(shù)學 | 戴 雪 | 南通大學 | 89.14 | 1 | 湖南師范大學 | |
31 | 市教育局 | 市第一小學 | 全額撥款 | 小學數(shù)學 | 左珊珊 | 揚州大學 | 89.00 | 1 | 南京師范大學下午 | |
32 | 市教育局 | 市第一小學 | 全額撥款 | 小學數(shù)學 | 吳麗麗 | 江蘇師范大學 | 88.00 | 1 | 蘇州大學 | |
33 | 市教育局 | 市第一小學 | 全額撥款 | 小學數(shù)學 | 李 雪 | 上海師范大學 | 85.00 | 2 | 蘇州大學 | |
34 | 市教育局 | 市第一小學 | 全額撥款 | 小學數(shù)學 | 楊 悅 | 河海大學 | 84.00 | 3 | 蘇州大學 | |
35 | 市教育局 | 市第一小學 | 全額撥款 | 小學英語 | 3 | 顏 悅 | 江蘇師范大學 | 87.33 | 1 | 南京師范大學上午 |
36 | 市教育局 | 市第一小學 | 全額撥款 | 小學英語 | 蔣 欣 | 南通大學 | 84.33 | 2 | 南京師范大學上午 | |
37 | 市教育局 | 市第一小學 | 全額撥款 | 小學英語 | 王鳳英 | 湖南師范大學 | 77.29 | 1 | 湖南師范大學 | |
38 | 市教育局 | 市第一小學 | 全額撥款 | 小學音樂 | 2 | 王 瀅 | 南京師范大學 | 85.67 | 1 | 南京師范大學下午 |
39 | 市教育局 | 市第一小學 | 全額撥款 | 小學體育 | 2 | 常 青 | 揚州大學 | 88.33 | 1 | 南京師范大學下午 |
40 | 市教育局 | 市第一小學 | 全額撥款 | 小學體育 | 徐永亮 | 山東聊城大學 | 83.71 | 2 | 蘇州大學 | |
41 | 市教育局 | 市第一小學 | 全額撥款 | 小學美術(shù) | 2 | 陳 璐 | 揚州大學 | 85.71 | 1 | 華東師范大學 |
42 | 市教育局 | 市第一小學 | 全額撥款 | 小學美術(shù) | 侯月榕 | 廣西民族大學 | 85.33 | 1 | 南京師范大學下午 | |
43 | 市教育局 | 市第一小學 | 全額撥款 | 小學科學 | 2 | 劉 洋 | 華東師范大學 | 86.86 | 1 | 華東師范大學 |
44 | 市教育局 | 市第一小學 | 全額撥款 | 小學科學 | 薛文靜 | 南京工業(yè)大學 | 86.00 | 1 | 南京師范大學下午 | |
45 | 市教育局 | 鹽城機電高職校 | 全額撥款 | 會計 | 2 | 陳梓源 | 江蘇科技大學 | 75.00 | 2 | 南京師范大學下午 |
46 | 市教育局 | 鹽城機電高職校 | 全額撥款 | 英語 | 1 | 王 貝 | 淮北師范大學 | 84.33 | 1 | 南京師范大學上午 |
公示時間:2018年1月23日-2017年1月31日。
監(jiān)督電話:0515--81611718
相關(guān)文章