2017年下半年南通市如東縣縣屬事業(yè)單位招聘進(jìn)入面試名單
2017年下半年南通市如東縣縣屬事業(yè)單位招聘進(jìn)入面試名單已發(fā)布,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其發(fā)布如下:
如東縣縣屬事業(yè)單位2017年下半年公開(kāi)招聘進(jìn)入面試名單
地區(qū) | 單位代碼 | 單位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 崗位名稱(chēng) | 成績(jī) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī)排名 |
如東縣 | 062300001 | 縣公共資源交易中心 | 01 | 助理工程師 | 62.80 | 209060204712 | 1 |
如東縣 | 062300001 | 縣公共資源交易中心 | 01 | 助理工程師 | 60.13 | 209060206216 | 2 |
如東縣 | 062300001 | 縣公共資源交易中心 | 01 | 助理工程師 | 58.13 | 209060202302 | 3 |
如東縣 | 062300001 | 縣公共資源交易中心 | 02 | 助理工程師 | 66.00 | 209060203424 | 1 |
如東縣 | 062300001 | 縣公共資源交易中心 | 02 | 助理工程師 | 65.93 | 209060202517 | 2 |
如東縣 | 062300001 | 縣公共資源交易中心 | 02 | 助理工程師 | 65.47 | 209060202601 | 3 |
如東縣 | 062300002 | 縣農(nóng)村財(cái)務(wù)服務(wù)中心 | 03 | 助理會(huì)計(jì)師 | 68.67 | 206060302824 | 1 |
如東縣 | 062300002 | 縣農(nóng)村財(cái)務(wù)服務(wù)中心 | 03 | 助理會(huì)計(jì)師 | 68.00 | 206060303701 | 2 |
如東縣 | 062300002 | 縣農(nóng)村財(cái)務(wù)服務(wù)中心 | 03 | 助理會(huì)計(jì)師 | 67.67 | 206060302516 | 3 |
如東縣 | 062300003 | 縣財(cái)政信息中心 | 04 | 助理會(huì)計(jì)師 | 76.00 | 206060304207 | 1 |
如東縣 | 062300003 | 縣財(cái)政信息中心 | 04 | 助理會(huì)計(jì)師 | 67.33 | 206060304713 | 2 |
如東縣 | 062300003 | 縣財(cái)政信息中心 | 04 | 助理會(huì)計(jì)師 | 67.33 | 206060305123 | 3 |
如東縣 | 062300004 | 縣政府與社會(huì)資本合作服務(wù)中心 | 05 | 助理會(huì)計(jì)師 | 75.67 | 206060302520 | 1 |
如東縣 | 062300004 | 縣政府與社會(huì)資本合作服務(wù)中心 | 05 | 助理會(huì)計(jì)師 | 74.67 | 206060303026 | 2 |
如東縣 | 062300004 | 縣政府與社會(huì)資本合作服務(wù)中心 | 05 | 助理會(huì)計(jì)師 | 74.00 | 206060303404 | 3 |
如東縣 | 062300004 | 縣政府與社會(huì)資本合作服務(wù)中心 | 05 | 助理會(huì)計(jì)師 | 74.00 | 206060304803 | 4 |
如東縣 | 062300004 | 縣政府與社會(huì)資本合作服務(wù)中心 | 05 | 助理會(huì)計(jì)師 | 73.67 | 206060303001 | 5 |
如東縣 | 062300004 | 縣政府與社會(huì)資本合作服務(wù)中心 | 05 | 助理會(huì)計(jì)師 | 73.33 | 206060302326 | 6 |
如東縣 | 062300004 | 縣政府與社會(huì)資本合作服務(wù)中心 | 05 | 助理會(huì)計(jì)師 | 73.00 | 206060304223 | 7 |
如東縣 | 062300004 | 縣政府與社會(huì)資本合作服務(wù)中心 | 05 | 助理會(huì)計(jì)師 | 73.00 | 206060304518 | 8 |
如東縣 | 062300004 | 縣政府與社會(huì)資本合作服務(wù)中心 | 05 | 助理會(huì)計(jì)師 | 72.67 | 206060304320 | 9 |
如東縣 | 062300004 | 縣政府與社會(huì)資本合作服務(wù)中心 | 05 | 助理會(huì)計(jì)師 | 72.00 | 206060302324 | 10 |
如東縣 | 062300004 | 縣政府與社會(huì)資本合作服務(wù)中心 | 05 | 助理會(huì)計(jì)師 | 71.67 | 206060303509 | 11 |
如東縣 | 062300004 | 縣政府與社會(huì)資本合作服務(wù)中心 | 05 | 助理會(huì)計(jì)師 | 71.67 | 206060304902 | 12 |
如東縣 | 062300004 | 縣政府與社會(huì)資本合作服務(wù)中心 | 05 | 助理會(huì)計(jì)師 | 71.67 | 206060302421 | 13 |
如東縣 | 062300004 | 縣政府與社會(huì)資本合作服務(wù)中心 | 05 | 助理會(huì)計(jì)師 | 71.67 | 206060302608 | 14 |
如東縣 | 062300004 | 縣政府與社會(huì)資本合作服務(wù)中心 | 05 | 助理會(huì)計(jì)師 | 70.67 | 206060302707 | 15 |
如東縣 | 062300004 | 縣政府與社會(huì)資本合作服務(wù)中心 | 05 | 助理會(huì)計(jì)師 | 70.67 | 206060302706 | 16 |
如東縣 | 062300005 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 06 | 技術(shù)員 | 79.00 | 209060203316 | 1 |
如東縣 | 062300005 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 06 | 技術(shù)員 | 69.40 | 209060201507 | 2 |
如東縣 | 062300005 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 06 | 技術(shù)員 | 68.00 | 209060202713 | 3 |
如東縣 | 062300005 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 06 | 技術(shù)員 | 67.87 | 209060305428 | 4 |
如東縣 | 062300005 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 06 | 技術(shù)員 | 67.53 | 209060206721 | 5 |
如東縣 | 062300005 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 06 | 技術(shù)員 | 66.20 | 209060203030 | 6 |
如東縣 | 062300005 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 06 | 技術(shù)員 | 66.20 | 209060206217 | 7 |
如東縣 | 062300005 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 06 | 技術(shù)員 | 64.27 | 209060204002 | 8 |
如東縣 | 062300005 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 06 | 技術(shù)員 | 63.60 | 209060203519 | 10 |
如東縣 | 062300005 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 07 | 管理員 | 68.13 | 209060205617 | 1 |
如東縣 | 062300005 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 07 | 管理員 | 66.93 | 209060205501 | 2 |
如東縣 | 062300005 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 07 | 管理員 | 66.93 | 209060204228 | 3 |
如東縣 | 062300006 | 如東縣人民醫(yī)院 | 09 | 助理會(huì)計(jì)師 | 68.67 | 206060304629 | 1 |
如東縣 | 062300006 | 如東縣人民醫(yī)院 | 09 | 助理會(huì)計(jì)師 | 68.33 | 206060302717 | 2 |
如東縣 | 062300006 | 如東縣人民醫(yī)院 | 09 | 助理會(huì)計(jì)師 | 66.67 | 206060303802 | 3 |
如東縣 | 062300006 | 如東縣人民醫(yī)院 | 10 | 會(huì)計(jì)員 | 67.33 | 206060302403 | 1 |
如東縣 | 062300006 | 如東縣人民醫(yī)院 | 10 | 會(huì)計(jì)員 | 67.00 | 206060302415 | 2 |
如東縣 | 062300006 | 如東縣人民醫(yī)院 | 10 | 會(huì)計(jì)員 | 66.33 | 206060305004 | 3 |
如東縣 | 062300006 | 如東縣人民醫(yī)院 | 10 | 會(huì)計(jì)員 | 65.00 | 206060304527 | 4 |
如東縣 | 062300006 | 如東縣人民醫(yī)院 | 10 | 會(huì)計(jì)員 | 64.67 | 206060303908 | 5 |
如東縣 | 062300006 | 如東縣人民醫(yī)院 | 10 | 會(huì)計(jì)員 | 63.33 | 206060304604 | 6 |
如東縣 | 062300007 | 如東縣中醫(yī)院 | 11 | 助理會(huì)計(jì)師 | 72.67 | 206060302809 | 1 |
如東縣 | 062300007 | 如東縣中醫(yī)院 | 11 | 助理會(huì)計(jì)師 | 70.33 | 206060304201 | 2 |
如東縣 | 062300007 | 如東縣中醫(yī)院 | 11 | 助理會(huì)計(jì)師 | 69.00 | 206060303530 | 3 |
如東縣 | 062300007 | 如東縣中醫(yī)院 | 12 | 助理工程師 | 79.33 | 204060306820 | 1 |
如東縣 | 062300007 | 如東縣中醫(yī)院 | 12 | 助理工程師 | 74.67 | 204060306727 | 2 |
如東縣 | 062300007 | 如東縣中醫(yī)院 | 12 | 助理工程師 | 74.00 | 204060306822 | 3 |
如東縣 | 062300007 | 如東縣中醫(yī)院 | 13 | 助理統(tǒng)計(jì)師 | 74.33 | 207060306526 | 1 |
如東縣 | 062300007 | 如東縣中醫(yī)院 | 13 | 助理統(tǒng)計(jì)師 | 72.67 | 207060306622 | 2 |
如東縣 | 062300007 | 如東縣中醫(yī)院 | 13 | 助理統(tǒng)計(jì)師 | 70.00 | 207060306128 | 3 |
如東縣 | 062300008 | 如東縣第四人民醫(yī)院 | 14 | 助理工程師 | 72.67 | 204060306717 | 1 |
如東縣 | 062300008 | 如東縣第四人民醫(yī)院 | 14 | 助理工程師 | 70.00 | 204060306802 | 2 |
如東縣 | 062300008 | 如東縣第四人民醫(yī)院 | 14 | 助理工程師 | 68.33 | 204060306916 | 3 |
如東縣 | 062300009 | 如東縣苴鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 15 | 會(huì)計(jì)員 | 74.33 | 206060302221 | 1 |
如東縣 | 062300009 | 如東縣苴鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 15 | 會(huì)計(jì)員 | 73.67 | 206060302504 | 2 |
如東縣 | 062300009 | 如東縣苴鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 15 | 會(huì)計(jì)員 | 72.67 | 206060305120 | 3 |
如東縣 | 062300009 | 如東縣苴鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 15 | 會(huì)計(jì)員 | 67.33 | 206060305028 | 4 |
如東縣 | 062300009 | 如東縣苴鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 15 | 會(huì)計(jì)員 | 66.67 | 206060303618 | 6 |
如東縣 | 062300009 | 如東縣苴鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 15 | 會(huì)計(jì)員 | 56.00 | 206060304004 | 7 |
如東縣 | 062300010 | 如東縣栟茶鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 16 | 助理會(huì)計(jì)師 | 73.00 | 206060303917 | 1 |
如東縣 | 062300010 | 如東縣栟茶鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 16 | 助理會(huì)計(jì)師 | 68.00 | 206060302401 | 2 |
如東縣 | 062300010 | 如東縣栟茶鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 16 | 助理會(huì)計(jì)師 | 66.33 | 206060305005 | 4 |
如東縣 | 062300011 | 如東縣大豫鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 17 | 助理會(huì)計(jì)師 | 76.00 | 206060304217 | 1 |
如東縣 | 062300011 | 如東縣大豫鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 17 | 助理會(huì)計(jì)師 | 73.33 | 206060304211 | 2 |
如東縣 | 062300011 | 如東縣大豫鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 17 | 助理會(huì)計(jì)師 | 70.33 | 206060304817 | 3 |
如東縣 | 062300012 | 如東縣掘港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 18 | 助理會(huì)計(jì)師 | 69.67 | 206060302423 | 1 |
如東縣 | 062300012 | 如東縣掘港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 18 | 助理會(huì)計(jì)師 | 68.33 | 206060303330 | 2 |
如東縣 | 062300012 | 如東縣掘港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 18 | 助理會(huì)計(jì)師 | 68.33 | 206060304126 | 3 |
如東縣 | 062300013 | 如東縣婦幼保健計(jì)劃生育中心 | 19 | 助理會(huì)計(jì)師 | 75.00 | 206060302518 | 1 |
如東縣 | 062300013 | 如東縣婦幼保健計(jì)劃生育中心 | 19 | 助理會(huì)計(jì)師 | 70.00 | 206060304707 | 2 |
如東縣 | 062300013 | 如東縣婦幼保健計(jì)劃生育中心 | 19 | 助理會(huì)計(jì)師 | 70.00 | 206060303708 | 3 |
如東縣 | 062300014 | 如東縣疾病預(yù)防控制中心 | 20 | 助理會(huì)計(jì)師 | 73.67 | 206060304422 | 1 |
如東縣 | 062300014 | 如東縣疾病預(yù)防控制中心 | 20 | 助理會(huì)計(jì)師 | 71.67 | 206060304722 | 2 |
如東縣 | 062300014 | 如東縣疾病預(yù)防控制中心 | 20 | 助理會(huì)計(jì)師 | 70.00 | 206060303309 | 3 |
相關(guān)文章