最新免费高清无码片_五月天婷婷丁香_国产精品色午夜在线看_香蕉久久国产超碰青草

官方微博 | 官方微信 | 考試提醒 添加收藏 XML
江蘇考試類別
江蘇考試地區(qū)
江蘇公務員考試網(wǎng),為您提供公務員考試第一手資料!
您的當前位置:江蘇公務員考試網(wǎng)時政要聞 >> 公考要聞 >>

2017年蘇州高新區(qū)所屬事業(yè)單位招聘總成績公布及體檢公告

Tag: 2017年蘇州市事業(yè)單位 事業(yè)單位 2018-01-15 【 打印 】 我要提問我要提問
  2017年蘇州高新區(qū)所屬事業(yè)單位招聘總成績公布及體檢公告已發(fā)布,江蘇公務員考試網(wǎng)現(xiàn)將其發(fā)布如下:
  2017年蘇州高新區(qū)所屬事業(yè)單位公開招聘總成績公布及體檢公告
  2017年蘇州高新區(qū)所屬事業(yè)單位公開招聘面試工作已于2018年1月14日結(jié)束。現(xiàn)將總成績和進入體檢環(huán)節(jié)名單予以公布(名單附后)。
  參加體檢人員請帶好本人身份證及準考證于2018年1月15日(周一)或16日(周二)上午8:00到蘇州大學附屬第二醫(yī)院入職體檢處(蘇州三香路1055號)進行“公務員項目體檢”(空腹),體檢費用自理。
  咨詢電話:68750709/68750711。
  2017年蘇州高新區(qū)所屬事業(yè)單位公開招聘總成績及進入體檢名單
崗位
代碼
報考單位 報考崗位 準考證號 總成績 進入體檢
1 黨校 理論研究 201700101 73.3
1 黨校 理論研究 201700104 72.1  
2 新聞中心 新聞采編 201700117 74.7
2 新聞中心 新聞采編 201700122 71.7  
2 新聞中心 新聞采編 201700108 70.4  
2 新聞中心 新聞采編 201700112 -  
3 新聞中心 新聞采編 201700131 72.3
3 新聞中心 新聞采編 201700127 71.6  
3 新聞中心 新聞采編 201700132 71.0  
4 信息化發(fā)展中心 信息規(guī)劃 201707434 75.6
4 信息化發(fā)展中心 信息規(guī)劃 201707306 74.6  
4 信息化發(fā)展中心 信息規(guī)劃 201707334 72.3  
4 信息化發(fā)展中心 信息規(guī)劃 201707519 72.0  
5 信息化發(fā)展中心 信息資源 201707719 75.9
5 信息化發(fā)展中心 信息資源 201707914 75.1  
5 信息化發(fā)展中心 信息資源 201707909 72.2  
5 信息化發(fā)展中心 信息資源 201707533 -  
6 疾病預防控制中心 急性傳染病防治 201700201 73.8
6 疾病預防控制中心 急性傳染病防治 201700215 71.8  
6 疾病預防控制中心 急性傳染病防治 201700210 70.5  
7 衛(wèi)生監(jiān)督所 醫(yī)政監(jiān)督 201700301 77.1
7 衛(wèi)生監(jiān)督所 醫(yī)政監(jiān)督 201700222 76.4  
7 衛(wèi)生監(jiān)督所 醫(yī)政監(jiān)督 201707923 73.6  
8 衛(wèi)生監(jiān)督所 醫(yī)政管理 201700322 71.8
8 衛(wèi)生監(jiān)督所 醫(yī)政管理 201700327 71.8  
8 衛(wèi)生監(jiān)督所 醫(yī)政管理 201700318 70.7  
9 財政管理服務中心 財務 201700401 76.0
9 財政管理服務中心 財務 201700425 75.5  
9 財政管理服務中心 財務 201700411 73.4  
9 財政管理服務中心 財務 201700506 -  
10 社會保險基金管理中心 綜合管理 201700604 75.1
10 社會保險基金管理中心 綜合管理 201700517 73.1  
10 社會保險基金管理中心 綜合管理 201700606 71.3  
10 社會保險基金管理中心 綜合管理 201700601 70.4  
10 社會保險基金管理中心 綜合管理 201700627 -  
11 勞動就業(yè)管理服務中心 就業(yè)服務崗 201700809 74.1
11 勞動就業(yè)管理服務中心 就業(yè)服務崗 201700805 73.6  
11 勞動就業(yè)管理服務中心 就業(yè)服務崗 201700713 71.6  
11 勞動就業(yè)管理服務中心 就業(yè)服務崗 201700804 -  
11 勞動就業(yè)管理服務中心 就業(yè)服務崗 201700924 -  
13 城市管理行政執(zhí)法隊 執(zhí)法隊員2 201708001 69.1
15 城市管理行政執(zhí)法隊 執(zhí)法隊員4 201708019 73.9
15 城市管理行政執(zhí)法隊 執(zhí)法隊員4 201708015 68.6  
15 城市管理行政執(zhí)法隊 執(zhí)法隊員4 201708013 67.8  
15 城市管理行政執(zhí)法隊 執(zhí)法隊員4 201708010 -  
16 城市管理行政執(zhí)法隊 執(zhí)法隊員5 201708023 70.5
16 城市管理行政執(zhí)法隊 執(zhí)法隊員5 201708022 70.0  
16 城市管理行政執(zhí)法隊 執(zhí)法隊員5 201708026 69.1  
17 城市管理行政執(zhí)法隊 執(zhí)法隊員6 201708103 74.3
17 城市管理行政執(zhí)法隊 執(zhí)法隊員6 201708126 71.4
17 城市管理行政執(zhí)法隊 執(zhí)法隊員6 201708120 70.8  
17 城市管理行政執(zhí)法隊 執(zhí)法隊員6 201708034 70.8  
17 城市管理行政執(zhí)法隊 執(zhí)法隊員6 201708234 70.2  
17 城市管理行政執(zhí)法隊 執(zhí)法隊員6 201708217 67.9  
17 城市管理行政執(zhí)法隊 執(zhí)法隊員6 201708121 67.7  
18 城鄉(xiāng)發(fā)展局所屬事業(yè)單位 給排水技術(shù) 201701110 76.9
18 城鄉(xiāng)發(fā)展局所屬事業(yè)單位 給排水技術(shù) 201701113 73.5
18 城鄉(xiāng)發(fā)展局所屬事業(yè)單位 給排水技術(shù) 201701118 72.2  
18 城鄉(xiāng)發(fā)展局所屬事業(yè)單位 給排水技術(shù) 201701114 71.7  
18 城鄉(xiāng)發(fā)展局所屬事業(yè)單位 給排水技術(shù) 201701107 70.5  
18 城鄉(xiāng)發(fā)展局所屬事業(yè)單位 給排水技術(shù) 201701125 68.0  
18 城鄉(xiāng)發(fā)展局所屬事業(yè)單位 給排水技術(shù) 201701122 -  
18 城鄉(xiāng)發(fā)展局所屬事業(yè)單位 給排水技術(shù) 201701102 -  
19 城鄉(xiāng)發(fā)展局所屬事業(yè)單位 河湖治理 201701207 74.8
19 城鄉(xiāng)發(fā)展局所屬事業(yè)單位 河湖治理 201701205 73.4  
19 城鄉(xiāng)發(fā)展局所屬事業(yè)單位 河湖治理 201701212 70.6  
20 城鄉(xiāng)發(fā)展局所屬事業(yè)單位 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 201701306 79.8
20 城鄉(xiāng)發(fā)展局所屬事業(yè)單位 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 201701307 77.2  
20 城鄉(xiāng)發(fā)展局所屬事業(yè)單位 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 201701301 75.2  
21 城鄉(xiāng)發(fā)展局所屬事業(yè)單位 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 201701826 77.0
21 城鄉(xiāng)發(fā)展局所屬事業(yè)單位 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 201701618 75.6  
21 城鄉(xiāng)發(fā)展局所屬事業(yè)單位 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 201701733 73.5  
22 城鄉(xiāng)發(fā)展局所屬事業(yè)單位 農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計 201701921 73.0
22 城鄉(xiāng)發(fā)展局所屬事業(yè)單位 農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計 201702014 72.8  
22 城鄉(xiāng)發(fā)展局所屬事業(yè)單位 農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計 201702012 69.2  
23 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 安監(jiān)執(zhí)法 201702221 74.9
23 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 安監(jiān)執(zhí)法 201702129 74.4  
23 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 安監(jiān)執(zhí)法 201702130 71.6  
24 政務服務中心管理辦公室 投資建設(shè)項目審批崗 201702424 73.6
24 政務服務中心管理辦公室 投資建設(shè)項目審批崗 201702632 73.4  
24 政務服務中心管理辦公室 投資建設(shè)項目審批崗 201702433 72.8  
25 醫(yī)療器械服務中心 醫(yī)療器械檢測 201702713 73.6
25 醫(yī)療器械服務中心 醫(yī)療器械檢測 201702817 72.2  
25 醫(yī)療器械服務中心 醫(yī)療器械檢測 201702818 71.9  
26 文化和旅游管理中心 文旅執(zhí)法 201703013 74.0
26 文化和旅游管理中心 文旅執(zhí)法 201702915 -  
26 文化和旅游管理中心 文旅執(zhí)法 201703001 -  
27 國土分局城區(qū)支局 土地執(zhí)法崗 201703407 75.6
27 國土分局城區(qū)支局 土地執(zhí)法崗 201703320 75.0  
27 國土分局城區(qū)支局 土地執(zhí)法崗 201703315 73.9  
28 國土分局東渚支局  土地執(zhí)法 201703620 74.6
28 國土分局東渚支局  土地執(zhí)法 201703529 73.7  
28 國土分局東渚支局  土地執(zhí)法 201703605 72.6  
29 滸墅關(guān)鎮(zhèn)社區(qū)管理中心 黨務工作 201703707 72.8
29 滸墅關(guān)鎮(zhèn)社區(qū)管理中心 黨務工作 201703715 72.2
29 滸墅關(guān)鎮(zhèn)社區(qū)管理中心 黨務工作 201703705 70.1  
29 滸墅關(guān)鎮(zhèn)社區(qū)管理中心 黨務工作 201703709 68.2  
29 滸墅關(guān)鎮(zhèn)社區(qū)管理中心 黨務工作 201703712 68.1  
29 滸墅關(guān)鎮(zhèn)社區(qū)管理中心 黨務工作 201703708 67.8  
30 滸墅關(guān)鎮(zhèn)經(jīng)濟服務中心 綜合管理 201704024 75.0
30 滸墅關(guān)鎮(zhèn)經(jīng)濟服務中心 綜合管理 201704107 73.8  
30 滸墅關(guān)鎮(zhèn)經(jīng)濟服務中心 綜合管理 201704022 73.3  
30 滸墅關(guān)鎮(zhèn)經(jīng)濟服務中心 綜合管理 201704031 70.9  
30 滸墅關(guān)鎮(zhèn)經(jīng)濟服務中心 綜合管理 201704010 70.1  
31 滸墅關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)林服務中心 環(huán)境監(jiān)察 201704220 71.0
31 滸墅關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)林服務中心 環(huán)境監(jiān)察 201704219 71.0  
31 滸墅關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)林服務中心 環(huán)境監(jiān)察 201704218 68.7  
32 滸墅關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)林服務中心 綜合管理 201704924 75.7
32 滸墅關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)林服務中心 綜合管理 201704615 75.1  
32 滸墅關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)林服務中心 綜合管理 201704317 73.9  
32 滸墅關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)林服務中心 綜合管理 201705129 71.6  
33 通安鎮(zhèn)農(nóng)林服務中心 農(nóng)業(yè)技術(shù) 201705207 68.4
33 通安鎮(zhèn)農(nóng)林服務中心 農(nóng)業(yè)技術(shù) 201705211 66.4  
34 通安鎮(zhèn)農(nóng)林服務中心 農(nóng)業(yè)機械 201705235 77.8
34 通安鎮(zhèn)農(nóng)林服務中心 農(nóng)業(yè)機械 201705313 72.2  
34 通安鎮(zhèn)農(nóng)林服務中心 農(nóng)業(yè)機械 201705224 71.5  
34 通安鎮(zhèn)農(nóng)林服務中心 農(nóng)業(yè)機械 201705316 71.2  
35 通安鎮(zhèn)農(nóng)林服務中心 農(nóng)業(yè)營銷 201705433 72.3
35 通安鎮(zhèn)農(nóng)林服務中心 農(nóng)業(yè)營銷 201705502 72.3  
35 通安鎮(zhèn)農(nóng)林服務中心 農(nóng)業(yè)營銷 201705619 70.0  
35 通安鎮(zhèn)農(nóng)林服務中心 農(nóng)業(yè)營銷 201705429 -  
36 通安鎮(zhèn)勞動和社會保障事務所 勞保管理 201705814 74.7
36 通安鎮(zhèn)勞動和社會保障事務所 勞保管理 201705726 73.4  
36 通安鎮(zhèn)勞動和社會保障事務所 勞保管理 201705729 70.2  
37 通安鎮(zhèn)區(qū)管理中心 財務管理 201705906 73.2
37 通安鎮(zhèn)區(qū)管理中心 財務管理 201705907 71.2
37 通安鎮(zhèn)區(qū)管理中心 財務管理 201705917 66.8  
37 通安鎮(zhèn)區(qū)管理中心 財務管理 201705911 68.8  
37 通安鎮(zhèn)區(qū)管理中心 財務管理 201705915 66.5  
38 通安鎮(zhèn)區(qū)管理中心 社區(qū)管理 201705926 77.0
38 通安鎮(zhèn)區(qū)管理中心 社區(qū)管理 201705927 73.9  
38 通安鎮(zhèn)區(qū)管理中心 社區(qū)管理 201706004 71.2  
39 獅山街道經(jīng)濟服務中心 綜合管理崗 201706105 72.6
39 獅山街道經(jīng)濟服務中心 綜合管理崗 201706121 72.0  
39 獅山街道經(jīng)濟服務中心 綜合管理崗 201706020 70.9  
39 獅山街道經(jīng)濟服務中心 綜合管理崗 201706117 67.6  
39 獅山街道經(jīng)濟服務中心 綜合管理崗 201706029 -  
39 獅山街道經(jīng)濟服務中心 綜合管理崗 201706032 -  
40 橫塘街道社會事業(yè)服務中心 綜合管理 201706208 74.5
40 橫塘街道社會事業(yè)服務中心 綜合管理 201706219 73.3  
40 橫塘街道社會事業(yè)服務中心 綜合管理 201706216 71.9  
41 橫塘街道建筑管理服務所 建筑管理 201706325 75.3
41 橫塘街道建筑管理服務所 建筑管理 201706502 71.0  
41 橫塘街道建筑管理服務所 建筑管理 201706506 66.5  
42 滸墅關(guān)經(jīng)開區(qū)招商中心 綜合管理崗 201706518 75.8
42 滸墅關(guān)經(jīng)開區(qū)招商中心 綜合管理崗 201706522 74.7  
42 滸墅關(guān)經(jīng)開區(qū)招商中心 綜合管理崗 201706535 72.8  
42 滸墅關(guān)經(jīng)開區(qū)招商中心 綜合管理崗 201706519 72.2  
43 蘇南工研院 財務 201706632 72.4
43 蘇南工研院 財務 201706622 70.5  
43 蘇南工研院 財務 201706628 70.0  
44 科技城招商中心 招商專員 201706731 78.0
44 科技城招商中心 招商專員 201706818 77.1  
44 科技城招商中心 招商專員 201706722 74.6  
45 科技城社會事業(yè)服務中心 教育管理 201706831 74.5
45 科技城社會事業(yè)服務中心 教育管理 201706918 71.1  
45 科技城社會事業(yè)服務中心 教育管理 201706911 -  
  蘇州高新區(qū)人力資源和社會保障局