2017年蘇州市相城區(qū)衛(wèi)計系統(tǒng)招聘綜合成績公示和體檢通知
2017年蘇州市相城區(qū)衛(wèi)計系統(tǒng)招聘綜合成績公示和體檢通知已發(fā)布,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其發(fā)布如下:
關(guān)于2017年相城區(qū)衛(wèi)計系統(tǒng)公開招聘工作人員綜合成績公示和體檢的通知
2017年相城區(qū)衛(wèi)計系統(tǒng)公開招聘工作人員面試于2018年1月6日組織實施,現(xiàn)將綜合成績及進入體檢人員名單進行公示。
請所有進入體檢的考生于2018年1月12日(星期五)9:00-15:00之間,攜帶本人身份證和近期一寸彩色證件照前往相城區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局人事科(行政中心2號樓3樓301室)現(xiàn)場領(lǐng)取《體檢通知》,因個人原因不能親自領(lǐng)取的,可委托他人代為領(lǐng)取。代領(lǐng)人必須出示考生的身份證、近期一寸彩色證件照及代領(lǐng)人本人的身份證。體檢時間:2018年1月13日(星期六),詳見《體檢通知》。
附:2017年相城區(qū)衛(wèi)計系統(tǒng)公開招聘工作人員綜合成績公示
臨床綜合類 | ||||||||||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓 名 | 性別 | 報考崗位代碼 | 招聘崗位 | 筆試 成績 |
面試 成績 |
綜合 成績 |
排名 | 是否進入體檢 | ||||||
1 | 201702001 | 房冉 | 女 | 0101 | 普通內(nèi)科醫(yī)生 | 73 | 65.2 | 69.1 | 1 | 是 | ||||||
2 | 201702003 | 姚黛爾 | 女 | 0101 | 普通內(nèi)科醫(yī)生 | 65 | 70.2 | 67.6 | 3 | 是 | ||||||
3 | 201702004 | 楊玉賢 | 女 | 0101 | 普通內(nèi)科醫(yī)生 | 68 | 54.6 | |||||||||
4 | 201702005 | 陳瓊 | 女 | 0101 | 普通內(nèi)科醫(yī)生 | 61 | 67.8 | 64.4 | 4 | |||||||
5 | 201702006 | 俞貝爾 | 女 | 0101 | 普通內(nèi)科醫(yī)生 | 66 | 71.8 | 68.9 | 2 | 是 | ||||||
6 | 201702010 | 常承超 | 男 | 0104 | 骨科醫(yī)生 | 61 | 61.6 | 61.3 | 2 | 是 | ||||||
7 | 201702012 | 崔晶 | 男 | 0104 | 骨科醫(yī)生 | 67 | 68.4 | 67.7 | 1 | 是 | ||||||
8 | 201702017 | 朱芹 | 女 | 0107 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 65 | 62.2 | 63.6 | 1 | 是 | ||||||
9 | 201702019 | 張金磊 | 女 | 0115 | 黃埭社區(qū)醫(yī)生 | 67 | 62 | 64.5 | 1 | 是 | ||||||
10 | 201702024 | 唐歡 | 女 | 0201 | 內(nèi)科 | 67 | 缺考 | |||||||||
11 | 201702025 | 錢文清 | 男 | 0201 | 內(nèi)科 | 61 | 64.8 | 62.9 | 3 | |||||||
12 | 201702026 | 唐強飛 | 男 | 0201 | 內(nèi)科 | 63 | 66.6 | 64.8 | 1 | 是 | ||||||
13 | 201702028 | 凌竹 | 男 | 0201 | 內(nèi)科 | 61 | 67.4 | 64.2 | 2 | 是 | ||||||
14 | 201702029 | 鄒松 | 男 | 0203 | 外科 | 82 | 63.2 | 72.6 | 1 | 是 | ||||||
15 | 201702032 | 王媛 | 女 | 0204 | 婦產(chǎn)科 | 69 | 63.8 | 66.4 | 1 | 是 | ||||||
16 | 201702036 | 張強 | 男 | 0210 | 社區(qū)醫(yī)生 | 63 | 52.2 | |||||||||
17 | 201702039 | 胡凌姣 | 女 | 0210 | 社區(qū)醫(yī)生 | 65 | 57.6 | |||||||||
18 | 201702040 | 陶建紅 | 女 | 0210 | 社區(qū)醫(yī)生 | 75 | 53.4 | |||||||||
19 | 201702041 | 殷東華 | 男 | 0210 | 社區(qū)醫(yī)生 | 63 | 67.6 | 65.3 | 2 | 是 | ||||||
20 | 201702042 | 傅靜 | 女 | 0210 | 社區(qū)醫(yī)生 | 64 | 60 | 62 | 4 | 是 | ||||||
21 | 201702044 | 周琳 | 女 | 0210 | 社區(qū)醫(yī)生 | 61 | 63.8 | 62.4 | 3 | 是 | ||||||
22 | 201702047 | 楊路彥 | 女 | 0210 | 社區(qū)醫(yī)生 | 71 | 63 | 67 | 1 | 是 | ||||||
23 | 201702048 | 樊琦 | 男 | 0302 | 肛腸科 | 65 | 65.2 | 65.1 | 1 | 是 | ||||||
24 | 201702052 | 張凌云 | 女 | 0306 | 內(nèi)科 | 60 | 56.6 | |||||||||
25 | 201702059 | 吳玉宏 | 男 | 0306 | 內(nèi)科 | 76 | 57 | |||||||||
26 | 201702060 | 曹富群 | 女 | 0306 | 內(nèi)科 | 74 | 63 | 68.5 | 1 | 是 | ||||||
27 | 201702062 | 盛振峰 | 男 | 0402 | 內(nèi)科 | 62 | 缺考 | |||||||||
28 | 201702063 | 闞婧 | 女 | 0402 | 內(nèi)科 | 60 | 65.4 | 62.7 | 2 | 是 | ||||||
29 | 201702064 | 尤曉亦 | 女 | 0402 | 內(nèi)科 | 66 | 62.8 | 64.4 | 1 | 是 | ||||||
30 | 201702066 | 王輝 | 男 | 0403 | 外科 | 60 | 62.6 | 61.3 | 1 | 是 | ||||||
31 | 201702071 | 王怡 | 女 | 0605 | 婦科 | 75 | 54.8 | |||||||||
32 | 201702072 | 殷超 | 男 | 0705 | 臨床科室 | 61 | 70.6 | 65.8 | 3 | 是 | ||||||
33 | 201702073 | 陸夢劍 | 男 | 0705 | 臨床科室 | 82 | 64.8 | 73.4 | 1 | 是 | ||||||
34 | 201702074 | 王靜 | 女 | 0705 | 臨床科室 | 62 | 66 | 64 | 4 | 是 | ||||||
35 | 201702075 | 殷孟春 | 男 | 0705 | 臨床科室 | 62 | 65.8 | 63.9 | 5 | 是 | ||||||
36 | 201702077 | 張晶晶 | 男 | 0705 | 臨床科室 | 73 | 63.8 | 68.4 | 2 | 是 | ||||||
37 | 201702078 | 仲懷友 | 男 | 0801 | 內(nèi)科 | 73 | 62.8 | 67.9 | 2 | 是 | ||||||
38 | 201702079 | 趙張勇 | 男 | 0801 | 內(nèi)科 | 74 | 65.4 | 69.7 | 1 | 是 | ||||||
39 | 201702088 | 嚴(yán)語奇 | 女 | 0801 | 內(nèi)科 | 62 | 68 | 65 | 3 | 是 | ||||||
40 | 201702089 | 姜庚昌 | 男 | 0802 | 外科 | 67 | 67.4 | 67.2 | 2 | 是 | ||||||
41 | 201702090 | 蔣兆寧 | 男 | 0802 | 外科 | 70 | 64.8 | 67.4 | 1 | 是 | ||||||
42 | 201702091 | 曹闖 | 男 | 0802 | 外科 | 61 | 66.8 | 63.9 | 3 | |||||||
43 | 201702093 | 夏秀君 | 女 | 0803 | 婦產(chǎn)科 | 74 | 67.6 | 70.8 | 1 | 是 | ||||||
44 | 201702096 | 楊猛 | 男 | 0902 | 外科 | 63 | 56.8 | |||||||||
45 | 201702099 | 陳怡 | 女 | 0108 | 口腔科醫(yī)生 | 95 | 71.6 | 83.3 | 1 | 是 | ||||||
46 | 201702104 | 李凱 | 男 | 0410 | 口腔科 | 81 | 76.2 | 78.6 | 3 | |||||||
47 | 201702105 | 張滿 | 女 | 0410 | 口腔科 | 62 | 56.4 | |||||||||
48 | 201702106 | 徐蕾 | 女 | 0410 | 口腔科 | 95 | 76.8 | 85.9 | 1 | 是 | ||||||
49 | 201702107 | 張欣茹 | 女 | 0410 | 口腔科 | 95 | 65.2 | 80.1 | 2 | 是 | ||||||
50 | 201702108 | 濮蕾 | 女 | 0606 | 口腔科 | 63 | 62.8 | 62.9 | 1 | 是 | ||||||
51 | 201702110 | 劉馨儀 | 女 | 0702 | 口腔科 | 72 | 76 | 74 | 1 | 是 | ||||||
52 | 201702255 | 陸茜瑩 | 女 | 0413 | 檢驗科 | 65 | 66 | 65.5 | 1 | 是 | ||||||
53 | 201702260 | 高媛 | 女 | 0906 | 檢驗科 | 71 | 63 | 67 | 1 | 是 | ||||||
54 | 201702268 | 范敏靖 | 女 | 0116 | 黃埭社區(qū)藥劑師 | 83 | 63.6 | 73.3 | 1 | 是 | ||||||
55 | 201702269 | 吳佳琦 | 女 | 0116 | 黃埭社區(qū)藥劑師 | 73 | 53.6 | |||||||||
56 | 201702276 | 邵瑤瑤 | 女 | 0209 | 藥劑 | 63 | 60.8 | 61.9 | 1 | 是 | ||||||
57 | 201702283 | 馬佳煜 | 男 | 0507 | 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 86 | 63.4 | 74.7 | 1 | 是 | ||||||
58 | 201702284 | 張干 | 男 | 0205 | 骨傷科 | 62 | 67.4 | 64.7 | 2 | 是 | ||||||
59 | 201702285 | 薛冰 | 女 | 0205 | 骨傷科 | 67 | 65.6 | 66.3 | 1 | 是 | ||||||
60 | 201702292 | 李棋龍 | 男 | 0406 | 針傷科 | 67 | 61.8 | 64.4 | 1 | 是 | ||||||
61 | 201702294 | 戈疑媛 | 女 | 0704 | 康復(fù)科 | 81 | 76.8 | 78.9 | 1 | 是 | ||||||
62 | 201702296 | 車彩林 | 男 | 0704 | 康復(fù)科 | 68 | 65.8 | 66.9 | 2 | |||||||
63 | 201702302 | 丁洲 | 男 | 0304 | 放射科 | 64 | 50.6 | |||||||||
64 | 201702304 | 鄒曉軍 | 男 | 0408 | 放射科 | 72 | 缺考 | |||||||||
65 | 201702305 | 王吉 | 男 | 0408 | 放射科 | 87 | 70 | 78.5 | 1 | 是 | ||||||
66 | 201702308 | 黃卉 | 女 | 0804 | B超室 | 64 | 63 | 63.5 | 1 | 是 | ||||||
67 | 201702310 | 翁云峰 | 男 | 0805 | 放射科 | 69 | 61.2 | 65.1 | 1 | 是 | ||||||
68 | 201702319 | 李景云 | 女 | 0711 | 預(yù)防保健科 | 62 | 67.2 | 64.6 | 1 | 是 | ||||||
69 | 201702321 | 徐欣 | 男 | 0501 | 皮膚科 | 65 | 69.4 | 67.2 | 1 | 是 | ||||||
70 | 201702322 | 褚紅麗 | 女 | 0707 | 麻醉科 | 89 | 67.8 | 78.4 | 1 | 是 | ||||||
護理類 | ||||||||||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓 名 | 性別 | 報考崗位代碼 | 招聘崗位 | 筆試 成績 |
面試 成績 |
綜合 成績 |
排名 | 是否進入體檢 | ||||||
1 | 201702111 | 鄧淑樺 | 女 | 0113 | 護士(本科) | 100 | 87.8 | 93.9 | 1 | 是 | ||||||
2 | 201702113 | 陸宇婷 | 女 | 0113 | 護士(本科) | 72 | 60.4 | 66.2 | 2 | |||||||
3 | 201702118 | 周怡婷 | 女 | 0114 | 護士 | 80 | 87.8 | 83.9 | 2 | 是 | ||||||
4 | 201702119 | 方佳莉 | 女 | 0114 | 護士 | 99 | 82.2 | 90.6 | 1 | 是 | ||||||
5 | 201702120 | 朱瑜菲 | 女 | 0114 | 護士 | 82 | 缺考 | |||||||||
6 | 201702121 | 許穎超 | 女 | 0114 | 護士 | 76 | 83.8 | 79.9 | 3 | |||||||
7 | 201702123 | 瞿秋琴 | 女 | 0208 | 護理 | 93 | 88 | 90.5 | 1 | 是 | ||||||
8 | 201702125 | 吳瑾瑜 | 女 | 0208 | 護理 | 82 | 74 | 78 | 5 | |||||||
9 | 201702127 | 華倩 | 女 | 0208 | 護理 | 77 | 78.4 | 77.7 | 6 | |||||||
10 | 201702137 | 沈玉婷 | 女 | 0208 | 護理 | 91 | 89.4 | 90.2 | 2 | 是 | ||||||
11 | 201702139 | 楊金霞 | 女 | 0208 | 護理 | 81 | 94.2 | 87.6 | 3 | |||||||
12 | 201702140 | 胡燕 | 女 | 0208 | 護理 | 81 | 82 | 81.5 | 4 | |||||||
13 | 201702151 | 馬蕓 | 女 | 0309 | 護理 | 61 | 73.6 | 67.3 | 5 | |||||||
14 | 201702152 | 蔡宇婷 | 女 | 0309 | 護理 | 99 | 70.8 | 84.9 | 1 | 是 | ||||||
15 | 201702153 | 陳鈺瑩 | 女 | 0309 | 護理 | 92 | 69.6 | 80.8 | 2 | 是 | ||||||
16 | 201702154 | 虞瑋 | 女 | 0309 | 護理 | 72 | 66.4 | 69.2 | 4 | |||||||
17 | 201702155 | 陳宇倩 | 女 | 0309 | 護理 | 70 | 79.2 | 74.6 | 3 | |||||||
18 | 201702156 | 徐夢莉 | 女 | 0414 | 護士 | 64 | 82 | 73 | 1 | 是 | ||||||
19 | 201702159 | 薛雯麗 | 女 | 0415 | 護士 | 79 | 83.8 | 81.4 | 4 | |||||||
20 | 201702161 | 陸穎 | 女 | 0415 | 護士 | 78 | 79.8 | 78.9 | 5 | |||||||
21 | 201702162 | 吳怡舟 | 女 | 0415 | 護士 | 73 | 82.2 | 77.6 | 6 | |||||||
22 | 201702163 | 朱夢倩 | 女 | 0415 | 護士 | 100 | 81.8 | 90.9 | 1 | 是 | ||||||
23 | 201702166 | 吳笛云 | 女 | 0415 | 護士 | 83 | 91.6 | 87.3 | 3 | |||||||
24 | 201702169 | 侯佳蘭 | 女 | 0415 | 護士 | 97 | 83.4 | 90.2 | 2 | 是 | ||||||
25 | 201702172 | 田俊 | 女 | 0508 | 體檢中心 | 90 | 89.6 | 89.8 | 1 | 是 | ||||||
26 | 201702174 | 陸巍 | 女 | 0508 | 體檢中心 | 85 | 74.8 | 79.9 | 2 | |||||||
27 | 201702175 | 楊燕 | 女 | 0508 | 體檢中心 | 79 | 缺考 | |||||||||
28 | 201702178 | 陳曉渝 | 女 | 0509 | 護理 | 91 | 85 | 88 | 1 | 是 | ||||||
29 | 201702179 | 許雯祎 | 女 | 0509 | 護理 | 64 | 71 | 67.5 | 2 | |||||||
30 | 201702181 | 鄒馨月 | 女 | 0712 | 護理部 | 81 | 86 | 83.5 | 9 | 是 | ||||||
31 | 201702183 | 張純寧 | 女 | 0712 | 護理部 | 72 | 91.2 | 81.6 | 10 | 是 | ||||||
32 | 201702185 | 耿玲玲 | 女 | 0712 | 護理部 | 66 | 76.8 | 71.4 | 20 | |||||||
33 | 201702186 | 張雨晴 | 女 | 0712 | 護理部 | 98 | 84.8 | 91.4 | 3 | 是 | ||||||
34 | 201702187 | 吳曉蕾 | 女 | 0712 | 護理部 | 98 | 85.4 | 91.7 | 2 | 是 | ||||||
35 | 201702190 | 劉海艷 | 女 | 0712 | 護理部 | 63 | 79 | 71 | 22 | |||||||
36 | 201702191 | 潘盛蓮 | 女 | 0712 | 護理部 | 73 | 81 | 77 | 15 | |||||||
37 | 201702192 | 高夢佳 | 女 | 0712 | 護理部 | 95 | 90 | 92.5 | 1 | 是 | ||||||
38 | 201702193 | 潘虹 | 女 | 0712 | 護理部 | 61 | 87.6 | 74.3 | 18 | |||||||
39 | 201702194 | 陳婷婷 | 女 | 0712 | 護理部 | 77 | 83 | 80 | 12 | |||||||
40 | 201702195 | 郭媛 | 女 | 0712 | 護理部 | 76 | 80.2 | 78.1 | 14 | |||||||
41 | 201702196 | 洪曼曼 | 女 | 0712 | 護理部 | 67 | 74.2 | 70.6 | 23 | |||||||
42 | 201702197 | 朱金晨 | 女 | 0712 | 護理部 | 81 | 87.2 | 84.1 | 8 | 是 | ||||||
43 | 201702198 | 陸敏珠 | 女 | 0712 | 護理部 | 97 | 82.8 | 89.9 | 4 | 是 | ||||||
44 | 201702199 | 周曉雙 | 女 | 0712 | 護理部 | 75 | 82.8 | 78.9 | 13 | |||||||
45 | 201702200 | 龔亞磊 | 女 | 0712 | 護理部 | 78 | 84 | 81 | 11 | |||||||
46 | 201702201 | 陳亞萍 | 女 | 0712 | 護理部 | 65 | 83.8 | 74.4 | 17 | |||||||
47 | 201702202 | 倪玉蓮 | 女 | 0712 | 護理部 | 62 | 70.4 | 66.2 | 26 | |||||||
48 | 201702204 | 包旭蘭 | 女 | 0712 | 護理部 | 72 | 65.6 | 68.8 | 24 | |||||||
49 | 201702205 | 岳媛媛 | 女 | 0712 | 護理部 | 63 | 72.6 | 67.8 | 25 | |||||||
50 | 201702206 | 田利蘋 | 女 | 0712 | 護理部 | 64 | 88.2 | 76.1 | 16 | |||||||
51 | 201702207 | 吳瑾瑜 | 女 | 0712 | 護理部 | 94 | 79.2 | 86.6 | 6 | 是 | ||||||
52 | 201702208 | 王利文 | 女 | 0712 | 護理部 | 62 | 80.2 | 71.1 | 21 | |||||||
53 | 201702209 | 徐敏潔 | 女 | 0712 | 護理部 | 81 | 48.6 | |||||||||
54 | 201702211 | 楊勤芳 | 女 | 0712 | 護理部 | 79 | 缺考 | |||||||||
55 | 201702212 | 陳曦 | 女 | 0712 | 護理部 | 69 | 77.6 | 73.3 | 19 | |||||||
56 | 201702216 | 莊慧玲 | 女 | 0712 | 護理部 | 68 | 62.8 | 65.4 | 27 | |||||||
57 | 201702217 | 周晴雯 | 女 | 0712 | 護理部 | 86 | 86.6 | 86.3 | 7 | 是 | ||||||
58 | 201702218 | 嚴(yán)曉雯 | 女 | 0712 | 護理部 | 94 | 81.2 | 87.6 | 5 | 是 | ||||||
59 | 201702224 | 邱紅 | 女 | 0712 | 護理部 | 61 | 67.6 | 64.3 | 28 | |||||||
60 | 201702225 | 干澄陽 | 女 | 0806 | 護士 | 94 | 缺考 | |||||||||
61 | 201702227 | 凌麗芳 | 女 | 0806 | 護士 | 100 | 91.4 | 95.7 | 1 | 是 | ||||||
62 | 201702228 | 張瑜 | 女 | 0806 | 護士 | 86 | 60.6 | 73.3 | 11 | |||||||
63 | 201702231 | 史夢潔 | 女 | 0806 | 護士 | 91 | 91.2 | 91.1 | 3 | 是 | ||||||
64 | 201702233 | 楊紅珍 | 女 | 0806 | 護士 | 85 | 87 | 86 | 5 | |||||||
65 | 201702236 | 顧夏珺 | 女 | 0806 | 護士 | 83 | 79.4 | 81.2 | 6 | |||||||
66 | 201702237 | 顧月嬌 | 女 | 0806 | 護士 | 90 | 66.4 | 78.2 | 7 | |||||||
67 | 201702239 | 孫丹 | 女 | 0806 | 護士 | 91 | 60 | 75.5 | 10 | |||||||
68 | 201702240 | 高心怡 | 女 | 0806 | 護士 | 98 | 84.8 | 91.4 | 2 | 是 | ||||||
69 | 201702241 | 張佳麗 | 女 | 0806 | 護士 | 86 | 70.4 | 78.2 | 7 | |||||||
70 | 201702242 | 方佳麗 | 女 | 0806 | 護士 | 83 | 70.6 | 76.8 | 9 | |||||||
71 | 201702243 | 費青 | 女 | 0806 | 護士 | 91 | 81.4 | 86.2 | 4 | 是 | ||||||
72 | 201702246 | 馬蘇燕 | 女 | 0907 | 護士 | 93 | 74 | 83.5 | 3 | |||||||
73 | 201702251 | 邢靜 | 女 | 0907 | 護士 | 89 | 81.6 | 85.3 | 2 | |||||||
74 | 201702252 | 周靜佳 | 女 | 0907 | 護士 | 98 | 80 | 89 | 1 | 是 |
蘇州市相城區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局
相關(guān)文章