2017年徐州市市區(qū)面向駐徐部隊(duì)隨軍家屬定向招考筆試成績
2017年徐州市市區(qū)面向駐徐部隊(duì)隨軍家屬定向招考筆試成績已發(fā)布,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其發(fā)布如下:
相關(guān)文章
2017年徐州市市區(qū)面向駐徐部隊(duì)隨軍家屬定向招考筆試成績
根據(jù)《2017年徐州市市區(qū)面向駐徐部隊(duì)隨軍家屬定向招考公告》的規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績予以公布,同一職位成績第一名進(jìn)入考察(成績并列的由用人單位根據(jù)公告要求進(jìn)行考察),聯(lián)系電話83732198。
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位代碼 | 成績 | 備注 |
張茹 | 20170143 | A01 | 85.00 | 進(jìn)入考察 |
任騰飛 | 20170148 | A01 | 83.00 | |
崔偉娟 | 20170128 | A01 | 72.00 | |
劉潔 | 20170116 | A02 | 76.00 | 進(jìn)入考察 |
王新萌 | 20170120 | A02 | 74.00 | |
唐嶺 | 20170121 | A02 | 67.00 | |
趙倩倩 | 20170145 | A03 | 74.00 | 進(jìn)入考察 |
劉娜 | 20170152 | A03 | 73.00 | |
紀(jì)桂桂 | 20170107 | B01 | 81.00 | 進(jìn)入考察 |
王玉娟 | 20170136 | B01 | 67.00 | |
洪梅 | 20170113 | B01 | 56.00 | |
徐靜 | 20170123 | B02 | 78.00 | 進(jìn)入考察 |
王若蒙 | 20170101 | B02 | 77.00 | |
靳婕 | 20170102 | B02 | 76.00 | |
王旭 | 20170117 | B02 | 74.00 | |
王東宏 | 20170129 | B03 | 76.00 | 進(jìn)入考察 |
李雅莉 | 20170103 | B03 | 55.00 | |
李芳 | 20170134 | B03 | 55.00 | |
吳磊 | 20170110 | B04 | 68.00 | 進(jìn)入考察 |
李翠翠 | 20170126 | B04 | 68.00 | 進(jìn)入考察 |
劉雅文 | 20170153 | B04 | 63.00 | |
張玲 | 20170142 | B05 | 70.00 | 進(jìn)入考察 |
馬利紅 | 20170130 | B05 | 67.00 | |
李珍 | 20170104 | B06 | 70.00 | 進(jìn)入考察 |
朱慧芳 | 20170141 | B06 | 67.00 | |
賈晨 | 20170119 | B06 | 66.00 | |
王慧敏 | 20170124 | B06 | 61.00 | |
吳湄 | 20170125 | B06 | 61.00 | |
徐蘭蘭 | 20170118 | B07 | 76.00 | 進(jìn)入考察 |
陸珊珊 | 20170112 | B07 | 74.00 | |
楊真真 | 20170149 | B07 | 74.00 | |
張娜娜 | 20170122 | B07 | 63.00 | |
周珈辰 | 20170151 | B0801 | 76.00 | 進(jìn)入考察 |
劉淼 | 20170108 | B0801 | 72.00 | |
陸煜萍 | 20170138 | B0801 | 65.00 | |
王曉錦 | 20170137 | B0802 | 68.00 | 進(jìn)入考察 |
宋睿 | 20170109 | B0802 | 67.00 | |
陸艷華 | 20170114 | B0901 | 76.00 | 進(jìn)入考察 |
李艷清 | 20170133 | B0901 | 75.00 | |
武童 | 20170105 | B0901 | 72.00 | |
汪美桃 | 20170115 | B0901 | 65.00 | |
靳曉燕 | 20170147 | B0901 | 64.00 | |
王晨 | 20170135 | B0902 | 83.00 | 進(jìn)入考察 |
李飛 | 20170140 | B0902 | 71.00 | |
錢偉杰 | 20170106 | B0902 | 64.00 | |
毛峰 | 20170150 | B0902 | 59.00 | |
申婷婷 | 20170132 | B1001 | 88.00 | 進(jìn)入考察 |
宋敏 | 20170131 | B1001 | 71.00 | |
汪濤 | 20170139 | B1001 | 67.00 | |
張彤彤 | 20170111 | B1002 | 78.00 | 進(jìn)入考察 |
馮潔 | 20170144 | B1002 | 74.00 | |
袁倩倩 | 20170146 | B1002 | 61.00 | |
葉蓓 | 20170127 | B1002 | 60.00 |
![相關(guān)文章](/images/xgwz_ico.gif)