2017年南通市海安縣部分事業(yè)單位招聘衛(wèi)技專業(yè)技術(shù)人員筆試成績及取得面試資格人員公告
2017年南通市海安縣部分事業(yè)單位招聘衛(wèi)技專業(yè)技術(shù)人員筆試成績及取得面試資格人員公告已發(fā)布,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其發(fā)布如下:
海安縣部分事業(yè)單位2017年公開招聘衛(wèi)技專業(yè)技術(shù)人員筆試成績及取得面試資格人員公告
根據(jù)《海安縣部分事業(yè)單位2017年公開招聘衛(wèi)技專業(yè)技術(shù)人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績及取得面試資格人員等公告如下。
請取得面試資格人員帶齊身份證、準(zhǔn)考證,于12月27日上午7:30前到海安縣技工學(xué)校教學(xué)樓五樓報(bào)到參加面試,遲到者視為自動放棄,發(fā)布《公告》單位不再個別通知。
序 號 |
崗位 代碼 |
招聘單位 | 招聘 人數(shù) |
準(zhǔn)考 證號 |
筆試 成績 |
排 名 |
是否取得 面試資格 |
備 注 |
1 | 2 | 海安縣第三人民醫(yī)院 | 1 | 003 | 87 | 1 | 取得面試資格 | |
2 | 002 | 82 | 2 | 取得面試資格 | ||||
3 | 001 | 79 | 3 | 取得面試資格 | ||||
4 | 3 | 海安縣第三人民醫(yī)院 | 1 | 009 | 61 | 1 | 取得面試資格 | |
5 | 007 | 缺考 | 否 | |||||
6 | 008 | 缺考 | 否 | |||||
7 | 4 | 海安縣皮膚病醫(yī)院 | 1 | 012 | 94 | 1 | 取得面試資格 | |
8 | 010 | 缺考 | 否 | |||||
9 | 011 | 缺考 | 否 | |||||
10 | 5 | 海安縣皮膚病醫(yī)院 | 1 | 028 | 89 | 1 | 取得面試資格 | |
11 | 029 | 85 | 2 | 取得面試資格 | ||||
12 | 026 | 68 | 3 | 取得面試資格 | ||||
13 | 027 | 缺考 | 否 | |||||
14 | 8 | 南莫中心衛(wèi)生院 | 1 | 013 | 82 | 1 | 取得面試資格 | |
15 | 016 | 78 | 2 | 取得面試資格 | ||||
16 | 014 | 缺考 | 否 | |||||
17 | 015 | 缺考 | 否 | |||||
18 | 9 | 曲塘中心衛(wèi)生院 | 1 | 017 | 92 | 1 | 取得面試資格 | |
19 | 018 | 86 | 2 | 取得面試資格 | ||||
20 | 019 | 缺考 | 否 | |||||
21 | 12 | 城東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 004 | 89 | 1 | 取得面試資格 | |
22 | 005 | 缺考 | 否 | |||||
23 | 006 | 缺考 | 否 | |||||
24 | 13 | 城東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 040 | 96 | 1 | 取得面試資格 | |
25 | 038 | 85 | 2 | 取得面試資格 | ||||
26 | 035 | 78 | 3 | 取得面試資格 | ||||
27 | 041 | 78 | 3 | 取得面試資格 | ||||
28 | 036 | 75 | 5 | 否 | ||||
29 | 042 | 75 | 5 | 否 | ||||
30 | 033 | 72 | 7 | 否 | ||||
31 | 039 | 72 | 7 | 否 | ||||
32 | 034 | 70 | 9 | 否 | ||||
33 | 037 | 67 | 10 | 否 | ||||
34 | 17 | 雅周中心衛(wèi)生院 | 1 | 022 | 82 | 1 | 取得面試資格 | |
35 | 021 | 66 | 2 | 取得面試資格 | ||||
36 | 020 | 60 | 3 | 取得面試資格 | ||||
37 | 20 | 雅周中心衛(wèi)生院 | 1 | 043 | 86 | 1 | 取得面試資格 | |
38 | 046 | 79 | 2 | 取得面試資格 | ||||
39 | 045 | 71 | 3 | 取得面試資格 | ||||
40 | 044 | 56 | 4 | 否 | ||||
41 | 22 | 墩頭中心衛(wèi)生院 | 1 | 049 | 88 | 1 | 取得面試資格 | |
42 | 050 | 84 | 2 | 取得面試資格 | ||||
43 | 052 | 83 | 3 | 取得面試資格 | ||||
44 | 051 | 80 | 4 | 否 | ||||
45 | 048 | 74 | 5 | 否 | ||||
46 | 047 | 67 | 6 | 否 | ||||
47 | 23 | 海安縣濱海新區(qū)(角斜鎮(zhèn))衛(wèi)生院 | 1 | 030 | 72 | 1 | 取得面試資格 | |
48 | 031 | 缺考 | 否 | |||||
49 | 032 | 缺考 | 否 | |||||
50 | 25 | 白甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 024 | 74 | 1 | 取得面試資格 | |
51 | 023 | 缺考 | 否 | |||||
52 | 025 | 缺考 | 否 | |||||
53 | 28 | 海安縣第一實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1 | 056 | 93 | 1 | 取得面試資格 | |
54 | 054 | 91 | 2 | 取得面試資格 | ||||
55 | 057 | 85 | 3 | 取得面試資格 | ||||
56 | 053 | 82 | 4 | 否 | ||||
57 | 058 | 80 | 5 | 否 | ||||
58 | 060 | 78 | 6 | 否 | ||||
59 | 061 | 78 | 6 | 否 | ||||
60 | 055 | 77 | 8 | 否 | ||||
61 | 063 | 76 | 9 | 否 | ||||
62 | 062 | 72 | 10 | 否 | ||||
63 | 059 | 70 | 11 | 否 | ||||
64 | 29 | 海安縣第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1 | 066 | 85 | 1 | 取得面試資格 | |
65 | 065 | 84 | 2 | 取得面試資格 | ||||
66 | 067 | 83 | 3 | 取得面試資格 | ||||
67 | 064 | 81 | 4 | 否 | ||||
68 | 068 | 76 | 5 | 否 | ||||
69 | 070 | 76 | 5 | 否 | ||||
70 | 069 | 74 | 7 | 否 | ||||
71 | 072 | 67 | 8 | 否 | ||||
72 | 071 | 65 | 9 | 否 |
海安縣人力資源和社會保障局
海安縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會
相關(guān)文章