2017年下半年南京市溧水區(qū)村(社區(qū))專職工作者招聘面試成績公示
2017年下半年南京市溧水區(qū)村(社區(qū))專職工作者招聘面試成績公示已發(fā)布,江蘇公務員考試網現將其發(fā)布如下:
相關文章
2017年下半年溧水區(qū)村(社區(qū))專職工作者招聘面試成績公示
主管部門
|
崗位名稱
|
招聘人數 | 序號 | 姓 名 | 準考證號 |
筆試成績
|
面試成績
|
綜合成績
|
名次 | 備注 |
開發(fā)區(qū) (柘塘 街道) |
開發(fā)區(qū)黨務工作 | 2 | 1 | 季佳 | 201701007 | 74 | 80.4 | 77.2 | 1 | 進入 體檢 |
2 | 駱君 | 201701006 | 74 | 77.8 | 75.9 | 2 | 進入 體檢 |
|||
3 | 田赟 | 201701023 | 76 | 74.8 | 75.4 | 3 | ||||
4 | 張嫣 | 201701022 | 74 | 70.2 | 72.1 | 4 | ||||
5 | 朱雯雯 | 201701020 | 70 | 71.2 | 70.6 | 5 | ||||
6 | 徐莉 | 201701008 | 70 | 70.2 | 70.1 | 6 | ||||
7 | 姜美 | 201701015 | 70 | 66 | 68 | 7 | ||||
開發(fā)區(qū)財務管理 | 1 | 1 | 呂驍 | 201702002 | 86 | 80.8 | 83.4 | 1 | 進入 體檢 |
|
2 | 吳昊 | 201702008 | 72 | 74.6 | 73.3 | 2 | ||||
3 | 吳南楠 | 201702001 | 73 | 68.4 | 70.7 | 3 | ||||
開發(fā)區(qū)綜合管理1 | 3 | 1 | 梁慧 | 201703081 | 75 | 88.6 | 81.8 | 1 | 進入 體檢 |
|
2 | 唐蕾 | 201703006 | 79 | 83.8 | 81.4 | 2 | 進入 體檢 |
|||
3 | 張進 | 201703054 | 77 | 80.8 | 78.9 | 3 | 進入 體檢 |
|||
4 | 周瑩 | 201703061 | 76 | 72.8 | 74.4 | 4 | ||||
5 | 丁敏 | 201703095 | 74 | 74.4 | 74.2 | 5 | ||||
6 | 周文輝 | 201703027 | 78 | 69.8 | 73.9 | 6 | ||||
7 | 蔡婕 | 201703038 | 77 | 68.8 | 72.9 | 7 | ||||
8 | 邱君蓉 | 201703059 | 75 | 69.8 | 72.4 | 8 | ||||
9 | 湯琦 | 201703052 | 78 | 65.8 | 71.9 | 9 | ||||
10 | 陳凱 | 201703024 | 74 | 65 | 69.5 | 10 | ||||
開發(fā)區(qū)綜合管理2 | 3 | 1 | 張宇 | 201704009 | 68 | 77.8 | 72.9 | 1 | 進入 體檢 |
|
2 | 王琴 | 201704010 | 62 | 71 | 66.5 | 2 | 進入 體檢 |
|||
3 | 姜雪松 | 201704002 | 55 | 76.6 | 65.8 | 3 | 進入 體檢 |
|||
4 | 葛群 | 201704004 | 60 | 69.4 | 64.7 | 4 | ||||
5 | 張遠巧 | 201704005 | 59 | 70 | 64.5 | 5 | ||||
6 | 余蓉 | 201704003 | 62 | 62.2 | 62.1 | 6 | ||||
7 | 徒功斌 | 201704001 | 61 | 63 | 62 | 7 | ||||
8 | 駱冬 | 201704006 | 57 | 66.2 | 61.6 | 8 | ||||
9 | 王杰 | 201704007 | 61 | 0 | 30.5 | |||||
永陽街道 辦事處 |
永陽黨務工作 | 1 | 1 | 張穎娟 | 201705009 | 83 | 83.8 | 83.4 | 1 | 進入 體檢 |
2 | 韋吉 | 201705003 | 80 | 73.8 | 76.9 | 2 | ||||
3 | 鐘憶文 | 201705001 | 74 | 74 | 74 | 3 | ||||
永陽文秘 | 2 | 1 | 朱曉云 | 201706004 | 82 | 77.8 | 79.9 | 1 | 進入 體檢 |
|
2 | 曾陽 | 201706005 | 73 | 78.6 | 75.8 | 2 | 進入 體檢 |
|||
3 | 肖丹丹 | 201706006 | 73 | 70.2 | 71.6 | 3 | ||||
4 | 潘婧萱 | 201706003 | 67 | 73.6 | 70.3 | 4 | ||||
5 | 劉華珍 | 201706001 | 65 | 72.2 | 68.6 | 5 | ||||
6 | 李婷 | 201706007 | 64 | 68.4 | 66.2 | 6 | ||||
永陽法律 | 2 | 1 | 倪倩 | 201707004 | 85 | 80.8 | 82.9 | 1 | 進入 體檢 |
|
2 | 盧霖 | 201707001 | 75 | 73.6 | 74.3 | 2 | 進入 體檢 |
|||
3 | 金少川 | 201707006 | 74 | 73.4 | 73.7 | 3 | ||||
4 | 卜筱瑋 | 201707008 | 72 | 75.4 | 73.7 | 3 | ||||
5 | 付穎 | 201707005 | 70 | 76.6 | 73.3 | 5 | ||||
6 | 肖彬 | 201707002 | 72 | 68.8 | 70.4 | 6 | ||||
永陽綜合管理1 | 6 | 1 | 俞越 | 201708012 | 85 | 81.8 | 83.4 | 1 | 進入 體檢 |
|
2 | 許祥文 | 201708189 | 78 | 77.6 | 77.8 | 2 | 進入 體檢 |
|||
3 | 尹文娟 | 201708190 | 74 | 80 | 77 | 3 | 進入 體檢 |
|||
4 | 魏婷 | 201708112 | 82 | 71.2 | 76.6 | 4 | 進入 體檢 |
|||
5 | 陳慧敏 | 201708023 | 72 | 80.8 | 76.4 | 5 | 進入 體檢 |
|||
6 | 雷紹金 | 201708067 | 73 | 79.2 | 76.1 | 6 | 進入 體檢 |
|||
7 | 劉金濤 | 201708008 | 73 | 78.2 | 75.6 | 7 | ||||
8 | 周奕 | 201708065 | 77 | 73.8 | 75.4 | 8 | ||||
9 | 李榮軒 | 201708144 | 74 | 76.6 | 75.3 | 9 | ||||
10 | 陶丹 | 201708122 | 79 | 69.2 | 74.1 | 10 | ||||
11 | 梅華 | 201708062 | 75 | 71.4 | 73.2 | 11 | ||||
12 | 劉敏 | 201708056 | 72 | 73.8 | 72.9 | 12 | ||||
13 | 卞白琴 | 201708184 | 72 | 72.2 | 72.1 | 13 | ||||
14 | 張莉 | 201708053 | 74 | 70 | 72 | 14 | ||||
15 | 朱仁 | 201708045 | 75 | 68.8 | 71.9 | 15 | ||||
16 | 端振 | 201708185 | 73 | 70.4 | 71.7 | 16 | ||||
17 | 肖龍云 | 201708014 | 74 | 69 | 71.5 | 17 | ||||
18 | 張明杰 | 201708018 | 72 | 71 | 71.5 | 17 | ||||
19 | 諸彩云 | 201708154 | 72 | 70.4 | 71.2 | 19 | ||||
20 | 季彬彬 | 201708157 | 74 | 68 | 71 | 20 | ||||
21 | 湯涌 | 201708153 | 72 | 0 | 36 | |||||
22 | 王桂萍 | 201708158 | 72 | 0 | 36 | |||||
永陽綜合管理2 | 1 | 1 | 嚴俊 | 201709003 | 72 | 67.2 | 69.6 | 1 | 進入 體檢 |
|
3 | 殷勤 | 201709002 | 64 | 71.8 | 67.9 | 2 | ||||
2 | 劉高甫 | 201709001 | 64 | 70.4 | 67.2 | 3 | ||||
石湫鎮(zhèn) 人民政府 |
石湫黨務工作 | 3 | 1 | 羅潤 | 201710015 | 65 | 78.4 | 71.7 | 1 | 進入 體檢 |
2 | 張娟 | 201710008 | 61 | 80.2 | 70.6 | 2 | 進入 體檢 |
|||
3 | 薛雨婷 | 201710012 | 67 | 74 | 70.5 | 3 | 進入 體檢 |
|||
4 | 邢穎 | 201710010 | 66 | 75 | 70.5 | 3 | ||||
5 | 李夢瑋 | 201710006 | 70 | 70.8 | 70.4 | 5 | ||||
6 | 朱翔 | 201710007 | 61 | 79 | 70 | 6 | ||||
7 | 夏雨超 | 201710001 | 67 | 72.8 | 69.9 | 7 | ||||
8 | 楊榕 | 201710003 | 70 | 65.8 | 67.9 | 8 | ||||
9 | 陳琪 | 201710014 | 63 | 70 | 66.5 | 9 | ||||
10 | 周穎 | 201710016 | 62 | 63 | 62.5 | 10 | ||||
石湫財務管理 | 2 | 1 | 顧倩 | 201711017 | 70 | 68.6 | 69.3 | 1 | 進入 體檢 |
|
2 | 毛經磊 | 201711012 | 70 | 67.8 | 68.9 | 2 | 進入 體檢 |
|||
3 | 朱婷 | 201711021 | 75 | 60.8 | 67.9 | 3 | ||||
4 | 高冉 | 201711014 | 70 | 61 | 65.5 | 4 | ||||
5 | 楊洋 | 201711007 | 69 | 61.8 | 65.4 | 5 | ||||
6 | 芮經平 | 201711019 | 77 | 53.6 | 65.3 | 6 | ||||
石湫綜合管理1 | 2 | 1 | 徐彬 | 201712025 | 76 | 76.8 | 76.4 | 1 | 進入 體檢 |
|
2 | 陳藝 | 201712014 | 71 | 76.6 | 73.8 | 2 | 進入 體檢 |
|||
3 | 張晨 | 201712029 | 72 | 71 | 71.5 | 3 | ||||
4 | 王偉康 | 201712022 | 74 | 67.2 | 70.6 | 4 | ||||
5 | 施云云 | 201712026 | 71 | 69.6 | 70.3 | 5 | ||||
6 | 趙虹 | 201712035 | 72 | 62.8 | 67.4 | 6 | ||||
7 | 武露霞 | 201712010 | 72 | 60.8 | 66.4 | 7 | ||||
石湫綜合管理2 | 1 | 1 | 朱俊杰 | 201713001 | 68 | 74.4 | 71.2 | 1 | 進入 體檢 |
|
2 | 朱? | 201713002 | 63 | 74 | 68.5 | 2 | ||||
3 | 端遙 | 201713003 | 60 | 65.4 | 62.7 | 3 | ||||
東屏鎮(zhèn) 人民政府 |
東屏黨務工作 | 1 | 1 | 張勇 | 201714002 | 68 | 73.4 | 70.7 | 1 | 進入 體檢 |
2 | 唐照照 | 201714003 | 73 | 60 | 66.5 | 2 | ||||
3 | 陳康 | 201714005 | 64 | 0 | 32 | |||||
東屏工程管理 | 1 | 2 | 宋中帆 | 201715009 | 72 | 81.8 | 76.9 | 1 | 進入 體檢 |
|
1 | 蔣雙華 | 201715007 | 72 | 70.2 | 71.1 | 2 | ||||
3 | 陳鵬煒 | 201715004 | 69 | 58.8 | 63.9 | 3 | ||||
東屏法律 | 1 | 1 | 任天興 | 201716002 | 73 | 87.6 | 80.3 | 1 | 進入 體檢 |
|
2 | 黃婷 | 201716001 | 64 | 65 | 64.5 | 2 | ||||
白馬鎮(zhèn) 人民政府 |
白馬黨務工作 | 1 | 1 | 楊世賢 | 201718005 | 65 | 76.4 | 70.7 | 1 | 進入 體檢 |
2 | 管莉 | 201718007 | 64 | 72.6 | 68.3 | 2 | ||||
3 | 陳學蘭 | 201718006 | 64 | 71.2 | 67.6 | 3 | ||||
白馬財務管理 | 1 | 1 | 鄭倩 | 201719007 | 74 | 70.6 | 72.3 | 1 | 進入 體檢 |
|
2 | 駱辰煦 | 201719001 | 70 | 0 | 35 | |||||
3 | 劉慶 | 201719005 | 69 | 0 | 34.5 | |||||
白馬園林 | 1 | 1 | 陳嚴謹 | 201720004 | 68 | 75.6 | 71.8 | 1 | 進入 體檢 |
|
2 | 陶然 | 201720002 | 73 | 66.8 | 69.9 | 2 | ||||
3 | 徐秀秀 | 201720001 | 68 | 61.6 | 64.8 | 3 | ||||
李巷講解員 | 1 | 1 | 樂瑤 | 201721002 | 66 | 79.8 | 72.9 | 1 | 進入 體檢 |
|
2 | 曹蓓 | 201721005 | 71 | 69.6 | 70.3 | 2 | ||||
3 | 王夏 | 201721003 | 68 | 69 | 68.5 | 3 | ||||
白馬綜合管理 | 1 | 1 | 朱奇 | 201722002 | 60 | 73.4 | 66.7 | 1 | 進入 體檢 |
|
2 | 王舒萍 | 201722001 | 63 | 68 | 65.5 | 2 | ||||
3 | 劉金華 | 201722003 | 63 | 66 | 64.5 | 3 | ||||
晶橋鎮(zhèn) 人民政府 |
晶橋黨務工作 | 2 | 1 | 俞慧 | 201723002 | 72 | 73.8 | 72.9 | 1 | 進入 體檢 |
2 | 付秀青 | 201723008 | 67 | 75.8 | 71.4 | 2 | 進入體檢 | |||
3 | 謝媛媛 | 201723005 | 64 | 74 | 69 | 3 | ||||
4 | 趙建文 | 201723001 | 72 | 64.2 | 68.1 | 4 | ||||
5 | 尹祥 | 201723006 | 62 | 0 | 31 | |||||
6 | 梁一沛 | 201723007 | 61 | 0 | 30.5 | |||||
晶橋會計 | 2 | 1 | 王丹 | 201724006 | 75 | 81.2 | 78.1 | 1 | 進入 體檢 |
|
2 | 紀紅玥 | 201724013 | 68 | 78.2 | 73.1 | 2 | 進入 體檢 |
|||
3 | 秦陽 | 201724005 | 72 | 71.6 | 71.8 | 3 | ||||
4 | 楊凡 | 201724001 | 68 | 72.1 | 70.05 | 4 | ||||
5 | 馬秋慧 | 201724012 | 68 | 70 | 69 | 5 | ||||
6 | 劉穎 | 201724011 | 70 | 66.4 | 68.2 | 6 | ||||
7 | 王圓 | 201724003 | 70 | 63.6 | 66.8 | 7 | ||||
晶橋綜治 | 2 | 1 | 劉光宇 | 201725020 | 73 | 75.6 | 74.3 | 1 | 進入 體檢 |
|
2 | 芮藝蕓 | 201725022 | 73 | 73.6 | 73.3 | 2 | 進入 體檢 |
|||
3 | 傅鵬 | 201725009 | 69 | 69 | 69 | 3 | ||||
4 | 任家興 | 201725005 | 71 | 65 | 68 | 4 | ||||
5 | 錢成 | 201725007 | 70 | 63.8 | 66.9 | 5 | ||||
6 | 陳香滿 | 201725015 | 69 | 62.4 | 65.7 | 6 | ||||
晶橋綜合管理 | 1 | 1 | 孫濤 | 201726001 | 78 | 72 | 75 | 1 | 進入 體檢 |
|
2 | 曹玉霖 | 201726002 | 70 | 69.2 | 69.6 | 2 | ||||
3 | 經爾亮 | 201726004 | 64 | 61.2 | 62.6 | 3 | ||||
和鳳鎮(zhèn) 人民政府 |
和鳳黨務工作 | 1 | 1 | 陳菊玲 | 201727001 | 69 | 80 | 74.5 | 1 | 進入 體檢 |
2 | 陳丹 | 201727004 | 77 | 67.4 | 72.2 | 2 | ||||
3 | 顧璐萍 | 201727002 | 70 | 69.2 | 69.6 | 3 | ||||
和鳳綜合管理1 | 3 | 1 | 施雨婷 | 201728011 | 71 | 79.4 | 75.2 | 1 | 進入 體檢 |
|
2 | 任彩紅 | 201728031 | 71 | 75.8 | 73.4 | 2 | 進入 體檢 |
|||
3 | 張康云 | 201728016 | 73 | 73.6 | 73.3 | 3 | 進入 體檢 |
|||
4 | 吳爽 | 201728007 | 68 | 70.4 | 69.2 | 4 | ||||
5 | 劉亞文 | 201728009 | 68 | 70.4 | 69.2 | 4 | ||||
6 | 孫巧玲 | 201728004 | 67 | 71.2 | 69.1 | 6 | ||||
7 | 張慧 | 201728025 | 71 | 66.2 | 68.6 | 7 | ||||
8 | 劉康海 | 201728001 | 79 | 57 | 68 | 8 | ||||
9 | 張琴 | 201728026 | 67 | 67.8 | 67.4 | 9 | ||||
10 | 任新雯 | 201728039 | 67 | 66.4 | 66.7 | 10 | ||||
11 | 黃婷 | 201728024 | 67 | 65.8 | 66.4 | 11 | ||||
12 | 王蘭芳 | 201728019 | 67 | 61.6 | 64.3 | 12 | ||||
和鳳綜合管理2 | 1 | 1 | 陳云翔 | 201729001 | 59 | 70.8 | 64.9 | 1 | 進入 體檢 |
|
2 | 夏瑋豪 | 201729002 | 42 | 62 | 52 | 2 | ||||
洪藍鎮(zhèn) 人民政府 |
洪藍黨務工作 | 1 | 1 | 周偉 | 201730002 | 71 | 76 | 73.5 | 1 | 進入 體檢 |
2 | 芮玲玲 | 201730004 | 69 | 72.4 | 70.7 | 2 | ||||
3 | 管蘭榮 | 201730003 | 66 | 0 | 33 | |||||
洪藍財務管理 | 2 | 1 | 章曼 | 201731027 | 70 | 79 | 74.5 | 1 | 進入 體檢 |
|
2 | 潘婷 | 201731037 | 68 | 79.6 | 73.8 | 2 | 進入 體檢 |
|||
3 | 趙榮 | 201731039 | 70 | 73.8 | 71.9 | 3 | ||||
4 | 王晴晴 | 201731023 | 70 | 71 | 70.5 | 4 | ||||
5 | 顧琴 | 201731012 | 68 | 71 | 69.5 | 5 | ||||
6 | 李萍 | 201731019 | 69 | 69.6 | 69.3 | 6 | ||||
7 | 趙連娣 | 201731002 | 68 | 70 | 69 | 7 | ||||
8 | 陶程亮 | 201731004 | 68 | 0 | 34 | 8 | ||||
洪藍工程管理 | 1 | 1 | 唐文靜 | 201732013 | 78 | 72 | 75 | 1 | 進入 體檢 |
|
2 | 任涵 | 201732011 | 68 | 71.6 | 69.8 | 2 | ||||
3 | 劉燕 | 201732008 | 66 | 70 | 68 | 3 | ||||
4 | 葉瑩 | 201732002 | 66 | 69 | 67.5 | 4 | ||||
洪藍綜合管理 | 1 | 1 | 吳陳 | 201733002 | 64 | 73.6 | 68.8 | 1 | 進入 體檢 |
|
2 | 卞云云 | 201733003 | 59 | 77.6 | 68.3 | 2 | ||||
3 | 翟光華 | 201733001 | 58 | 74.8 | 66.4 | 3 | ||||
法院 | 輔警1 | 6 | 1 | 端義鵬 | 201734004 | 57 | 72.4 | 64.7 | 1 | 進入 體檢 |
2 | 湯杰 | 201734003 | 57 | 70 | 63.5 | 2 | 進入 體檢 |
|||
3 | 黃寧 | 201734002 | 59 | 65.2 | 62.1 | 3 | 進入 體檢 |
|||
4 | 俞宏偉 | 201734008 | 53 | 61.2 | 57.1 | 4 | 進入 體檢 |
|||
輔警2 | 4 | 1 | 虞陽 | 201735030 | 69 | 85.2 | 77.1 | 1 | 進入 體檢 |
|
2 | 謝妮娜 | 201735001 | 72 | 81.6 | 76.8 | 2 | 進入 體檢 |
|||
3 | 劉單單 | 201735014 | 74 | 78.4 | 76.2 | 3 | 進入 體檢 |
|||
4 | 鄒世運 | 201735017 | 72 | 78 | 75 | 4 | 進入 體檢 |
|||
5 | 周孟杰 | 201735023 | 69 | 76.6 | 72.8 | 5 | ||||
6 | 芮穎 | 201735003 | 74 | 70.6 | 72.3 | 6 | ||||
7 | 方琪 | 201735021 | 63 | 78.8 | 70.9 | 7 | ||||
8 | 張奧弘 | 201735018 | 68 | 73 | 70.5 | 8 | ||||
9 | 尤小清 | 201735015 | 65 | 72.8 | 68.9 | 9 | ||||
10 | 俞曉婷 | 201735025 | 70 | 64.8 | 67.4 | 10 | ||||
11 | 宋蘭蘭 | 201735020 | 64 | 65.8 | 64.9 | 11 | ||||
體檢要求: 1、請進入體檢的考生于2017年12月28 號(本周四)早上8:00,憑本人身份證到溧水區(qū)人民醫(yī)院(溧水區(qū)崇文路68號)四樓健康管理中心參加體檢。 2、務必準時到達指定地點領取體檢單,未按時到達者作自動放棄處理。 3、體檢前飲食宜清淡,不要飲酒,晚上應早休息,避免疲勞,48小時內不宜做劇烈運動,注意個人衛(wèi)生。 4、體檢當日早晨需空腹,宜著寬松、休閑衣物,以方便各項檢查,勿穿有扣子或金屬飾物的內衣,以免影響X光檢查的結果。 5、體檢期間實行封閉管理,考生應接受工作人員的統(tǒng)一管理,嚴格遵守體檢紀律,禁止親友陪同,不得以任何方式與外界聯系,攜帶的手機等通訊工具一律關閉。對弄虛作假、隱瞞實情、冒名頂替的考生,一律取消體檢資格,并按有關規(guī)定處理。 6、體檢費用290元,由考生個人負擔,現場繳納。 7、所有體檢項目完成后體檢單交回體檢中心,體檢報告由人社局統(tǒng)一領取。體檢結果將在溧水人社局網站上公示,請考生務必保持聯系方式暢通。 |
![相關文章](/images/xgwz_ico.gif)