2018年蘇州太倉市事業(yè)單位選聘部分高校優(yōu)秀畢業(yè)生面試成績公示
2018年蘇州太倉市事業(yè)單位選聘部分高校優(yōu)秀畢業(yè)生面試成績公示已發(fā)布,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其發(fā)布如下:
相關(guān)文章
太倉市事業(yè)單位公開選聘部分高校2018屆優(yōu)秀畢業(yè)生面試成績公示
分組 | 專業(yè)類別 | 性別 | 身份證號碼 | 面試得分 | 排名 | 是否進入體檢 |
1 | 法律類 | 女 | 610630********0021 | 81.8 | 1 | 進入體檢 |
法律類 | 女 | 320323********7022 | 78.6 | 2 | 進入體檢 | |
法律類 | 男 | 320522********501X | 77 | 3 | 進入體檢 | |
法律類 | 女 | 320522********5023 | 75.6 | 4 | 進入體檢 | |
法律類 | 女 | 320581********4026 | 75.6 | 5 | 進入體檢 | |
法律類 | 女 | 320525********1021 | 72.2 | 6 | ||
法律類 | 女 | 320525********6821 | 69.4 | 7 | ||
2 | 計算機(軟件)類,計 算機(網(wǎng)絡(luò)管理)類 |
女 | 231181********0522 | 76.8 | 1 | 進入體檢 |
其他專業(yè)類 | 女 | 320522********212X | 79.2 | 1 | 進入體檢 | |
其他專業(yè)類 | 女 | 320826********3046 | 78.8 | 2 | 進入體檢 | |
其他專業(yè)類 | 女 | 320586********6822 | 74.8 | 3 | ||
其他專業(yè)類 | 女 | 320522********0048 | 74.4 | 4 | ||
其他專業(yè)類 | 男 | 320682********0994 | 72.4 | 5 | ||
3,4 | 商務(wù)貿(mào)易類,經(jīng)濟類 | 女 | 320522********2146 | 79.6 | 1 | 進入體檢 |
商務(wù)貿(mào)易類,經(jīng)濟類 | 男 | 320522********2417 | 79.4 | 2 | 進入體檢 | |
商務(wù)貿(mào)易類,經(jīng)濟類 | 男 | 341221********1038 | 78 | 3 | 進入體檢 | |
商務(wù)貿(mào)易類,經(jīng)濟類 | 女 | 320582********1726 | 76.8 | 4 | 進入體檢 | |
商務(wù)貿(mào)易類,經(jīng)濟類 | 女 | 320581********3420 | 75.4 | 5 | 進入體檢 | |
商務(wù)貿(mào)易類,經(jīng)濟類 | 男 | 320522********0055 | 74 | 6 | 進入體檢 | |
商務(wù)貿(mào)易類,經(jīng)濟類 | 女 | 371324********2049 | 74 | 7 | 進入體檢 | |
商務(wù)貿(mào)易類,經(jīng)濟類 | 女 | 340222********3523 | 73.8 | 8 | 進入體檢 | |
商務(wù)貿(mào)易類,經(jīng)濟類 | 女 | 350781********0020 | 73 | 9 | 進入體檢 | |
商務(wù)貿(mào)易類,經(jīng)濟類 | 女 | 320586********8862 | 72.2 | 10 | 進入體檢 | |
5 | 中文文秘類 | 女 | 321002********1224 | 80 | 1 | 進入體檢 |
中文文秘類 | 女 | 342601********1920 | 79.4 | 2 | 進入體檢 | |
中文文秘類 | 女 | 320581********3929 | 78.2 | 3 | 進入體檢 | |
中文文秘類 | 女 | 142724********0027 | 76.2 | 4 | 進入體檢 | |
中文文秘類 | 女 | 320522********2123 | 72.8 | 5 | 進入體檢 | |
中文文秘類 | 女 | 320581********4424 | 72.2 | 6 | ||
中文文秘類 | 女 | 370724********578X | 70.4 | 7 | ||
6 | 公共管理類 | 男 | 342401********3238 | 81.8 | 1 | 進入體檢 |
公共管理類 | 女 | 320582********1125 | 79.6 | 2 | 進入體檢 | |
公共管理類 | 男 | 370781********0771 | 79 | 3 | 進入體檢 | |
公共管理類 | 女 | 411527********9024 | 77.8 | 4 | ||
公共管理類 | 女 | 622102********0620 | 76 | 5 | ||
公共管理類 | 女 | 320582********8548 | 73.6 | 6 | ||
公共管理類 | 女 | 340521********1324 | 71.8 | 7 | ||
公共管理類 | 女 | 320722********6921 | 69.2 | 8 | ||
公共管理類 | 女 | 320911********1521 | 68.8 | 9 | ||
7 | 機電控制類 | 女 | 620422********0066 | 77 | 1 | 進入體檢 |
機電控制類 | 女 | 321202********0923 | 75.4 | 2 | 進入體檢 | |
農(nóng)業(yè)類 | 男 | 320281********0514 | 74.2 | 1 | 進入體檢 | |
農(nóng)業(yè)類 | 男 | 352230********0016 | 73.6 | 2 | 進入體檢 | |
農(nóng)業(yè)類 | 女 | 320723********010X | 72.6 | 3 | ||
土地管理類,測繪類 | 女 | 320723********3062 | 70.6 | 1 | 進入體檢 | |
8 | 城建規(guī)劃類,建筑工程類 | 女 | 320623********682X | 75.2 | 1 | 進入體檢 |
城建規(guī)劃類,建筑工程類 | 女 | 320723********044X | 74.2 | 2 | 進入體檢 | |
城建規(guī)劃類,建筑工程類 | 女 | 320682********8148 | 73.6 | 3 | 進入體檢 | |
城建規(guī)劃類,建筑工程類 | 男 | 320525********2514 | 72.4 | 4 | 進入體檢 | |
交通工程類,水利工程類 | 男 | 220202********7512 | 75.6 | 1 | 進入體檢 | |
交通工程類,水利工程類 | 男 | 430722********2673 | 69.6 | 2 | 進入體檢 |
太倉市事業(yè)單位公開選聘部分高校優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生領(lǐng)導(dǎo)小組
![相關(guān)文章](/images/xgwz_ico.gif)