2017年徐州市市級機關(guān)遴選公務(wù)員總成績及入圍考察人員名單
2017年徐州市市級機關(guān)遴選公務(wù)員總成績及入圍考察人員名單已發(fā)布,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其發(fā)布如下:
2017年徐州市市級機關(guān)公開遴選公務(wù)員總成績及入圍考察人員名單
遴選單位 | 職位序號 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試分數(shù) | 總成績 | 備注 |
市紀委 | 1 | 101030101422 | 69.00 | 76.40 | 72.7 | 入圍考察 |
市紀委 | 1 | 101030100414 | 75.00 | 69.20 | 72.1 | 入圍考察 |
市紀委 | 1 | 101030100603 | 64.50 | 79.60 | 72.05 | 入圍考察 |
市紀委 | 1 | 101030100427 | 73.00 | 68.80 | 70.9 | 入圍考察 |
市紀委 | 1 | 101030101114 | 66.00 | 73.60 | 69.8 | 入圍考察 |
市紀委 | 1 | 101030100913 | 61.50 | 78.00 | 69.75 | 入圍考察 |
市紀委 | 1 | 101030101710 | 62.50 | 76.00 | 69.25 | 入圍考察 |
市紀委 | 1 | 101030101605 | 61.50 | 76.80 | 69.15 | 入圍考察 |
市紀委 | 1 | 101030100306 | 67.00 | 71.20 | 69.1 | 入圍考察 |
市紀委 | 1 | 101030100206 | 62.50 | 74.40 | 68.45 | 入圍考察 |
市紀委 | 1 | 101030101509 | 64.00 | 72.80 | 68.4 | 入圍考察 |
市紀委 | 1 | 101030101111 | 62.50 | 72.00 | 67.25 | 入圍考察 |
市紀委 | 1 | 101030101904 | 65.50 | 68.80 | 67.15 | 入圍考察 |
市紀委 | 1 | 101030100827 | 61.00 | 73.20 | 67.1 | 入圍考察 |
市紀委 | 1 | 101030101320 | 63.50 | 69.80 | 66.65 | —— |
市紀委 | 1 | 101030101709 | 61.00 | 71.60 | 66.3 | —— |
市紀委 | 1 | 101030100802 | 64.00 | 68.20 | 66.1 | —— |
市紀委 | 1 | 101030101310 | 62.00 | 70.20 | 66.1 | —— |
市紀委 | 1 | 101030101302 | 63.50 | 68.20 | 65.85 | —— |
市紀委 | 1 | 101030101919 | 61.50 | 68.60 | 65.05 | —— |
市紀委 | 1 | 101030101830 | 61.50 | 67.00 | 64.25 | —— |
市紀委 | 1 | 101030102230 | 61.00 | 67.20 | 64.1 | —— |
市委政策研究室 | 2 | 101030101916 | 68.03 | 77.60 | 72.82 | 入圍考察 |
市委政策研究室 | 2 | 101030101005 | 70.20 | 71.00 | 70.6 | 入圍考察 |
市委政策研究室 | 2 | 101030101703 | 68.20 | 69.20 | 68.7 | 入圍考察 |
市委政策研究室 | 2 | 101030102211 | 67.30 | 69.60 | 68.45 | 入圍考察 |
市委政策研究室 | 2 | 101030101724 | 63.33 | 69.40 | 66.37 | —— |
市委政策研究室 | 2 | 101030101413 | 63.73 | 53.80 | 58.77 | —— |
市委政法委 | 3 | 101030100801 | 71.50 | 73.20 | 72.35 | 入圍考察 |
市委政法委 | 3 | 101030100103 | 72.60 | 70.60 | 71.6 | 入圍考察 |
市委政法委 | 3 | 101030102111 | 71.40 | 69.60 | 70.5 | —— |
市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 4 | 101030101030 | 62.00 | 71.60 | 66.8 | 入圍考察 |
市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 4 | 101030102107 | 63.00 | 70.20 | 66.6 | 入圍考察 |
市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 4 | 101030101512 | 62.50 | 70.60 | 66.55 | 入圍考察 |
市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 4 | 101030101507 | 62.00 | 68.20 | 65.1 | 入圍考察 |
市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 4 | 101030101026 | 60.00 | 68.20 | 64.1 | —— |
市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 4 | 101030101529 | 60.00 | 61.00 | 60.5 | —— |
市委農(nóng)工辦 | 5 | 101030101627 | 71.40 | 76.80 | 74.1 | 入圍考察 |
市委農(nóng)工辦 | 5 | 101030100101 | 70.60 | 76.80 | 73.7 | 入圍考察 |
市委農(nóng)工辦 | 5 | 101030101230 | 70.20 | 76.00 | 73.1 | 入圍考察 |
市委農(nóng)工辦 | 5 | 101030100226 | 70.50 | 75.40 | 72.95 | 入圍考察 |
市委農(nóng)工辦 | 5 | 101030101902 | 70.40 | 75.20 | 72.8 | 入圍考察 |
市委農(nóng)工辦 | 5 | 101030100810 | 68.70 | 76.40 | 72.55 | 入圍考察 |
市委農(nóng)工辦 | 5 | 101030102207 | 68.60 | 76.20 | 72.4 | 入圍考察 |
市委農(nóng)工辦 | 5 | 101030101716 | 66.70 | 76.60 | 71.65 | 入圍考察 |
市委農(nóng)工辦 | 5 | 101030101915 | 68.70 | 74.20 | 71.45 | —— |
市委農(nóng)工辦 | 5 | 101030102109 | 66.80 | 74.80 | 70.8 | —— |
市委農(nóng)工辦 | 5 | 101030101428 | 70.00 | 69.40 | 69.7 | —— |
市委農(nóng)工辦 | 5 | 101030101822 | 66.50 | 72.60 | 69.55 | —— |
市人大 | 6 | 101030102118 | 66.00 | 69.00 | 67.5 | 入圍考察 |
市人大 | 6 | 101030101306 | 58.50 | 69.00 | 63.75 | 入圍考察 |
市人大 | 6 | 101030101802 | 57.50 | 67.40 | 62.45 | —— |
市人大 | 7 | 101030100619 | 72.00 | 75.80 | 73.9 | 入圍考察 |
市人大 | 7 | 101030100218 | 68.77 | 74.60 | 71.69 | 入圍考察 |
市人大 | 7 | 101030100119 | 68.40 | 70.00 | 69.2 | —— |
農(nóng)工黨徐州市委 | 8 | 101030100214 | 64.50 | 77.80 | 71.15 | 入圍考察 |
農(nóng)工黨徐州市委 | 8 | 101030100327 | 63.00 | 76.00 | 69.5 | 入圍考察 |
農(nóng)工黨徐州市委 | 8 | 101030101019 | 58.00 | 76.60 | 67.3 | —— |
市總工會 | 9 | 101030100602 | 67.40 | 79.40 | 73.4 | 入圍考察 |
市總工會 | 9 | 101030102001 | 72.40 | 70.80 | 71.6 | 入圍考察 |
市總工會 | 9 | 101030100310 | 67.57 | 72.00 | 69.79 | —— |
市總工會 | 10 | 101030102308 | 60.43 | 81.60 | 71.02 | 入圍考察 |
市總工會 | 10 | 101030101829 | 63.20 | 69.80 | 66.5 | 入圍考察 |
市總工會 | 10 | 101030101202 | 57.27 | 69.40 | 63.34 | —— |
團市委 | 12 | 101030100618 | 67.73 | 77.20 | 72.47 | 入圍考察 |
團市委 | 12 | 101030100623 | 66.03 | 76.60 | 71.32 | 入圍考察 |
團市委 | 12 | 101030100208 | 69.43 | 72.60 | 71.02 | —— |
市委老干部局 | 13 | 101030100422 | 65.00 | 73.00 | 69 | 入圍考察 |
市委老干部局 | 13 | 101030101421 | 58.50 | 78.60 | 68.55 | 入圍考察 |
市委老干部局 | 13 | 101030101907 | 59.00 | 77.20 | 68.1 | —— |
市金融辦 | 15 | 101030100709 | 68.20 | 71.20 | 69.7 | 入圍考察 |
市金融辦 | 15 | 101030100710 | 65.50 | 71.60 | 68.55 | 入圍考察 |
市金融辦 | 15 | 101030100323 | 64.50 | 71.60 | 68.05 | —— |
徐州市科技局 | 16 | 101030101118 | 64.80 | 83.40 | 74.1 | 入圍考察 |
徐州市科技局 | 16 | 101030101228 | 65.60 | 73.20 | 69.4 | 入圍考察 |
徐州市科技局 | 16 | 101030101522 | 67.10 | 70.40 | 68.75 | 入圍考察 |
徐州市科技局 | 16 | 101030102017 | 63.80 | 70.20 | 67 | 入圍考察 |
徐州市科技局 | 16 | 101030100907 | 63.60 | 67.40 | 65.5 | —— |
徐州市科技局 | 16 | 101030101308 | 62.10 | 67.80 | 64.95 | —— |
市民政局 | 17 | 101030100419 | 72.30 | 76.80 | 74.55 | 入圍考察 |
市民政局 | 17 | 101030102221 | 75.90 | 71.60 | 73.75 | 入圍考察 |
市民政局 | 17 | 101030102214 | 68.90 | 77.40 | 73.15 | —— |
市民政局 | 18 | 101030100903 | 64.80 | 72.80 | 68.8 | 入圍考察 |
市民政局 | 18 | 101030102222 | 64.90 | 72.40 | 68.65 | 入圍考察 |
市民政局 | 18 | 101030100717 | 63.40 | 67.60 | 65.5 | —— |
徐州市司法局 | 19 | 101030102305 | 65.50 | 72.80 | 69.15 | 入圍考察 |
徐州市司法局 | 19 | 101030101824 | 60.00 | 73.40 | 66.7 | 入圍考察 |
徐州市司法局 | 19 | 101030100430 | 57.00 | 68.00 | 62.5 | 入圍考察 |
徐州市司法局 | 19 | 101030101017 | 62.00 | 61.40 | 61.7 | 入圍考察 |
徐州市司法局 | 19 | 101030102212 | 54.50 | 63.40 | 58.95 | —— |
徐州市司法局 | 19 | 101030100502 | 53.50 | —— | 26.75 | —— |
徐州市人社局 | 20 | 101030100318 | 66.80 | 80.00 | 73.4 | 入圍考察 |
徐州市人社局 | 20 | 101030102119 | 67.97 | 73.20 | 70.59 | 入圍考察 |
徐州市人社局 | 20 | 101030100630 | 66.60 | 73.20 | 69.9 | —— |
徐州市人社局 | 22 | 101030100203 | 66.47 | 76.00 | 71.24 | 入圍考察 |
徐州市人社局 | 22 | 101030100429 | 67.00 | 74.20 | 70.6 | 入圍考察 |
徐州市人社局 | 22 | 101030101826 | 63.20 | 77.20 | 70.2 | 入圍考察 |
徐州市人社局 | 22 | 101030102215 | 63.07 | 74.40 | 68.74 | 入圍考察 |
徐州市人社局 | 22 | 101030100822 | 64.37 | 71.80 | 68.09 | 入圍考察 |
徐州市人社局 | 22 | 101030100302 | 61.47 | 72.40 | 66.94 | 入圍考察 |
徐州市人社局 | 22 | 101030101922 | 62.80 | 71.00 | 66.9 | —— |
徐州市人社局 | 22 | 101030101804 | 63.93 | 66.40 | 65.17 | —— |
徐州市人社局 | 22 | 101030100417 | 61.37 | —— | 30.69 | —— |
徐州市人社局 | 23 | 101030101402 | 60.50 | 72.80 | 66.65 | 入圍考察 |
徐州市人社局 | 23 | 101030101530 | 57.00 | 70.60 | 63.8 | 入圍考察 |
徐州市人社局 | 23 | 101030101608 | 54.50 | 68.00 | 61.25 | —— |
徐州市人社局 | 24 | 101030100823 | 62.00 | 80.00 | 71 | 入圍考察 |
徐州市人社局 | 24 | 101030102309 | 62.50 | 75.40 | 68.95 | 入圍考察 |
徐州市人社局 | 24 | 101030101024 | 61.00 | 74.80 | 67.9 | 入圍考察 |
徐州市人社局 | 24 | 101030101613 | 63.50 | 71.60 | 67.55 | 入圍考察 |
徐州市人社局 | 24 | 101030100901 | 53.50 | 53.40 | 53.45 | —— |
徐州市人社局 | 24 | 101030102027 | 51.00 | —— | 25.5 | —— |
市房管局 | 25 | 101030101704 | 67.00 | 77.60 | 72.3 | 入圍考察 |
市房管局 | 25 | 101030101721 | 60.50 | 79.20 | 69.85 | 入圍考察 |
市房管局 | 25 | 101030100819 | 61.00 | 75.60 | 68.3 | —— |
徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 28 | 101030100204 | 64.50 | 82.60 | 73.55 | 入圍考察 |
徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 28 | 101030100824 | 67.10 | 78.00 | 72.55 | 入圍考察 |
徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 28 | 101030102223 | 64.50 | 73.60 | 69.05 | 入圍考察 |
徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 28 | 101030101524 | 64.80 | 73.20 | 69 | 入圍考察 |
徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 28 | 101030101520 | 64.30 | 73.00 | 68.65 | —— |
徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 28 | 101030101601 | 61.90 | 74.40 | 68.15 | —— |
徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 29 | 101030102112 | 69.50 | 78.80 | 74.15 | 入圍考察 |
徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 29 | 101030100604 | 67.20 | 73.40 | 70.3 | 入圍考察 |
徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 29 | 101030100320 | 65.90 | 72.80 | 69.35 | 入圍考察 |
徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 29 | 101030100821 | 60.20 | 75.80 | 68 | 入圍考察 |
徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 29 | 101030100530 | 66.30 | 69.40 | 67.85 | —— |
徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 29 | 101030100614 | 70.30 | 63.60 | 66.95 | —— |
徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 30 | 101030101521 | 70.70 | 73.60 | 72.15 | 入圍考察 |
徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 30 | 101030100622 | 62.40 | 74.80 | 68.6 | 入圍考察 |
徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 30 | 101030101323 | 65.10 | 71.80 | 68.45 | 入圍考察 |
徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 30 | 101030100407 | 62.50 | 74.20 | 68.35 | 入圍考察 |
徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 30 | 101030100316 | 62.80 | 71.20 | 67 | 入圍考察 |
徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 30 | 101030100415 | 63.70 | 68.60 | 66.15 | 入圍考察 |
徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 30 | 101030101408 | 59.20 | 71.80 | 65.5 | —— |
徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 30 | 101030101906 | 60.20 | 67.00 | 63.6 | —— |
徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 30 | 101030102219 | 61.10 | 64.80 | 62.95 | —— |
徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 31 | 101030101908 | 69.30 | 78.00 | 73.65 | 入圍考察 |
徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 31 | 101030100929 | 67.60 | 70.60 | 69.1 | 入圍考察 |
徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 31 | 101030100817 | 68.50 | 69.20 | 68.85 | 入圍考察 |
徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 31 | 101030102029 | 63.20 | 71.00 | 67.1 | 入圍考察 |
徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 31 | 101030102206 | 64.30 | 67.20 | 65.75 | 入圍考察 |
徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 31 | 101030100608 | 62.30 | 67.80 | 65.05 | 入圍考察 |
徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 31 | 101030101321 | 59.50 | 68.60 | 64.05 | —— |
徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 31 | 101030101823 | 59.10 | 66.20 | 62.65 | —— |
徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 31 | 101030101108 | 58.90 | 66.00 | 62.45 | —— |
相關(guān)文章