2017年夏季南通如皋市招聘教師進入資格復(fù)審人員公布
2017年夏季南通如皋市招聘教師進入資格復(fù)審人員已公布,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其內(nèi)容發(fā)布如下:
相關(guān)文章
2017年夏季如皋市招聘教師進入資格復(fù)審人員公布
根據(jù)《2017年夏季如皋市部分學校公開招聘教師公告》,現(xiàn)將進入資格復(fù)審人員進行公布(名單見附件)。
請進入資格復(fù)審人員帶齊相關(guān)材料(見《2017年夏季如皋市部分學校公開招聘教師公告》)于8月18日上午8:30-11:30、下午2:30-4:30到如皋市市民服務(wù)中心二樓教育局報名大廳進行資格復(fù)審,逾時不到作自動放棄處理。
附件:2017年夏季如皋市招聘教師進入資格復(fù)審人員
準考證號 | 崗位代碼 | 學段學科 | 姓名 | 筆試成績 |
1702042 | 01 | 初中音樂 | 吳海峰 | 80 |
1702041 | 01 | 初中音樂 | 儲曉惠 | 77 |
1702031 | 01 | 初中音樂 | 羅賢云 | 72 |
1702035 | 01 | 初中音樂 | 陳瑩 | 70 |
1702034 | 01 | 初中音樂 | 蔣達艷 | 69 |
1702036 | 01 | 初中音樂 | 褚建飛 | 68 |
1702003 | 02 | 初中美術(shù) | 夏清 | 81 |
1702005 | 02 | 初中美術(shù) | 陳熒 | 80 |
1702011 | 02 | 初中美術(shù) | 戚瑩瑩 | 80 |
1702008 | 02 | 初中美術(shù) | 洪麗莎 | 76 |
1702013 | 02 | 初中美術(shù) | 史莉 | 72 |
1702002 | 02 | 初中美術(shù) | 姚韻 | 71 |
1702026 | 03 | 特教心理健康 | 孫楚君 | 76 |
1702028 | 03 | 特教心理健康 | 武姣 | 72 |
1702015 | 03 | 特教心理健康 | 楊倩倩 | 70 |
1702087 | 04 | 小學語文 | 李邱香 | 85 |
1702084 | 04 | 小學語文 | 黃夢凡 | 82 |
1702077 | 04 | 小學語文 | 張琪 | 81 |
1702110 | 04 | 小學語文 | 彭菊花 | 80 |
1702118 | 04 | 小學語文 | 芮海云 | 80 |
1702119 | 04 | 小學語文 | 陳治宇 | 80 |
1702088 | 04 | 小學語文 | 陸穎 | 79 |
1702095 | 04 | 小學語文 | 葛晚銀 | 79 |
1702098 | 04 | 小學語文 | 魯星星 | 78 |
1702120 | 04 | 小學語文 | 宋琪 | 78 |
1702121 | 04 | 小學語文 | 單俊業(yè) | 78 |
1702054 | 04 | 小學語文 | 顧藝 | 77 |
1702079 | 04 | 小學語文 | 金春峰 | 77 |
1702107 | 04 | 小學語文 | 章野 | 77 |
1702113 | 04 | 小學語文 | 浦微微 | 77 |
1702124 | 04 | 小學語文 | 朱紅娟 | 77 |
1702053 | 04 | 小學語文 | 季邦建 | 76 |
1702066 | 04 | 小學語文 | 丁慶薇 | 76 |
1702109 | 04 | 小學語文 | 繆嬌 | 76 |
1702116 | 04 | 小學語文 | 尤青青 | 76 |
1702127 | 04 | 小學語文 | 俞婷婷 | 76 |
1702050 | 04 | 小學語文 | 費凡 | 75 |
1702059 | 04 | 小學語文 | 繆子舫 | 75 |
1702067 | 04 | 小學語文 | 劉紅雨 | 75 |
1702112 | 04 | 小學語文 | 宋盼盼 | 75 |
1702130 | 05 | 小學語文 | 唐寧 | 87 |
1702191 | 05 | 小學語文 | 花瑾 | 85 |
1702155 | 05 | 小學語文 | 陳之偉 | 84 |
1702178 | 05 | 小學語文 | 周娥妮 | 84 |
1702190 | 05 | 小學語文 | 謝燚 | 83 |
1702154 | 05 | 小學語文 | 許佳麗 | 81 |
1702184 | 05 | 小學語文 | 趙葉青 | 80 |
1702145 | 05 | 小學語文 | 湯格 | 79 |
1702157 | 05 | 小學語文 | 吳雙 | 79 |
1702214 | 05 | 小學語文 | 姜衛(wèi)霞 | 79 |
1702146 | 05 | 小學語文 | 孫瑩 | 78 |
1702129 | 05 | 小學語文 | 張婷 | 77 |
1702131 | 05 | 小學語文 | 袁媛 | 77 |
1702139 | 05 | 小學語文 | 周麗琴 | 77 |
1702174 | 05 | 小學語文 | 章蓉 | 77 |
1702176 | 05 | 小學語文 | 陳秋月 | 77 |
1702185 | 05 | 小學語文 | 謝琴 | 77 |
1702186 | 05 | 小學語文 | 張春花 | 77 |
1702137 | 05 | 小學語文 | 許金玉 | 76 |
1702188 | 05 | 小學語文 | 吳小琴 | 76 |
1702138 | 05 | 小學語文 | 孫云云 | 75 |
1702142 | 05 | 小學語文 | 沈亞萍 | 75 |
1702181 | 05 | 小學語文 | 朱朋 | 75 |
1702206 | 05 | 小學語文 | 張敏 | 75 |
1702207 | 05 | 小學語文 | 黃皎昱 | 75 |
1702260 | 06 | 小學數(shù)學 | ?∧ | 76 |
1702252 | 06 | 小學數(shù)學 | 顧旭紅 | 74 |
1702236 | 06 | 小學數(shù)學 | 張嘉婷 | 73 |
1702256 | 06 | 小學數(shù)學 | 楊陽 | 73 |
1702231 | 06 | 小學數(shù)學 | 蔣春烽 | 72 |
1702218 | 06 | 小學數(shù)學 | 周丹丹 | 71 |
1702228 | 06 | 小學數(shù)學 | 陳晨 | 70 |
1702251 | 06 | 小學數(shù)學 | 周托 | 70 |
1702248 | 06 | 小學數(shù)學 | 郭陳敏 | 68 |
1702262 | 06 | 小學數(shù)學 | 繆志青 | 68 |
1702250 | 06 | 小學數(shù)學 | 張佩蓉 | 66 |
1702225 | 06 | 小學數(shù)學 | 陸文文 | 65 |
1702239 | 06 | 小學數(shù)學 | 關(guān)惠予 | 64 |
1702235 | 06 | 小學數(shù)學 | 季海露 | 63 |
1702255 | 06 | 小學數(shù)學 | 朱一梅 | 63 |
1702232 | 06 | 小學數(shù)學 | 李進進 | 62 |
1702263 | 06 | 小學數(shù)學 | 施雯 | 62 |
1702230 | 06 | 小學數(shù)學 | 陳海燕 | 61 |
1702243 | 06 | 小學數(shù)學 | 楊榮 | 61 |
1702221 | 06 | 小學數(shù)學 | 張娟 | 60 |
1702223 | 06 | 小學數(shù)學 | 花芮 | 60 |
1702227 | 06 | 小學數(shù)學 | 陳燕 | 60 |
1702249 | 06 | 小學數(shù)學 | 尹春香 | 60 |
1702284 | 07 | 小學數(shù)學 | 朱翔飛 | 77 |
1702265 | 07 | 小學數(shù)學 | 朱盼勤 | 70 |
1702267 | 07 | 小學數(shù)學 | 肖云霞 | 70 |
1702309 | 07 | 小學數(shù)學 | 呂媛媛 | 70 |
1702273 | 07 | 小學數(shù)學 | 薛萍 | 67 |
1702277 | 07 | 小學數(shù)學 | 祁妙 | 67 |
1702266 | 07 | 小學數(shù)學 | 丁紅云 | 66 |
1702268 | 07 | 小學數(shù)學 | 丁春燕 | 65 |
1702285 | 07 | 小學數(shù)學 | 李向 | 65 |
1702291 | 07 | 小學數(shù)學 | 顧麗丹 | 63 |
1702303 | 07 | 小學數(shù)學 | 丁海榮 | 63 |
1702264 | 07 | 小學數(shù)學 | 周啟界 | 62 |
1702271 | 07 | 小學數(shù)學 | 劉文潔 | 62 |
1702276 | 07 | 小學數(shù)學 | 盧海莉 | 62 |
1702281 | 07 | 小學數(shù)學 | 周智敏 | 62 |
1702269 | 07 | 小學數(shù)學 | 劉俊 | 61 |
1702299 | 07 | 小學數(shù)學 | 施紅燕 | 61 |
1702301 | 07 | 小學數(shù)學 | 平莉 | 61 |
1702274 | 07 | 小學數(shù)學 | 季玉婷 | 60 |
1702286 | 07 | 小學數(shù)學 | 袁敏權(quán) | 60 |
1702293 | 07 | 小學數(shù)學 | 王素蓉 | 60 |
1702298 | 07 | 小學數(shù)學 | 周立 | 60 |
1702310 | 07 | 小學數(shù)學 | 吳楊 | 60 |
1702406 | 08 | 小學英語 | 李文君 | 84.5 |
1702346 | 08 | 小學英語 | 季曉楠 | 84 |
1702420 | 08 | 小學英語 | 帥雅靜 | 83.5 |
1702314 | 08 | 小學英語 | 房慧 | 82.5 |
1702344 | 08 | 小學英語 | 曹麗麗 | 81.5 |
1702370 | 08 | 小學英語 | 沙婷婷 | 81.5 |
1702422 | 08 | 小學英語 | 黃文倩 | 81.5 |
1702317 | 08 | 小學英語 | 劉昱 | 80.5 |
1702336 | 08 | 小學英語 | 王慧 | 80 |
1702369 | 08 | 小學英語 | 高佳佳 | 79 |
1702428 | 08 | 小學英語 | 萬迎迎 | 79 |
1702399 | 08 | 小學英語 | 丁月婷 | 78 |
1702404 | 08 | 小學英語 | 徐巧兒 | 77.5 |
1702333 | 08 | 小學英語 | 楊陽 | 77 |
1702367 | 08 | 小學英語 | 柴慧子 | 77 |
1702368 | 08 | 小學英語 | 許燕 | 76 |
1702373 | 08 | 小學英語 | 高雨屏 | 76 |
1702413 | 08 | 小學英語 | 陶媛媛 | 76 |
1702511 | 09 | 學前教育 | 許安靜 | 74 |
1702491 | 09 | 學前教育 | 秦旺旺 | 71.5 |
1702445 | 09 | 學前教育 | 洪佳佳 | 71 |
1702504 | 09 | 學前教育 | 佘新蘭 | 70.5 |
1702460 | 09 | 學前教育 | 金何葉 | 70 |
1702464 | 09 | 學前教育 | 石紅晶 | 70 |
1702609 | 09 | 學前教育 | 闕玲玲 | 70 |
1702447 | 09 | 學前教育 | 唐小青 | 69.5 |
1702541 | 09 | 學前教育 | 王曉娟 | 68.5 |
1702607 | 09 | 學前教育 | 王鑫鑫 | 68.5 |
1702605 | 09 | 學前教育 | 陳潔霞 | 68 |
1702606 | 09 | 學前教育 | 花薛慧 | 68 |
1702599 | 09 | 學前教育 | 項思琪 | 67.5 |
1702471 | 09 | 學前教育 | 李姜音 | 67 |
1702489 | 09 | 學前教育 | 宮琳穎 | 66.5 |
1702508 | 09 | 學前教育 | 繆英姿 | 66.5 |
1702446 | 09 | 學前教育 | 邱李嬪 | 66 |
1702474 | 09 | 學前教育 | 賈勝男 | 65.5 |
1702484 | 09 | 學前教育 | 冒岳云 | 65.5 |
1702513 | 09 | 學前教育 | 張薇 | 65.5 |
1702597 | 09 | 學前教育 | 秦小慧 | 65.5 |
1702613 | 10 | 學前教育 | 許京津 | 免筆試 |
1702614 | 10 | 學前教育 | 倪黔菲 | 免筆試 |
1702615 | 10 | 學前教育 | 成宇 | 免筆試 |
1702616 | 10 | 學前教育 | 張皓 | 免筆試 |
1702617 | 10 | 學前教育 | 張宇航 | 免筆試 |
1702618 | 10 | 學前教育 | 黃宸 | 免筆試 |
1702619 | 10 | 學前教育 | 范云鋒 | 免筆試 |
1702620 | 10 | 學前教育 | 陳瀅 | 免筆試 |
如皋市教育局
![相關(guān)文章](/images/xgwz_ico.gif)