最新免费高清无码片_五月天婷婷丁香_国产精品色午夜在线看_香蕉久久国产超碰青草

官方微博 | 官方微信 | 考試提醒 添加收藏 XML
江蘇考試類別
江蘇考試地區(qū)
江蘇公務員考試網(wǎng),為您提供公務員考試第一手資料!
您的當前位置:江蘇公務員考試網(wǎng)時政要聞 >> 公考要聞 >>

2017年南京市溧水區(qū)部分區(qū)級機關、鎮(zhèn)招聘編外人員、城市管理協(xié)管員面試成績公示

Tag: 2017年南京市事業(yè)單位 事業(yè)單位 2017-07-31 【 打印 】 我要提問我要提問
  2017年南京市溧水區(qū)部分區(qū)級機關、鎮(zhèn)招聘編外人員、城市管理協(xié)管員面試成績公示已發(fā)布,江蘇公務員考試網(wǎng)現(xiàn)將其內容發(fā)布如下:
  2017年溧水區(qū)部分區(qū)級機關、鎮(zhèn)公開招聘編外人員、城市管理協(xié)管員面試成績公示
主管部門 崗位名稱 招聘
人數(shù)
姓 名 準考證號 筆試
成績
面試
成績
綜合
成績
排名 備注
區(qū)人大常委會辦公室 綜合管理崗 1 王琴 201701007 76 84 80 1 進入體檢
李婷婷 201701006 76 78.8 77.4 2  
王潔 201701001 75 79.6 77.3 3  
章娟 201701003 75 76.4 75.7 4  
區(qū)紀委(監(jiān)察局) 駕駛員 2 曹友軍 201702008 94 78.2 82.94 1 進入體檢
芮杰 201702017 100 72.2 80.54 2 進入體檢
陳宏春 201702013 95 63.2 72.74 3  
孫明 201702019 94 63.2 72.44 4  
嚴維平 201702010 94 63 72.3 5  
鄭亞 201702011 94 55.2 66.84 6  
南京市國土資源局溧水分局 綜合管理崗1(男) 2 董事 201703052 86 75.2 80.6 1 進入體檢
陳志浩 201703036 86 72.2 79.1 2 進入體檢
端俊 201703012 83 73 78 3  
徐志華 201703009 84 69.6 76.8 4  
任涵 201703044 84 68.4 76.2 5  
夏同堯 201703016 84 66.2 75.1 6  
綜合管理崗2(女) 2 邢雨 201704033 81 86.4 83.7 1 進入體檢
張夕雪 201704055 80 83.6 81.8 2 進入體檢
丁爽 201704095 81 80 80.5 3  
化慧智 201704020 81 78.4 79.7 4  
王月 201704057 80 78.8 79.4 5  
倪倩 201704135 81 66 73.5 6  
任新雯 201704134 80 65.4 72.7 7  
陳慧敏 201704097 80 61.6 70.8 8  
謝悅凡 201704004 84 缺考 缺考 缺考  
溧水區(qū)人社局 綜合管理崗1 1 劉文靜 201705004 84 82.4 83.2 1 進入體檢
唐蕾 201705020 83 81.4 82.2 2  
陳菊玲 201705014 84 75.4 79.7 3  
綜合管理崗2 2 朱敏捷 201706023 87 88.4 87.7 1 進入體檢
趙平平 201706075 88 79 83.5 2 進入體檢
王璐 201706016 86 77.4 81.7 3  
王昱晟 201706007 86 77 81.5 4  
李艦聞 201706073 83 77.8 80.4 5  
朱虹 201706064 83 69.4 76.2 6  
南京市溧水區(qū)司法局 公證員及公證員助理 3 周瑞 201707002 86 86.6 86.3 1 進入體檢
陳一奇 201707006 85 86.4 85.7 2 進入體檢
彭慧 201707005 87 74.6 80.8 3 進入體檢
張晶 201707007 75 81.4 78.2 4  
柴紅林 201707004 79 76.2 77.6 5  
臧婧雯 201707001 71 76.8 73.9 6  
方波 201707003 71 65 68 7  
石湫鎮(zhèn)政府 民政、社保窗口 2 張昱 201708004 82 81.2 81.6 1 進入體檢
蔡義敏 201708015 81 76.2 78.6 2 進入體檢
秦陽 201708011 78 78.6 78.3 3  
王丹 201708018 74 80.6 77.3 4  
吳南南 201708014 78 72.4 75.2 5  
俞尚蓉 201708023 79 66.6 72.8 6  
殘聯(lián)窗口 1 胡文韜 201709015 77 81 79 1 進入體檢
張晨 201709023 80 75 77.5 2  
郁婧婧 201709025 77 77.2 77.1 3  
司法窗口 1 游英 201710001 71 76 73.5 1 進入體檢
傅邦強 201710004 68 缺考 缺考 缺考  
錢夢麗 201710003 61 缺考 缺考 缺考  
計生、婦幼窗口 1 陳旭霞 201711019 79 83 81 1 進入體檢
楊蕓 201711027 74 75.2 74.6 2  
謝瑩 201711018 76 69 72.5 3  
孔祥美 201711014 74 69.8 71.9 4  
洪藍鎮(zhèn)人民政府 城市協(xié)管員1 4 彭誠 201712015 73 76.2 74.6 1 進入體檢
施啟星 201712021 78 70.8 74.4 2 進入體檢
湯榮佳 201712018 73 73 73 3 進入體檢
嚴覺 201712009 69 76.2 72.6 4 進入體檢
姜俊 201712010 69 73.4 71.2 5  
卞世輝 201712014 60 73.4 66.7 6  
徐傳福 201712001 60 70 65 7  
嚴家華 201712002 65 61.6 63.3 8  
朱志祥 201712008 60 61.4 60.7 9  
城市協(xié)管員2 6 楊光 201713007 75 75.6 75.3 1 進入體檢
張云 201713001 79 70.2 74.6 2 進入體檢
湯世云 201713003 72 73 72.5 3 進入體檢
張宇 201713012 73 70.2 71.6 4 進入體檢
趙駿 201713013 59 78.2 68.6 5 進入體檢
邱豪 201713015 62 74 68 6 進入體檢
黃世捐 201713014 64 65.8 64.9 7  
徐帥 201713010 57 68.8 62.9 8  
城市協(xié)管員3 2 程昕 201714002 81 84.2 82.6 1 進入體檢
許姍姍 201714014 83 79.8 81.4 2 進入體檢
梅華 201714005 83 75.4 79.2 3  
黃燁 201714035 82 73.8 77.9 4  
湯媛鳳 201714031 78 76.2 77.1 5  
周陽 201714006 80 69 74.5 6  
晶橋鎮(zhèn)人民政府 城市管理協(xié)管員1 4 戴蘇云 201716001 63 66.6 64.8 1 進入體檢
韓雨超 201716004 68 58.8 63.4 2 進入體檢
城市管理協(xié)管員2 5 王小孚 201717011 71 70.6 70.8 1 進入體檢
曹輝 201717008 61 70.8 65.9 2 進入體檢
孫啟進 201717004 69 61.4 65.2 3 進入體檢
衛(wèi)寸心 201717007 65 62.4 63.7 4 進入體檢
夏榮銘 201717001 56 70.4 63.20 5 進入體檢
吳凱 201717002 55 71.4 63.20 5 進入體檢
陶國建 201717009 60 65.8 62.9 7  
曹晉 201717010 51 72.4 61.7 8  
湯建龍 201717005 52 70.8 61.4 9  
朱杰 201717013 61 53 57 10  
城市管理協(xié)管員3 2 曹靜 201718003 77 85 81 1 進入體檢
丁寒玉 201718015 72 80.6 76.3 2 進入體檢
紀紅玥 201718017 77 75.4 76.2 3  
陳潔 201718014 74 76.4 75.2 4  
曹歡 201718007 72 77 74.5 5  
甘岑琛 201718013 75 71.4 73.2 6  
李姝敏 201718005 72 72.8 72.4 7  
趙瑛 201718009 72 72.2 72.1 8  
劉穎 201718012 72 69.6 70.8 9  
東屏鎮(zhèn)人民政府 城市管理協(xié)管員1 7 向玉龍 201720017 83 83.2 83.1 1 進入體檢
陶然 201720010 73 72.6 72.8 2 進入體檢
張方健 201720001 72 71 71.5 3 進入體檢
桑璐 201720007 65 77.8 71.4 4 進入體檢
郭浩 201720008 67 74 70.5 5 進入體檢
秦長榮 201720014 67 72.8 69.9 6 進入體檢
龔福亮 201720004 67 72 69.5 7 進入體檢
戴元杰 201720020 66 65.6 65.8 8  
城市管理協(xié)管員2 3 徐成杰 201721001 57 84.4 70.7 1 進入體檢
劉彬 201721006 63 68 65.5 2 進入體檢
章鵬 201721004 59 64.6 61.8 3 進入體檢
詹超 201721002 44 53.4 48.7 4  
城市管理協(xié)管員3 2 曾偉 201722002 76 81.4 78.7 1 進入體檢
程昊 201722006 68 73.2 70.6 2 進入體檢
何麗 201722003 71 69.6 70.3 3  
章慧 201722001 62 78.2 70.1 4  
傅云龍 201722004 66 70 68 5  
石湫鎮(zhèn)人民政府 城市管理協(xié)管員1 6 錢義滔 201723008 73 78 75.5 1 進入體檢
談子陽 201723003 75 75.8 75.4 2 進入體檢
許金陽 201723021 73 77.4 75.2 3 進入體檢
駱忙 201723020 77 71.8 74.4 4 進入體檢
徐建祥 201723013 69 68 68.5 5 進入體檢
甘凱強 201723006 65 67.6 66.3 6 進入體檢
王煜 201723014 63 67 65 7  
城市管理協(xié)管員2 3 陳林 201724001 68 77.6 72.8 1 進入體檢
謝凱閱 201724003 66 70.2 68.1 2 進入體檢
孫鵬 201724005 65 68.4 66.7 3 進入體檢
林志云 201724006 60 69 64.5 4  
張蓓 201724002 50 63.4 56.7 5  
綜合管理兼駕駛員 1 蔡祖祥 201725001 93 76.8 81.66 1 進入體檢
李超 201725002 87 75.6 79.02 2  
張小鳳 201725003 90 68.6 75.02 3  
白馬鎮(zhèn)人民政府 城市管理協(xié)管員1 5 司光軍 201726003 77 72.4 74.7 1 進入體檢
董晨陽 201726009 76 69.8 72.9 2 進入體檢
楊金偉 201726011 68 75.2 71.6 3 進入體檢
管玉坤 201726018 67 73.2 70.1 4 進入體檢
張志成 201726014 70 65.4 67.7 5 進入體檢
張欣 201726013 60 74.2 67.1 6  
曹越 201726016 67 63.2 65.1 7  
陳業(yè) 201726002 74 50 62 8  
城市管理協(xié)管員2 3 陳繼蘭 201727002 64 74.8 69.4 1 進入體檢
王鑫 201727005 62 76.6 69.3 2 進入體檢
湯順順 201727009 67 69.2 68.1 3 進入體檢
徐義歡 201727004 66 68.5 67.25 4  
袁隆新 201727010 61 66.8 63.9 5  
孫章建 201727007 59 60 59.5 6  
城市管理協(xié)管員3 1 戴歡 201728003 81 78 79.50 1 進入體檢
邵小盼 201728005 79 80 79.50 1 進入體檢
楊莉莉 201728001 67 79 73 3  
城市管理協(xié)管員4 1 尹明 201729001 79 83.6 81.3 1 進入體檢
張露 201729005 70 78 74 2  
鄢強 201729009 78 69.2 73.6 3  
綜合管理兼駕駛員 1 程健 201730004 90 76.4 80.48 1 進入體檢
朱海平 201730001 87 77.6 80.42 2  
周鋒 201730002 83 75.6 77.82 3  
和鳳鎮(zhèn)人民政府 城市管理協(xié)管員1 4 李濤濤 201731007 63 67.6 65.3 1 進入體檢
劉春華 201731002 64 65.4 64.7 2 進入體檢
張榮 201731006 65 62.8 63.9 3 進入體檢
楊昭鵬 201731003 68 缺考 缺考 缺考  
城市管理協(xié)管員2 2 張政 201732001 54 68.2 61.1 1 進入體檢
史飛軍 201732002 52 67.2 59.6 2 進入體檢
任亮亮 201732003 53 63.4 58.2 3  
徐旭灝 201732004 50 63.6 56.8 4  
城市管理協(xié)管員3 4 蔣子君 201733023 77 79.2 78.1 1 進入體檢
羅黎萍 201733035 79 74 76.5 2 進入體檢
朱玲 201733015 73 79.2 76.1 3 進入體檢
肖鵬 201733014 77 75 76 4 進入體檢
劉鑫 201733032 76 73.6 74.8 5  
黃婷 201733012 74 75.2 74.6 6  
楊林燕 201733026 79 69 74 7  
劉康海 201733007 78 69.4 73.7 8  
梅俊 201733016 73 73.2 73.1 9  
劉凱 201733017 74 71 72.5 10  
張勇 201733004 74 67.6 70.8 11  
熊超 201733025 74 65.6 69.8 12  
綜合管理兼駕駛員 2 張康玉 201734005 91 78 81.9 1 進入體檢
張國青 201734001 91 74.8 79.66 2 進入體檢
諸培清 201734002 90 66.8 73.76 3  
張新鎖 201734004 89 56 65.9 4  
  體檢要求: 1、請進入體檢的考生于2017年8月4日(星期五)早上7:00,憑本人身份證到溧水區(qū)人民醫(yī)院(溧水區(qū)崇文路68號)四樓健康管理中心參加體檢。
  2、務必準時到達指定地點注冊,未按時到達簽到者作自動放棄處理。
  3、體檢前飲食宜清淡,不要飲酒,晚上應早休息,避免疲勞,48小時內不宜做劇烈運動,注意個人衛(wèi)生。
  4、體檢當日早晨需空腹,宜著寬松、休閑衣物,以方便各項檢查,勿穿有扣子或金屬飾物的內衣,以免影響X光檢查的結果。
  5、體檢期間實行封閉管理,考生應接受工作人員的統(tǒng)一管理,嚴格遵守體檢紀律,禁止親友陪同,不得以任何方式與外界聯(lián)系,攜帶的手機等通訊工具一律關閉。對弄虛作假、隱瞞實情、冒名頂替的考生,一律取消體檢資格,并按有關規(guī)定處理。
  6、體檢費用350元,由考生個人負擔,現(xiàn)場繳納。
  7、體檢結果將在一周內通知考生本人,請考生務必保持聯(lián)系方式暢通。