2017年南京市高淳區(qū)衛(wèi)計(jì)局所屬事業(yè)單位招聘衛(wèi)技人員體檢通知
2017年南京市高淳區(qū)衛(wèi)計(jì)局所屬事業(yè)單位招聘衛(wèi)技人員體檢通知已發(fā)布,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其內(nèi)容發(fā)布如下:
高淳區(qū)衛(wèi)計(jì)局所屬事業(yè)單位2017年公開招聘衛(wèi)技人員體檢通知
高淳區(qū)衛(wèi)計(jì)局所屬事業(yè)單位2017年公開招聘衛(wèi)技人員筆試、面試工作已結(jié)束。按照《南京市、區(qū)部分事業(yè)單位2017年上半年公開招聘衛(wèi)技人員公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將進(jìn)入體檢人員名單予以公布(見附表)。同時(shí),經(jīng)招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究,定于2017年8月5日對(duì)進(jìn)入體檢的人員組織集中體檢,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、體檢時(shí)間:2017年8月5日(周六)上午8:00。
二、地點(diǎn):南京市高淳人民醫(yī)院(淳中路9號(hào))門診樓6樓體檢中心
三、體檢要求:
1、體檢當(dāng)日早晨需空腹,到體檢中心服務(wù)臺(tái)領(lǐng)取體檢表和相關(guān)材料,需攜帶身份證、6張近期免冠照片(1吋)。
2、體檢費(fèi)用352元/人(由考生自理)。
3、參加體檢的人員必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)通知地點(diǎn)簽到?忌騻(gè)人原因放棄體檢,未按規(guī)定時(shí)間和地點(diǎn)參加體檢、且未予告知的,視為自動(dòng)放棄。
4、現(xiàn)有工作單位但尚未提交單位同意報(bào)考證明的,請(qǐng)于8月5日前將單位同意報(bào)考證明交至高淳區(qū)衛(wèi)計(jì)局辦公室或體檢當(dāng)日帶來。
三、體檢咨詢電話:025-57301469(高淳人民醫(yī)院體檢中心)
附:高淳區(qū)衛(wèi)計(jì)局所屬事業(yè)單位2017年公開招聘衛(wèi)技人員進(jìn)入體檢人員名單
序 號(hào) |
招聘單位 | 招聘 崗位 |
招聘 人數(shù) |
進(jìn)入體檢 人員姓名 |
筆試 成績(jī) |
面試 成績(jī) |
總成績(jī) | 本招聘崗 位內(nèi)排名 |
其它 說明 |
1 | 高淳區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 疾控 | 1 | 陳云花 | 82.00 | 73.00 | 78.40 | 1 | |
2 | 高淳區(qū)婦幼保健所 | 婦兒保 | 1 | 石小琴 | 65.00 | 72.60 | 68.04 | 1 | |
3 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 臨床1 | 2 | 劉燕 | 67.00 | 78.80 | 71.72 | 1 | |
4 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 臨床1 | 2 | 魏美麗 | 72.00 | 70.60 | 71.44 | 2 | |
5 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 臨床2 | 11 | 呂超 | 71.00 | 70.60 | 70.84 | 1 | |
6 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 臨床2 | 11 | 余景紅 | 64.00 | 76.40 | 68.96 | 2 | |
7 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 臨床2 | 11 | 施圣 | 65.00 | 73.60 | 68.44 | 3 | |
8 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 臨床2 | 11 | 李強(qiáng) | 66.00 | 71.80 | 68.32 | 4 | |
9 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 臨床2 | 11 | 顧磊 | 71.00 | 63.40 | 67.96 | 5 | |
10 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 臨床2 | 11 | 喬瑩瑩 | 68.00 | 65.40 | 66.96 | 6 | |
11 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 臨床2 | 11 | 孔令超 | 61.00 | 75.40 | 66.76 | 7 | |
12 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 臨床2 | 11 | 楊敏敏 | 60.00 | 75.20 | 66.08 | 8 | |
13 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 臨床2 | 11 | 劉萍 | 63.00 | 69.40 | 65.56 | 9 | |
14 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 臨床2 | 11 | 朱良薛 | 63.00 | 69.00 | 65.40 | 10 | |
15 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 臨床2 | 11 | 魏文昊 | 65.00 | 63.60 | 64.44 | 11 | |
16 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 臨床2 | 11 | 邢晨杰 | 65.00 | 63.60 | 64.44 | 11 | |
17 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 臨床3 | 10 | 王勤 | 72.00 | 81.00 | 75.60 | 1 | |
18 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 臨床3 | 10 | 王冰一 | 72.00 | 69.60 | 71.04 | 2 | |
19 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 臨床3 | 10 | 孔子越 | 65.00 | 78.40 | 70.36 | 3 | |
20 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 臨床3 | 10 | 方睿 | 66.00 | 75.20 | 69.68 | 4 | |
21 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 臨床3 | 10 | 袁晨 | 68.00 | 71.80 | 69.52 | 5 | |
22 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 臨床3 | 10 | 湯才樂 | 66.00 | 74.20 | 69.28 | 6 | |
23 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 臨床3 | 10 | 吳禮波 | 70.00 | 66.80 | 68.72 | 7 | |
24 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 臨床3 | 10 | 賈黎明 | 66.00 | 72.80 | 68.72 | 7 | |
25 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 臨床3 | 10 | 衛(wèi)平媛 | 68.00 | 68.60 | 68.24 | 9 | |
26 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 臨床3 | 10 | 楊良鳳 | 64.00 | 73.40 | 67.76 | 10 | |
27 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 麻醉 | 1 | 程瑞雪 | 71.00 | 72.00 | 71.40 | 1 | |
28 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 影像 | 4 | 畢嶺 | 84.00 | 62.20 | 75.28 | 1 | |
29 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 影像 | 4 | 李曉冉 | 72.00 | 74.60 | 73.04 | 2 | |
30 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 影像 | 4 | 盛園園 | 64.00 | 72.40 | 67.36 | 3 | |
31 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 影像 | 4 | 王盼盼 | 66.00 | 69.20 | 67.28 | 4 | |
32 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn) | 2 | 張建春 | 74.00 | 78.20 | 75.68 | 1 | |
33 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn) | 2 | 王翔 | 78.00 | 71.40 | 75.36 | 2 | |
34 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 藥劑 | 3 | 趙娟 | 82.00 | 79.00 | 80.80 | 1 | |
35 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 藥劑 | 3 | 陳佳 | 76.00 | 78.20 | 76.88 | 2 | |
36 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 藥劑 | 3 | 蔣貽芳 | 80.00 | 70.60 | 76.24 | 3 | |
37 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 13 | 諸志萍 | 81.00 | 71.80 | 77.32 | 1 | |
38 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 13 | 夏明霞 | 70.00 | 84.20 | 75.68 | 2 | |
39 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 13 | 邢慧 | 80.00 | 69.00 | 75.60 | 3 | |
40 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 13 | 趙淑貞 | 80.00 | 66.80 | 74.72 | 4 | |
41 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 13 | 許晴 | 76.00 | 70.60 | 73.84 | 5 | |
42 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 13 | 袁秀婷 | 78.00 | 66.40 | 73.36 | 6 | |
43 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 13 | 芮夢(mèng)娟 | 72.00 | 75.40 | 73.36 | 6 | |
44 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 13 | 芮麗玲 | 77.00 | 65.40 | 72.36 | 8 | |
45 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 13 | 陳玲玲 | 73.00 | 71.00 | 72.20 | 9 | |
46 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 13 | 陳璐 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 10 | |
47 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 13 | 楊靜 | 74.00 | 67.80 | 71.52 | 11 | |
48 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 13 | 尹卿婷 | 77.00 | 61.00 | 70.60 | 12 | |
49 | 南京市高淳人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 13 | 徐小玲 | 73.00 | 67.00 | 70.60 | 12 | |
50 | 南京市高淳中醫(yī)院 | 中醫(yī)1 | 3 | 徐麗 | 84.00 | 68.00 | 77.60 | 1 | |
51 | 南京市高淳中醫(yī)院 | 中醫(yī)1 | 3 | 沈琪 | 74.00 | 71.80 | 73.12 | 2 | |
52 | 南京市高淳中醫(yī)院 | 中醫(yī)1 | 3 | 許路 | 67.00 | 67.40 | 67.16 | 3 | |
53 | 南京市高淳中醫(yī)院 | 中醫(yī)2 | 2 | 熊滔 | 71.00 | 66.00 | 69.00 | 1 | |
54 | 南京市高淳中醫(yī)院 | 中醫(yī)2 | 2 | 芮理慶 | 62.00 | 73.20 | 66.48 | 2 | |
55 | 南京市高淳中醫(yī)院 | 針灸 | 1 | 王峰 | 65.00 | 66.80 | 65.72 | 1 | |
56 | 南京市高淳中醫(yī)院 | 麻醉 | 2 | 代銀龍 | 61.00 | 65.60 | 62.84 | 1 | |
57 | 南京市高淳中醫(yī)院 | 影像 | 2 | 蘭群 | 67.00 | 72.00 | 69.00 | 1 | |
58 | 南京市高淳中醫(yī)院 | 影像 | 2 | 馮穎 | 68.00 | 70.20 | 68.88 | 2 | |
59 | 南京市高淳中醫(yī)院 | 檢驗(yàn) | 2 | 朱思宇 | 71.00 | 70.40 | 70.76 | 1 | |
60 | 南京市高淳中醫(yī)院 | 檢驗(yàn) | 2 | 謝冉冉 | 71.00 | 69.40 | 70.36 | 2 | |
61 | 南京市高淳中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2 | 馬燕 | 67.00 | 66.20 | 66.68 | 1 | |
62 | 高淳區(qū)所轄中心衛(wèi)生院 | 臨床2 | 3 | 施敏 | 68.00 | 69.60 | 68.64 | 1 | |
63 | 高淳區(qū)所轄中心衛(wèi)生院 | 臨床2 | 3 | 曾江勤 | 63.00 | 75.20 | 67.88 | 2 | |
64 | 高淳區(qū)所轄中心衛(wèi)生院 | 臨床2 | 3 | 鄭戰(zhàn)文 | 68.00 | 64.20 | 66.48 | 3 | |
65 | 高淳區(qū)所轄中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 4 | 趙文靚 | 67.00 | 70.00 | 68.20 | 1 | |
66 | 高淳區(qū)所轄中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 4 | 王冰清 | 60.00 | 75.20 | 66.08 | 2 | |
67 | 高淳區(qū)所轄中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 3 | 劉燈杰 | 65.00 | 69.00 | 66.60 | 1 | |
68 | 高淳區(qū)所轄中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 3 | 奚詠春 | 80.00 | 67.80 | 75.12 | 1 | |
69 | 高淳區(qū)所轄中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 3 | 李玉婷 | 77.00 | 71.20 | 74.68 | 2 | |
70 | 高淳區(qū)所轄中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 3 | 丁蘇敏 | 76.00 | 72.40 | 74.56 | 3 | |
71 | 高淳區(qū)磚墻中心衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 徐艷華 | 61.00 | 68.00 | 63.80 | 1 | |
72 | 高淳區(qū)磚墻中心衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn) | 1 | 姜曉鳳 | 64.00 | 60.60 | 62.64 | 1 | |
73 | 高淳區(qū)椏溪中心衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 陳龍 | 60.00 | 66.00 | 62.40 | 1 |
南京市高淳區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局
相關(guān)文章