2017年南通市“三支一扶”招募計劃人員體檢公告
2017年南通市“三支一扶”招募計劃人員體檢公告已發(fā)布,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其內(nèi)容發(fā)布如下:
南通市2017年高校畢業(yè)生“三支一扶”招募計劃人員體檢公告
根據(jù)《江蘇省2017年“三支一扶”計劃高校畢業(yè)生招募公告》要求,依各崗位綜合成績從高到低排序,按崗位招募計劃數(shù)1:1的比例,共30考生進入體檢。
體檢注意事項如下:
一、集中時間:2017年7月22日上午8點;
二、集中地點:青年西路109號東方大廈3樓308會議室;
三、攜帶材料:身份證、2寸近期免冠照片1張;
四、注意事項:參加體檢人員當(dāng)日須空腹,可以少量飲水。女性不得穿連襪褲、連衣裙。
附件:
體檢人員名單 | ||||||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 崗位類別 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 考查成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 |
101010101423 | 陳婷婷 | 支農(nóng) | 026 | 70.00 | 75.00 | 69.80 | 71.44 | 1 |
101130100811 | 黃禹 | 支農(nóng) | 026 | 66.00 | 65.00 | 71.60 | 67.38 | 2 |
101010100703 | 陶敏 | 支農(nóng) | 026 | 69.50 | 65.00 | 66.40 | 67.22 | 3 |
101010102008 | 周宇 | 支農(nóng) | 026 | 59.00 | 65.00 | 72.40 | 64.82 | 4 |
101080101017 | 吳麗穎 | 支農(nóng) | 027 | 76.00 | 80.00 | 76.60 | 77.38 | 1 |
101080100902 | 陳昕晟 | 支農(nóng) | 027 | 70.50 | 82.00 | 79.20 | 76.56 | 2 |
101010102517 | 桑勤勤 | 支農(nóng) | 027 | 69.00 | 83.00 | 78.20 | 75.96 | 3 |
101010102109 | 許金金 | 支農(nóng) | 027 | 64.50 | 86.00 | 80.40 | 75.72 | 4 |
101010100728 | 孔文慶 | 支農(nóng) | 028 | 64.50 | 80.00 | 71.80 | 71.34 | 1 |
101010101118 | 章婷 | 扶貧 | 030 | 78.00 | 83.00 | 75.00 | 78.60 | 1 |
101010103828 | 金姮婷 | 扶貧 | 030 | 72.00 | 80.00 | 82.60 | 77.58 | 2 |
101010101411 | 高晗 | 扶貧 | 030 | 74.00 | 84.00 | 74.80 | 77.24 | 3 |
101030101526 | 李寶磊 | 扶貧 | 030 | 74.00 | 84.00 | 73.80 | 76.94 | 4 |
101080101705 | 李燕南 | 扶貧 | 030 | 74.00 | 84.00 | 70.80 | 76.04 | 5 |
101010102306 | 徐勝男 | 扶貧 | 030 | 70.00 | 83.00 | 75.80 | 75.64 | 6 |
101010102716 | 陳鑫 | 扶貧 | 030 | 76.00 | 80.00 | 67.90 | 74.77 | 7 |
101010102119 | 陳琪 | 扶貧 | 030 | 73.00 | 79.00 | 72.80 | 74.74 | 8 |
101030100325 | 嚴(yán)琳 | 扶貧 | 031 | 73.50 | 84.00 | 78.60 | 78.18 | 1 |
101010102426 | 張炎 | 扶貧 | 031 | 82.00 | 75.00 | 75.20 | 77.86 | 2 |
101080101125 | 孫慧敏 | 扶貧 | 031 | 71.50 | 80.00 | 78.60 | 76.18 | 3 |
101010100911 | 曾倩文 | 扶貧 | 031 | 73.50 | 77.00 | 76.00 | 75.30 | 4 |
101010102928 | 顧田凌 | 扶貧 | 031 | 70.00 | 82.00 | 74.20 | 74.86 | 5 |
101030101219 | 譚思敏 | 扶貧 | 032 | 69.00 | 75.00 | 80.20 | 74.16 | 1 |
101010102325 | 何劼 | 扶貧 | 032 | 75.00 | 65.00 | 77.00 | 72.60 | 2 |
101010100127 | 劉迪 | 扶貧 | 032 | 71.50 | 65.00 | 79.00 | 71.80 | 3 |
101010103720 | 蔡慧嫻 | 扶貧 | 033 | 73.50 | 85.00 | 76.20 | 77.76 | 1 |
101010100804 | 沙文靜 | 扶貧 | 033 | 76.00 | 79.00 | 78.80 | 77.74 | 2 |
101010103408 | 尹璐 | 扶貧 | 033 | 71.50 | 84.00 | 77.20 | 76.96 | 3 |
101010103407 | 徐千雪 | 扶貧 | 034 | 70.50 | 76.00 | 71.60 | 72.48 | 1 |
101080100105 | 楊子 | 扶貧 | 034 | 70.00 | 73.00 | 72.00 | 71.50 | 2 |
相關(guān)文章