最新免费高清无码片_五月天婷婷丁香_国产精品色午夜在线看_香蕉久久国产超碰青草

官方微博 | 官方微信 | 考試提醒 添加收藏 XML
江蘇考試類別
江蘇考試地區(qū)
江蘇公務(wù)員考試網(wǎng),為您提供公務(wù)員考試第一手資料!
您的當(dāng)前位置:江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)時政要聞 >> 公考要聞 >>

2017年泰州市姜堰區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生單位招聘筆試成績公示

Tag: 2017年泰州市事業(yè)單位 事業(yè)單位 2017-06-22 【 打印 】 我要提問我要提問
  2017年泰州市姜堰區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生單位招聘筆試成績公示已發(fā)布,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其發(fā)布如下:
  泰州市姜堰區(qū)2017年公開招聘醫(yī)療衛(wèi)生單位工作人員筆試成績公示
報名序號 準(zhǔn)考證號 報考單位 崗位名稱 筆試成績 備注
001 護01 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 36.5  
002 護02 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 66.5  
003 護03 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 51.5  
007 護04 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 43  
011 護05 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 74  
013 護06 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 62.5  
014 護07 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 67.5  
015 護08 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 80.5  
021 護09 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 61.5  
022 護10 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 57  
023 護11 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 47  
025 護12 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 42.5  
026 護13 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 48.5  
027 護14 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 62  
033 護15 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 缺考  
036 護16 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 52  
037 護17 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 51  
038 護18 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 缺考  
040 護19 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 缺考  
042 護20 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 72  
043 護21 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 33.5  
045 護22 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 34.5  
047 護23 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 63.5  
048 護24 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 55.5  
049 護25 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 56  
050 護26 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 55  
051 護27 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 53  
052 護28 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 70  
057 護29 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 65.5  
063 護30 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 48  
064 護31 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 55.5  
065 護32 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 71  
068 護33 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 62  
069 護34 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 69.5  
071 護35 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 39  
073 護36 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 78.5  
075 護37 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 82  
077 護38 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 69  
079 護39 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 67.5  
080 護40 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 80.5  
082 護41 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 55  
084 護42 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 50.5  
086 護43 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 66  
089 護44 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 38  
090 護45 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 66  
092 護46 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 43  
093 護47 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 50  
094 護48 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 18  
095 護49 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 42.5  
096 護50 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 43.5  
097 護51 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 59.5  
098 護52 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 64.5  
100 護53 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 43  
101 護54 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 63  
104 護55 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 73  
107 護56 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 77.5  
108 護57 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 51.5  
109 護58 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 58  
111 護59 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 44.5  
115 護60 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 61  
116 護61 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 60  
118 護62 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 缺考  
121 護63 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 68  
123 護64 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 36  
125 護65 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 47  
127 護66 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 41.5  
130 護67 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 48  
133 護68 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 52  
134 護69 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 58.5  
138 護70 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 52  
139 護71 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 50.5  
140 護72 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 52  
142 護73 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 72  
144 護74 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 68.5  
146 護75 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 55.5  
148 護76 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 72  
149 護77 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 68  
150 護78 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 64  
152 護79 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 43  
153 護80 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 43.5  
155 護81 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 22  
157 護82 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 34  
158 護83 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 31  
160 護84 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 58.5  
162 護85 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 缺考  
164 護86 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 67.5  
166 護87 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 58  
167 護88 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 缺考  
171 護89 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 50.5  
173 護90 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 40  
174 護91 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 68  
176 護92 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 51  
177 護93 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 缺考  
181 護94 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 65  
182 護95 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 54  
183 護96 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 47  
186 護97 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 51  
187 護98 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 69  
188 護99 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 53.5  
189 護100 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 40  
191 護101 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 50  
195 護102 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 72  
196 護103 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 52  
197 護104 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 54  
200 護105 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 64.5  
201 護106 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 60.5  
208 護107 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 48  
209 護108 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 46.5  
212 護109 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 52.5  
213 護110 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 75.5  
214 護111 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 51  
216 護112 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 57.5  
223 護113 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 70  
226 護114 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 缺考  
229 護115 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 78  
231 護116 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 38.5  
232 護117 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 49.5  
234 護118 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 80  
239 護119 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 40  
249 護120 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 21.5  
250 護121 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 38  
251 護122 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 45.5  
253 護123 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 缺考  
256 護124 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 62  
257 護125 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 72.5  
258 護126 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 43  
259 護127 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 59  
261 護128 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 60.5  
262 護129 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 43  
263 護130 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 42  
266 護131 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 75  
267 護132 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 76  
268 護133 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 81.5  
269 護134 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 81  
270 護135 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 缺考  
272 護136 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 73.5  
274 護137 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 32.5  
141 麻01 泰州市姜堰中醫(yī)院 麻醉 缺考  
248 麻02 泰州市姜堰中醫(yī)院 麻醉 缺考  
016 麻03 姜堰區(qū)溱潼人民醫(yī)院 麻醉 70  
019 麻04 姜堰區(qū)溱潼人民醫(yī)院 麻醉 71  
005 藥01 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 55  
006 藥02 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 53  
008 藥03 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 65  
009 藥04 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 55  
010 藥05 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 47  
020 藥06 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 45  
024 藥07 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 72  
030 藥08 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 60  
039 藥09 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 62  
041 藥10 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 52  
044 藥11 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 77  
046 藥12 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 73  
053 藥13 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 55  
054 藥14 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 48  
055 藥15 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 83  
058 藥16 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 55  
060 藥17 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 40  
062 藥18 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 80  
066 藥19 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 54  
067 藥20 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 缺考  
072 藥21 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 70  
074 藥22 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 43  
076 藥23 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 51  
081 藥24 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 63  
088 藥25 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 64  
091 藥26 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 68  
099 藥27 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 64  
110 藥28 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 缺考  
112 藥29 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 55  
113 藥30 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 51  
126 藥31 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 67  
137 藥32 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 39  
143 藥33 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 缺考  
147 藥34 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 60  
151 藥35 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 63  
156 藥36 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 48  
161 藥37 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 缺考  
165 藥38 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 36  
168 藥39 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 60  
169 藥40 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 41  
170 藥41 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 69  
172 藥42 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 57  
179 藥43 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 54  
180 藥44 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 48  
202 藥45 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 63  
203 藥46 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 48  
210 藥47 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 60  
211 藥48 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 24  
217 藥49 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 缺考  
218 藥50 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 33  
219 藥51 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 62  
221 藥52 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 43  
230 藥53 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 58  
233 藥54 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 63  
237 藥55 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 47  
240 藥56 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 55  
273 藥57 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 22  
222 影01 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 影像 70  
224 影02 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 影像 缺考  
225 影03 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 影像 缺考  
031 臨01 泰州市姜堰中醫(yī)院 臨床 70  
032 臨02 泰州市姜堰中醫(yī)院 臨床 82  
103 臨03 泰州市姜堰中醫(yī)院 臨床 74  
106 臨04 泰州市姜堰中醫(yī)院 臨床 64.5  
192 臨05 泰州市姜堰中醫(yī)院 臨床 71  
207 臨06 泰州市姜堰中醫(yī)院 臨床 80  
275 臨07 泰州市姜堰中醫(yī)院 臨床 64  
017 臨08 姜堰區(qū)溱潼人民醫(yī)院 臨床 50  
018 臨09 姜堰區(qū)溱潼人民醫(yī)院 臨床 63  
145 臨10 姜堰區(qū)溱潼人民醫(yī)院 臨床 76  
154 臨11 姜堰區(qū)溱潼人民醫(yī)院 臨床 59  
227 臨12 姜堰區(qū)溱潼人民醫(yī)院 臨床 62  
243 臨13 姜堰區(qū)溱潼人民醫(yī)院 臨床 缺考  
244 臨14 姜堰區(qū)溱潼人民醫(yī)院 臨床 缺考  
245 臨15 姜堰區(qū)溱潼人民醫(yī)院 臨床 60  
246 臨16 姜堰區(qū)溱潼人民醫(yī)院 臨床 缺考  
247 臨17 姜堰區(qū)溱潼人民醫(yī)院 臨床 缺考  
252 臨18 姜堰區(qū)溱潼人民醫(yī)院 臨床 72  
061 臨19 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床 57  
085 臨20 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床 87  
087 臨21 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床 84  
105 臨22 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床 76  
129 臨23 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床 75  
184 臨24 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床 85  
215 臨25 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床 46  
122 臨26 姜堰區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督二 66  
128 臨27 姜堰區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督二 79  
199 臨28 姜堰區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督二 65  
228 臨29 姜堰區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督二 86  
120 口01 泰州市姜堰中醫(yī)院 口腔 93  
204 口02 泰州市姜堰中醫(yī)院 口腔 缺考  
205 口03 泰州市姜堰中醫(yī)院 口腔 缺考  
238 口04 泰州市姜堰中醫(yī)院 口腔 87  
029 口05 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 口腔 27  
119 口06 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 口腔 85  
135 口07 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 口腔 60  
136 口08 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 口腔 20  
004 檢01 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗 66  
012 檢02 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗 67  
028 檢03 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗 63  
034 檢04 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗 74  
035 檢05 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗 85  
056 檢06 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗 76  
059 檢07 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗 64  
070 檢08 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗 60  
117 檢09 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗 71.5  
124 檢10 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗 85.5  
131 檢11 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗 86  
159 檢12 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗 缺考  
163 檢13 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗 65  
178 檢14 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗 71  
193 檢15 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗 62  
198 檢16 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗 65.5  
206 檢17 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗 72  
235 檢18 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗 69  
236 檢19 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗 68  
242 檢20 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗 70  
260 檢21 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗 缺考  
132 衛(wèi)01 姜堰區(qū)疾控中心 疾控 64  
241 衛(wèi)02 姜堰區(qū)疾控中心 疾控 74  
254 衛(wèi)03 姜堰區(qū)疾控中心 疾控 缺考  
255 衛(wèi)04 姜堰區(qū)疾控中心 疾控 缺考  
264 衛(wèi)05 姜堰區(qū)疾控中心 疾控 76  
265 衛(wèi)06 姜堰區(qū)疾控中心 疾控 缺考  
271 衛(wèi)07 姜堰區(qū)疾控中心 疾控 缺考  
220 衛(wèi)08 姜堰區(qū)疾控中心 疾控 72.5  
078 中01 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī) 69  
083 中02 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī) 75  
102 中03 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī) 82  
114 中04 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī) 缺考  
175 中05 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī) 94  
185 中06 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī) 缺考  
190 中07 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī) 60  
194 中08 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī) 80  
276 中09 姜堰區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī) 缺考