2017年上半年鹽城市部分事業(yè)單位招聘工勤技能類崗位面試名單公布(市直)
2017年上半年鹽城市部分事業(yè)單位招聘工勤技能類崗位面試名單公布(市直)已發(fā)布,江蘇公務員考試網現(xiàn)將其發(fā)布如下:
相關文章
2017年上半年鹽城市部分事業(yè)單位統(tǒng)一公開招聘工作人員工勤技能類崗位面試人員名單公布(市直)
序號 | 部門名稱 | 經費來源 | 職位代碼 | 職位名稱 | 考試級別 | 招聘 計劃數(shù) |
姓 名 | 準考證號 | 卷面 成績 |
百分制成績 | 排名 | 面試形式 及所占比例 |
備注 |
1 | 鹽城市水利局-鹽城市市區(qū)防洪工程管理處 | 全額撥款 | 020 | 泵站運行工 | 工勤技能類崗位 | 2 | 徐連豐 | 310090505107 | 73 | 73 | 1 | 技能操作50% | |
2 | 鹽城市水利局-鹽城市市區(qū)防洪工程管理處 | 全額撥款 | 020 | 泵站運行工 | 工勤技能類崗位 | 2 | 李達 | 310090505202 | 72 | 72 | 2 | 技能操作50% | |
3 | 鹽城市水利局-鹽城市市區(qū)防洪工程管理處 | 全額撥款 | 020 | 泵站運行工 | 工勤技能類崗位 | 2 | 屠慶 | 310090505115 | 70 | 70 | 3 | 技能操作50% | |
4 | 鹽城市水利局-鹽城市市區(qū)防洪工程管理處 | 全額撥款 | 020 | 泵站運行工 | 工勤技能類崗位 | 2 | 陳建偉 | 310090505325 | 70 | 70 | 3 | 技能操作50% | |
5 | 鹽城市水利局-鹽城市市區(qū)防洪工程管理處 | 全額撥款 | 020 | 泵站運行工 | 工勤技能類崗位 | 2 | 許揚 | 310090505117 | 70 | 70 | 3 | 技能操作50% | |
6 | 鹽城市水利局-鹽城市市區(qū)防洪工程管理處 | 全額撥款 | 020 | 泵站運行工 | 工勤技能類崗位 | 2 | 董學云 | 310090505227 | 70 | 70 | 3 | 技能操作50% | |
7 | 鹽城市水利局-鹽城市四港港道監(jiān)測管理所 | 全額撥款 | 022 | 航海技術(駕駛) | 工勤技能類崗位 | 1 | 焦宗軍 | 310090505122 | 71 | 71 | 1 | 專業(yè)測試50% | |
8 | 鹽城市水利局-鹽城市四港港道監(jiān)測管理所 | 全額撥款 | 022 | 航海技術(駕駛) | 工勤技能類崗位 | 1 | 楊林 | 310090505418 | 69 | 69 | 2 | 專業(yè)測試50% | |
9 | 鹽城市水利局-鹽城市四港港道監(jiān)測管理所 | 全額撥款 | 022 | 航海技術(駕駛) | 工勤技能類崗位 | 1 | 高溢 | 310090505712 | 68 | 68 | 4 | 專業(yè)測試50% | 依次遞補 |
10 | 鹽城市水利局-鹽城市射陽河閘管理所 | 差額撥款 | 023 | 閘門運行工 | 工勤技能類崗位 | 2 | 李亮亮 | 310090505424 | 72 | 72 | 1 | 技能操作50% | |
11 | 鹽城市水利局-鹽城市射陽河閘管理所 | 差額撥款 | 023 | 閘門運行工 | 工勤技能類崗位 | 2 | 王建 | 310090505713 | 71 | 71 | 2 | 技能操作50% | |
12 | 鹽城市水利局-鹽城市射陽河閘管理所 | 差額撥款 | 023 | 閘門運行工 | 工勤技能類崗位 | 2 | 薛高見 | 310090505103 | 65 | 65 | 3 | 技能操作50% | |
13 | 鹽城市水利局-鹽城市射陽河閘管理所 | 差額撥款 | 023 | 閘門運行工 | 工勤技能類崗位 | 2 | 蘇成良 | 310090505229 | 61 | 61 | 5 | 技能操作50% | |
14 | 鹽城市水利局-鹽城市射陽河閘管理所 | 差額撥款 | 023 | 閘門運行工 | 工勤技能類崗位 | 2 | 崔新偉 | 310090505123 | 60 | 60 | 6 | 技能操作50% | |
15 | 鹽城市水利局-鹽城市射陽河閘管理所 | 差額撥款 | 023 | 閘門運行工 | 工勤技能類崗位 | 2 | 黃魯波 | 310090505206 | 58 | 58 | 8 | 技能操作50% | 依次遞補 |
16 | 鹽城市水利局-鹽城市射陽河閘管理所 | 差額撥款 | 023 | 閘門運行工 | 工勤技能類崗位 | 2 | 陳星 | 310090505510 | 58 | 58 | 8 | 技能操作50% | 依次遞補 |
17 | 鹽城市水利局-鹽城市新洋港閘管理所 | 差額拔款 | 024 | 閘門運行工 | 工勤技能類崗位 | 2 | 賈志茹 | 310090505511 | 72 | 72 | 1 | 技能操作50% | |
18 | 鹽城市水利局-鹽城市新洋港閘管理所 | 差額拔款 | 024 | 閘門運行工 | 工勤技能類崗位 | 2 | 李燁 | 310090505108 | 69 | 69 | 2 | 技能操作50% | |
19 | 鹽城市水利局-鹽城市新洋港閘管理所 | 差額拔款 | 024 | 閘門運行工 | 工勤技能類崗位 | 2 | 顧建平 | 310090505714 | 67 | 67 | 3 | 技能操作50% | |
20 | 鹽城市水利局-鹽城市新洋港閘管理所 | 差額拔款 | 024 | 閘門運行工 | 工勤技能類崗位 | 2 | 沈鵬 | 310090505703 | 65 | 65 | 4 | 技能操作50% | |
21 | 鹽城市水利局-鹽城市新洋港閘管理所 | 差額拔款 | 024 | 閘門運行工 | 工勤技能類崗位 | 2 | 周穎 | 310090505220 | 65 | 65 | 4 | 技能操作50% | |
22 | 鹽城市水利局-鹽城市新洋港閘管理所 | 差額拔款 | 024 | 閘門運行工 | 工勤技能類崗位 | 2 | 祝求 | 310090505330 | 60 | 60 | 7 | 技能操作50% | 依次遞補 |
23 | 鹽城市水利局-鹽城市黃沙港閘管理所 | 差額撥款 | 027 | 閘門運行工 | 工勤技能類崗位 | 1 | 陳實 | 310090505127 | 70 | 70 | 1 | 技能操作50% | |
24 | 鹽城市水利局-鹽城市黃沙港閘管理所 | 差額撥款 | 027 | 閘門運行工 | 工勤技能類崗位 | 1 | 王冀臻 | 310090505702 | 65 | 65 | 2 | 技能操作50% | |
25 | 鹽城市水利局-鹽城市黃沙港閘管理所 | 差額撥款 | 027 | 閘門運行工 | 工勤技能類崗位 | 1 | 茅新明 | 310090505407 | 60 | 60 | 3 | 技能操作50% | |
26 | 鹽城市水利局-鹽城市黃沙港閘管理所 | 差額撥款 | 027 | 閘門運行工 | 工勤技能類崗位 | 1 | 張勉 | 310090505617 | 60 | 60 | 3 | 技能操作50% | |
27 | 鹽城市水利局-鹽城市廢黃河立交工程管理所 | 全額撥款 | 033 | 閘門運行工 | 工勤技能類崗位 | 1 | 蔡洋洋 | 310090505215 | 71 | 71 | 1 | 技能操作50% | |
28 | 鹽城市水利局-鹽城市廢黃河立交工程管理所 | 全額撥款 | 033 | 閘門運行工 | 工勤技能類崗位 | 1 | 吳斌 | 310090505707 | 62 | 62 | 4 | 技能操作50% | 依次遞補 |
29 | 鹽城市水利局-鹽城市廢黃河立交工程管理所 | 全額撥款 | 033 | 閘門運行工 | 工勤技能類崗位 | 1 | 姚水蓮 | 310090505427 | 55 | 55 | 8 | 技能操作50% | 依次遞補 |
30 | 鹽城市水利局-鹽城市大套船閘管理所 | 自收自支 | 034 | 閘門運行工 | 工勤技能類崗位 | 1 | 張洋 | 310090505212 | 76 | 76 | 1 | 技能操作50% | |
31 | 鹽城市水利局-鹽城市大套船閘管理所 | 自收自支 | 034 | 閘門運行工 | 工勤技能類崗位 | 1 | 周仁杰 | 310090505208 | 71 | 71 | 2 | 技能操作50% | |
32 | 鹽城市水利局-鹽城市大套船閘管理所 | 自收自支 | 034 | 閘門運行工 | 工勤技能類崗位 | 1 | 羅興冬 | 310090505623 | 57 | 57 | 5 | 技能操作50% | 依次遞補 |
33 | 鹽城市水利局-鹽城市響水船閘管理所 | 自收自支 | 035 | 閘門運行工 | 工勤技能類崗位 | 1 | 任志敏 | 310090505620 | 74 | 74 | 1 | 技能操作50% | |
34 | 鹽城市水利局-鹽城市響水船閘管理所 | 自收自支 | 035 | 閘門運行工 | 工勤技能類崗位 | 1 | 汪小翔 | 310090505304 | 67 | 67 | 3 | 技能操作50% | |
35 | 鹽城市水利局-鹽城市響水船閘管理所 | 自收自支 | 035 | 閘門運行工 | 工勤技能類崗位 | 1 | 王靜靜 | 310090505416 | 67 | 67 | 3 | 技能操作50% | |
36 | 鹽城市水利局-鹽城市響水船閘管理所 | 自收自支 | 035 | 閘門運行工 | 工勤技能類崗位 | 1 | 謝明 | 310090505118 | 67 | 67 | 3 | 技能操作50% | |
37 | 鹽城市水利局-鹽城市運東船閘管理所 | 自收自支 | 036 | 閘門運行工 | 工勤技能類崗位 | 3 | 陶宗愷 | 310090505423 | 76 | 76 | 1 | 技能操作50% | |
38 | 鹽城市水利局-鹽城市運東船閘管理所 | 自收自支 | 036 | 閘門運行工 | 工勤技能類崗位 | 3 | 周曉莉 | 310090505113 | 75 | 75 | 2 | 技能操作50% | |
39 | 鹽城市水利局-鹽城市運東船閘管理所 | 自收自支 | 036 | 閘門運行工 | 工勤技能類崗位 | 3 | 夏禹 | 310090505211 | 74 | 74 | 3 | 技能操作50% | |
40 | 鹽城市水利局-鹽城市運東船閘管理所 | 自收自支 | 036 | 閘門運行工 | 工勤技能類崗位 | 3 | 左一雄 | 310090505709 | 73 | 73 | 4 | 技能操作50% | |
41 | 鹽城市水利局-鹽城市運東船閘管理所 | 自收自支 | 036 | 閘門運行工 | 工勤技能類崗位 | 3 | 吳瓊 | 310090505608 | 70 | 70 | 6 | 技能操作50% | |
42 | 鹽城市水利局-鹽城市運東船閘管理所 | 自收自支 | 036 | 閘門運行工 | 工勤技能類崗位 | 3 | 余淼 | 310090505514 | 69 | 69 | 7 | 技能操作50% | |
43 | 鹽城市水利局-鹽城市運東船閘管理所 | 自收自支 | 036 | 閘門運行工 | 工勤技能類崗位 | 3 | 姜修龍 | 310090505124 | 68 | 68 | 9 | 技能操作50% | |
44 | 鹽城市水利局-鹽城市運東船閘管理所 | 自收自支 | 036 | 閘門運行工 | 工勤技能類崗位 | 3 | 眭沁 | 310090505425 | 68 | 68 | 9 | 技能操作50% | |
45 | 鹽城市水利局-鹽城市運東船閘管理所 | 自收自支 | 036 | 閘門運行工 | 工勤技能類崗位 | 3 | 陸祉銘 | 310090505528 | 67 | 67 | 11 | 技能操作50% | 依次遞補 |
![相關文章](/images/xgwz_ico.gif)