最新免费高清无码片_五月天婷婷丁香_国产精品色午夜在线看_香蕉久久国产超碰青草

官方微博 | 官方微信 | 考試提醒 添加收藏 XML
江蘇考試類別
江蘇考試地區(qū)
江蘇公務員考試網(wǎng),為您提供公務員考試第一手資料!
您的當前位置:江蘇公務員考試網(wǎng)時政要聞 >> 公考要聞 >>

2017年江蘇省三支一扶考試報名人數(shù)為3310人 2536人報名成功

Tag: 2017年江蘇省三支一扶 三支一扶 2017-06-16 【 打印 】 我要提問我要提問
  江蘇公務員考試網(wǎng)獲悉,2017年江蘇省將招募400名高校畢業(yè)生,安排到全省范圍內(nèi)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)從事支教、支農(nóng)、支醫(yī)、扶貧和水利工作(以下簡稱“三支一扶”計劃),服務期限為2年。
  截止6月15日16點,2017年江蘇省三支一扶考試共3310人報名,2536人報名成功,仍有7各崗位無人報考。2017年江蘇省三支一扶考試報名人數(shù)統(tǒng)計匯總如下:
部門名稱 職位名稱 信息審核通過 信息未審核 報名成功人數(shù) 報名人數(shù)
無錫市 [02002] 支農(nóng) [009] 3 0 0 3
鹽城市 [09001] 支教 [062] 1 0 0 1
鹽城市 [09002] 支農(nóng) [066] 1 0 0 1
鎮(zhèn)江市 [11001] 支教 [092] 1 0 0 1
泰州市 [12002] 支農(nóng) [107] 1 0 0 1
連云港市 [07003] 支醫(yī) [044] 0 0 0 0
鹽城市 [09003] 支醫(yī) [067] 0 0 0 0
鎮(zhèn)江市 [11002] 支農(nóng) [095] 0 0 0 0
泰州市 [12002] 支農(nóng) [105] 0 0 0 0
泰州市 [12003] 支醫(yī) [109] 0 0 0 0
泰州市 [12003] 支醫(yī) [110] 0 0 0 0
泰州市 [12003] 支醫(yī) [111] 0 0 0 0
泰州市 [12004] 扶貧 [116] 0 0 0 0
宿遷市 [13003] 支醫(yī) [127] 0 0 0 0
蘇州市 [05002] 支農(nóng) [023] 3 0 1 3
無錫市 [02003] 支醫(yī) [010] 2 0 1 2
徐州市 [03003] 支醫(yī) [018] 1 0 1 1
連云港市 [07002] 支農(nóng) [043] 1 0 1 1
鹽城市 [09001] 支教 [063] 1 0 1 1
鹽城市 [09002] 支農(nóng) [065] 1 0 1 1
揚州市 [10002] 支農(nóng) [084] 1 0 1 1
泰州市 [12001] 支教 [104] 1 0 1 1
宿遷市 [13003] 支醫(yī) [126] 1 0 1 1
連云港市 [07001] 支教 [036] 5 0 2 5
南通市 [06002] 支農(nóng) [028] 4 0 2 4
鎮(zhèn)江市 [11001] 支教 [091] 4 0 2 4
鎮(zhèn)江市 [11005] 水利 [097] 4 0 2 4
南通市 [06004] 扶貧 [035] 3 0 2 3
連云港市 [07005] 水利 [053] 3 0 2 3
鎮(zhèn)江市 [11001] 支教 [093] 3 0 2 3
泰州市 [12001] 支教 [101] 3 0 2 3
泰州市 [12005] 水利 [117] 3 0 2 3
南通市 [06003] 支醫(yī) [029] 2 0 2 2
連云港市 [07001] 支教 [037] 2 0 2 2
連云港市 [07002] 支農(nóng) [041] 2 0 2 2
連云港市 [07002] 支農(nóng) [042] 2 0 2 2
鹽城市 [09001] 支教 [061] 2 0 2 2
鹽城市 [09003] 支醫(yī) [069] 2 0 2 2
鹽城市 [09004] 扶貧 [072] 2 0 2 2
鎮(zhèn)江市 [11001] 支教 [094] 2 0 2 2
泰州市 [12002] 支農(nóng) [106] 2 0 2 2
揚州市 [10001] 支教 [081] 8 0 3 8
南京市 [01005] 水利 [005] 5 0 3 5
淮安市 [08001] 支教 [056] 5 0 3 5
鹽城市 [09005] 水利 [078] 5 0 3 5
蘇州市 [05001] 支教 [022] 4 0 3 4
徐州市 [03005] 水利 [020] 3 0 3 3
連云港市 [07001] 支教 [039] 3 0 3 3
連云港市 [07003] 支醫(yī) [045] 3 0 3 3
鹽城市 [09002] 支農(nóng) [064] 3 0 3 3
鹽城市 [09004] 扶貧 [071] 3 0 3 3
泰州市 [12001] 支教 [102] 3 0 3 3
宿遷市 [13005] 水利 [130] 3 0 3 3
南通市 [06004] 扶貧 [034] 7 0 4 7
揚州市 [10001] 支教 [080] 7 0 4 7
泰州市 [12001] 支教 [100] 7 0 4 7
鹽城市 [09004] 扶貧 [073] 6 0 4 6
泰州市 [12002] 支農(nóng) [108] 6 0 4 6
淮安市 [08002] 支農(nóng) [057] 5 0 4 5
泰州市 [12004] 扶貧 [115] 5 0 4 5
泰州市 [12001] 支教 [099] 4 0 4 4
泰州市 [12001] 支教 [098] 8 0 5 8
揚州市 [10002] 支農(nóng) [083] 6 0 5 6
蘇州市 [05005] 水利 [025] 5 0 5 5
連云港市 [07001] 支教 [038] 5 0 5 5
無錫市 [02004] 扶貧 [012] 13 0 6 13
鹽城市 [09004] 扶貧 [077] 10 0 6 10
宿遷市 [13003] 支醫(yī) [128] 10 0 6 10
宿遷市 [13001] 支教 [122] 9 0 6 9
連云港市 [07004] 扶貧 [051] 8 0 6 8
無錫市 [02002] 支農(nóng) [007] 7 0 6 7
淮安市 [08001] 支教 [054] 6 0 6 6
淮安市 [08005] 水利 [060] 6 0 6 6
揚州市 [10001] 支教 [079] 6 0 6 6
徐州市 [03001] 支教 [016] 12 0 7 12
鹽城市 [09003] 支醫(yī) [068] 11 0 7 11
鎮(zhèn)江市 [11003] 支醫(yī) [096] 10 0 7 10
泰州市 [12004] 扶貧 [113] 9 0 7 9
連云港市 [07004] 扶貧 [048] 8 0 7 8
無錫市 [02002] 支農(nóng) [008] 7 0 7 7
淮安市 [08001] 支教 [055] 7 0 7 7
南京市 [01003] 支醫(yī) [003] 16 0 8 16
徐州市 [03002] 支農(nóng) [017] 13 0 8 13
泰州市 [12001] 支教 [103] 10 0 8 10
無錫市 [02002] 支農(nóng) [006] 9 0 8 9
揚州市 [10001] 支教 [082] 9 0 8 9
泰州市 [12004] 扶貧 [114] 9 0 8 9
連云港市 [07004] 扶貧 [047] 8 0 8 8
宿遷市 [13002] 支農(nóng) [124] 10 0 9 10
宿遷市 [13001] 支教 [118] 15 0 10 15
泰州市 [12004] 扶貧 [112] 14 0 10 14
連云港市 [07004] 扶貧 [052] 13 0 10 13
鹽城市 [09004] 扶貧 [074] 12 0 10 12
宿遷市 [13001] 支教 [121] 17 0 12 17
連云港市 [07001] 支教 [040] 15 0 12 15
蘇州市 [05003] 支醫(yī) [024] 13 0 12 13
揚州市 [10004] 扶貧 [087] 12 0 12 12
徐州市 [03001] 支教 [015] 19 0 13 19
宿遷市 [13001] 支教 [119] 17 0 13 17
南通市 [06002] 支農(nóng) [026] 14 0 13 14
連云港市 [07004] 扶貧 [046] 18 0 14 18
鹽城市 [09004] 扶貧 [076] 17 0 14 17
宿遷市 [13002] 支農(nóng) [123] 16 0 14 16
連云港市 [07004] 扶貧 [049] 15 0 14 15
無錫市 [02004] 扶貧 [013] 20 0 15 20
無錫市 [02004] 扶貧 [011] 20 0 16 20
揚州市 [10004] 扶貧 [088] 20 0 16 20
徐州市 [03001] 支教 [014] 19 0 16 19
南通市 [06002] 支農(nóng) [027] 17 0 16 17
宿遷市 [13002] 支農(nóng) [125] 18 0 17 18
宿遷市 [13001] 支教 [120] 21 0 18 21
南京市 [01002] 支農(nóng) [002] 31 0 20 31
連云港市 [07004] 扶貧 [050] 25 0 20 25
淮安市 [08003] 支醫(yī) [058] 31 0 22 31
鹽城市 [09004] 扶貧 [075] 29 0 22 29
揚州市 [10004] 扶貧 [086] 34 0 29 34
鎮(zhèn)江市 [11001] 支教 [090] 50 0 34 50
鹽城市 [09004] 扶貧 [070] 49 0 36 49
南通市 [06004] 扶貧 [032] 55 0 41 55
南通市 [06004] 扶貧 [033] 59 0 49 59
揚州市 [10004] 扶貧 [085] 59 0 50 59
揚州市 [10004] 扶貧 [089] 75 0 56 75
南通市 [06004] 扶貧 [031] 75 0 63 75
南通市 [06004] 扶貧 [030] 153 0 125 153
南京市 [01004] 扶貧 [004] 302 0 203 302
常州市 [04004] 扶貧 [021] 270 0 208 270
淮安市 [08004] 扶貧 [059] 301 0 246 301
徐州市 [03004] 扶貧 [019] 389 0 287 389
宿遷市 [13004] 扶貧 [129] 550 0 427 550
總計       2536 3310