2017年上半年鹽城市部分事業(yè)單位招聘結(jié)構(gòu)化面試人員名單公布(市直)
2017年上半年鹽城市部分事業(yè)單位招聘結(jié)構(gòu)化面試人員名單公布(市直)已公布,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其內(nèi)容發(fā)布如下:
相關(guān)文章
2017年上半年鹽城市部分事業(yè)單位統(tǒng)一公開(kāi)招聘工作人員結(jié)構(gòu)化面試人員名單公布(市直)
序號(hào) | 部門(mén)名稱(chēng) | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 招聘 計(jì)劃數(shù) |
姓 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 卷面 成績(jī) |
百分制成績(jī) | 排名 | 面試形式 及所占比例 |
1 | 鹽城市總工會(huì)-市總工會(huì)干部學(xué)校 | 差額撥款 | 001 | 信息管理員 | 1 | 徐維清 | 204090101028 | 112 | 74.67 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
2 | 鹽城市總工會(huì)-市總工會(huì)干部學(xué)校 | 差額撥款 | 001 | 信息管理員 | 1 | 周怡 | 204090100508 | 109 | 72.67 | 2 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
3 | 鹽城市總工會(huì)-市總工會(huì)干部學(xué)校 | 差額撥款 | 001 | 信息管理員 | 1 | 徐文靜 | 204090101719 | 105.5 | 70.33 | 3 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
4 | 鹽城市婦聯(lián)-鹽城市婦女兒童活動(dòng)中心 | 差額撥款 | 002 | 辦事員 | 1 | 虞揚(yáng) | 101090502903 | 104.4 | 69.60 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
5 | 鹽城市婦聯(lián)-鹽城市婦女兒童活動(dòng)中心 | 差額撥款 | 002 | 辦事員 | 1 | 陸鈺 | 101090503429 | 102.8 | 68.53 | 2 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
6 | 鹽城市婦聯(lián)-鹽城市婦女兒童活動(dòng)中心 | 差額撥款 | 002 | 辦事員 | 1 | 喬梅 | 101090504210 | 96.2 | 64.13 | 3 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
7 | 鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局-鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心(鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所) | 差額撥款 | 003 | 風(fēng)力機(jī)械測(cè)試員 | 1 | 孫同金 | 209090305423 | 99.8 | 66.53 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
8 | 鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局-鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心(鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所) | 差額撥款 | 004 | 風(fēng)電葉片測(cè)試員 | 1 | 王生濤 | 209090302914 | 102.1 | 68.07 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
9 | 鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局-鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心(鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所) | 差額撥款 | 004 | 風(fēng)電葉片測(cè)試員 | 1 | 錢(qián)小勇 | 209090109814 | 92.9 | 61.93 | 2 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
10 | 鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局-鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心(鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所) | 差額撥款 | 004 | 風(fēng)電葉片測(cè)試員 | 1 | 劉鋒 | 209090208805 | 87.9 | 58.60 | 3 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
11 | 鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局-鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心(鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所) | 差額撥款 | 005 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 崔月秋 | 206090405910 | 111 | 74.00 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
12 | 鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局-鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心(鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所) | 差額撥款 | 005 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 陳曉婷 | 206090402628 | 109 | 72.67 | 2 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
13 | 鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局-鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心(鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所) | 差額撥款 | 005 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 劉海容 | 206090406901 | 108 | 72.00 | 4 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
14 | 鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局-鹽城市計(jì)量測(cè)試所 | 差額撥款 | 006 | 流量檢測(cè)員 | 1 | 張揚(yáng) | 209090202821 | 112.6 | 75.07 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
15 | 鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局-鹽城市計(jì)量測(cè)試所 | 差額撥款 | 006 | 流量檢測(cè)員 | 1 | 劉海峰 | 209090203005 | 104.8 | 69.87 | 2 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
16 | 鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局-鹽城市計(jì)量測(cè)試所 | 差額撥款 | 006 | 流量檢測(cè)員 | 1 | 周馮青 | 209090106808 | 103.7 | 69.13 | 3 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
17 | 鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局-鹽城市計(jì)量測(cè)試所 | 差額撥款 | 007 | 軟件管理員 | 1 | 劉思源 | 204090101530 | 111 | 74.00 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
18 | 鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局-鹽城市計(jì)量測(cè)試所 | 差額撥款 | 007 | 軟件管理員 | 1 | 韓俊 | 204090101606 | 103.5 | 69.00 | 2 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
19 | 鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局-鹽城市計(jì)量測(cè)試所 | 差額撥款 | 007 | 軟件管理員 | 1 | 李丹 | 204090100225 | 102.5 | 68.33 | 3 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
20 | 鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局-鹽城市計(jì)量測(cè)試所 | 差額撥款 | 008 | 機(jī)械檢測(cè)員 | 1 | 劉陽(yáng) | 209090202717 | 103.8 | 69.20 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
21 | 鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局-鹽城市計(jì)量測(cè)試所 | 差額撥款 | 008 | 機(jī)械檢測(cè)員 | 1 | 李奇 | 209090301426 | 103.5 | 69.00 | 2 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
22 | 鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局-鹽城市計(jì)量測(cè)試所 | 差額撥款 | 008 | 機(jī)械檢測(cè)員 | 1 | 章昊 | 209090106406 | 102.2 | 68.13 | 3 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
23 | 鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局-鹽城市計(jì)量測(cè)試所 | 差額撥款 | 009 | 檢測(cè)員 | 1 | 梅欣 | 209090400126 | 106 | 70.67 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
24 | 鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局-鹽城市計(jì)量測(cè)試所 | 差額撥款 | 009 | 檢測(cè)員 | 1 | 廖純 | 209090202413 | 104.4 | 69.60 | 2 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
25 | 鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局-鹽城市計(jì)量測(cè)試所 | 差額撥款 | 009 | 檢測(cè)員 | 1 | 杜剛 | 209090109816 | 104.1 | 69.40 | 3 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
26 | 鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局-鹽城市纖維檢驗(yàn)所 | 差額撥款 | 010 | 檢驗(yàn)員 | 1 | 薛松林 | 209090304523 | 107.9 | 71.93 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
27 | 鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局-鹽城市纖維檢驗(yàn)所 | 差額撥款 | 010 | 檢驗(yàn)員 | 1 | 卞友杰 | 209090209628 | 105.8 | 70.53 | 2 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
28 | 鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局-鹽城市纖維檢驗(yàn)所 | 差額撥款 | 010 | 檢驗(yàn)員 | 1 | 陳婷婷 | 209090301511 | 100.8 | 67.20 | 3 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
29 | 鹽城市城鄉(xiāng)建設(shè)局-市園林科學(xué)研究所 | 差額撥款 | 012 | 設(shè)計(jì) | 1 | 楊婷婷 | 209090202726 | 97.6 | 65.07 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
30 | 鹽城市城鄉(xiāng)建設(shè)局-市園林科學(xué)研究所 | 差額撥款 | 012 | 設(shè)計(jì) | 1 | 吳秋晨 | 209090209127 | 96 | 64.00 | 2 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
31 | 鹽城市城鄉(xiāng)建設(shè)局-市園林科學(xué)研究所 | 差額撥款 | 012 | 設(shè)計(jì) | 1 | 孫威 | 209090107022 | 94.8 | 63.20 | 3 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
32 | 鹽城市城鄉(xiāng)建設(shè)局-市路燈管理處 | 差額撥款 | 013 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 蔡錦榮 | 209090305125 | 102.4 | 68.27 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
33 | 鹽城市城鄉(xiāng)建設(shè)局-市路燈管理處 | 差額撥款 | 013 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 尤明星 | 209090109514 | 100 | 66.67 | 2 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
34 | 鹽城市城鄉(xiāng)建設(shè)局-市路燈管理處 | 差額撥款 | 013 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 陳浩 | 209090201817 | 99.4 | 66.27 | 3 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
35 | 鹽城市城鄉(xiāng)建設(shè)局-市路燈管理處 | 差額撥款 | 014 | 文秘 | 1 | 夏菁 | 209090302313 | 105.2 | 70.13 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
36 | 鹽城市城鄉(xiāng)建設(shè)局-市路燈管理處 | 差額撥款 | 014 | 文秘 | 1 | 徐勝 | 209090205201 | 98.4 | 65.60 | 2 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
37 | 鹽城市城鄉(xiāng)建設(shè)局-市路燈管理處 | 差額撥款 | 014 | 文秘 | 1 | 潘春暉 | 209090400418 | 96.5 | 64.33 | 3 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
38 | 鹽城市城鄉(xiāng)建設(shè)局-市工程造價(jià)管理處 | 全額撥款 | 015 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 胡文華 | 209090108929 | 113.3 | 75.53 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
39 | 鹽城市城鄉(xiāng)建設(shè)局-市工程造價(jià)管理處 | 全額撥款 | 015 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 胡子威 | 209090108330 | 109.5 | 73.00 | 2 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
40 | 鹽城市城鄉(xiāng)建設(shè)局-市工程造價(jià)管理處 | 全額撥款 | 015 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 耿蓉 | 209090207804 | 105.5 | 70.33 | 3 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
41 | 鹽城市城鄉(xiāng)建設(shè)局-市市政設(shè)施管理處 | 差額撥款 | 016 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 陸程 | 209090204418 | 110.5 | 73.67 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
42 | 鹽城市城鄉(xiāng)建設(shè)局-市市政設(shè)施管理處 | 差額撥款 | 016 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 孫浩 | 209090109204 | 109.5 | 73.00 | 2 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
43 | 鹽城市城鄉(xiāng)建設(shè)局-市市政設(shè)施管理處 | 差額撥款 | 016 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 徐寧 | 209090107609 | 107.2 | 71.47 | 3 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
44 | 鹽城市城鄉(xiāng)建設(shè)局-市市政設(shè)施管理處 | 差額撥款 | 017 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 王浩宇 | 209090306811 | 111 | 74.00 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
45 | 鹽城市城鄉(xiāng)建設(shè)局-市市政設(shè)施管理處 | 差額撥款 | 017 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 夏敏 | 209090305315 | 104.5 | 69.67 | 2 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
46 | 鹽城市城鄉(xiāng)建設(shè)局-市市政設(shè)施管理處 | 差額撥款 | 017 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 邵彼得 | 209090202128 | 103.7 | 69.13 | 3 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
47 | 鹽城交通運(yùn)輸局-鹽城市交通綜合服務(wù)信息中心 | 自收自支 | 018 | 信息采編員 | 2 | 蔡森 | 204090100620 | 97.5 | 65.00 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
48 | 鹽城交通運(yùn)輸局-鹽城市交通綜合服務(wù)信息中心 | 自收自支 | 018 | 信息采編員 | 2 | 王興曼 | 204090103111 | 94.5 | 63.00 | 2 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
49 | 鹽城交通運(yùn)輸局-鹽城市交通綜合服務(wù)信息中心 | 自收自支 | 018 | 信息采編員 | 2 | 唐揚(yáng) | 204090103019 | 87 | 58.00 | 3 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
50 | 鹽城交通運(yùn)輸局-鹽城市交通綜合服務(wù)信息中心 | 自收自支 | 018 | 信息采編員 | 2 | 高艷潔 | 204090102326 | 86.5 | 57.67 | 4 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
51 | 鹽城交通運(yùn)輸局-鹽城市交通綜合服務(wù)信息中心 | 自收自支 | 018 | 信息采編員 | 2 | 李陳林 | 204090102508 | 85 | 56.67 | 5 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
52 | 鹽城交通運(yùn)輸局-鹽城市交通綜合服務(wù)信息中心 | 自收自支 | 018 | 信息采編員 | 2 | 周建 | 204090101902 | 83 | 55.33 | 6 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
53 | 鹽城交通運(yùn)輸局-鹽城市交通檔案館 | 自收自支 | 019 | 檔案管理員 | 1 | 周燕 | 101090502004 | 94.4 | 62.93 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
54 | 鹽城交通運(yùn)輸局-鹽城市交通檔案館 | 自收自支 | 019 | 檔案管理員 | 1 | 李星云 | 101090503121 | 92.8 | 61.87 | 2 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
55 | 鹽城交通運(yùn)輸局-鹽城市交通檔案館 | 自收自支 | 019 | 檔案管理員 | 1 | 馬娟娟 | 101090502705 | 92.5 | 61.67 | 3 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
56 | 鹽城市水利局-鹽城市四港港道監(jiān)測(cè)管理所 | 全額撥款 | 021 | 測(cè)繪 | 1 | 幸冬 | 209090304419 | 106.6 | 71.07 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
57 | 鹽城市水利局-鹽城市四港港道監(jiān)測(cè)管理所 | 全額撥款 | 021 | 測(cè)繪 | 1 | 沈冰冰 | 209090205319 | 93 | 62.00 | 2 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
58 | 鹽城市水利局-鹽城市四港港道監(jiān)測(cè)管理所 | 全額撥款 | 021 | 測(cè)繪 | 1 | 郭呈澄 | 209090305102 | 89.6 | 59.73 | 3 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
59 | 鹽城市水利局-鹽城市西潮河閘管理所 | 差額撥款 | 025 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 陳大偉 | 209090107912 | 90.8 | 60.53 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
60 | 鹽城市水利局-鹽城市西潮河閘管理所 | 差額撥款 | 025 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 李偉 | 209090108710 | 84.4 | 56.27 | 2 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
61 | 鹽城市水利局-鹽城市西潮河閘管理所 | 差額撥款 | 025 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 周磊 | 209090210807 | 84.2 | 56.13 | 3 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
62 | 鹽城市水利局-鹽城市西潮河閘管理所 | 差額撥款 | 026 | 文秘 | 1 | 錢(qián)彥 | 209090301918 | 95.8 | 63.87 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
63 | 鹽城市水利局-鹽城市西潮河閘管理所 | 差額撥款 | 026 | 文秘 | 1 | 王霞 | 209090206004 | 95.2 | 63.47 | 2 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
64 | 鹽城市水利局-鹽城市西潮河閘管理所 | 差額撥款 | 026 | 文秘 | 1 | 吳坷 | 209090301908 | 94.3 | 62.87 | 3 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
65 | 鹽城市水利局-鹽城市大套第一抽水站管理所 | 全額撥款 | 029 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 周聞浩 | 209090108024 | 103.7 | 69.13 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
66 | 鹽城市水利局-鹽城市大套第一抽水站管理所 | 全額撥款 | 029 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 洪波 | 209090301111 | 101.3 | 67.53 | 2 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
67 | 鹽城市水利局-鹽城市大套第一抽水站管理所 | 全額撥款 | 029 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 張端 | 209090110611 | 101.2 | 67.47 | 3 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
68 | 鹽城市水利局-鹽城市大套第一抽水站管理所 | 全額撥款 | 030 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 邱業(yè)銘 | 209090209004 | 96.7 | 64.47 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
69 | 鹽城市水利局-鹽城市大套第一抽水站管理所 | 全額撥款 | 030 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 陳俊志 | 209090303609 | 96.4 | 64.27 | 2 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
70 | 鹽城市水利局-鹽城市大套第一抽水站管理所 | 全額撥款 | 030 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 李星鵬 | 209090302626 | 95.4 | 63.60 | 3 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
71 | 鹽城市水利局-鹽城市大套第二抽水站管理所 | 全額撥款 | 031 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 郭翔宇 | 209090202623 | 99.1 | 66.07 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
72 | 鹽城市水利局-鹽城市大套第二抽水站管理所 | 全額撥款 | 031 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 仇天元 | 209090200808 | 97.4 | 64.93 | 2 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
73 | 鹽城市水利局-鹽城市大套第二抽水站管理所 | 全額撥款 | 031 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 徐祥軍 | 209090205827 | 97.1 | 64.73 | 3 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
74 | 鹽城市水利局-鹽城市廢黃河立交工程管理所 | 全額撥款 | 032 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 鄧捷 | 209090301029 | 97.5 | 65.00 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
75 | 鹽城市水利局-鹽城市廢黃河立交工程管理所 | 全額撥款 | 032 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 沈亞洲 | 209090305722 | 97.3 | 64.87 | 2 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
76 | 鹽城市水利局-鹽城市廢黃河立交工程管理所 | 全額撥款 | 032 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 趙志遠(yuǎn) | 209090209313 | 97.1 | 64.73 | 3 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
77 | 鹽城市水利局-鹽城市節(jié)約用水辦公室 | 自收自支 | 037 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 邵昕楠 | 209090202719 | 99.2 | 66.13 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
78 | 鹽城市水利局-鹽城市節(jié)約用水辦公室 | 自收自支 | 037 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 孫紀(jì)愛(ài) | 209090304630 | 96 | 64.00 | 2 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
79 | 鹽城市水利局-鹽城市節(jié)約用水辦公室 | 自收自支 | 037 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 曹海軍 | 209090202809 | 91.8 | 61.20 | 3 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
80 | 鹽城市水利局-鹽城市供排水管理處 | 自收自支 | 038 | 會(huì)計(jì) | 1 | 徐甦 | 206090403807 | 109.5 | 73.00 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
81 | 鹽城市水利局-鹽城市供排水管理處 | 自收自支 | 038 | 會(huì)計(jì) | 1 | 劉德巧 | 206090403514 | 106 | 70.67 | 2 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
82 | 鹽城市水利局-鹽城市供排水管理處 | 自收自支 | 038 | 會(huì)計(jì) | 1 | 劉曼 | 206090401714 | 105.5 | 70.33 | 3 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
83 | 鹽城市林業(yè)局-鹽城市蠶桑技術(shù)指導(dǎo)站 | 全額拔款 | 039 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 姚洋 | 209090206210 | 98.6 | 65.73 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
84 | 鹽城市林業(yè)局-鹽城市蠶桑技術(shù)指導(dǎo)站 | 全額拔款 | 039 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 李度福 | 209090204230 | 91.3 | 60.87 | 4 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
85 | 鹽城市林業(yè)局-鹽城市蠶桑技術(shù)指導(dǎo)站 | 全額拔款 | 039 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 倪國(guó)蘭 | 209090400513 | 90.2 | 60.13 | 5 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
86 | 鹽城市林業(yè)局-鹽城市林蠶種苗服務(wù)中心 | 自收自支 | 040 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 鄭慧 | 209090208601 | 107.1 | 71.40 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
87 | 鹽城市林業(yè)局-鹽城市林蠶種苗服務(wù)中心 | 自收自支 | 040 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 張楠 | 209090202015 | 100.7 | 67.13 | 2 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
88 | 鹽城市林業(yè)局-鹽城市林蠶種苗服務(wù)中心 | 自收自支 | 040 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 高懿苒 | 209090202105 | 99.8 | 66.53 | 3 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
89 | 鹽城市林業(yè)局-鹽城市林蠶種苗服務(wù)中心 | 自收自支 | 040 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 嚴(yán)佳 | 209090109630 | 96.7 | 64.47 | 4 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
90 | 鹽城市林業(yè)局-鹽城市林蠶種苗服務(wù)中心 | 自收自支 | 040 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 張姝姝 | 209090300817 | 95.7 | 63.80 | 5 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
91 | 鹽城市林業(yè)局-鹽城市林蠶種苗服務(wù)中心 | 自收自支 | 040 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 楊麗鋒 | 209090206821 | 94.4 | 62.93 | 6 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
92 | 鹽城市民防局-鹽城市人防工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 全額撥款 | 041 | 質(zhì)量監(jiān)管 | 1 | 王棣 | 209090400208 | 101.9 | 67.93 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
93 | 鹽城市民防局-鹽城市人防工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 全額撥款 | 041 | 質(zhì)量監(jiān)管 | 1 | 王慶燁 | 209090206230 | 100.8 | 67.20 | 2 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
94 | 鹽城市民防局-鹽城市人防工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 全額撥款 | 041 | 質(zhì)量監(jiān)管 | 1 | 王潔 | 209090305908 | 99.6 | 66.40 | 3 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
95 | 鹽城市民防局-鹽城市民防(人防)指揮信息保障中心 | 全額撥款 | 042 | 通信工程 | 1 | 王賢偉 | 204090102413 | 108.5 | 72.33 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
96 | 鹽城市民防局-鹽城市民防(人防)指揮信息保障中心 | 全額撥款 | 042 | 通信工程 | 1 | 孫蘇昱 | 204090103108 | 107.5 | 71.67 | 2 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
97 | 鹽城市民防局-鹽城市民防(人防)指揮信息保障中心 | 全額撥款 | 042 | 通信工程 | 1 | 李明民 | 204090102428 | 104 | 69.33 | 3 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
98 | 鹽城市文廣新局-鹽城市圖書(shū)館 | 全額撥款 | 043 | 讀者服務(wù)崗 | 1 | 于路云 | 209090301903 | 95.7 | 63.80 | 2 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
99 | 鹽城市文廣新局-鹽城市圖書(shū)館 | 全額撥款 | 043 | 讀者服務(wù)崗 | 1 | 王智芹 | 209090302019 | 95.2 | 63.47 | 3 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
100 | 鹽城市文廣新局-鹽城市圖書(shū)館 | 全額撥款 | 043 | 讀者服務(wù)崗 | 1 | 祝源 | 209090210216 | 94.2 | 62.80 | 4 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
101 | 鹽城市文廣新局-鹽城市文廣新局劇目工作室 | 全額撥款 | 044 | 編劇 | 1 | 朱悅 | 209090302412 | 113.4 | 75.60 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
102 | 鹽城市文廣新局-鹽城市文廣新局劇目工作室 | 全額撥款 | 044 | 編劇 | 1 | 彭玲玲 | 209090210909 | 107.3 | 71.53 | 2 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
103 | 鹽城市文廣新局-鹽城市文廣新局劇目工作室 | 全額撥款 | 044 | 編劇 | 1 | 還瑩瑩 | 209090106429 | 104.7 | 69.80 | 4 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
104 | 鹽城市文廣新局-鹽城市文廣新局劇目工作室 | 全額撥款 | 045 | 會(huì)計(jì) | 1 | 袁笑 | 206090403401 | 113.5 | 75.67 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
105 | 鹽城市文廣新局-鹽城市文廣新局劇目工作室 | 全額撥款 | 045 | 會(huì)計(jì) | 1 | 熊柏樺 | 206090406717 | 110 | 73.33 | 2 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
106 | 鹽城市文廣新局-鹽城市文廣新局劇目工作室 | 全額撥款 | 045 | 會(huì)計(jì) | 1 | 夏寧 | 206090402407 | 109 | 72.67 | 3 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
107 | 鹽城市農(nóng)業(yè)委員會(huì)-鹽城市糧油作物技術(shù)指導(dǎo)站 | 全額撥款 | 046 | 糧油作物技術(shù)指導(dǎo) | 1 | 王春吉 | 209090108025 | 102.7 | 68.47 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
108 | 鹽城市農(nóng)業(yè)委員會(huì)-鹽城市糧油作物技術(shù)指導(dǎo)站 | 全額撥款 | 046 | 糧油作物技術(shù)指導(dǎo) | 1 | 牛東 | 209090109213 | 100.1 | 66.73 | 2 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
109 | 鹽城市農(nóng)業(yè)委員會(huì)-鹽城市糧油作物技術(shù)指導(dǎo)站 | 全額撥款 | 046 | 糧油作物技術(shù)指導(dǎo) | 1 | 張如標(biāo) | 209090207827 | 94.4 | 62.93 | 3 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
