2016年江蘇興化農(nóng)商行大學(xué)生村官招聘筆試成績
2016年大學(xué)生村官招聘筆試成績
江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將2016年大學(xué)生村官招聘筆試成績如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號碼 | 考試狀態(tài) | 總成績 | EPI | 綜合知識 |
1 | 唐雪晴 | 女 | 1608200044521 | 參考 | 70.00 | 47.00 | 23.00 |
2 | 戴紫燕 | 女 | 1608200039241 | 參考 | 67.00 | 47.00 | 20.00 |
3 | 孫琪 | 女 | 1608200042418 | 參考 | 65.00 | 48.50 | 16.50 |
4 | 闞麗娟 | 女 | 1608200040329 | 參考 | 64.50 | 47.50 | 17.00 |
5 | 王強 | 男 | 1608200040629 | 參考 | 64.00 | 42.50 | 21.50 |
6 | 沈凱祥 | 男 | 1608200038606 | 參考 | 63.50 | 43.00 | 20.50 |
7 | 楊云方 | 男 | 1608200040129 | 參考 | 63.50 | 43.50 | 20.00 |
8 | 朱慶安 | 男 | 1608200041115 | 參考 | 63.00 | 45.50 | 17.50 |
9 | 谷牧 | 男 | 1608200043824 | 參考 | 62.50 | 43.00 | 19.50 |
10 | 沈長亮 | 男 | 1608200042923 | 參考 | 62.00 | 42.00 | 20.00 |
11 | 楊萬鵬 | 男 | 1608200044915 | 參考 | 61.50 | 43.00 | 18.50 |
12 | 周明 | 男 | 1608200039938 | 參考 | 60.50 | 38.00 | 22.50 |
13 | 劉瑩 | 女 | 1608200040017 | 參考 | 60.50 | 40.00 | 20.50 |
14 | 呂福凱 | 男 | 1608200038112 | 參考 | 60.00 | 38.00 | 22.00 |
15 | 葛鳴春 | 男 | 1608200039505 | 參考 | 60.00 | 36.00 | 24.00 |
16 | 夏慶洋 | 男 | 1608200039630 | 參考 | 60.00 | 40.50 | 19.50 |
17 | 蔡一鳴 | 男 | 1608200042147 | 參考 | 60.00 | 40.00 | 20.00 |
18 | 姚德銀 | 男 | 1608200039105 | 參考 | 59.50 | 39.50 | 20.00 |
19 | 卞玉祥 | 男 | 1608200038817 | 參考 | 59.00 | 38.50 | 20.50 |
20 | 李蕓 | 女 | 1608200039027 | 參考 | 59.00 | 40.50 | 18.50 |
21 | 劉盈 | 女 | 1608200042832 | 參考 | 58.50 | 39.50 | 19.00 |
22 | 張銳 | 男 | 1608200038424 | 參考 | 58.00 | 40.50 | 17.50 |
23 | 王立軍 | 男 | 1608200040206 | 參考 | 58.00 | 41.00 | 17.00 |
24 | 楊文培 | 男 | 1608200043612 | 參考 | 58.00 | 40.00 | 18.00 |
25 | 倪攀 | 女 | 1608200038235 | 參考 | 57.50 | 40.50 | 17.00 |
26 | 黃梅娟 | 女 | 1608200038516 | 參考 | 57.50 | 39.50 | 18.00 |
27 | 仲俊 | 男 | 1608200041937 | 參考 | 57.50 | 38.50 | 19.00 |
28 | 徐廣杰 | 男 | 1608200042014 | 參考 | 57.50 | 38.50 | 19.00 |
29 | 鄭凱 | 男 | 1608200043004 | 參考 | 57.50 | 35.00 | 22.50 |
30 | 鮑步敏 | 男 | 1608200045138 | 參考 | 57.50 | 36.50 | 21.00 |
31 | 劉濤 | 男 | 1608200040827 | 參考 | 57.00 | 38.00 | 19.00 |
32 | 朱煒 | 男 | 1608200042716 | 參考 | 57.00 | 40.50 | 16.50 |
33 | 王龍 | 男 | 1608200044309 | 參考 | 57.00 | 37.50 | 19.50 |
34 | 鐘鑫 | 男 | 1608200045507 | 參考 | 57.00 | 36.00 | 21.00 |
35 | 徐晟龍 | 男 | 1608200041232 | 參考 | 56.50 | 41.00 | 15.50 |
36 | 周鶯 | 女 | 1608200044644 | 參考 | 56.50 | 38.50 | 18.00 |
37 | 孫鵬 | 男 | 1608200041033 | 參考 | 56.00 | 39.00 | 17.00 |
38 | 沙雯倩 | 女 | 1608200041442 | 參考 | 56.00 | 40.00 | 16.00 |
39 | 王娟 | 女 | 1608200044724 | 參考 | 56.00 | 42.00 | 14.00 |
40 | 冀敏 | 女 | 1608200045351 | 參考 | 56.00 | 37.50 | 18.50 |
41 | 陸崇振 | 男 | 1608200039724 | 參考 | 55.50 | 36.50 | 19.00 |
42 | 王璐 | 女 | 1608200043212 | 參考 | 55.00 | 35.50 | 19.50 |
43 | 陶輝 | 男 | 1608200043531 | 參考 | 55.00 | 37.50 | 17.50 |
44 | 袁龍泉 | 男 | 1608200045431 | 參考 | 55.00 | 36.00 | 19.00 |
45 | 王夏年 | 男 | 1608200043401 | 參考 | 54.50 | 37.00 | 17.50 |
46 | 卜來安 | 男 | 1608200038327 | 參考 | 53.50 | 35.50 | 18.00 |
47 | 錢雨 | 男 | 1608200043137 | 參考 | 53.00 | 37.00 | 16.00 |
48 | 耿洪海 | 男 | 1608200039316 | 參考 | 52.50 | 32.50 | 20.00 |
49 | 鄭慶波 | 男 | 1608200039811 | 參考 | 52.00 | 34.50 | 17.50 |
50 | 胡子娟 | 女 | 1608200042622 | 參考 | 52.00 | 35.00 | 17.00 |
51 | 陳亮 | 男 | 1608200043325 | 參考 | 52.00 | 33.50 | 18.50 |
52 | 徐小鵬 | 男 | 1608200039421 | 參考 | 51.00 | 32.00 | 19.00 |
53 | 舒遠發(fā) | 男 | 1608200041631 | 參考 | 50.50 | 30.00 | 20.50 |
54 | 顧閩 | 女 | 1608200045003 | 參考 | 50.50 | 32.00 | 18.50 |
55 | 徐葉圣 | 男 | 1608200044237 | 參考 | 50.00 | 37.50 | 12.50 |
56 | 劉小燕 | 女 | 1608200043703 | 參考 | 49.00 | 31.50 | 17.50 |
57 | 王嵐 | 女 | 1608200044028 | 參考 | 49.00 | 34.50 | 14.50 |
58 | 徐健 | 男 | 1608200044833 | 參考 | 49.00 | 32.50 | 16.50 |
59 | 周驥 | 男 | 1608200045213 | 參考 | 48.50 | 28.00 | 20.50 |
60 | 劉杰 | 男 | 1608200043921 | 參考 | 48.00 | 29.00 | 19.00 |
61 | 崔國興 | 男 | 1608200042229 | 參考 | 47.50 | 29.00 | 18.50 |
62 | 孫文娟 | 女 | 1608200038936 | 參考 | 47.00 | 32.50 | 14.50 |
63 | 薛臻 | 女 | 1608200042507 | 參考 | 47.00 | 32.50 | 14.50 |
64 | 顧昊 | 男 | 1608200040417 | 參考 | 46.00 | 30.50 | 15.50 |
65 | 許晨 | 男 | 1608200040507 | 參考 | 46.00 | 27.00 | 19.00 |
66 | 蔣婷婷 | 女 | 1608200041804 | 參考 | 46.00 | 27.50 | 18.50 |
67 | 王棟 | 男 | 1608200040718 | 參考 | 45.50 | 31.50 | 14.00 |
68 | 王暉 | 男 | 1608200041327 | 參考 | 45.00 | 29.50 | 15.50 |
69 | 嚴甜甜 | 女 | 1608200041713 | 參考 | 45.00 | 28.00 | 17.00 |
70 | 李杰 | 男 | 1608200040907 | 參考 | 38.50 | 26.50 | 12.00 |
71 | 孫楊 | 男 | 1608200038720 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
72 | 朱圣陶 | 男 | 1608200041522 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
73 | 傅東 | 男 | 1608200042303 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
74 | 劉丹璐 | 女 | 1608200044110 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
75 | 崔燦 | 男 | 1608200044433 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
![相關(guān)文章](/images/xgwz_ico.gif)