2016年連云港贛榆區(qū)第二次公開招聘教師筆試成績公示
2016年連云港贛榆區(qū)第二次公開招聘教師筆試成績公示已發(fā)布,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其發(fā)布如下:
贛榆區(qū)2016年第二次公開招聘教師筆試已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將成績予以公布,請入圍面試的人員于8月26日(星期五)下午憑筆試準(zhǔn)考證、本人身份證到教育局五樓人事科(領(lǐng)取筆試通知單處)繳納面試費(100元)并領(lǐng)取《面試通知單》,8月27日(周六)面試,地點:連云港市贛榆實驗中學(xué)。
贛榆區(qū)2016年第二次公開招聘教師筆試成績公示 | |||||||
考場 | 考試號 | 報考 學(xué)段 |
報考 學(xué)科 |
崗位代碼 | 筆試成績 | 筆試名次 | 筆試結(jié)果 |
幼兒園(一) | 201601021 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 89 | 1 | 入圍面試 |
幼兒園(一) | 201601024 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 86 | 2 | 入圍面試 |
幼兒園(一) | 201601028 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 84 | 3 | 入圍面試 |
幼兒園(一) | 201601039 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 84 | 3 | 入圍面試 |
幼兒園(一) | 201601003 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 83 | 5 | 入圍面試 |
幼兒園(一) | 201601001 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 81 | 6 | 入圍面試 |
幼兒園(一) | 201601033 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 79 | 7 | 入圍面試 |
幼兒園(一) | 201601038 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 79 | 7 | 入圍面試 |
幼兒園(一) | 201601016 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 78 | 9 | 入圍面試 |
幼兒園(一) | 201601025 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 78 | 9 | 入圍面試 |
幼兒園(一) | 201601018 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 76 | 11 | 入圍面試 |
幼兒園(一) | 201601020 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 76 | 11 | 入圍面試 |
幼兒園(一) | 201601032 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 75 | 13 | 入圍面試 |
幼兒園(一) | 201601042 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 75 | 13 | 入圍面試 |
幼兒園(一) | 201601004 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 74 | 15 | 入圍面試 |
幼兒園(一) | 201601030 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 74 | 15 | 入圍面試 |
幼兒園(一) | 201601040 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 74 | 15 | 入圍面試 |
幼兒園(一) | 201601011 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 73 | 18 | 入圍面試 |
幼兒園(一) | 201601023 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 72 | 19 | 入圍面試 |
幼兒園(一) | 201601026 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 72 | 19 | 入圍面試 |
幼兒園(一) | 201601031 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 72 | 19 | 入圍面試 |
幼兒園(一) | 201601006 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 71 | 22 | 入圍面試 |
幼兒園(一) | 201601007 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 71 | 22 | 入圍面試 |
幼兒園(一) | 201601010 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 68 | 24 | 入圍面試 |
幼兒園(一) | 201601012 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 68 | 24 | 入圍面試 |
幼兒園(一) | 201601014 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 68 | 24 | 入圍面試 |
幼兒園(一) | 201601005 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 67 | 27 | 入圍面試 |
幼兒園(一) | 201601013 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 66 | 28 | 入圍面試 |
幼兒園(一) | 201601008 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 64 | 29 | |
幼兒園(一) | 201601029 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 64 | 30 | |
幼兒園(一) | 201601043 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 64 | 31 | |
幼兒園(一) | 201601015 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 62 | 32 | |
幼兒園(一) | 201601022 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 62 | 33 | |
幼兒園(一) | 201601027 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 61 | 34 | |
幼兒園(一) | 201601009 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 60 | 35 | |
幼兒園(一) | 201601034 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 60 | 36 | |
幼兒園(一) | 201601037 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 57 | 37 | |
幼兒園(一) | 201601019 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 54 | 38 | |
幼兒園(一) | 201601041 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 51 | 39 | |
幼兒園(一) | 201601036 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 42 | 40 | |
幼兒園(一) | 201601035 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 38 | 41 | |
幼兒園(一) | 201601002 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 缺考 | ||
幼兒園(一) | 201601017 | 幼兒園 | 幼兒園 | A01 | 缺考 |
![相關(guān)文章](/images/xgwz_ico.gif)