最新免费高清无码片_五月天婷婷丁香_国产精品色午夜在线看_香蕉久久国产超碰青草

官方微博 | 官方微信 | 考試提醒 添加收藏 XML
江蘇考試類別
江蘇考試地區(qū)
江蘇公務(wù)員考試網(wǎng),為您提供公務(wù)員考試第一手資料!
您的當(dāng)前位置:江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)時政要聞 >> 公考要聞 >>

2016年句容市崇明街道辦事處招聘專職社區(qū)工作者筆試成績公示

Tag: 句容市 崇明街道 2016-08-25 【 打印 】 我要提問我要提問
  2016年句容市崇明街道辦事處招聘專職社區(qū)工作者筆試成績公示已發(fā)布,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其發(fā)布如下:
  根據(jù)《2016年句容市崇明街道辦事處招聘專職社區(qū)工作者公告 》,現(xiàn)將筆試成績公示如下,公示時間2016年8月24日-8月26日。監(jiān)督電話:0511-80789087。
序號 準(zhǔn)考證號 報考
崗位
崗位
代碼
筆試
成績
是否進(jìn)入面試 備注
1 201608200301 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 71.30  
2 201608200126 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 66.30  
3 201608200105 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 65.00  
4 201608200307 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 64.60  
5 201608200226 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 64.40  
6 201608200102 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 63.80  
7 201608200223 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 63.80  
8 201608200130 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 63.20  
9 201608200203 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 61.80  
10 201608200221 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 61.00    
11 201608200212 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 60.70    
12 201608200310 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 60.60    
13 201608200305 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 60.50    
14 201608200312 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 60.50    
15 201608200127 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 60.20    
16 201608200227 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 59.90    
17 201608200210 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 59.50    
18 201608200218 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 59.20    
19 201608200214 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 58.60    
20 201608200113 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 58.50    
21 201608200213 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 58.00    
22 201608200217 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 57.80    
23 201608200208 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 57.20    
24 201608200103 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 57.00    
25 201608200124 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 56.40    
26 201608200314 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 56.30    
27 201608200220 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 56.00    
28 201608200206 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 54.50    
29 201608200309 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 54.30    
30 201608200112 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 54.00    
31 201608200129 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 53.60    
32 201608200118 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 53.50    
33 201608200311 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 53.40    
34 201608200106 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 53.30    
35 201608200304 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 52.80    
36 201608200308 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 52.20    
37 201608200306 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 52.00    
38 201608200202 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 51.70    
39 201608200121 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 51.50    
40 201608200123 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 51.50    
41 201608200207 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 51.50    
42 201608200204 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 51.30    
43 201608200216 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 51.20    
44 201608200125 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 50.90    
45 201608200313 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 50.80    
46 201608200211 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 50.20    
47 201608200222 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 50.20    
48 201608200116 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 49.00    
49 201608200122 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 48.70    
50 201608200224 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 48.70    
51 201608200303 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 48.00    
52 201608200109 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 47.60    
53 201608200111 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 47.50    
54 201608200110 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 46.50    
55 201608200225 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 44.70    
56 201608200209 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 43.90    
57 201608200128 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 41.10    
58 201608200101 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 缺考    
59 201608200104 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 缺考    
60 201608200107 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 缺考    
61 201608200108 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 缺考    
62 201608200114 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 缺考    
63 201608200115 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 缺考    
64 201608200117 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 缺考    
65 201608200119 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 缺考    
66 201608200120 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 缺考    
67 201608200201 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 缺考    
68 201608200205 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 缺考    
69 201608200215 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 缺考    
70 201608200219 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 缺考    
71 201608200228 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 缺考    
72 201608200229 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 缺考    
73 201608200230 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 缺考    
74 201608200302 綜治信訪人武社區(qū)工作者 01 缺考    
75 201608200412 民政計生社區(qū)工作者 02 76.20  
76 201608200608 民政計生社區(qū)工作者 02 73.30  
77 201608200607 民政計生社區(qū)工作者 02 73.00  
78 201608201025 民政計生社區(qū)工作者 02 72.70  
79 201608200816 民政計生社區(qū)工作者 02 71.30  
80 201608200402 民政計生社區(qū)工作者 02 70.20  
81 201608201022 民政計生社區(qū)工作者 02 68.50  
82 201608200601 民政計生社區(qū)工作者 02 67.50  
83 201608200428 民政計生社區(qū)工作者 02 67.00  
84 201608200808 民政計生社區(qū)工作者 02 66.70    
85 201608200817 民政計生社區(qū)工作者 02 66.70    
86 201608200618 民政計生社區(qū)工作者 02 66.60    
87 201608200623 民政計生社區(qū)工作者 02 66.50    
88 201608200905 民政計生社區(qū)工作者 02 66.50    
89 201608201005 民政計生社區(qū)工作者 02 66.30    
90 201608200517 民政計生社區(qū)工作者 02 66.20    
91 201608200530 民政計生社區(qū)工作者 02 66.20    
92 201608200627 民政計生社區(qū)工作者 02 66.20    
93 201608200803 民政計生社區(qū)工作者 02 66.00    
94 201608201024 民政計生社區(qū)工作者 02 65.80    
95 201608200713 民政計生社區(qū)工作者 02 65.60    
96 201608200712 民政計生社區(qū)工作者 02 65.30    
97 201608201012 民政計生社區(qū)工作者 02 65.20    
98 201608200714 民政計生社區(qū)工作者 02 63.70    
99 201608200818 民政計生社區(qū)工作者 02 63.70    
100 201608200525 民政計生社區(qū)工作者 02 63.20    
101 201608200625 民政計生社區(qū)工作者 02 63.20    
102 201608200815 民政計生社區(qū)工作者 02 63.20    
103 201608201019 民政計生社區(qū)工作者 02 63.20    
104 201608200515 民政計生社區(qū)工作者 02 63.10    
105 201608200425 民政計生社區(qū)工作者 02 63.00    
106 201608201010 民政計生社區(qū)工作者 02 63.00    
107 201608201015 民政計生社區(qū)工作者 02 62.90    
108 201608200616 民政計生社區(qū)工作者 02 62.50    
109 201608200513 民政計生社區(qū)工作者 02 62.20    
110 201608200806 民政計生社區(qū)工作者 02 62.20    
111 201608201023 民政計生社區(qū)工作者 02 62.20    
112 201608200715 民政計生社區(qū)工作者 02 62.00    
113 201608200807 民政計生社區(qū)工作者 02 62.00    
114 201608200722 民政計生社區(qū)工作者 02 61.70    
115 201608201018 民政計生社區(qū)工作者 02 61.70    
116 201608200523 民政計生社區(qū)工作者 02 61.60    
117 201608200716 民政計生社區(qū)工作者 02 61.50    
118 201608200602 民政計生社區(qū)工作者 02 61.30    
119 201608200911 民政計生社區(qū)工作者 02 61.30    
120 201608200718 民政計生社區(qū)工作者 02 61.20    
121 201608200918 民政計生社區(qū)工作者 02 61.20    
122 201608200512 民政計生社區(qū)工作者 02 61.00    
123 201608200423 民政計生社區(qū)工作者 02 60.20    
124 201608201008 民政計生社區(qū)工作者 02 60.20    
125 201608200702 民政計生社區(qū)工作者 02 60.10    
126 201608200420 民政計生社區(qū)工作者 02 59.60    
127 201608200404 民政計生社區(qū)工作者 02 59.50    
128 201608200727 民政計生社區(qū)工作者 02 59.20    
129 201608200928 民政計生社區(qū)工作者 02 59.20    
130 201608200419 民政計生社區(qū)工作者 02 59.10    
131 201608200913 民政計生社區(qū)工作者 02 59.10    
132 201608200405 民政計生社區(qū)工作者 02 59.00    
133 201608200927 民政計生社區(qū)工作者 02 59.00    
134 201608200917 民政計生社區(qū)工作者 02 58.80    
135 201608200604 民政計生社區(qū)工作者 02 58.70    
136 201608200509 民政計生社區(qū)工作者 02 58.50    
137 201608200819 民政計生社區(qū)工作者 02 58.50    
138 201608200912 民政計生社區(qū)工作者 02 58.50    
139 201608201002 民政計生社區(qū)工作者 02 58.50    
140 201608200728 民政計生社區(qū)工作者 02 58.40    
141 201608200416 民政計生社區(qū)工作者 02 58.00    
142 201608200606 民政計生社區(qū)工作者 02 58.00    
143 201608200609 民政計生社區(qū)工作者 02 58.00    
144 201608200720 民政計生社區(qū)工作者 02 58.00    
145 201608200824 民政計生社區(qū)工作者 02 58.00    
146 201608200613 民政計生社區(qū)工作者 02 57.90    
147 201608200904 民政計生社區(qū)工作者 02 57.90    
148 201608200624 民政計生社區(qū)工作者 02 57.70    
149 201608200805 民政計生社區(qū)工作者 02 57.70    
150 201608200406 民政計生社區(qū)工作者 02 57.60    
151 201608200408 民政計生社區(qū)工作者 02 57.30    
152 201608200622 民政計生社區(qū)工作者 02 57.30    
153 201608201017 民政計生社區(qū)工作者 02 57.30    
154 201608200521 民政計生社區(qū)工作者 02 57.00    
155 201608200729 民政計生社區(qū)工作者 02 57.00    
156 201608200724 民政計生社區(qū)工作者 02 56.90    
157 201608200717 民政計生社區(qū)工作者 02 56.80    
158 201608201014 民政計生社區(qū)工作者 02 56.80    
159 201608200514 民政計生社區(qū)工作者 02 56.70    
160 201608200612 民政計生社區(qū)工作者 02 56.70    
161 201608200503 民政計生社區(qū)工作者 02 56.60    
162 201608201026 民政計生社區(qū)工作者 02 56.60    
163 201608200430 民政計生社區(qū)工作者 02 56.50    
164 201608200830 民政計生社區(qū)工作者 02 56.50    
165 201608200721 民政計生社區(qū)工作者 02 56.40    
166 201608200506 民政計生社區(qū)工作者 02 56.30    
167 201608200810 民政計生社區(qū)工作者 02 56.30    
168 201608201011 民政計生社區(qū)工作者 02 56.30    
169 201608200614 民政計生社區(qū)工作者 02 56.20    
170 201608200630 民政計生社區(qū)工作者 02 56.00    
171 201608200703 民政計生社區(qū)工作者 02 56.00    
172 201608200519 民政計生社區(qū)工作者 02 55.70    
173 201608200403 民政計生社區(qū)工作者 02 55.50    
174 201608200502 民政計生社區(qū)工作者 02 55.50    
175 201608200626 民政計生社區(qū)工作者 02 55.50    
176 201608200415 民政計生社區(qū)工作者 02 55.20    
177 201608200511 民政計生社區(qū)工作者 02 55.20    
178 201608200925 民政計生社區(qū)工作者 02 55.00    
179 201608200407 民政計生社區(qū)工作者 02 54.50    
180 201608200518 民政計生社區(qū)工作者 02 54.50    
181 201608200610 民政計生社區(qū)工作者 02 54.50    
182 201608200619 民政計生社區(qū)工作者 02 54.50    
183 201608200814 民政計生社區(qū)工作者 02 54.30    
184 201608200829 民政計生社區(qū)工作者 02 54.30    
185 201608200704 民政計生社區(qū)工作者 02 54.20    
186 201608200901 民政計生社區(qū)工作者 02 54.00    
187 201608200429 民政計生社區(qū)工作者 02 53.80    
188 201608200708 民政計生社區(qū)工作者 02 53.70    
189 201608200903 民政計生社區(qū)工作者 02 53.70    
190 201608200929 民政計生社區(qū)工作者 02 53.50    
191 201608200710 民政計生社區(qū)工作者 02 53.30    
192 201608201001 民政計生社區(qū)工作者 02 53.20    
193 201608200603 民政計生社區(qū)工作者 02 52.80    
194 201608200706 民政計生社區(qū)工作者 02 52.80    
195 201608200926 民政計生社區(qū)工作者 02 52.70    
196 201608201021 民政計生社區(qū)工作者 02 52.60    
197 201608200930 民政計生社區(qū)工作者 02 52.50    
198 201608200526 民政計生社區(qū)工作者 02 52.30    
199 201608200723 民政計生社區(qū)工作者 02 52.30    
200 201608201004 民政計生社區(qū)工作者 02 52.30    
201 201608201006 民政計生社區(qū)工作者 02 52.20    
202 201608200719 民政計生社區(qū)工作者 02 52.10    
203 201608200908 民政計生社區(qū)工作者 02 52.10    
204 201608200826 民政計生社區(qū)工作者 02 51.80    
205 201608200621 民政計生社區(qū)工作者 02 51.70    
206 201608200811 民政計生社區(qū)工作者 02 51.40    
207 201608200915 民政計生社區(qū)工作者 02 51.20    
208 201608200413 民政計生社區(qū)工作者 02 51.00    
209 201608200501 民政計生社區(qū)工作者 02 51.00    
210 201608200505 民政計生社區(qū)工作者 02 50.80    
211 201608200924 民政計生社區(qū)工作者 02 50.80    
212 201608200424 民政計生社區(qū)工作者 02 50.40    
213 201608200909 民政計生社區(qū)工作者 02 50.40    
214 201608200417 民政計生社區(qū)工作者 02 50.30    
215 201608200707 民政計生社區(qū)工作者 02 50.30    
216 201608200409 民政計生社區(qū)工作者 02 50.00    
217 201608200709 民政計生社區(qū)工作者 02 50.00    
218 201608200916 民政計生社區(qū)工作者 02 50.00    
219 201608200520 民政計生社區(qū)工作者 02 49.80    
220 201608200725 民政計生社區(qū)工作者 02 49.80    
221 201608200529 民政計生社區(qū)工作者 02 49.30    
222 201608200828 民政計生社區(qū)工作者 02 49.20    
223 201608201009 民政計生社區(qū)工作者 02 49.20    
224 201608200528 民政計生社區(qū)工作者 02 49.00    
225 201608200907 民政計生社區(qū)工作者 02 48.90    
226 201608201013 民政計生社區(qū)工作者 02 48.80    
227 201608200813 民政計生社區(qū)工作者 02 48.70    
228 201608200726 民政計生社區(qū)工作者 02 48.50    
229 201608200914 民政計生社區(qū)工作者 02 48.50    
230 201608200410 民政計生社區(qū)工作者 02 48.40    
231 201608200919 民政計生社區(qū)工作者 02 48.30    
232 201608201020 民政計生社區(qū)工作者 02 48.30    
233 201608200809 民政計生社區(qū)工作者 02 48.00    
234 201608200426 民政計生社區(qū)工作者 02 47.50    
235 201608200504 民政計生社區(qū)工作者 02 47.50    
236 201608201016 民政計生社區(qū)工作者 02 47.30    
237 201608200522 民政計生社區(qū)工作者 02 46.80    
238 201608200923 民政計生社區(qū)工作者 02 46.50    
239 201608200821 民政計生社區(qū)工作者 02 46.40    
240 201608200910 民政計生社區(qū)工作者 02 46.30    
241 201608200820 民政計生社區(qū)工作者 02 45.90    
242 201608200920 民政計生社區(qū)工作者 02 45.80    
243 201608200906 民政計生社區(qū)工作者 02 45.60    
244 201608200516 民政計生社區(qū)工作者 02 45.30    
245 201608201007 民政計生社區(qū)工作者 02 45.00    
246 201608200418 民政計生社區(qū)工作者 02 44.30    
247 201608200705 民政計生社區(qū)工作者 02 44.30    
248 201608200823 民政計生社區(qū)工作者 02 44.30    
249 201608200922 民政計生社區(qū)工作者 02 43.60    
250 201608200804 民政計生社區(qū)工作者 02 43.50    
251 201608200401 民政計生社區(qū)工作者 02 43.00    
252 201608200421 民政計生社區(qū)工作者 02 42.90    
253 201608200701 民政計生社區(qū)工作者 02 42.50    
254 201608200620 民政計生社區(qū)工作者 02 38.30    
255 201608200422 民政計生社區(qū)工作者 02 36.00    
256 201608200524 民政計生社區(qū)工作者 02 28.40    
257 201608200411 民政計生社區(qū)工作者 02 缺考    
258 201608200414 民政計生社區(qū)工作者 02 缺考    
259 201608200427 民政計生社區(qū)工作者 02 缺考    
260 201608200507 民政計生社區(qū)工作者 02 缺考    
261 201608200508 民政計生社區(qū)工作者 02 缺考    
262 201608200510 民政計生社區(qū)工作者 02 缺考    
263 201608200527 民政計生社區(qū)工作者 02 缺考    
264 201608200605 民政計生社區(qū)工作者 02 缺考    
265 201608200611 民政計生社區(qū)工作者 02 缺考    
266 201608200615 民政計生社區(qū)工作者 02 缺考    
267 201608200617 民政計生社區(qū)工作者 02 缺考    
268 201608200628 民政計生社區(qū)工作者 02 缺考    
269 201608200629 民政計生社區(qū)工作者 02 缺考    
270 201608200711 民政計生社區(qū)工作者 02 缺考    
271 201608200730 民政計生社區(qū)工作者 02 缺考    
272 201608200801 民政計生社區(qū)工作者 02 缺考    
273 201608200802 民政計生社區(qū)工作者 02 缺考    
274 201608200812 民政計生社區(qū)工作者 02 缺考    
275 201608200822 民政計生社區(qū)工作者 02 缺考    
276 201608200825 民政計生社區(qū)工作者 02 缺考    
277 201608200827 民政計生社區(qū)工作者 02 缺考    
278 201608200902 民政計生社區(qū)工作者 02 缺考    
279 201608200921 民政計生社區(qū)工作者 02 缺考    
280 201608201003 民政計生社區(qū)工作者 02 缺考    
  句容市崇明街道辦事處
  2016年8月24日