最新免费高清无码片_五月天婷婷丁香_国产精品色午夜在线看_香蕉久久国产超碰青草

官方微博 | 官方微信 | 考試提醒 添加收藏 XML
江蘇考試類別
江蘇考試地區(qū)
江蘇公務(wù)員考試網(wǎng),為您提供公務(wù)員考試第一手資料!
您的當(dāng)前位置:江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)時政要聞 >> 公考要聞 >>

2016年句容市部分幼兒園公開招聘人事代理教師面試成績及總成績公示

Tag: 句容市 幼兒園 教師 2016-08-24 【 打印 】 我要提問我要提問
  2016年句容市部分幼兒園公開招聘人事代理教師面試成績及總成績公示已發(fā)布,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其發(fā)布如下:
  根據(jù)《2016年句容市部分幼兒園公開招聘人事代理教師公告》,現(xiàn)將面試成績及總成績予以公布,公示時間2016年8月23日-8月25日。請入圍考生自行到江蘇省內(nèi)縣級及以上綜合醫(yī)院進(jìn)行體檢,并于2016年8月29日前正常工作日,將體檢報告原件提交到句容市教育局人事科。
  監(jiān)督電話:市教育局0511—87310530。
序號 準(zhǔn)考證號 崗位
代碼
崗位
名稱
筆試成績 說課成績 技能成績 總成績 是否進(jìn)入體檢 備注
得分 權(quán)重分 得分 權(quán)重分 得分 權(quán)重分
1 2016010104 01 幼兒園教師 79.00 31.60 82.60 24.78 81.87 24.56 80.94  
2 2016010103 01 幼兒園教師 74.00 29.60 85.80 25.74 83.60 25.08 80.42  
3 2016010112 01 幼兒園教師 71.00 28.40 86.80 26.04 86.00 25.80 80.24  
4 2016010111 01 幼兒園教師 75.00 30.00 84.40 25.32 81.33 24.40 79.72  
5 2016010101 01 幼兒園教師 67.00 26.80 86.60 25.98 84.00 25.20 77.98  
6 2016010109 01 幼兒園教師 70.00 28.00 86.60 25.98 77.20 23.16 77.14  
7 2016010114 01 幼兒園教師 68.00 27.20 84.20 25.26 80.87 24.26 76.72  
8 2016010102 01 幼兒園教師 68.00 27.20 81.40 24.42 76.80 23.04 74.66  
9 2016010105 01 幼兒園教師 67.00 26.80 83.60 25.08 73.60 22.08 73.96  
10 2016010110 01 幼兒園教師 62.00 24.80 83.60 25.08 78.33 23.50 73.38  
11 2016010113 01 幼兒園教師 71.00 28.40 73.60 22.08 76.00 22.80 73.28    
12 2016010106 01 幼兒園教師 58.00 23.20 83.20 24.96 79.60 23.88 72.04    
13 2016010116 01 幼兒園教師 65.00 26.00 70.60 21.18 67.80 20.34 67.52    
14 2016010107 01 幼兒園教師 60.00 24.00 75.80 22.74 67.00 20.10 66.84    
15 2016010108 01 幼兒園教師 53.00 21.20 80.60 24.18 58.20 17.46 62.84    
16 2016010115 01 幼兒園教師 56.00 22.40 缺考   缺考   22.40    
17 2016010117 01 幼兒園教師 50.00 20.00 棄考   棄考   20.00    
18 2016020120 02 幼兒園教師 75.00 30.00 86.20 25.86 83.20 24.96 80.82  
19 2016020118 02 幼兒園教師 73.00 29.20 83.80 25.14 80.93 24.28 78.62  
20 2016020119 02 幼兒園教師 69.00 27.60 78.00 23.40 78.00 23.40 74.40  
21 2016020122 02 幼兒園教師 57.00 22.80 75.80 22.74 74.53 22.36 67.90  
22 2016020121 02 幼兒園教師 55.00 22.00 64.40 19.32 59.33 17.80 59.12    
23 2016030123 03 幼兒園教師 66.00 26.40 83.80 25.14 74.80 22.44 73.98  
24 2016030124 03 幼兒園教師 57.00 22.80 85.60 25.68 83.07 24.92 73.40  
25 2016030125 03 幼兒園教師 61.00 24.40 82.80 24.84 77.73 23.32 72.56  
26 2016030126 03 幼兒園教師 59.00 23.60 缺考   缺考   23.60    
27 2016040201 04 幼兒園教師 76.50 30.60 85.20 25.56 85.13 25.54 81.70  
28 2016040202 04 幼兒園教師 76.00 30.40 84.20 25.26 85.07 25.52 81.18  
29 2016040203 04 幼兒園教師 68.00 27.20 82.20 24.66 76.87 23.06 74.92  
30 2016040204 04 幼兒園教師 58.00 23.20 81.80 24.54 79.60 23.88 71.62    
31 2016040205 04 幼兒園教師 63.00 25.20 80.40 24.12 73.93 22.18 71.50    
32 2016040206 04 幼兒園教師 60.50 24.20 75.40 22.62 75.80 22.74 69.56    
33 2016050130 05 幼兒園教師 60.00 24.00 85.60 25.68 86.33 25.90 75.58  
34 2016050127 05 幼兒園教師 62.00 24.80 86.40 25.92 66.40 19.92 70.64  
35 2016050129 05 幼兒園教師 53.00 21.20 缺考   缺考   21.20    
36 2016070131 07 幼兒園教師 67.00 26.80 86.20 25.86 80.07 24.02 76.68  
37 2016080208 08 幼兒園教師 79.00 31.60 85.60 25.68 84.40 25.32 82.60  
38 2016080209 08 幼兒園教師 69.00 27.60 78.20 23.46 69.93 20.98 72.04  
39 2016080210 08 幼兒園教師 52.00 20.80 76.00 22.80 74.00 22.20 65.80    
40 2016090211 09 幼兒園教師 70.00 28.00 81.40 24.42 68.40 20.52 72.94  
41 2016090212 09 幼兒園教師 60.00 24.00 76.60 22.98 60.87 18.26 65.24  
42 2016100214 10 幼兒園教師 69.00 27.60 84.00 25.20 78.47 23.54 76.34  
43 2016100213 10 幼兒園教師 61.00 24.40 78.40 23.52 68.93 20.68 68.60  
44 20161040215 10 幼兒園教師 52.50 21.00 82.80 24.84 67.60 20.28 66.12    
45 2016100216 10 幼兒園教師 57.00 22.80 71.00 21.30 62.94 18.88 62.98    
46 2016110219 11 幼兒園教師 85.00 34.00 88.80 26.64 86.80 26.04 86.68  
47 2016110217 11 幼兒園教師 74.00 29.60 88.40 26.52 86.34 25.90 82.02  
48 2016110221 11 幼兒園教師 62.00 24.80 85.80 25.74 83.13 24.94 75.48  
49 2016110220 11 幼兒園教師 59.00 23.60 81.80 24.54 81.47 24.44 72.58  
50 2016110218 11 幼兒園教師 54.50 21.80 87.60 26.28 79.93 23.98 72.06  
51 2016110222 11 幼兒園教師 56.00 22.40 78.80 23.64 76.33 22.90 68.94  
52 2016110223 11 幼兒園教師 69.00 27.60 75.20 22.56 50.67 15.20 65.36    
53 2016130224 13 幼兒園教師 69.00 27.60 84.40 25.32 66.87 20.06 72.98  
54 2016130225 13 幼兒園教師 63.00 25.20 82.80 24.84 61.33 18.40 68.44  
55 2016140226 14 幼兒園教師 76.00 30.40 82.20 24.66 87.33 26.20 81.26  
56 2016160228 16 幼兒園教師 70.00 28.00 87.40 26.22 84.27 25.28 79.50  
57 2016160229 16 幼兒園教師 62.00 24.80 89.40 26.82 87.60 26.28 77.90  
58 2016160227 16 幼兒園教師 62.00 24.80 84.40 25.32 85.73 25.72 75.84  
59 2016160230 16 幼兒園教師 60.00 24.00 86.20 25.86 84.47 25.34 75.20  
60 2016170231 17 幼兒園教師 72.00 28.80 87.40 26.22 86.00 25.80 80.82  
61 2016170232 17 幼兒園教師 69.00 27.60 86.20 25.86 79.80 23.94 77.40  
   句容市教育局
  2016年8月23日