2016年常州市武進區(qū)第二批公開招聘公共服務(wù)崗位工作人員面試、綜合成績
2016年常州市武進區(qū)第二批公開招聘公共服務(wù)崗位工作人員面試、綜合成績已公布,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其公布如下:
2016年常州市武進區(qū)第二批公開招聘公共服務(wù)崗位工作人員面試程序現(xiàn)已結(jié)束。根據(jù)招聘簡章規(guī)定,面試成績總分為100分,合格分?jǐn)?shù)線為60分。面試成績不合格者不計算綜合成績。參加筆試的報考人員筆試成績、面試成績均按百分制折算后,按筆試成績占50%,面試成績占50%的比例計算綜合成績。無筆試的崗位按面試成績計算綜合成績。筆試成績、面試成績、綜合成績的計算均保留兩位小數(shù)。
現(xiàn)將本次考試的面試及綜合成績公告如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 報考單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 蔣麗莉 | 女 | 320482******206202 | 武進區(qū)司法局 | 01 | 社區(qū)矯正 | 32016811016 | 78.2 | 78.2 | ||
2 | 程玥 | 女 | 320482******296902 | 武進區(qū)司法局 | 01 | 社區(qū)矯正 | 32016811113 | 62 | 62 | ||
3 | 王俊 | 男 | 320402******133772 | 武進區(qū)司法局 | 02 | 法治宣傳 | 32016811087 | 81 | 81 | ||
4 | 柏濤 | 男 | 320483******243112 | 武進區(qū)司法局 | 02 | 法治宣傳 | 32016811001 | 缺考 | |||
5 | 潘慧婷 | 女 | 320402******203427 | 武進區(qū)司法局 | 03 | 矛盾調(diào)處 | 32016811068 | 76.6 | 76.6 | ||
6 | 姚依倩 | 女 | 320405******082224 | 武進區(qū)司法局 | 03 | 矛盾調(diào)處 | 32016811091 | 75.2 | 75.2 | ||
7 | 陳玉花 | 女 | 320483******150948 | 武進區(qū)司法局 | 04 | 法律援助 | 32016811070 | 76.2 | 76.2 | ||
8 | 劉尹君 | 女 | 320402******284324 | 武進區(qū)司法局 | 04 | 法律援助 | 32016811042 | 74.6 | 74.6 | ||
9 | 周馨 | 女 | 320483******247429 | 武進區(qū)司法局 | 04 | 法律援助 | 32016811032 | 68.8 | 68.8 | ||
10 | 芮麗 | 女 | 320483******274923 | 武進區(qū)司法局 | 04 | 法律援助 | 32016811133 | 65 | 65 | ||
11 | 陸茹萍 | 女 | 320483******15572X | 武進區(qū)暫住人口管理辦公室 | 01 | 暫住人口協(xié)管員 | 32016811031 | 74.2 | 74.2 | ||
12 | 王培 | 女 | 410526******019763 | 武進區(qū)暫住人口管理辦公室 | 01 | 暫住人口協(xié)管員 | 32016811100 | 63.8 | 63.8 | ||
13 | 王宸熙 | 女 | 320402******083423 | 武進區(qū)紅十字會 | 01 | 辦公室內(nèi)勤 | 32016811084 | 76.6 | 76.6 | ||
14 | 王曉夏 | 女 | 320483******260545 | 武進區(qū)紅十字會 | 01 | 辦公室內(nèi)勤 | 32016811063 | 72.8 | 72.8 | ||
15 | 潘敏玉 | 女 | 320483******291624 | 武進區(qū)紅十字會 | 01 | 辦公室內(nèi)勤 | 32016811058 | 70.6 | 70.6 | ||
16 | 周汝璐 | 女 | 320411******244620 | 武進區(qū)紅十字會 | 01 | 辦公室內(nèi)勤 | 32016811012 | 70 | 70 | ||
17 | 顧晶 | 女 | 320483******290420 | 武進區(qū)紅十字會 | 01 | 辦公室內(nèi)勤 | 32016811046 | 69 | 69 | ||
18 | 沈盈 | 女 | 320483******100528 | 武進區(qū)信訪局 | 01 | 平臺話務(wù)員 | 32016811060 | 70.4 | 70.4 | ||
19 | 張逸蕓 | 女 | 320483******292821 | 武進區(qū)信訪局 | 01 | 平臺話務(wù)員 | 32016811124 | 67.6 | 67.6 | ||
20 | 張婷 | 女 | 320483******061925 | 武進區(qū)信訪局 | 01 | 平臺話務(wù)員 | 32016811008 | 64.8 | 64.8 | ||
21 | 周倩鈺 | 女 | 320211******230026 | 武進區(qū)市政公用事業(yè)管理處 | 01 | 路政管理巡查員 | 32016811057 | 75.4 | 75.4 | ||
22 | 吉芷曉 | 女 | 320483******130942 | 武進區(qū)市政公用事業(yè)管理處 | 01 | 路政管理巡查員 | 32016811047 | 74 | 74 | ||
23 | 陳莉 | 女 | 320483******050943 | 武進區(qū)市政公用事業(yè)管理處 | 01 | 路政管理巡查員 | 32016811099 | 71 | 71 | ||
24 | 洑宇楓 | 男 | 320405******09281X | 武進區(qū)市政公用事業(yè)管理處 | 01 | 路政管理巡查員 | 32016811130 | 70.8 | 70.8 | ||
25 | 管霞 | 女 | 320311******294644 | 武進區(qū)橫林殯儀館 | 01 | 殯儀服務(wù) | 32016811098 | 77.2 | 77.2 | ||
26 | 孟瑛 | 女 | 320483******280724 | 武進區(qū)橫林殯儀館 | 01 | 殯儀服務(wù) | 32016811109 | 67.8 | 67.8 | ||
27 | 陳丹 | 女 | 320483******260947 | 武進區(qū)橫林殯儀館 | 01 | 殯儀服務(wù) | 32016811131 | 缺考 | |||
28 | 黃婷 | 女 | 321182******053223 | 殯葬管理所 | 01 | 殯葬管理人員 | 32016811102 | 79 | 79 | ||
29 | 黃俐 | 女 | 321202******180624 | 殯葬管理所 | 01 | 殯葬管理人員 | 32016811122 | 76.2 | 76.2 | ||
30 | 畢然 | 女 | 320923******011823 | 殯葬管理所 | 01 | 殯葬管理人員 | 32016811075 | 76 | 76 | ||
31 | 莊洋 | 女 | 320483******248021 | 殯葬管理所 | 01 | 殯葬管理人員 | 32016811004 | 75.8 | 75.8 | ||
32 | 吳娜 | 女 | 320483******014424 | 殯葬管理所 | 01 | 殯葬管理人員 | 32016811043 | 72.2 | 72.2 | ||
33 | 姜怡澄 | 女 | 320404******034422 | 殯葬管理所 | 01 | 殯葬管理人員 | 32016811021 | 71.4 | 71.4 | ||
34 | 管妍鈺 | 女 | 320483******262947 | 殯葬管理所 | 01 | 殯葬管理人員 | 32016811023 | 69.8 | 69.8 | ||
35 | 楊英子 | 女 | 320483******301124 | 殯葬管理所 | 01 | 殯葬管理人員 | 32016811078 | 67.4 | 67.4 | ||
36 | 周敏 | 女 | 320483******043328 | 殯葬管理所 | 01 | 殯葬管理人員 | 32016811035 | 66.4 | 66.4 | ||
37 | 劉昕鑫 | 女 | 320483******02522X | 殯葬管理所 | 01 | 殯葬管理人員 | 32016811027 | 缺考 | |||
38 | 姜志冰 | 女 | 320483******257422 | 殯葬管理所 | 01 | 殯葬管理人員 | 32016811064 | 缺考 | |||
39 | 周月雯 | 女 | 320402******183726 | 殯葬管理所 | 01 | 殯葬管理人員 | 32016811085 | 缺考 | |||
40 | 時清涵 | 女 | 320483******073027 | 居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 01 | 養(yǎng)老服務(wù)管理人員 | 32016811132 | 78.6 | 78.6 | ||
41 | 奚晨旸 | 男 | 320404******073438 | 居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 01 | 養(yǎng)老服務(wù)管理人員 | 32016811039 | 76.6 | 76.6 | ||
42 | 沈嬌 | 女 | 320483******171841 | 居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 01 | 養(yǎng)老服務(wù)管理人員 | 32016811006 | 73.8 | 73.8 | ||
43 | 殷燕超 | 男 | 320483******103138 | 居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 01 | 養(yǎng)老服務(wù)管理人員 | 32016811082 | 72.2 | 72.2 | ||
44 | 王錦 | 女 | 320483******120726 | 居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 01 | 養(yǎng)老服務(wù)管理人員 | 32016811065 | 70.4 | 70.4 | ||
45 | 華玫 | 女 | 320402******184323 | 居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 01 | 養(yǎng)老服務(wù)管理人員 | 32016811056 | 70.2 | 70.2 | ||
46 | 伍淑昳 | 女 | 320483******127460 | 居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 01 | 養(yǎng)老服務(wù)管理人員 | 32016811024 | 68.6 | 68.6 | ||
47 | 錢磊 | 男 | 320411******02431X | 居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 01 | 養(yǎng)老服務(wù)管理人員 | 32016811107 | 68.6 | 68.6 | ||
48 | 莊楨 | 女 | 320402******173721 | 居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 01 | 養(yǎng)老服務(wù)管理人員 | 32016811051 | 68.2 | 68.2 | ||
49 | 周冰 | 男 | 320483******052716 | 居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 01 | 養(yǎng)老服務(wù)管理人員 | 32016811011 | 68 | 68 | ||
50 | 陸葉 | 女 | 320483******230923 | 居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 01 | 養(yǎng)老服務(wù)管理人員 | 32016811127 | 67.2 | 67.2 | ||
51 | 吳益嬌 | 女 | 320483******284745 | 居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 01 | 養(yǎng)老服務(wù)管理人員 | 32016811019 | 缺考 | |||
52 | 蔣文茜 | 女 | 320483******234749 | 社會組織培育發(fā)展服務(wù)中心 | 01 | 社會組織管理人員 | 32016811095 | 77.6 | 77.6 | ||
53 | 姚青 | 女 | 320402******063121 | 社會組織培育發(fā)展服務(wù)中心 | 01 | 社會組織管理人員 | 32016811010 | 72.8 | 72.8 | ||
54 | 胡潔 | 女 | 320483******200945 | 社會組織培育發(fā)展服務(wù)中心 | 01 | 社會組織管理人員 | 32016811112 | 72.6 | 72.6 | ||
55 | 蘆婕 | 女 | 142601******199744 | 社會組織培育發(fā)展服務(wù)中心 | 01 | 社會組織管理人員 | 32016811034 | 69.4 | 69.4 | ||
56 | 沈俊 | 男 | 320482******074217 | 社會組織培育發(fā)展服務(wù)中心 | 01 | 社會組織管理人員 | 32016811139 | 67.8 | 67.8 | ||
57 | 袁樂 | 女 | 320402******144046 | 社會組織培育發(fā)展服務(wù)中心 | 01 | 社會組織管理人員 | 32016811129 | 66.2 | 66.2 | ||
58 | 許銀華 | 女 | 320483******093028 | 社會組織培育發(fā)展服務(wù)中心 | 01 | 社會組織管理人員 | 32016811093 | 65.6 | 65.6 | ||
59 | 丁琬 | 女 | 320483******213121 | 社會組織培育發(fā)展服務(wù)中心 | 01 | 社會組織管理人員 | 32016811092 | 62.2 | 62.2 | ||
60 | 楊帆 | 男 | 320402******123731 | 社會組織培育發(fā)展服務(wù)中心 | 01 | 社會組織管理人員 | 32016811002 | 缺考 | |||
61 | 沈偉 | 男 | 320621******157510 | 社會組織培育發(fā)展服務(wù)中心 | 01 | 社會組織管理人員 | 32016811038 | 缺考 | |||
62 | 謝康 | 男 | 320483******161651 | 社會組織培育發(fā)展服務(wù)中心 | 01 | 社會組織管理人員 | 32016811076 | 缺考 | |||
63 | 邵艾瑤 | 女 | 320402******223440 | 武進區(qū)博物館 | 01 | 講解接待 | 32016811026 | 74 | 74 | ||
64 | 沈斌 | 男 | 320483******042170 | 武進區(qū)職工服務(wù)中心 | 01 | 社會化工會工作者 | 32016811066 | 83.6 | 83.6 | ||
65 | 儲家浩 | 男 | 320483******164715 | 武進區(qū)職工服務(wù)中心 | 01 | 社會化工會工作者 | 32016811101 | 81.2 | 81.2 | ||
66 | 陳良 | 男 | 330324******047093 | 武進區(qū)職工服務(wù)中心 | 01 | 社會化工會工作者 | 32016811121 | 79.2 | 79.2 | ||
67 | 姚濤 | 男 | 320483******040916 | 武進區(qū)職工服務(wù)中心 | 01 | 社會化工會工作者 | 32016811062 | 78 | 78 | ||
68 | 潘偉 | 男 | 320482******03163X | 武進區(qū)職工服務(wù)中心 | 01 | 社會化工會工作者 | 32016811105 | 76.2 | 76.2 | ||
69 | 王帆 | 男 | 320483******041319 | 武進區(qū)職工服務(wù)中心 | 01 | 社會化工會工作者 | 32016811143 | 75.6 | 75.6 | ||
70 | 顧一笑 | 男 | 320483******104111 | 武進區(qū)職工服務(wù)中心 | 01 | 社會化工會工作者 | 32016811071 | 72.4 | 72.4 | ||
71 | 岳冠杰 | 男 | 320483******131831 | 武進區(qū)職工服務(wù)中心 | 01 | 社會化工會工作者 | 32016811020 | 68.6 | 68.6 | ||
72 | 郭棟 | 男 | 320483******264217 | 武進區(qū)職工服務(wù)中心 | 01 | 社會化工會工作者 | 32016811086 | 65.2 | 65.2 | ||
73 | 金偉 | 男 | 320483******22443X | 武進區(qū)職工服務(wù)中心 | 01 | 社會化工會工作者 | 32016811059 | 59.4 | |||
74 | 王騏 | 男 | 320483******010910 | 武進區(qū)職工服務(wù)中心 | 01 | 社會化工會工作者 | 32016811141 | 缺考 | |||
75 | 顧歡 | 男 | 320483******062914 | 武進區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 01 | 文秘輔助人員 | 32016811074 | 77 | 77 | ||
76 | 沈麗 | 女 | 320723******235469 | 武進區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 01 | 文秘輔助人員 | 32016811089 | 69.2 | 69.2 | ||
77 | 薛舒元 | 男 | 320483******271112 | 武進區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 02 | 文員 | 32016812125 | 83 | 83.8 | 83.4 | |
78 | 徐培舒 | 女 | 320483******123926 | 武進區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 02 | 文員 | 32016812121 | 77 | 76.6 | 76.8 | |
79 | 袁葉 | 男 | 320483******241916 | 武進區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 02 | 文員 | 32016812126 | 75 | 72.4 | 73.7 | |
80 | 吳佳晶 | 女 | 320483******143128 | 武進區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 02 | 文員 | 32016812221 | 78 | 69.4 | 73.7 | |
81 | 陳淑雯 | 女 | 320483******094224 | 武進區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 02 | 文員 | 32016812224 | 77 | 67.6 | 72.3 | |
82 | 莊嘉銘 | 男 | 320483******071515 | 武進區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 02 | 文員 | 32016812229 | 80 | 棄考 | ||
83 | 俞曉鵬 | 男 | 320483******225414 | 武進區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 03 | 安全監(jiān)管輔助人員 | 32016812226 | 74 | 79.4 | 76.7 | |
84 | 陸秋艷 | 女 | 320483******220021 | 武進區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 03 | 安全監(jiān)管輔助人員 | 32016812113 | 78 | 70.4 | 74.2 | |
85 | 徐佳 | 女 | 320405******212247 | 武進區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 03 | 安全監(jiān)管輔助人員 | 32016812201 | 71 | 73 | 72 | |
86 | 劉洋 | 女 | 320483******120567 | 武進區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 03 | 安全監(jiān)管輔助人員 | 32016812239 | 74 | 69.8 | 71.9 | |
87 | 陳芳琳 | 女 | 320405******242520 | 武進區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 03 | 安全監(jiān)管輔助人員 | 32016812206 | 71 | 70.6 | 70.8 | |
88 | 余成 | 男 | 320483******221111 | 武進區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 03 | 安全監(jiān)管輔助人員 | 32016812233 | 72 | 68.8 | 70.4 | |
89 | 王亮 | 男 | 320405******182219 | 武進區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 04 | 安全監(jiān)管輔助人員 | 32016811106 | 81 | 81 | ||
90 | 安靈超 | 女 | 320402******17224X | 武進區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 04 | 安全監(jiān)管輔助人員 | 32016811116 | 77.8 | 77.8 | ||
91 | 張曉燕 | 女 | 320411******233421 | 武進區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 04 | 安全監(jiān)管輔助人員 | 32016811096 | 75.2 | 75.2 | ||
92 | 湯艷 | 女 | 320623******246463 | 武進區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 04 | 安全監(jiān)管輔助人員 | 32016811115 | 68 | 68 | ||
93 | 成葉 | 女 | 320483******275423 | 武進區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 04 | 安全監(jiān)管輔助人員 | 32016811097 | 62.8 | 62.8 | ||
94 | 賀晨陽 | 男 | 320483******068059 | 武進區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 04 | 安全監(jiān)管輔助人員 | 32016811114 | 62.2 | 62.2 | ||
95 | 王珍珍 | 女 | 320482******122309 | 武進區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 04 | 安全監(jiān)管輔助人員 | 32016811049 | 缺考 | |||
96 | 馬青 | 女 | 320483******033220 | 常州市公安局武進分局指揮中心 | 01 | 輔警 | 32016811104 | 77 | 77 | ||
97 | 周潔 | 女 | 320483******24342X | 常州市公安局武進分局指揮中心 | 01 | 輔警 | 32016811103 | 76.4 | 76.4 | ||
98 | 張鈺 | 女 | 320483******191621 | 常州市公安局武進分局指揮中心 | 01 | 輔警 | 32016811005 | 72.2 | 72.2 | ||
99 | 朱虹 | 女 | 320483******220227 | 常州市公安局武進分局指揮中心 | 01 | 輔警 | 32016811033 | 71.6 | 71.6 | ||
100 | 蔣寧 | 男 | 320483******081710 | 常州市公安局武進分局指揮中心 | 01 | 輔警 | 32016811120 | 70.2 | 70.2 | ||
101 | 王婧 | 女 | 320483******032822 | 常州市公安局武進分局指揮中心 | 01 | 輔警 | 32016811073 | 69.8 | 69.8 | ||
102 | 宋靜娟 | 女 | 320483******11112X | 常州市公安局武進分局指揮中心 | 01 | 輔警 | 32016811134 | 69.6 | 69.6 | ||
103 | 張清巖 | 女 | 320483******72920 | 常州市公安局武進分局指揮中心 | 01 | 輔警 | 32016811037 | 69.4 | 69.4 | ||
104 | 馬珂燁 | 女 | 320483******080428 | 常州市公安局武進分局指揮中心 | 01 | 輔警 | 32016811117 | 68 | 68 | ||
105 | 許楓 | 女 | 320483******184462 | 常州市公安局武進分局指揮中心 | 01 | 輔警 | 32016811125 | 67.2 | 67.2 | ||
106 | 朱冬梅 | 女 | 320483******09262X | 常州市公安局武進分局指揮中心 | 01 | 輔警 | 32016811022 | 缺考 | |||
107 | 鈕金玉 | 女 | 320483******252728 | 常州市公安局武進分局指揮中心 | 01 | 輔警 | 32016811108 | 缺考 | |||
108 | 張淇 | 女 | 320483******091845 | 常州市公安局武進分局刑事警察大隊 | 01 | 輔警 | 32016811138 | 82.2 | 82.2 | ||
109 | 劉凱 | 男 | 320483******244118 | 常州市公安局武進分局刑事警察大隊 | 01 | 輔警 | 32016811080 | 74.2 | 74.2 | ||
110 | 黃濤 | 男 | 320411******274019 | 常州市公安局武進分局刑事警察大隊 | 01 | 輔警 | 32016811088 | 68.4 | 68.4 | ||
111 | 張濤 | 男 | 320483******194116 | 常州市公安局武進分局刑事警察大隊 | 01 | 輔警 | 32016811090 | 63.8 | 63.8 | ||
112 | 沈宛華 | 女 | 320483******100426 | 常州市公安局武進分局刑事警察大隊 | 01 | 輔警 | 32016811052 | 缺考 | |||
113 | 邵奇 | 男 | 320483******193414 | 常州市公安局武進分局刑事警察大隊 | 01 | 輔警 | 32016811053 | 缺考 | |||
114 | 張琦 | 女 | 320483******244245 | 常州市公安局武進分局刑事警察大隊 | 02 | 輔警 | 32016811069 | 81.8 | 81.8 | ||
115 | 范穎知 | 女 | 320404******142520 | 常州市公安局武進分局刑事警察大隊 | 02 | 輔警 | 32016811128 | 73.4 | 73.4 | ||
116 | 陳志遠 | 女 | 321023******081641 | 常州市公安局武進分局刑事警察大隊 | 02 | 輔警 | 32016811135 | 73.2 | 73.2 | ||
117 | 范鈺 | 女 | 320405******302229 | 常州市公安局武進分局刑事警察大隊 | 02 | 輔警 | 32016811142 | 71.8 | 71.8 | ||
118 | 殷潔 | 男 | 320482******200539 | 常州市公安局武進分局刑事警察大隊 | 02 | 輔警 | 32016811015 | 71 | 71 | ||
119 | 金志高 | 男 | 320404******302859 | 常州市公安局武進分局刑事警察大隊 | 02 | 輔警 | 32016811140 | 70.8 | 70.8 | ||
120 | 潘鈺 | 女 | 320404******022824 | 常州市公安局武進分局刑事警察大隊 | 02 | 輔警 | 32016811094 | 67.8 | 67.8 | ||
121 | 王言嶺 | 女 | 372901******015248 | 常州市公安局武進分局刑事警察大隊 | 02 | 輔警 | 32016811077 | 67 | 67 | ||
122 | 嚴(yán)雅 | 女 | 320404******022540 | 常州市公安局武進分局刑事警察大隊 | 02 | 輔警 | 32016811126 | 66.4 | 66.4 | ||
123 | 葉姣 | 女 | 320483******246521 | 常州市公安局武進分局治安管理大隊 | 01 | 輔警 | 32016812133 | 69 | 79.6 | 74.3 | |
124 | 何晶晶 | 女 | 320923******192729 | 常州市公安局武進分局治安管理大隊 | 01 | 輔警 | 32016812234 | 73 | 71 | 72 | |
125 | 李炎鳳 | 女 | 320483******173221 | 常州市公安局武進分局治安管理大隊 | 01 | 輔警 | 32016812138 | 68 | 69.4 | 68.7 | |
126 | 孫嬌 | 女 | 320483******237441 | 常州市公安局武進分局案審大隊 | 01 | 輔警 | 32016811013 | 78.2 | 78.2 | ||
127 | 王倩 | 女 | 320483******223022 | 常州市公安局武進分局案審大隊 | 01 | 輔警 | 32016811110 | 78 | 78 | ||
128 | 張瑜 | 女 | 320483******01232X | 常州市公安局武進分局案審大隊 | 01 | 輔警 | 32016811061 | 75 | 75 | ||
129 | 潘竹丹 | 女 | 320402******073442 | 常州市公安局武進分局案審大隊 | 01 | 輔警 | 32016811030 | 74.8 | 74.8 | ||
130 | 譚鈺立 | 女 | 320483******06002X | 常州市公安局武進分局案審大隊 | 01 | 輔警 | 32016811055 | 73.6 | 73.6 | ||
131 | 徐諾 | 女 | 320483******083324 | 常州市公安局武進分局案審大隊 | 01 | 輔警 | 32016811028 | 73 | 73 | ||
132 | 林超杰 | 男 | 320483******013818 | 常州市公安局武進分局案審大隊 | 01 | 輔警 | 32016811025 | 72.8 | 72.8 | ||
133 | 李燕飛 | 女 | 320483******035228 | 常州市公安局武進分局案審大隊 | 01 | 輔警 | 32016811123 | 72.2 | 72.2 | ||
134 | 薛清 | 女 | 320483******296644 | 常州市公安局武進分局案審大隊 | 01 | 輔警 | 32016811136 | 71.6 | 71.6 | ||
135 | 孫玨 | 女 | 320483******24252X | 常州市公安局武進分局案審大隊 | 01 | 輔警 | 32016811009 | 69.6 | 69.6 | ||
136 | 張琳 | 女 | 320483******31392X | 常州市公安局武進分局案審大隊 | 01 | 輔警 | 32016811083 | 缺考 | |||
137 | 蔣簦高 | 男 | 320483******090916 | 常州市公安局武進分局看守所 | 01 | 輔警 | 32016811118 | 76.6 | 76.6 | ||
138 | 戴凡杰 | 男 | 320482******21781X | 常州市公安局武進分局看守所 | 01 | 輔警 | 32016811044 | 73.2 | 73.2 | ||
139 | 吳陽 | 男 | 320483******284610 | 常州市公安局武進分局看守所 | 01 | 輔警 | 32016811014 | 70.4 | 70.4 | ||
140 | 吳一奇 | 男 | 320483******182912 | 常州市公安局武進分局看守所 | 01 | 輔警 | 32016811003 | 67.8 | 67.8 | ||
141 | 陳科偉 | 男 | 320483******085713 | 常州市公安局武進分局看守所 | 01 | 輔警 | 32016811072 | 64.2 | 64.2 | ||
142 | 王宇謙 | 男 | 320483******224716 | 常州市武進區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 | 01 | 環(huán)境監(jiān)察輔助人員 | 32016811067 | 71 | 71 | ||
143 | 繆雨晨 | 女 | 320482******164901 | 常州市武進區(qū)統(tǒng)計局統(tǒng)計計算中心 | 01 | 統(tǒng)計調(diào)查員 | 32016811041 | 77 | 77 | ||
144 | 許云龍 | 男 | 320483******250532 | 常州市武進區(qū)統(tǒng)計局統(tǒng)計計算中心 | 01 | 統(tǒng)計調(diào)查員 | 32016811017 | 76.6 | 76.6 | ||
145 | 陳潔 | 女 | 320483******043129 | 常州市武進區(qū)統(tǒng)計局統(tǒng)計計算中心 | 01 | 統(tǒng)計調(diào)查員 | 32016811040 | 75.8 | 75.8 | ||
146 | 馬文蓉 | 女 | 320483******223923 | 常州市武進區(qū)統(tǒng)計局統(tǒng)計計算中心 | 01 | 統(tǒng)計調(diào)查員 | 32016811081 | 74.4 | 74.4 | ||
147 | 秦曉飛 | 男 | 320483******203011 | 常州市武進區(qū)統(tǒng)計局統(tǒng)計計算中心 | 01 | 統(tǒng)計調(diào)查員 | 32016811018 | 73.4 | 73.4 | ||
148 | 楊飄 | 女 | 320483******121124 | 常州市武進區(qū)統(tǒng)計局統(tǒng)計計算中心 | 01 | 統(tǒng)計調(diào)查員 | 32016811045 | 73 | 73 | ||
149 | 蔡虹虹 | 女 | 320483******267921 | 常州市武進區(qū)統(tǒng)計局統(tǒng)計計算中心 | 01 | 統(tǒng)計調(diào)查員 | 32016811048 | 72.8 | 72.8 | ||
150 | 范依 | 女 | 320483******08574X | 常州市武進區(qū)統(tǒng)計局統(tǒng)計計算中心 | 01 | 統(tǒng)計調(diào)查員 | 32016811007 | 72.4 | 72.4 | ||
151 | 錢義 | 女 | 320483******24492X | 常州市武進區(qū)統(tǒng)計局統(tǒng)計計算中心 | 01 | 統(tǒng)計調(diào)查員 | 32016811144 | 72.2 | 72.2 | ||
152 | 周永超 | 女 | 320483******137223 | 常州市武進區(qū)統(tǒng)計局統(tǒng)計計算中心 | 01 | 統(tǒng)計調(diào)查員 | 32016811137 | 68.4 | 68.4 | ||
153 | 瞿倩 | 女 | 320483******082926 | 常州市武進區(qū)統(tǒng)計局統(tǒng)計計算中心 | 01 | 統(tǒng)計調(diào)查員 | 32016811079 | 64.4 | 64.4 | ||
154 | 崔園菲 | 女 | 320404******042564 | 常州市武進區(qū)統(tǒng)計局統(tǒng)計計算中心 | 01 | 統(tǒng)計調(diào)查員 | 32016811111 | 63.4 | 63.4 | ||
155 | 管姝鈺 | 女 | 320483******262920 | 常州市武進區(qū)統(tǒng)計局統(tǒng)計計算中心 | 01 | 統(tǒng)計調(diào)查員 | 32016811119 | 62.6 | 62.6 | ||
156 | 黃曉靜 | 女 | 320483******200028 | 常州市武進區(qū)統(tǒng)計局統(tǒng)計計算中心 | 01 | 統(tǒng)計調(diào)查員 | 32016811050 | 60.2 | 60.2 | ||
157 | 李超 | 男 | 320483******011311 | 常州市武進區(qū)統(tǒng)計局統(tǒng)計計算中心 | 01 | 統(tǒng)計調(diào)查員 | 32016811029 | 缺考 | |||
158 | 張娜 | 女 | 231124******190249 | 常州市武進區(qū)統(tǒng)計局統(tǒng)計計算中心 | 01 | 統(tǒng)計調(diào)查員 | 32016811036 | 缺考 | |||
159 | 朱敏芝 | 女 | 320483******027063 | 常州市武進區(qū)統(tǒng)計局統(tǒng)計計算中心 | 01 | 統(tǒng)計調(diào)查員 | 32016811054 | 缺考 |
常州市武進區(qū)人力資源和社會保障局
2016年8月16日
相關(guān)文章