最新免费高清无码片_五月天婷婷丁香_国产精品色午夜在线看_香蕉久久国产超碰青草

官方微博 | 官方微信 | 考試提醒 添加收藏 XML
江蘇考試類別
江蘇考試地區(qū)
江蘇公務員考試網(wǎng),為您提供公務員考試第一手資料!
您的當前位置:江蘇公務員考試網(wǎng)時政要聞 >> 公考要聞 >>

2016年常州市武進區(qū)公開招聘幼兒教師體檢公告

Tag: 武進區(qū) 常州市 幼兒教師 2016-08-18 【 打印 】 我要提問我要提問
  2016年常州市武進區(qū)公開招聘幼兒教師體檢公告已發(fā)布,江蘇公務員考試網(wǎng)現(xiàn)將其發(fā)布如下:
  2016年常州市武進區(qū)公開招聘幼兒教師現(xiàn)已進入體檢程序。根據(jù)招聘簡章,在面試合格人員中根據(jù)報考人員的綜合成績從高分到低分按招聘崗位計劃數(shù) 1:1的比例確定參加體檢人選。體檢標準按《公務員錄用體檢通用標準》執(zhí)行。因體檢不合格或其他原因出現(xiàn)缺額時,按綜合成績從高分到低分依次遞補。
  經(jīng)審核,下列人員符合條件。請相關考生于2016年8月23日(星期二)上午7:30到指定醫(yī)院體檢中心集中參加體檢(具體醫(yī)院和地址于2016年8月22日17:30后在武進人力資源和社會保障網(wǎng)(www.wjhrss.gov.cn)上發(fā)布)。體檢當日請空腹,并帶好本人身份證、準考證、一張一寸近期免冠證件照及200元體檢費。體檢名單如下:
序號 姓名 身份證號 性別 報考單位 崗位代碼 報考崗位 準考證號 筆試  成績 模擬  上課 基本  技能 繪畫  成績 彈唱  成績 舞蹈  成績 面試  成績 綜合  成績 綜合  排名 備注
1 汪路亞 320483******082348 雪堰中心幼兒園 01 幼兒教師 316105010516 74.00 42.33 39.80 12.00 13.97 13.83 82.13 78.88 1  
2 周藝 320483******122326 雪堰中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011718 72.00 41.00 38.04 12.17 12.07 13.80 79.04 76.22 2  
3 倪海燕 321323******142524 潘家幼兒園 01 幼兒教師 316105010817 75.50 39.67 33.47 10.17 10.17 13.13 73.14 74.08 1  
4 黃紫英 320421******022540 潘家幼兒園 01 幼兒教師 316105010211 71.50 38.67 36.43 9.83 13.07 13.53 75.10 73.66 2  
5 馮賽蘭 320483******012628 漕橋幼兒園 01 幼兒教師 316105011504 83.50 38.33 37.83 10.83 13.33 13.67 76.16 79.10 1  
6 潘燕玉 320421******112721 漕橋幼兒園 01 幼兒教師 316105011216 80.00 41.00 37.00 11.67 12.33 13.00 78.00 78.80 2  
7 王維 320421******102723 南宅幼兒園 01 幼兒教師 316105011328 75.00 39.17 36.67 12.17 12.33 12.17 75.84 75.50 1  
8 于燕 321282******180285 南宅幼兒園 01 幼兒教師 316105010530 73.00 38.00 33.30 11.17 10.53 11.60 71.30 71.98 2  
9 馮美香 320412******155862 寨橋幼兒園 01 幼兒教師 316105010311 74.50 45.00 36.51 11.83 11.85 12.83 81.51 78.71 1  
10 朱映霞 320421******292827 寨橋幼兒園 01 幼兒教師 316105010224 63.50 47.50 35.58 11.67 11.58 12.33 83.08 75.25 2  
11 莊蘭 320421******041522 坂上幼兒園 01 幼兒教師 316105012005 67.00 42.33 36.66 10.50 13.33 12.83 78.99 74.19 1  
12 施韻涵 320483******012126 政平幼兒園 01 幼兒教師 316105011619 70.00 39.77 38.77 11.67 13.17 13.93 78.54 75.12 1  
13 陳明月 320483******120446 戴溪幼兒園 01 幼兒教師 316105010220 77.00 44.17 34.44 10.67 11.77 12.00 78.61 77.97 1  
14 陳晨 320483******274728 東安幼兒園 01 幼兒教師 316105010404 72.50 39.33 35.00 10.83 12.40 11.77 74.33 73.60 1  
15 韓華 320483******044724 東安幼兒園 01 幼兒教師 316105010306 72.00 40.33 31.97 9.50 10.70 11.77 72.30 72.18 2  
16 劉瑛 320421******054624 村前幼兒園 01 幼兒教師 316105012114 61.00 44.00 38.13 11.50 13.00 13.63 82.13 73.68 1  
17 莊雪賢 320421******254241 村前幼兒園 01 幼兒教師 316105011113 65.00 40.33 36.61 11.17 12.37 13.07 76.94 72.16 2  
18 任玉佳 320421******195427 芙蓉幼兒園 01 幼兒教師 316105011122 79.00 45.33 38.33 10.00 14.00 14.33 83.66 81.80 1  
19 宋佳蕾 320483******205461 芙蓉幼兒園 01 幼兒教師 316105010918 74.00 44.33 37.41 11.67 13.17 12.57 81.74 78.64 2  
20 梅曉飛 320421******085829 新安幼兒園 01 幼兒教師 316105010712 79.50 37.67 37.84 10.67 13.17 14.00 75.51 77.11 1  
21 王靜 320483******234781 夏溪幼兒園 01 幼兒教師 316105010426 72.50 38.00 40.40 11.83 13.87 14.70 78.40 76.04 1  
22 曹麗陽 321088******218141 成章幼兒園 01 幼兒教師 316105011012 77.00 46.33 38.20 12.17 12.33 13.70 84.53 81.52 1  
23 俞玉娟 320483******164725 成章幼兒園 01 幼兒教師 316105011205 69.50 46.42 33.34 11.67 9.67 12.00 79.76 75.66 2  
24 呂燁 320481******232422 宋劍湖幼兒園 01 幼兒教師 316105010104 73.00 45.67 37.33 12.83 11.17 13.33 83.00 79.00 1  
25 龔飛 320483******072321 盧家巷幼兒園 01 幼兒教師 316105012108 76.00 44.00 34.97 10.50 11.90 12.57 78.97 77.78 1  
26 童潔 320483******071323 滆湖科技幼兒園 01 幼兒教師 316105011610 75.00 40.33 37.47 12.00 12.27 13.20 77.80 76.68 1  
27 章笑霜 320404******173429 李公樸幼兒園 01 幼兒教師 316105010708 79.00 44.50 37.70 11.17 13.10 13.43 82.20 80.92 1  
28 王紅 320722******140025 李公樸幼兒園 01 幼兒教師 316105010707 79.50 37.33 37.00 12.17 12.10 12.73 74.33 76.40 2  
29 祁維 320483******218445 李公樸幼兒園 02 幼兒教師 316105011823 62.00 42.67 34.97 11.17 9.93 13.87 77.64 71.38 1  
30 黃馨麗 320483******210028 崔橋幼兒園 01 幼兒教師 316105012003 66.00 46.67 37.77 13.00 12.25 12.52 84.44 77.06 1  
31 陳亞 320483******131642 廟橋幼兒園 01 幼兒教師 316105010603 67.00 44.17 34.35 11.33 11.17 11.85 78.52 73.91 1  
32 陳丹 320483******22152x 廟橋幼兒園 01 幼兒教師 316105012012 67.00 42.00 33.83 11.50 11.25 11.08 75.83 72.30 2  
33 高晶 320483******203628 馬杭中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011716 70.00 46.33 36.17 10.67 12.83 12.67 82.50 77.50 1  
34 馬葉紅 320421******280940 馬杭中心幼兒園 01 幼兒教師 316105010910 67.50 46.33 36.25 11.33 12.92 12.00 82.58 76.55 2  
35 張葉 320421******101323 馬杭中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011010 72.00 45.00 32.92 9.83 10.92 12.17 77.92 75.55 3  
36 沈璐 320212******180523 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105010101 69.00 49.33 36.66 10.33 13.00 13.33 85.99 79.19 1  
37 高文雅 320402******073128 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105010129 76.00 43.33 37.67 10.67 13.17 13.83 81.00 79.00 2  
38 王芬 320421******280964 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011510 71.50 46.00 37.66 10.33 13.33 14.00 83.66 78.80 3  
39 相春齊 320722******021249 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105010815 72.50 45.00 37.00 11.67 12.33 13.00 82.00 78.20 4  
40 王君 320421******100944 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011719 73.00 45.00 36.00 11.33 12.00 12.67 81.00 77.80 5  
41 高敏 320483******08042X 湖塘橋實驗幼兒園 01 幼兒教師 316105010406 66.00 37.67 30.60 10.00 8.00 12.60 68.27 67.36 1  
42 朱莉 320404******213829 湖塘橋實驗幼兒園 02 幼兒教師 316105010415 80.00 44.33 39.83 12.50 13.53 13.80 84.16 82.50 1  
43 沈旦華 320483******043024 湖塘橋實驗幼兒園 02 幼兒教師 316105011223 66.00 43.33 38.73 10.50 14.33 13.90 82.06 75.64 2  
44 吳靜 320483******290923 湖塘橋實驗幼兒園 02 幼兒教師 316105012030 65.00 40.00 40.97 13.33 13.57 14.07 80.97 74.58 3  
45 董桂芬 320483******232686 鳴凰實驗幼兒園 01 幼兒教師 316105010508 79.00 36.83 34.43 10.00 12.43 12.00 71.26 74.36 1  
46 趙寧 320483******231321 鳴凰實驗幼兒園 01 幼兒教師 316105011123 66.50 39.67 39.00 13.50 12.50 13.00 78.67 73.80 2  
47 唐靜 320483******262528 鳴凰實驗幼兒園 01 幼兒教師 316105012215 69.00 37.50 38.50 11.83 13.17 13.50 76.00 73.20 3  
48 黃雯靜 320411******173728 鳴凰實驗幼兒園 01 幼兒教師 316105012016 68.00 44.03 32.40 10.67 8.73 13.00 76.43 73.06 4  
49 顧凌燕 320404******154122 武進區(qū)機關幼兒園 01 幼兒教師 316105010303 89.00 44.67 39.84 12.67 13.17 14.00 84.51 86.31 1  
50 孫娜 320483******20332X 武進區(qū)機關幼兒園 01 幼兒教師 316105012218 78.00 45.33 38.00 10.67 13.33 14.00 83.33 81.20 2  
51 張建花 320125******113125 武進區(qū)機關幼兒園 01 幼兒教師 316105011006 75.50 44.00 38.83 10.83 14.00 14.00 82.83 79.90 3  
52 周翼 320404******152229 武進區(qū)機關幼兒園 01 幼兒教師 316105011805 69.00 45.33 39.33 12.50 13.83 13.00 84.66 78.40 4  
53 闞會梅 130223******060065 武進區(qū)機關幼兒園 01 幼兒教師 316105011201 70.50 43.67 39.51 12.17 14.17 13.17 83.18 78.11 5  
54 周偉超 320421******092129 武進區(qū)機關幼兒園 01 幼兒教師 316105010229 68.50 46.67 37.83 10.83 13.67 13.33 84.50 78.10 6  
55 周佳麗 320483******283428 武進區(qū)機關幼兒園 01 幼兒教師 316105010119 67.50 44.00 41.17 12.33 14.17 14.67 85.17 78.10 6  
56 魏玨蘭 320404******263422 武進區(qū)機關幼兒園 01 幼兒教師 316105011912 79.00 41.67 35.56 10.83 11.73 13.00 77.23 77.94 8  
57 王碩 320483******113311 武進區(qū)機關幼兒園 02 幼兒教師 316105011001 68.00 43.17 35.10 10.00 11.60 13.50 78.27 74.16 1  
  常州市武進區(qū)人力資源和社會保障局
  常  州  市  武  進  區(qū)  教  育  局
  2016年8月18日