最新免费高清无码片_五月天婷婷丁香_国产精品色午夜在线看_香蕉久久国产超碰青草

官方微博 | 官方微信 | 考試提醒 添加收藏 XML
江蘇考試類別
江蘇考試地區(qū)
江蘇公務(wù)員考試網(wǎng),為您提供公務(wù)員考試第一手資料!
您的當(dāng)前位置:江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)時政要聞 >> 公考要聞 >>

2016年常州市武進區(qū)公開招聘幼兒教師面試、綜合成績公告

Tag: 武進區(qū) 常州市 幼兒教師 2016-08-18 【 打印 】 我要提問我要提問
  2016年常州市武進區(qū)公開招聘幼兒教師面試、綜合成績公告已發(fā)布,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其發(fā)布如下
  2016年常州市武進區(qū)公開招聘幼兒教師面試程序現(xiàn)已結(jié)束。根據(jù)招聘簡章規(guī)定,面試由基本技能(分值45分,彈唱、繪畫、舞蹈每項各15分)和模擬上課(分值55分)組成,面試成績滿分為100分,合格線為60分,面試成績不合格者不計算綜合成績。報考人員的綜合成績采用百分制計算,按筆試成績占40%、面試成績占60%的比例計算綜合成績(保留到小數(shù)點后2位)。
  現(xiàn)將本次考試的面試及綜合成績公告如下:
序號 姓名 身份證號 性別 報考單位 崗位代碼 報考崗位 準考證號 筆試  成績 模擬  上課 基本  技能 繪畫  成績 彈唱  成績 舞蹈  成績 面試  成績 綜合  成績 備注
1 汪路亞 320483******082348 雪堰中心幼兒園 01 幼兒教師 316105010516 74.00 42.33 39.80 12.00 13.97 13.83 82.13 78.88  
2 周藝 320483******122326 雪堰中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011718 72.00 41.00 38.04 12.17 12.07 13.80 79.04 76.22  
3 張慧 320483******172347 雪堰中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011130 62.50 38.67 35.43 10.83 12.70 11.90 74.10 69.46  
4 李姍 320483******032324 雪堰中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011210 61.50 35.67 38.40 12.33 13.07 13.00 74.07 69.04  
5 何亞娟 320401******123424 雪堰中心幼兒園 01 幼兒教師 316105010826 61.50 40.33 33.27 8.67 11.13 13.47 73.60 68.76  
6 董文琴 320421******232323 雪堰中心幼兒園 01 幼兒教師 316105012122 64.50 38.33 33.00 10.67 10.00 12.33 71.33 68.60  
7 王春金 320483******022323 雪堰中心幼兒園 01 幼兒教師 316105012011 63.50 36.00 35.14 10.00 12.77 12.37 71.14 68.08  
8 倪海燕 321323******142524 潘家幼兒園 01 幼兒教師 316105010817 75.50 39.67 33.47 10.17 10.17 13.13 73.14 74.08  
9 黃紫英 320421******022540 潘家幼兒園 01 幼兒教師 316105010211 71.50 38.67 36.43 9.83 13.07 13.53 75.10 73.66  
10 朱雪芳 320421******033147 潘家幼兒園 01 幼兒教師 316105011722 68.00 40.67 35.93 10.00 12.90 13.03 76.60 73.16  
11 張曉丹 320483******042528 潘家幼兒園 01 幼兒教師 316105010927 63.50 36.67 36.90 9.67 13.83 13.40 73.57 69.54  
12 祝趙琴 320483******13252x 潘家幼兒園 01 幼兒教師 316105011329 61.50 36.90 35.56 9.50 13.33 12.73 72.46 68.08  
13 劉美 320483******182529 潘家幼兒園 01 幼兒教師 316105010916 61.50 34.67 36.36 9.83 13.40 13.13 71.03 67.22  
14 吳曉樂 320482******104624 潘家幼兒園 01 幼兒教師 316105011017 61.50 33.33 33.36 9.33 12.00 12.03 66.69 64.61  
15 馮賽蘭 320483******012628 漕橋幼兒園 01 幼兒教師 316105011504 83.50 38.33 37.83 10.83 13.33 13.67 76.16 79.10  
16 潘燕玉 320421******112721 漕橋幼兒園 01 幼兒教師 316105011216 80.00 41.00 37.00 11.67 12.33 13.00 78.00 78.80  
17 俞玉婷 320405******312822 漕橋幼兒園 01 幼兒教師 316105010410 72.00 44.33 38.83 12.50 13.33 13.00 83.16 78.70  
18 劉璟枝 320402******153443 漕橋幼兒園 01 幼兒教師 316105012110 65.50 43.67 38.50 12.17 13.00 13.33 82.17 75.50  
19 張晨玉 320483******122624 漕橋幼兒園 01 幼兒教師 316105011325 66.00 41.33 36.17 10.67 12.67 12.83 77.50 72.90  
20 盧秋萍 320483******261820 漕橋幼兒園 01 幼兒教師 316105011225 70.00 38.33 36.50 11.00 12.83 12.67 74.83 72.90  
21 趙雯 320483******192624 漕橋幼兒園 01 幼兒教師 316105011207 65.50 36.33 32.00 10.00 11.17 10.83 68.33 67.20  
22 王維 320421******102723 南宅幼兒園 01 幼兒教師 316105011328 75.00 39.17 36.67 12.17 12.33 12.17 75.84 75.50  
23 于燕 321282******180285 南宅幼兒園 01 幼兒教師 316105010530 73.00 38.00 33.30 11.17 10.53 11.60 71.30 71.98  
24 王小華 320421******132528 南宅幼兒園 01 幼兒教師 316105010203 70.00 36.50 34.84 10.67 12.00 12.17 71.34 70.80  
25 謝春蓮 320421******042124 南宅幼兒園 01 幼兒教師 316105010730 66.00 37.90 36.07 10.50 13.07 12.50 73.97 70.78  
26 李潔玲 320483******282729 南宅幼兒園 01 幼兒教師 316105010723 66.00 38.10 31.60 11.00 11.60 9.00 69.70 68.22  
27 錢紅 320421******232360 南宅幼兒園 01 幼兒教師 316105011405 71.50 38.00 27.66 10.83 5.83 11.00 65.66 68.00  
28 馮美香 320412******155862 寨橋幼兒園 01 幼兒教師 316105010311 74.50 45.00 36.51 11.83 11.85 12.83 81.51 78.71  
29 朱映霞 320421******292827 寨橋幼兒園 01 幼兒教師 316105010224 63.50 47.50 35.58 11.67 11.58 12.33 83.08 75.25  
30 吳春艷 320421******213225 寨橋幼兒園 01 幼兒教師 316105010911 72.00 41.17 34.75 11.50 12.08 11.17 75.92 74.35  
31 曾夏英 320483******033147 寨橋幼兒園 01 幼兒教師 316105010630 70.00 41.00 33.08 10.67 11.33 11.08 74.08 72.45  
32 朱志艷 320483******283141 寨橋幼兒園 01 幼兒教師 316105012212 62.00 41.00 33.84 11.17 11.42 11.25 74.84 69.70  
33 承蘇紅 320483******12262X 寨橋幼兒園 01 幼兒教師 316105011909 61.50 38.00 33.98 10.83 11.25 11.90 71.98 67.79  
34 莊蘭 320421******041522 坂上幼兒園 01 幼兒教師 316105012005 67.00 42.33 36.66 10.50 13.33 12.83 78.99 74.19  
35 蔣云悟 320421******022726 坂上幼兒園 01 幼兒教師 316105011630 63.00 40.67 38.83 12.33 13.00 13.50 79.50 72.90  
36 施秋亞 320421******243027 坂上幼兒園 01 幼兒教師 316105011604 63.00 38.33 36.00 10.50 13.00 12.50 74.33 69.80  
37 施韻涵 320483******012126 政平幼兒園 01 幼兒教師 316105011619 70.00 39.77 38.77 11.67 13.17 13.93 78.54 75.12  
38 孫麗艷 320421******031526 政平幼兒園 01 幼兒教師 316105010825 74.00 36.93 37.46 10.83 13.83 12.80 74.39 74.23  
39 李波 320483******272945 政平幼兒園 01 幼兒教師 316105011605 68.00 44.40 33.00 11.50 9.50 12.00 77.40 73.64  
40 陳明月 320483******120446 戴溪幼兒園 01 幼兒教師 316105010220 77.00 44.17 34.44 10.67 11.77 12.00 78.61 77.97  
41 趙靜 320483******100442 戴溪幼兒園 01 幼兒教師 316105011703 67.50 44.50 34.78 11.17 11.68 11.93 79.28 74.57  
42 何秀芳 342901******296623 戴溪幼兒園 01 幼兒教師 316105010928 63.50 44.00 35.92 11.00 12.67 12.25 79.92 73.35 遞補
43 陳晨 320483******274728 東安幼兒園 01 幼兒教師 316105010404 72.50 39.33 35.00 10.83 12.40 11.77 74.33 73.60  
44 韓華 320483******044724 東安幼兒園 01 幼兒教師 316105010306 72.00 40.33 31.97 9.50 10.70 11.77 72.30 72.18  
45 劉燕 320483******124725 東安幼兒園 01 幼兒教師 316105011801 69.50 40.50 32.54 9.17 10.27 13.10 73.04 71.62  
46 吳丹 320483******194728 東安幼兒園 01 幼兒教師 316105010512 68.50 40.67 28.33 9.83 9.33 9.17 69.00 68.80  
47 張敏 320483******074727 東安幼兒園 01 幼兒教師 316105010108 66.00 39.67 30.17 11.50 8.17 10.50 69.84 68.30  
48 王琛 411323******105368 東安幼兒園 01 幼兒教師 316105011403 66.00 32.00 18.73 7.83 5.00 5.90 50.73    
49 劉瑛 320421******054624 村前幼兒園 01 幼兒教師 316105012114 61.00 44.00 38.13 11.50 13.00 13.63 82.13 73.68  
50 莊雪賢 320421******254241 村前幼兒園 01 幼兒教師 316105011113 65.00 40.33 36.61 11.17 12.37 13.07 76.94 72.16  
51 黃珍 320483******144226 村前幼兒園 01 幼兒教師 316105010705 68.00 38.67 36.23 9.33 13.07 13.83 74.90 72.14  
52 張藍 320483******253822 村前幼兒園 01 幼兒教師 316105010717 60.50 41.67 36.73 10.33 12.73 13.67 78.40 71.24  
53 袁玉娟 320483******13472X 村前幼兒園 01 幼兒教師 316105010121 74.50 40.67 27.31 10.50 7.87 8.94 67.98 70.59  
54 萬吉 320483******024725 村前幼兒園 01 幼兒教師 316105010525 62.00 41.33 32.24 9.00 11.87 11.37 73.57 68.94  
55 任玉佳 320421******195427 芙蓉幼兒園 01 幼兒教師 316105011122 79.00 45.33 38.33 10.00 14.00 14.33 83.66 81.80  
56 宋佳蕾 320483******205461 芙蓉幼兒園 01 幼兒教師 316105010918 74.00 44.33 37.41 11.67 13.17 12.57 81.74 78.64  
57 錢玲潔 320421******180268 芙蓉幼兒園 01 幼兒教師 316105010407 78.00 44.33 34.37 10.67 9.93 13.77 78.70 78.42  
58 楊鸚鵡 320483******23542x 芙蓉幼兒園 01 幼兒教師 316105010613 78.50 39.00 38.94 11.17 13.27 14.50 77.94 78.16  
59 趙丹婷 320483******095242 芙蓉幼兒園 01 幼兒教師 316105010724 80.00 40.33 34.40 10.50 12.07 11.83 74.73 76.84  
60 朱紅艷 320483******035224 芙蓉幼兒園 01 幼兒教師 316105012117 66.00 40.33 38.23 10.83 13.87 13.53 78.56 73.54  
61 梅曉飛 320421******085829 新安幼兒園 01 幼兒教師 316105010712 79.50 37.67 37.84 10.67 13.17 14.00 75.51 77.11  
62 柳憲梅 320323******202482 新安幼兒園 01 幼兒教師 316105011625 68.50 38.33 37.70 12.17 12.20 13.33 76.03 73.02  
63 任冰燕 320483******07542X 新安幼兒園 01 幼兒教師 316105010310 70.00 37.17 34.83 10.33 12.50 12.00 72.00 71.20  
64 王靜 320483******234781 夏溪幼兒園 01 幼兒教師 316105010426 72.50 38.00 40.40 11.83 13.87 14.70 78.40 76.04  
65 劉侃 320421******073322 夏溪幼兒園 01 幼兒教師 316105011206 72.00 40.00 36.70 12.00 12.33 12.37 76.70 74.82  
66 顧娟 321084******282820 夏溪幼兒園 01 幼兒教師 316105011015 67.00 37.00 36.84 12.67 12.00 12.17 73.84 71.10  
67 曹麗陽 321088******218141 成章幼兒園 01 幼兒教師 316105011012 77.00 46.33 38.20 12.17 12.33 13.70 84.53 81.52  
68 俞玉娟 320483******164725 成章幼兒園 01 幼兒教師 316105011205 69.50 46.42 33.34 11.67 9.67 12.00 79.76 75.66  
69 吳潔 320483******053620 成章幼兒園 01 幼兒教師 316105011420 61.50 46.67 36.67 10.67 13.33 12.67 83.34 74.60  
70 申月娥 320421******114447 成章幼兒園 01 幼兒教師 316105010721 70.50 42.83 32.66 10.83 10.50 11.33 75.49 73.49  
71 余君 320483******244429 成章幼兒園 01 幼兒教師 316105011815 61.50 41.67 33.33 10.67 9.83 12.83 75.00 69.60  
72 童麗萍 320483******284146 成章幼兒園 01 幼兒教師 316105011302 61.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
73 呂燁 320481******232422 宋劍湖幼兒園 01 幼兒教師 316105010104 73.00 45.67 37.33 12.83 11.17 13.33 83.00 79.00  
74 戚敏燕 320421******190528 宋劍湖幼兒園 01 幼兒教師 316105011819 72.50 44.33 37.43 13.00 11.93 12.50 81.76 78.06  
75 蔣燕 320421******220925 宋劍湖幼兒園 01 幼兒教師 316105010514 75.50 41.50 29.83 11.50 8.83 9.50 71.33 73.00  
76 龔飛 320483******072321 盧家巷幼兒園 01 幼兒教師 316105012108 76.00 44.00 34.97 10.50 11.90 12.57 78.97 77.78  
77 葛嫻 320483******100969 盧家巷幼兒園 01 幼兒教師 316105011318 75.00 44.83 34.40 11.33 9.60 13.47 79.23 77.54  
78 楊溢 320421******08214X 盧家巷幼兒園 01 幼兒教師 316105011217 70.50 45.83 35.87 11.33 11.67 12.87 81.70 77.22  
79 童潔 320483******071323 滆湖科技幼兒園 01 幼兒教師 316105011610 75.00 40.33 37.47 12.00 12.27 13.20 77.80 76.68  
80 馮玉蘭 320483******133929 滆湖科技幼兒園 01 幼兒教師 316105010428 73.50 42.17 36.00 12.83 11.00 12.17 78.17 76.30  
81 楊潔 320483******292527 滆湖科技幼兒園 01 幼兒教師 316105010319 78.50 39.50 34.06 10.83 11.00 12.23 73.56 75.54  
82 章笑霜 320404******173429 李公樸幼兒園 01 幼兒教師 316105010708 79.00 44.50 37.70 11.17 13.10 13.43 82.20 80.92  
83 王紅 320722******140025 李公樸幼兒園 01 幼兒教師 316105010707 79.50 37.33 37.00 12.17 12.10 12.73 74.33 76.40  
84 王赟 320483******247428 李公樸幼兒園 01 幼兒教師 316105012128 71.00 40.33 33.99 10.83 11.13 12.03 74.32 72.99  
85 曾玲 320483******283924 李公樸幼兒園 01 幼兒教師 316105010424 70.50 39.83 34.60 11.00 11.50 12.10 74.43 72.86  
86 蔣星 320483******240923 李公樸幼兒園 01 幼兒教師 316105011106 71.00 37.50 35.67 11.83 11.57 12.27 73.17 72.30  
87 周群艷 320421******305223 李公樸幼兒園 01 幼兒教師 316105010313 67.50 34.67 33.07 11.67 10.90 10.50 67.74 67.64  
88 祁維 320483******218445 李公樸幼兒園 02 幼兒教師 316105011823 62.00 42.67 34.97 11.17 9.93 13.87 77.64 71.38  
89 朱韻竹 320483******260725 李公樸幼兒園 02 幼兒教師 316105010518 65.00 42.17 32.01 10.67 9.77 11.57 74.18 70.51  
90 莊紋咪 320483******091541 李公樸幼兒園 02 幼兒教師 316105010827 65.00 42.17 31.84 10.67 9.90 11.27 74.01 70.41  
91 黃馨麗 320483******210028 崔橋幼兒園 01 幼兒教師 316105012003 66.00 46.67 37.77 13.00 12.25 12.52 84.44 77.06  
92 王敏 320421******05082x 崔橋幼兒園 01 幼兒教師 316105010828 62.50 45.83 34.41 11.33 11.75 11.33 80.24 73.14  
93 孟炎 320483******190826 崔橋幼兒園 01 幼兒教師 316105012207 63.50 39.83 35.25 11.33 11.75 12.17 75.08 70.45  
94 陳亞 320483******131642 廟橋幼兒園 01 幼兒教師 316105010603 67.00 44.17 34.35 11.33 11.17 11.85 78.52 73.91  
95 陳丹 320483******22152x 廟橋幼兒園 01 幼兒教師 316105012012 67.00 42.00 33.83 11.50 11.25 11.08 75.83 72.30  
96 邢辰曦 320404******163126 廟橋幼兒園 01 幼兒教師 316105010105 63.50 42.67 34.34 10.83 11.08 12.43 77.01 71.61  
97 尚心英 320421******141629 廟橋幼兒園 01 幼兒教師 316105011213 66.00 40.00 33.32 9.17 11.92 12.23 73.32 70.39  
98 胡戈 320483******010245 廟橋幼兒園 01 幼兒教師 316105010626 63.00 40.33 34.58 10.83 11.33 12.42 74.91 70.15  
99 朱正娟 320483******011723 廟橋幼兒園 01 幼兒教師 316105011425 61.00 41.67 32.24 10.83 10.83 10.58 73.91 68.75  
100 高晶 320483******203628 馬杭中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011716 70.00 46.33 36.17 10.67 12.83 12.67 82.50 77.50  
101 馬葉紅 320421******280940 馬杭中心幼兒園 01 幼兒教師 316105010910 67.50 46.33 36.25 11.33 12.92 12.00 82.58 76.55  
102 張葉 320421******101323 馬杭中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011010 72.00 45.00 32.92 9.83 10.92 12.17 77.92 75.55  
103 周菊芬 320483******180948 馬杭中心幼兒園 01 幼兒教師 316105010615 73.50 39.67 33.58 9.50 11.75 12.33 73.25 73.35  
104 高錫萍 320483******013626 馬杭中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011103 69.50 42.00 33.08 11.83 10.58 10.67 75.08 72.85  
105 陳琳琳 320481******076621 馬杭中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011408 68.50 43.33 31.23 11.33 9.40 10.50 74.56 72.14  
106 蔣靜 320483******259029 馬杭中心幼兒園 01 幼兒教師 316105012023 69.00 40.67 32.07 11.17 9.75 11.15 72.74 71.24  
107 王亦金 320411******314927 馬杭中心幼兒園 01 幼兒教師 316105010622 70.50 33.67 29.66 10.50 8.33 10.83 63.33 66.20  
108 陸燕菊 320483******101121 馬杭中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011424 68.00 40.00 20.00 11.00 0.67 8.33 60.00 63.20  
109 沈璐 320212******180523 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105010101 69.00 49.33 36.66 10.33 13.00 13.33 85.99 79.19  
110 高文雅 320402******073128 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105010129 76.00 43.33 37.67 10.67 13.17 13.83 81.00 79.00  
111 王芬 320421******280964 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011510 71.50 46.00 37.66 10.33 13.33 14.00 83.66 78.80  
112 相春齊 320722******021249 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105010815 72.50 45.00 37.00 11.67 12.33 13.00 82.00 78.20  
113 王君 320421******100944 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011719 73.00 45.00 36.00 11.33 12.00 12.67 81.00 77.80  
114 牟艷雯 320405******132540 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105012008 66.00 45.50 37.00 12.83 11.00 13.17 82.50 75.90  
115 王麗 320483******180927 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105012106 73.50 40.67 35.67 11.00 10.67 14.00 76.34 75.20  
116 鐘靜 320421******243427 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105010504 65.50 48.17 33.16 10.83 10.33 12.00 81.33 75.00 遞補
117 許瑤 320483******200723 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105010706 68.50 42.00 37.17 11.00 14.00 12.17 79.17 74.90  
118 劉瑞 371402******245329 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011022 72.50 45.50 30.34 9.67 9.00 11.67 75.84 74.50  
119 冷毅 320483******138531 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011406 66.50 46.67 33.17 10.00 9.17 14.00 79.84 74.50  
120 李瑛 320483******181321 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105012216 69.50 40.33 35.83 9.67 13.33 12.83 76.16 73.50  
121 張慧 320421******110967 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011023 67.50 39.33 33.50 10.83 10.50 12.17 72.83 70.70  
122 李小飛 320483******06792x 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011627 69.50 38.67 31.34 9.00 11.17 11.17 70.01 69.81  
123 方云 320481******087866 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011813 69.50 34.00 18.83 9.83 9.00 0.00 52.83    
124 高敏 320483******08042X 湖塘橋?qū)嶒炗變簣@ 01 幼兒教師 316105010406 66.00 37.67 30.60 10.00 8.00 12.60 68.27 67.36  
125 蘇濤濤 320724******230016 湖塘橋?qū)嶒炗變簣@ 01 幼兒教師 316105011404 60.50 37.67 31.23 11.17 7.33 12.73 68.90 65.54  
126 張露潔 231181******271021 湖塘橋?qū)嶒炗變簣@ 01 幼兒教師 316105011028 66.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
127 朱莉 320404******213829 湖塘橋?qū)嶒炗變簣@ 02 幼兒教師 316105010415 80.00 44.33 39.83 12.50 13.53 13.80 84.16 82.50  
128 沈旦華 320483******043024 湖塘橋?qū)嶒炗變簣@ 02 幼兒教師 316105011223 66.00 43.33 38.73 10.50 14.33 13.90 82.06 75.64  
129 吳靜 320483******290923 湖塘橋?qū)嶒炗變簣@ 02 幼兒教師 316105012030 65.00 40.00 40.97 13.33 13.57 14.07 80.97 74.58  
130 沈嬌 320483******101867 湖塘橋?qū)嶒炗變簣@ 02 幼兒教師 316105011910 68.50 37.67 37.04 10.67 13.30 13.07 74.71 72.23  
131 蔣甜甜 320483******273828 湖塘橋?qū)嶒炗變簣@ 02 幼兒教師 316105011702 64.00 38.00 38.60 11.50 13.27 13.83 76.60 71.56 遞補
132 包璐 320404******13342X 湖塘橋?qū)嶒炗變簣@ 02 幼兒教師 316105011626 69.00 38.50 33.84 10.67 10.17 13.00 72.34 71.00  
133 崔琴 320483******067427 湖塘橋?qū)嶒炗變簣@ 02 幼兒教師 316105012124 66.00 33.00 33.53 12.50 8.83 12.20 66.53 66.32  
134 龔葉 320411******223126 湖塘橋?qū)嶒炗變簣@ 02 幼兒教師 316105010312 69.50 36.50 24.10 7.83 5.00 11.27 60.60 64.16  
135 譚晶星 320922******215437 湖塘橋?qū)嶒炗變簣@ 02 幼兒教師 316105011906 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
136 董桂芬 320483******232686 鳴凰實驗幼兒園 01 幼兒教師 316105010508 79.00 36.83 34.43 10.00 12.43 12.00 71.26 74.36  
137 趙寧 320483******231321 鳴凰實驗幼兒園 01 幼兒教師 316105011123 66.50 39.67 39.00 13.50 12.50 13.00 78.67 73.80  
138 唐靜 320483******262528 鳴凰實驗幼兒園 01 幼兒教師 316105012215 69.00 37.50 38.50 11.83 13.17 13.50 76.00 73.20  
139 黃雯靜 320411******173728 鳴凰實驗幼兒園 01 幼兒教師 316105012016 68.00 44.03 32.40 10.67 8.73 13.00 76.43 73.06  
140 李惠茂 320483******032166 鳴凰實驗幼兒園 01 幼兒教師 316105011506 66.50 39.87 36.63 11.33 12.23 13.07 76.50 72.50  
141 余想 320483******314242 鳴凰實驗幼兒園 01 幼兒教師 316105012210 70.00 40.50 33.56 10.33 11.40 11.83 74.06 72.44  
142 金雅娜 320411******233420 鳴凰實驗幼兒園 01 幼兒教師 316105012002 72.00 37.23 34.77 11.17 11.33 12.27 72.00 72.00  
143 蔣路蓮 320483******232823 鳴凰實驗幼兒園 01 幼兒教師 316105011220 69.50 42.07 31.50 11.83 7.50 12.17 73.57 71.94  
144 白虹 320421******271720 鳴凰實驗幼兒園 01 幼兒教師 316105010517 74.00 36.23 33.77 11.17 10.60 12.00 70.00 71.60  
145 王紅曙 632224******100029 鳴凰實驗幼兒園 01 幼兒教師 316105011809 66.50 39.50 35.17 10.67 12.00 12.50 74.67 71.40  
146 張姣妍 320483******172821 鳴凰實驗幼兒園 01 幼兒教師 316105012119 68.50 38.17 35.07 10.17 11.30 13.60 73.24 71.34  
147 郭亞琴 320481******018048 鳴凰實驗幼兒園 01 幼兒教師 316105011529 73.50 35.27 33.73 10.67 10.83 12.23 69.00 70.80  
148 徐銀云 321181******027721 鳴凰實驗幼兒園 01 幼兒教師 316105011111 67.00 36.13 36.66 13.00 10.33 13.33 72.79 70.47  
149 陳婷 320483******207025 鳴凰實驗幼兒園 01 幼兒教師 316105010127 68.00 35.73 35.00 11.50 11.83 11.67 70.73 69.64  
150 顧凌燕 320404******154122 武進區(qū)機關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105010303 89.00 44.67 39.84 12.67 13.17 14.00 84.51 86.31  
151 孫娜 320483******20332X 武進區(qū)機關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105012218 78.00 45.33 38.00 10.67 13.33 14.00 83.33 81.20  
152 張建花 320125******113125 武進區(qū)機關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105011006 75.50 44.00 38.83 10.83 14.00 14.00 82.83 79.90  
153 周翼 320404******152229 武進區(qū)機關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105011805 69.00 45.33 39.33 12.50 13.83 13.00 84.66 78.40  
154 闞會梅 130223******060065 武進區(qū)機關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105011201 70.50 43.67 39.51 12.17 14.17 13.17 83.18 78.11  
155 周偉超 320421******092129 武進區(qū)機關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105010229 68.50 46.67 37.83 10.83 13.67 13.33 84.50 78.10  
156 周佳麗 320483******283428 武進區(qū)機關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105010119 67.50 44.00 41.17 12.33 14.17 14.67 85.17 78.10  
157 魏玨蘭 320404******263422 武進區(qū)機關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105011912 79.00 41.67 35.56 10.83 11.73 13.00 77.23 77.94  
158 李俊 412823******28002X 武進區(qū)機關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105010905 65.00 41.33 42.13 12.33 14.80 15.00 83.46 76.08  
159 王靜 320483******063029 武進區(qū)機關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105010523 70.00 40.33 39.10 11.00 14.60 13.50 79.43 75.66  
160 蔣凌云 320483******03152X 武進區(qū)機關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105010926 68.00 45.67 34.36 10.33 11.83 12.20 80.03 75.22  
161 李璨 320322******154440 武進區(qū)機關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105011401 64.00 46.33 36.16 11.33 12.33 12.50 82.49 75.09  
162 王蘊潔 320483******182920 武進區(qū)機關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105011214 66.00 40.33 40.43 11.00 14.93 14.50 80.76 74.86  
163 湯群梅 320483******084220 武進區(qū)機關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105011618 66.50 40.00 39.90 11.67 13.50 14.73 79.90 74.54  
164 嚴燕華 320483******230427 武進區(qū)機關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105010308 68.50 42.00 35.01 12.17 10.67 12.17 77.01 73.61  
165 陸翠霞 320483******293466 武進區(qū)機關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105012130 67.00 38.33 39.00 10.67 14.33 14.00 77.33 73.20  
166 陳麗娟 320483******242945 武進區(qū)機關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105011007 66.00 39.00 38.99 13.33 11.33 14.33 77.99 73.19  
167 江曄 320483******053128 武進區(qū)機關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105011508 64.00 41.67 36.97 10.00 12.50 14.47 78.64 72.78  
168 蔣秦 320483******202547 武進區(qū)機關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105011611 69.50 39.00 35.84 10.17 12.50 13.17 74.84 72.70  
169 楊紅 320483******197420 武進區(qū)機關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105010623 64.00 38.67 39.06 12.33 12.50 14.23 77.73 72.24  
170 朱孟蝶 320483******308864 武進區(qū)機關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105011316 71.00 38.33 34.51 10.17 10.67 13.67 72.84 72.10  
171 李夢佳 320483******202126 武進區(qū)機關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105010429 66.50 38.00 36.86 11.50 13.03 12.33 74.86 71.52  
172 劉奕 320483******204147 武進區(qū)機關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105011415 66.50 43.67 30.87 10.67 9.00 11.20 74.54 71.32  
173 吳笛 320404******182849 武進區(qū)機關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105010719 64.00 38.33 32.16 10.83 8.00 13.33 70.49 67.89  
174 蔣訸 340811******265869 武進區(qū)機關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105011523 64.50 37.00 32.74 10.67 11.40 10.67 69.74 67.64  
175 呂晨 320402******222820 武進區(qū)機關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105011116 66.00 37.00 25.84 10.50 7.67 7.67 62.84 64.10  
176 王碩 320483******113311 武進區(qū)機關(guān)幼兒園 02 幼兒教師 316105011001 68.00 43.17 35.10 10.00 11.60 13.50 78.27 74.16  
177 倪晶晶 320902******297023 武進區(qū)機關(guān)幼兒園 02 幼兒教師 316105010419 75.50 38.87 33.00 9.50 9.33 14.17 71.87 73.32  
178 蔣文增 320483******277712 武進區(qū)機關(guān)幼兒園 02 幼兒教師 316105010128 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  常州市武進區(qū)人力資源和社會保障局
  常  州  市  武  進  區(qū)  教  育  局
  2016年8月18日