最新免费高清无码片_五月天婷婷丁香_国产精品色午夜在线看_香蕉久久国产超碰青草

官方微博 | 官方微信 | 考試提醒 添加收藏 XML
江蘇考試類別
江蘇考試地區(qū)
江蘇公務(wù)員考試網(wǎng),為您提供公務(wù)員考試第一手資料!
您的當(dāng)前位置:江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)時(shí)政要聞 >> 公考要聞 >>

2016常州市武進(jìn)區(qū)招聘幼兒教師資格復(fù)審公告

Tag: 武進(jìn)區(qū) 常州市 幼兒教師 2016-08-08 【 打印 】 我要提問我要提問
  2016常州市武進(jìn)區(qū)招聘幼兒教師資格復(fù)審公告已發(fā)布,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其發(fā)布如下:
  2016年常州市武進(jìn)區(qū)公開招聘幼兒教師筆試工作現(xiàn)已結(jié)束。根據(jù)招聘簡章規(guī)定,本次筆試考試的合格成績?yōu)?0分,在筆試合格人員中按崗位招聘人數(shù)與報(bào)考人數(shù)1:3的比例從高分到低分確定各崗位面試人選,若該崗位筆試合格人數(shù)不足1:3的,按實(shí)際人數(shù)確定面試人選。在面試前進(jìn)行資格復(fù)審。資格復(fù)審合格,取得面試資格;資格復(fù)審不合格的,取消面試資格。因資格復(fù)審出現(xiàn)面試人選缺額時(shí),在報(bào)考同崗位的筆試合格人員中從高分到低分依次遞補(bǔ)。在規(guī)定時(shí)間內(nèi),未參加資格復(fù)審的報(bào)考人員,視同自動(dòng)放棄面試資格。
  經(jīng)審核,下列人員符合條件,進(jìn)入資格復(fù)審程序。請(qǐng)有關(guān)人員于2016年8月10日(星期三)上午9:00-11:00,下午13:30-17:00在常州市武進(jìn)區(qū)教育局(常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)延政中大道6號(hào),筆試考點(diǎn)東側(cè))一樓會(huì)議室參加資格復(fù)審。資格復(fù)審時(shí)提供以下材料的原件及復(fù)印件:①全日制普通高校2016年應(yīng)屆畢業(yè)生需攜帶身份證、畢業(yè)證書、幼兒教師資格證、《畢業(yè)生就業(yè)推薦表》或戶口簿;②社會(huì)人員需攜帶身份證、戶口簿或派出所出具的有效戶籍證明、學(xué)歷證書、崗位要求的教師資格證書等相關(guān)證件;③報(bào)考崗位要求具有1年及以上在常州市范圍內(nèi)幼兒園工作經(jīng)歷的,需提供單位證明或能夠體現(xiàn)該項(xiàng)工作經(jīng)歷的勞動(dòng)合同或社保繳費(fèi)證明。
  現(xiàn)將進(jìn)入資格復(fù)審人員名單公告如下:
序號(hào) 姓名 身份證號(hào) 性別 報(bào)考單位 崗位代碼 報(bào)考崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績 筆試排名 備注
1 汪路亞 320483******082348 雪堰中心幼兒園 01 幼兒教師 316105010516 74 1  
2 周藝 320483******122326 雪堰中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011718 72 2  
3 董文琴 320421******232323 雪堰中心幼兒園 01 幼兒教師 316105012122 64.5 3  
4 王春金 320483******022323 雪堰中心幼兒園 01 幼兒教師 316105012011 63.5 4  
5 張慧 320483******172347 雪堰中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011130 62.5 5  
6 何亞娟 320401******123424 雪堰中心幼兒園 01 幼兒教師 316105010826 61.5 6  
7 李?yuàn)?/span> 320483******032324 雪堰中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011210 61.5 6  
8 倪海燕 321323******142524 潘家幼兒園 01 幼兒教師 316105010817 75.5 1  
9 黃紫英 320421******022540 潘家幼兒園 01 幼兒教師 316105010211 71.5 2  
10 朱雪芳 320421******033147 潘家幼兒園 01 幼兒教師 316105011722 68 3  
11 張曉丹 320483******042528 潘家幼兒園 01 幼兒教師 316105010927 63.5 4  
12 劉美 320483******182529 潘家幼兒園 01 幼兒教師 316105010916 61.5 5  
13 吳曉樂 320482******104624 潘家幼兒園 01 幼兒教師 316105011017 61.5 5  
14 祝趙琴 320483******13252x 潘家幼兒園 01 幼兒教師 316105011329 61.5 5  
15 馮賽蘭 320483******012628 漕橋幼兒園 01 幼兒教師 316105011504 83.5 1  
16 潘燕玉 320421******112721 漕橋幼兒園 01 幼兒教師 316105011216 80 2  
17 俞玉婷 320405******312822 漕橋幼兒園 01 幼兒教師 316105010410 72 3  
18 盧秋萍 320483******261820 漕橋幼兒園 01 幼兒教師 316105011225 70 4  
19 張晨玉 320483******122624 漕橋幼兒園 01 幼兒教師 316105011325 66 5  
20 趙雯 320483******192624 漕橋幼兒園 01 幼兒教師 316105011207 65.5 6  
21 劉璟枝 320402******153443 漕橋幼兒園 01 幼兒教師 316105012110 65.5 6  
22 王維 320421******102723 南宅幼兒園 01 幼兒教師 316105011328 75 1  
23 于燕 321282******180285 南宅幼兒園 01 幼兒教師 316105010530 73 2  
24 錢紅 320421******232360 南宅幼兒園 01 幼兒教師 316105011405 71.5 3  
25 王小華 320421******132528 南宅幼兒園 01 幼兒教師 316105010203 70 4  
26 李潔玲 320483******282729 南宅幼兒園 01 幼兒教師 316105010723 66 5  
27 謝春蓮 320421******042124 南宅幼兒園 01 幼兒教師 316105010730 66 5  
28 馮美香 320412******155862 寨橋幼兒園 01 幼兒教師 316105010311 74.5 1  
29 吳春艷 320421******213225 寨橋幼兒園 01 幼兒教師 316105010911 72 2  
30 曾夏英 320483******033147 寨橋幼兒園 01 幼兒教師 316105010630 70 3  
31 朱映霞 320421******292827 寨橋幼兒園 01 幼兒教師 316105010224 63.5 4  
32 朱志艷 320483******283141 寨橋幼兒園 01 幼兒教師 316105012212 62 5  
33 承蘇紅 320483******12262X 寨橋幼兒園 01 幼兒教師 316105011909 61.5 6  
34 莊蘭 320421******041522 坂上幼兒園 01 幼兒教師 316105012005 67 1  
35 施秋亞 320421******243027 坂上幼兒園 01 幼兒教師 316105011604 63 2  
36 蔣云悟 320421******022726 坂上幼兒園 01 幼兒教師 316105011630 63 2  
37 孫麗艷 320421******031526 政平幼兒園 01 幼兒教師 316105010825 74 1  
38 施韻涵 320483******012126 政平幼兒園 01 幼兒教師 316105011619 70 2  
39 李波 320483******272945 政平幼兒園 01 幼兒教師 316105011605 68 3  
40 陳明月 320483******120446 戴溪幼兒園 01 幼兒教師 316105010220 77 1  
41 趙靜 320483******100442 戴溪幼兒園 01 幼兒教師 316105011703 67.5 2  
42 蘆璐 320401******18284x 戴溪幼兒園 01 幼兒教師 316105012113 66 3  
43 陳晨 320483******274728 東安幼兒園 01 幼兒教師 316105010404 72.5 1  
44 韓華 320483******044724 東安幼兒園 01 幼兒教師 316105010306 72 2  
45 劉燕 320483******124725 東安幼兒園 01 幼兒教師 316105011801 69.5 3  
46 吳丹 320483******194728 東安幼兒園 01 幼兒教師 316105010512 68.5 4  
47 張敏 320483******074727 東安幼兒園 01 幼兒教師 316105010108 66 5  
48 王琛 411323******105368 東安幼兒園 01 幼兒教師 316105011403 66 5  
49 袁玉娟 320483******13472X 村前幼兒園 01 幼兒教師 316105010121 74.5 1  
50 黃珍 320483******144226 村前幼兒園 01 幼兒教師 316105010705 68 2  
51 莊雪賢 320421******254241 村前幼兒園 01 幼兒教師 316105011113 65 3  
52 萬吉 320483******024725 村前幼兒園 01 幼兒教師 316105010525 62 4  
53 劉瑛 320421******054624 村前幼兒園 01 幼兒教師 316105012114 61 5  
54 張藍(lán) 320483******253822 村前幼兒園 01 幼兒教師 316105010717 60.5 6  
55 趙丹婷 320483******095242 芙蓉幼兒園 01 幼兒教師 316105010724 80 1  
56 任玉佳 320421******195427 芙蓉幼兒園 01 幼兒教師 316105011122 79 2  
57 楊鸚鵡 320483******23542x 芙蓉幼兒園 01 幼兒教師 316105010613 78.5 3  
58 錢玲潔 320421******180268 芙蓉幼兒園 01 幼兒教師 316105010407 78 4  
59 宋佳蕾 320483******205461 芙蓉幼兒園 01 幼兒教師 316105010918 74 5  
60 朱紅艷 320483******035224 芙蓉幼兒園 01 幼兒教師 316105012117 66 6  
61 梅曉飛 320421******085829 新安幼兒園 01 幼兒教師 316105010712 79.5 1  
62 任冰燕 320483******07542X 新安幼兒園 01 幼兒教師 316105010310 70 2  
63 柳憲梅 320323******202482 新安幼兒園 01 幼兒教師 316105011625 68.5 3  
64 王靜 320483******234781 夏溪幼兒園 01 幼兒教師 316105010426 72.5 1  
65 劉侃 320421******073322 夏溪幼兒園 01 幼兒教師 316105011206 72 2  
66 顧娟 321084******282820 夏溪幼兒園 01 幼兒教師 316105011015 67 3  
67 曹麗陽 321088******218141 成章幼兒園 01 幼兒教師 316105011012 77 1  
68 申月娥 320421******114447 成章幼兒園 01 幼兒教師 316105010721 70.5 2  
69 俞玉娟 320483******164725 成章幼兒園 01 幼兒教師 316105011205 69.5 3  
70 童麗萍 320483******284146 成章幼兒園 01 幼兒教師 316105011302 61.5 4  
71 吳潔 320483******053620 成章幼兒園 01 幼兒教師 316105011420 61.5 4  
72 余君 320483******244429 成章幼兒園 01 幼兒教師 316105011815 61.5 4  
73 蔣燕 320421******220925 宋劍湖幼兒園 01 幼兒教師 316105010514 75.5 1  
74 呂燁 320481******232422 宋劍湖幼兒園 01 幼兒教師 316105010104 73 2  
75 戚敏燕 320421******190528 宋劍湖幼兒園 01 幼兒教師 316105011819 72.5 3  
76 龔飛 320483******072321 盧家巷幼兒園 01 幼兒教師 316105012108 76 1  
77 葛嫻 320483******100969 盧家巷幼兒園 01 幼兒教師 316105011318 75 2  
78 楊溢 320421******08214X 盧家巷幼兒園 01 幼兒教師 316105011217 70.5 3  
79 楊潔 320483******292527 滆湖科技幼兒園 01 幼兒教師 316105010319 78.5 1  
80 童潔 320483******071323 滆湖科技幼兒園 01 幼兒教師 316105011610 75 2  
81 馮玉蘭 320483******133929 滆湖科技幼兒園 01 幼兒教師 316105010428 73.5 3  
82 王紅 320722******140025 李公樸幼兒園 01 幼兒教師 316105010707 79.5 1  
83 章笑霜 320404******173429 李公樸幼兒園 01 幼兒教師 316105010708 79 2  
84 蔣星 320483******240923 李公樸幼兒園 01 幼兒教師 316105011106 71 3  
85 王赟 320483******247428 李公樸幼兒園 01 幼兒教師 316105012128 71 3  
86 曾玲 320483******283924 李公樸幼兒園 01 幼兒教師 316105010424 70.5 5  
87 周群艷 320421******305223 李公樸幼兒園 01 幼兒教師 316105010313 67.5 6  
88 朱韻竹 320483******260725 李公樸幼兒園 02 幼兒教師 316105010518 65 1  
89 莊紋咪 320483******091541 李公樸幼兒園 02 幼兒教師 316105010827 65 1  
90 祁維 320483******218445 李公樸幼兒園 02 幼兒教師 316105011823 62 3  
91 黃馨麗 320483******210028 崔橋幼兒園 01 幼兒教師 316105012003 66 1  
92 孟炎 320483******190826 崔橋幼兒園 01 幼兒教師 316105012207 63.5 2  
93 王敏 320421******05082x 崔橋幼兒園 01 幼兒教師 316105010828 62.5 3  
94 陳亞 320483******131642 廟橋幼兒園 01 幼兒教師 316105010603 67 1  
95 陳丹 320483******22152x 廟橋幼兒園 01 幼兒教師 316105012012 67 1  
96 尚心英 320421******141629 廟橋幼兒園 01 幼兒教師 316105011213 66 3  
97 邢辰曦 320404******163126 廟橋幼兒園 01 幼兒教師 316105010105 63.5 4  
98 胡戈 320483******010245 廟橋幼兒園 01 幼兒教師 316105010626 63 5  
99 朱正娟 320483******011723 廟橋幼兒園 01 幼兒教師 316105011425 61 6  
100 周菊芬 320483******180948 馬杭中心幼兒園 01 幼兒教師 316105010615 73.5 1  
101 張葉 320421******101323 馬杭中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011010 72 2  
102 王亦金 320411******314927 馬杭中心幼兒園 01 幼兒教師 316105010622 70.5 3  
103 高晶 320483******203628 馬杭中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011716 70 4  
104 高錫萍 320483******013626 馬杭中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011103 69.5 5  
105 蔣靜 320483******259029 馬杭中心幼兒園 01 幼兒教師 316105012023 69 6  
106 陳琳琳 320481******076621 馬杭中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011408 68.5 7  
107 陸燕菊 320483******101121 馬杭中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011424 68 8  
108 馬葉紅 320421******280940 馬杭中心幼兒園 01 幼兒教師 316105010910 67.5 9  
109 高文雅 320402******073128 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105010129 76 1  
110 王麗 320483******180927 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105012106 73.5 2  
111 王君 320421******100944 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011719 73 3  
112 相春齊 320722******021249 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105010815 72.5 4  
113 劉瑞 371402******245329 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011022 72.5 4  
114 王芬 320421******280964 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011510 71.5 6  
115 李小飛 320483******06792x 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011627 69.5 7  
116 方云 320481******087866 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011813 69.5 7  
117 李瑛 320483******181321 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105012216 69.5 7  
118 沈璐 320212******180523 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105010101 69 10  
119 許瑤 320483******200723 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105010706 68.5 11  
120 戴赟 320402******173427 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105010823 67.5 12  
121 張慧 320421******110967 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011023 67.5 12  
122 冷毅 320483******138531 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011406 66.5 14  
123 牟艷雯 320405******132540 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105012008 66 15  
124 張露潔 231181******271021 湖塘橋?qū)嶒?yàn)幼兒園 01 幼兒教師 316105011028 66.5 1  
125 高敏 320483******08042X 湖塘橋?qū)嶒?yàn)幼兒園 01 幼兒教師 316105010406 66 2  
126 蘇濤濤 320724******230016 湖塘橋?qū)嶒?yàn)幼兒園 01 幼兒教師 316105011404 60.5 3  
127 朱莉 320404******213829 湖塘橋?qū)嶒?yàn)幼兒園 02 幼兒教師 316105010415 80 1  
128 龔葉 320411******223126 湖塘橋?qū)嶒?yàn)幼兒園 02 幼兒教師 316105010312 69.5 2  
129 高亞萍 320483******055049 湖塘橋?qū)嶒?yàn)幼兒園 02 幼兒教師 316105011412 69.5 2  
130 包璐 320404******13342X 湖塘橋?qū)嶒?yàn)幼兒園 02 幼兒教師 316105011626 69 4  
131 沈嬌 320483******101867 湖塘橋?qū)嶒?yàn)幼兒園 02 幼兒教師 316105011910 68.5 5  
132 沈旦華 320483******043024 湖塘橋?qū)嶒?yàn)幼兒園 02 幼兒教師 316105011223 66 6  
133 崔琴 320483******067427 湖塘橋?qū)嶒?yàn)幼兒園 02 幼兒教師 316105012124 66 6  
134 譚晶星 320922******215437 湖塘橋?qū)嶒?yàn)幼兒園 02 幼兒教師 316105011906 65 8  
135 吳靜 320483******290923 湖塘橋?qū)嶒?yàn)幼兒園 02 幼兒教師 316105012030 65 8  
136 董桂芬 320483******232686 鳴凰實(shí)驗(yàn)幼兒園 01 幼兒教師 316105010508 79 1  
137 白虹 320421******271720 鳴凰實(shí)驗(yàn)幼兒園 01 幼兒教師 316105010517 74 2  
138 郭亞琴 320481******018048 鳴凰實(shí)驗(yàn)幼兒園 01 幼兒教師 316105011529 73.5 3  
139 金雅娜 320411******233420 鳴凰實(shí)驗(yàn)幼兒園 01 幼兒教師 316105012002 72 4  
140 余想 320483******314242 鳴凰實(shí)驗(yàn)幼兒園 01 幼兒教師 316105012210 70 5  
141 蔣路蓮 320483******232823 鳴凰實(shí)驗(yàn)幼兒園 01 幼兒教師 316105011220 69.5 6  
142 唐靜 320483******262528 鳴凰實(shí)驗(yàn)幼兒園 01 幼兒教師 316105012215 69 7  
143 張姣妍 320483******172821 鳴凰實(shí)驗(yàn)幼兒園 01 幼兒教師 316105012119 68.5 8  
144 陳婷 320483******207025 鳴凰實(shí)驗(yàn)幼兒園 01 幼兒教師 316105010127 68 9  
145 黃雯靜 320411******173728 鳴凰實(shí)驗(yàn)幼兒園 01 幼兒教師 316105012016 68 9  
146 徐銀云 321181******027721 鳴凰實(shí)驗(yàn)幼兒園 01 幼兒教師 316105011111 67 11  
147 趙寧 320483******231321 鳴凰實(shí)驗(yàn)幼兒園 01 幼兒教師 316105011123 66.5 12  
148 李惠茂 320483******032166 鳴凰實(shí)驗(yàn)幼兒園 01 幼兒教師 316105011506 66.5 12  
149 王紅曙 632224******100029 鳴凰實(shí)驗(yàn)幼兒園 01 幼兒教師 316105011809 66.5 12  
150 顧凌燕 320404******154122 武進(jìn)區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105010303 89 1  
151 魏玨蘭 320404******263422 武進(jìn)區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105011912 79 2  
152 孫娜 320483******20332X 武進(jìn)區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105012218 78 3  
153 張建花 320125******113125 武進(jìn)區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105011006 75.5 4  
154 朱孟蝶 320483******308864 武進(jìn)區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105011316 71 5  
155 闞會(huì)梅 130223******060065 武進(jìn)區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105011201 70.5 6  
156 王靜 320483******063029 武進(jìn)區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105010523 70 7  
157 蔣秦 320483******202547 武進(jìn)區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105011611 69.5 8  
158 周翼 320404******152229 武進(jìn)區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105011805 69 9  
159 周偉超 320421******092129 武進(jìn)區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105010229 68.5 10  
160 嚴(yán)燕華 320483******230427 武進(jìn)區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105010308 68.5 10  
161 蔣凌云 320483******03152X 武進(jìn)區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105010926 68 12  
162 周佳麗 320483******283428 武進(jìn)區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105010119 67.5 13  
163 陸翠霞 320483******293466 武進(jìn)區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105012130 67 14  
164 李夢(mèng)佳 320483******202126 武進(jìn)區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105010429 66.5 15  
165 劉奕 320483******204147 武進(jìn)區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105011415 66.5 15  
166 湯群梅 320483******084220 武進(jìn)區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105011618 66.5 15  
167 陳麗娟 320483******242945 武進(jìn)區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105011007 66 18  
168 呂晨 320402******222820 武進(jìn)區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105011116 66 18  
169 王蘊(yùn)潔 320483******182920 武進(jìn)區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105011214 66 18  
170 李俊 412823******28002X 武進(jìn)區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105010905 65 21  
171 蔣訸 340811******265869 武進(jìn)區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105011523 64.5 22  
172 楊紅 320483******197420 武進(jìn)區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105010623 64 23  
173 吳笛 320404******182849 武進(jìn)區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105010719 64 23  
174 李璨 320322******154440 武進(jìn)區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105011401 64 23  
175 江曄 320483******053128 武進(jìn)區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 01 幼兒教師 316105011508 64 23  
176 倪晶晶 320902******297023 武進(jìn)區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 02 幼兒教師 316105010419 75.5 1  
177 王碩 320483******113311 武進(jìn)區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 02 幼兒教師 316105011001 68 2  
178 蔣文增 320483******277712 武進(jìn)區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 02 幼兒教師 316105010128 67 3  
  常州市武進(jìn)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
  常 州 市 武 進(jìn) 區(qū) 教 育 局
  2016年8月8日