2016年連云港市招錄公務(wù)員(參照單位工作人員)擬錄用人員名單公示(第九批28人)
根據(jù)省委組織部、省人社廳蘇人社發(fā)〔2015〕441號(hào)文件精神,對(duì)考核合格的擬錄用人員進(jìn)行公示(時(shí)間一周)。監(jiān)督電話:市人社局監(jiān)察室0518—85682528、公務(wù)員局0518—85685731
公示日期:2016-8-1 | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 招考單位 | 職位代碼 | 筆試 總分 |
專業(yè) 加試 |
面試 成績 |
綜合 成績 |
備注 |
1 | 孫洋 | 連云港市連云區(qū)-區(qū)檢察院 | 07030053401 | 132.6 | 70.4 | 68.35 | ||
2 | 孫運(yùn)芹 | 連云港市連云區(qū)-區(qū)檢察院 | 07030053402 | 138.1 | 82 | 75.53 | ||
3 | 王曉冬 | 連云港市海州區(qū)-區(qū)檢察院 | 07060053401 | 135.2 | 79.8 | 73.7 | ||
4 | 張梅娟 | 連云港市海州區(qū)-區(qū)檢察院 | 07060053401 | 142.6 | 75 | 73.15 | ||
5 | 白翔文 | 連云港市海州區(qū)-區(qū)檢察院 | 07060053402 | 132.9 | 76.6 | 71.53 | ||
6 | 楊帥 | 連云港市海州區(qū)-區(qū)檢察院 | 07060053402 | 132.5 | 73.2 | 69.73 | ||
7 | 喬志新 | 連云港市贛榆區(qū)-區(qū)法院 | 07070053301 | 130.5 | 80.4 | 72.83 | ||
8 | 唐洪星 | 連云港市贛榆區(qū)-區(qū)法院 | 07070053301 | 128.7 | 74.2 | 69.28 | ||
9 | 袁華 | 連云港市贛榆區(qū)-區(qū)法院 | 07070053301 | 131.6 | 73.6 | 69.7 | ||
10 | 曹潔 | 連云港市贛榆區(qū)-區(qū)法院 | 07070053302 | 134.3 | 80.8 | 73.98 | ||
11 | 李凡 | 連云港市贛榆區(qū)-區(qū)法院 | 07070053302 | 144.3 | 73 | 72.58 | ||
12 | 趙丹 | 連云港市贛榆區(qū)-區(qū)法院 | 07070053302 | 138.1 | 75 | 72.03 | ||
13 | 殷蔚 | 連云港市贛榆區(qū)-區(qū)法院 | 07070053302 | 135.4 | 76.2 | 71.95 | ||
14 | 周麗 | 連云港市贛榆區(qū)-區(qū)檢察院 | 07070053401 | 125 | 74.6 | 68.55 | ||
15 | 馮玉明 | 連云港市贛榆區(qū)-區(qū)檢察院 | 07070053402 | 127.2 | 75.8 | 69.7 | ||
16 | 湯建業(yè) | 連云港市贛榆區(qū)-區(qū)檢察院 | 07070053402 | 127.6 | 74.6 | 69.2 | ||
17 | 潘亞萍 | 東?h-縣檢察院 | 07220053401 | 137.6 | 76 | 72.4 | ||
18 | 王慶選 | 東海縣-縣檢察院 | 07220053402 | 124.1 | 71.2 | 66.63 | ||
19 | 李依飛 | 東?h-縣檢察院 | 07220053403 | 121.3 | 78 | 69.33 | ||
20 | 袁堂明 | 灌云縣-縣法院 | 07230053301 | 121.7 | 67.6 | 64.23 | ||
21 | 董國經(jīng) | 灌云縣-縣法院 | 07230053302 | 137.8 | 72.3 | 70.6 | ||
22 | 程傳磊 | 灌云縣-縣法院 | 07230053303 | 126.6 | 73.8 | 68.55 | ||
23 | 李丹陽 | 灌云縣-縣法院 | 07230053304 | 135.4 | 76.4 | 72.05 | ||
24 | 李潤木 | 灌云縣-縣檢察院 | 07230053401 | 125.4 | 79.7 | 71.2 | ||
25 | 曹正德 | 灌云縣-縣檢察院 | 07230053402 | 132.9 | 74.6 | 70.53 | ||
26 | 朱巖 | 灌云縣-縣檢察院 | 07230053402 | 126.2 | 72.2 | 67.65 | ||
27 | 孫可貴 | 灌南縣-縣檢察院 | 07240053401 | 125.8 | 78 | 70.45 | ||
28 | 張慧 | 灌南縣-縣檢察院 | 07240053401 | 133.4 | 72.6 | 69.65 |
相關(guān)文章