2016年連云港市招錄公務員(參照單位工作人員)擬錄用人員名單公示(第四批72人)
根據(jù)省委組織部、省人社廳蘇人社發(fā)〔2015〕441號文件精神,對考核合格的擬錄用人員進行公示(時間一周)。監(jiān)督電話:市人社局監(jiān)察室0518—85682528、公務員局0518—85685731。
序號 | 姓名 | 招考單位 | 職位代碼 | 筆試 總分 |
專業(yè) 加試 |
面試 成績 |
綜合 成績 |
備注 |
1 | 陳思敏 | 東海縣-牛山街道辦事處 | 07220080101 | 140.9 | 74.4 | 72.43 | ||
2 | 于 磊 | 東?h-石榴街道辦事處 | 07220080201 | 141.2 | 75.6 | 73.1 | ||
3 | 楊路路 | 東?h-房山鎮(zhèn)機關(guān) | 07220080301 | 141.3 | 76.1 | 73.38 | ||
4 | 趙肖樂 | 東?h-山左口鄉(xiāng)機關(guān) | 07220080494 | 147.5 | 73.3 | 73.53 | ||
5 | 張金龍 | 東?h-石湖鄉(xiāng)機關(guān) | 07220080501 | 139.8 | 77.4 | 73.65 | ||
6 | 周作娜 | 東海縣-青湖鎮(zhèn)機關(guān) | 07220080601 | 150.6 | 75.6 | 75.45 | ||
7 | 陳洪光 | 東?h-駝峰鄉(xiāng)機關(guān) | 07220080701 | 129.9 | 77 | 70.98 | ||
8 | 辛娜娜 | 東海縣-曲陽鄉(xiāng)機關(guān) | 07220080801 | 143.4 | 70 | 70.85 | ||
9 | 章鵬程 | 東?h-雙店鎮(zhèn)機關(guān) | 07220080901 | 141 | 78 | 74.25 | ||
10 | 吳俊成 | 東?h-黃川鎮(zhèn)機關(guān) | 07220081090 | 147 | 77.6 | 75.55 | ||
11 | 梁貝貝 | 東?h-石梁河鎮(zhèn)機關(guān) | 07220081190 | 141.2 | 77.6 | 74.1 | ||
12 | 高雪蓮 | 東?h-平明鎮(zhèn)機關(guān) | 07220081201 | 139.7 | 81.2 | 75.53 | ||
13 | 張 勤 | 東?h-桃林鎮(zhèn)機關(guān) | 07220081301 | 135.9 | 73.2 | 70.58 | ||
14 | 王思姣 | 東?h-縣教育局 | 07220000401 | 126.5 | 75.2 | 69.23 | ||
15 | 張小蒙 | 東海縣-縣市場監(jiān)管局 | 07220030301 | 144.4 | 78.4 | 75.3 | ||
16 | 周 敏 | 東?h-縣市場監(jiān)管局 | 07220030302 | 123.9 | 79.2 | 70.58 | ||
17 | 袁 芬 | 東海縣-縣老齡辦(參公管理) | 07220030401 | 137.7 | 76.4 | 72.63 | ||
18 | 張曉麗 | 灌云縣-縣人社局 | 07230001201 | 137.9 | 75.6 | 72.28 | ||
19 | 張海濱 | 灌云縣-縣國土局 | 07230001301 | 143.3 | 75.2 | 73.43 | ||
20 | 陳建明 | 灌云縣-縣國土局 | 07230001302 | 119.8 | 74.2 | 67.05 | ||
21 | 王繼鳳 | 灌云縣-縣國土局 | 07230001303 | 128.6 | 66.6 | 65.45 | ||
22 | 江浩東 | 灌云縣-縣國土局 | 07230001304 | 122 | 70.8 | 65.9 | ||
23 | 張煜晗 | 灌云縣-縣商務局 | 07230001801 | 140.6 | 77.2 | 73.75 | ||
24 | 胡繼菲 | 灌云縣-縣環(huán)保局 | 07230002301 | 127.1 | 69 | 66.28 | ||
25 | 李兢 | 灌云縣-縣環(huán)保局 | 07230002302 | 133.6 | 75.3 | 71.05 | ||
26 | 嵇偉杰 | 灌云縣-縣環(huán)保局 | 07230002302 | 136.9 | 72.8 | 70.63 | ||
27 | 高偉 | 灌云縣-縣環(huán)保局 | 07230002302 | 123.7 | 74.7 | 68.28 | ||
28 | 張雪華 | 灌云縣-縣市場監(jiān)管局 | 07230030301 | 129 | 67.4 | 65.95 | ||
29 | 莊克宇 | 灌云縣-縣市場監(jiān)管局 | 07230030301 | 122 | 70.2 | 65.6 | ||
30 | 王玚 | 灌云縣-縣市場監(jiān)管局 | 07230030302 | 132.2 | 76.8 | 71.45 | ||
31 | 王永磊 | 灌云縣-縣市場監(jiān)管局 | 07230030302 | 138.8 | 72.4 | 70.9 | ||
32 | 周靜 | 灌云縣-縣市場監(jiān)管局 | 07230030303 | 125.6 | 74 | 68.4 | ||
33 | 張培磊 | 灌云縣-縣物價檢查分局 | 07230030501 | 133.1 | 72.4 | 69.48 | ||
34 | 周楠 | 灌云縣-伊山鎮(zhèn)機關(guān) | 07230080190 | 146.6 | 80.5 | 76.9 | ||
35 | 郭藝 | 灌云縣-楊集鎮(zhèn)機關(guān) | 07230080290 | 139.5 | 76.2 | 72.98 | ||
36 | 許垚 | 灌云縣-燕尾港鎮(zhèn)機關(guān) | 07230080301 | 125.5 | 77 | 69.88 | ||
37 | 王逸同 | 灌云縣-燕尾港鎮(zhèn)機關(guān) | 07230080302 | 139.3 | 73.2 | 71.43 | ||
38 | 劇換枝 | 灌云縣-四隊鎮(zhèn)機關(guān) | 07230080401 | 138 | 70.4 | 69.7 | ||
39 | 章瑤 | 灌云縣-四隊鎮(zhèn)機關(guān) | 07230080490 | 142.7 | 75.2 | 73.28 | ||
40 | 王海榮 | 灌云縣-龍苴鎮(zhèn)機關(guān) | 07230080501 | 135.8 | 77.8 | 72.85 | ||
41 | 楊陽 | 灌云縣-龍苴鎮(zhèn)機關(guān) | 07230080590 | 140 | 76.5 | 73.25 | ||
42 | 滕璇 | 灌云縣-同興鎮(zhèn)機關(guān) | 07230080601 | 132.9 | 74.4 | 70.43 | ||
43 | 馬可 | 灌云縣-圩豐鎮(zhèn)機關(guān) | 07230080701 | 135.7 | 76.8 | 72.33 | ||
44 | 賀維天 | 灌云縣-圩豐鎮(zhèn)機關(guān) | 07230080798 | 123.4 | 66.8 | 64.25 | ||
45 | 黃敏敏 | 灌云縣-下車鎮(zhèn)機關(guān) | 07230080801 | 130.1 | 72.2 | 68.63 | ||
46 | 劉文哲 | 灌云縣-下車鎮(zhèn)機關(guān) | 07230080802 | 133.1 | 78.1 | 72.33 | ||
47 | 徐聰 | 灌云縣-圖河鄉(xiāng)機關(guān) | 07230080901 | 133.6 | 74.2 | 70.5 | ||
48 | 韋慶剛 | 灌云縣-圖河鄉(xiāng)機關(guān) | 07230080990 | 127 | 75.6 | 69.55 | ||
49 | 錢龍 | 灌云縣-小伊鄉(xiāng)機關(guān) | 07230081090 | 139.1 | 77 | 73.28 | ||
50 | 呂文靜 | 灌云縣-南崗鄉(xiāng)機關(guān) | 07230081101 | 138.4 | 74.8 | 72 | ||
51 | 陳萌萌 | 灌云縣-侍莊鄉(xiāng)機關(guān) | 07230081201 | 151.6 | 75.4 | 75.6 | ||
52 | 趙鑫 | 灌云縣-侍莊鄉(xiāng)機關(guān) | 07230081202 | 146.1 | 73.8 | 73.43 | ||
53 | 孫瑞澤 | 灌南縣-縣環(huán)保局 | 07240002301 | 131.7 | 74.8 | 70.33 | ||
54 | 王豐昶 | 灌南縣-縣環(huán)保局 | 07240002302 | 126.9 | 80.2 | 71.83 | ||
55 | 陸俊達 | 灌南縣-縣統(tǒng)計局 | 07240002901 | 128.3 | 75.2 | 69.68 | ||
56 | 卜凡秀 | 灌南縣-縣安監(jiān)局 | 07240003901 | 125.2 | 74.8 | 68.7 | ||
57 | 楊坤 | 灌南縣-縣市場監(jiān)管局 | 07240030301 | 120.2 | 73.6 | 66.85 | ||
58 | 周東暉 | 灌南縣-縣市場監(jiān)管局 | 07240030302 | 123.7 | 71.8 | 66.83 | ||
59 | 朱柯樾 | 灌南縣-堆溝港鎮(zhèn)機關(guān) | 07240080101 | 143.9 | 75.8 | 73.88 | ||
60 | 封奧林 | 灌南縣-堆溝港鎮(zhèn)機關(guān) | 07240080190 | 132.6 | 79 | 72.65 | ||
61 | 孫東 | 灌南縣-百祿鎮(zhèn)機關(guān) | 07240080201 | 137.9 | 77.6 | 73.28 | ||
62 | 周勝 | 灌南縣-北陳集鎮(zhèn)機關(guān) | 07240080301 | 142.1 | 75.2 | 73.13 | ||
63 | 孫靖 | 灌南縣-張店鎮(zhèn)機關(guān) | 07240080501 | 134.1 | 81 | 74.03 | ||
64 | 葛恒 | 灌南縣-孟興莊鎮(zhèn)機關(guān) | 07240080601 | 133.7 | 73.2 | 70.03 | ||
65 | 封曉松 | 灌南縣-孟興莊鎮(zhèn)機關(guān) | 07240080694 | 140.4 | 73.6 | 71.9 | ||
66 | 孫飛飛 | 灌南縣-李集鄉(xiāng)機關(guān) | 07240080701 | 131.6 | 77.8 | 71.8 | ||
67 | 孟惠 | 灌南縣-李集鄉(xiāng)機關(guān) | 07240080790 | 135.2 | 76.6 | 72.1 | ||
68 | 錢銀雪 | 灌南縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 07240089901 | 138.4 | 79 | 74.1 | ||
69 | 唐飛 | 灌南縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 07240089901 | 139 | 78.4 | 73.95 | ||
70 | 郇樂樂 | 灌南縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 07240089901 | 139.3 | 78.2 | 73.93 | ||
71 | 朱律民 | 灌南縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 07240089902 | 138 | 77.8 | 73.4 | ||
72 | 王玲 | 連云港市國土資源局 | 07000001304 | 135.1 | 67.8 | 67.68 |
相關(guān)文章