2016連云港市招錄公務(wù)員(參公人員)擬錄用名單公示(第一批19人)
2016連云港市招錄公務(wù)員(參公人員)擬錄用名單公示(第一批19人)已公布,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其發(fā)布如下:
2016連云港市招錄公務(wù)員(參公人員)擬錄用名單公示(第一批19人),根據(jù)省委組織部、省人社廳蘇人社發(fā)〔2015〕441號(hào)文件精神,對(duì)考核合格的擬錄用人員進(jìn)行公示(時(shí)間一周)。監(jiān)督電話:市人社局監(jiān)察室0518—85682528、公務(wù)員局0518—85685731,現(xiàn)將相關(guān)信息公布如下:
序號(hào) | 姓名 | 招考單位 | 職位代碼 | 筆試 總分 | 專(zhuān)業(yè) 加試 | 面試 成績(jī) | 綜合 成績(jī) | 備注 |
1 | 程健 | 連云港市-市經(jīng)信委 | 07000000301 | 142.1 | 81.6 | 76.33 | ||
2 | 于躍 | 連云港市-市經(jīng)信委 | 07000000302 | 144.1 | 83 | 77.53 | ||
3 | 李雪瑞 | 連云港市-市經(jīng)信委 | 07000000303 | 145.7 | 78.8 | 75.83 | ||
4 | 李玉珍 | 連云港市-市物價(jià)局 | 07000004801 | 135 | 79.2 | 73.35 | ||
5 | 張?zhí)m蘭 | 連云港市-市物價(jià)局 | 07000004802 | 130 | 81.6 | 73.3 | ||
6 | 付文鳳 | 連云港市連云區(qū)-區(qū)安監(jiān)局 | 07030003901 | 119.7 | 74 | 66.93 | ||
7 | 盛大波 | 連云港市連云區(qū)-云山街道辦事處 | 07030080101 | 141.9 | 69.8 | 70.38 | ||
8 | 倪葉倩 | 連云港市連云區(qū)-連云街道辦事處 | 07030080201 | 152.9 | 76 | 76.23 | ||
9 | 馬平川 | 連云港市連云區(qū)-連云街道辦事處 | 07030080202 | 129.9 | 77.2 | 71.08 | ||
10 | 張娜 | 連云港市-市交通運(yùn)輸局 | 07000001501 | 133.9 | 76.6 | 71.78 | ||
11 | 王韜杰 | 連云港市-市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 07000001401 | 141.8 | 72.8 | 71.85 | ||
12 | 劉慧 | 連云港市-市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 07000001402 | 130.7 | 77.4 | 71.38 | ||
13 | 苗保平 | 連云港市-市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 07000001403 | 139.4 | 73 | 71.35 | ||
14 | 李飛 | 連云港市-市農(nóng)委 | 07000001701 | 131.9 | 78.4 | 72.18 | ||
15 | 武琪 | 連云港市-市農(nóng)委 | 07000001702 | 135.8 | 81.8 | 74.85 | ||
16 | 代丹丹 | 連云港市-市農(nóng)委 | 07000001703 | 131.6 | 72.2 | 69 | ||
17 | 劉甜 | 連云港市-市農(nóng)委 | 07000001704 | 124.8 | 77.4 | 69.9 | ||
18 | 毛莎莎 | 連云港市-市人社局 | 07000001201 | 134.3 | 91 | 78.1 | 74.56 | |
19 | 馬敏 | 連云港市-市人社局 | 07000001203 | 134.6 | 79 | 73.15 |
相關(guān)文章