2016上半年徐州市銅山區(qū)事業(yè)單位招聘面試成績、總成績
徐州市銅山區(qū)事業(yè)單位2016上半年公開招聘工作人員面試成績、總成績
江蘇公務員考試網現將徐州市銅山區(qū)事業(yè)單位2016上半年公開招聘工作人員面試成績、總成績公布如下:
姓名 | 性別 | 崗位代碼 | 崗位描述 | 準考證號 | 考點 | 考場 | 座位 | 成績 | 筆試成績排名 | 備注 | 面試成績 | 總成績 |
韓敏 | 女 | 01 | 綜合類人才 徐州高新區(qū)淮?萍紕(chuàng)新研究院 機械制造研究 研究生 車輛工程、機械制造及其自動化、動力機械及工程 取得相應學位 | 201601010102 | 01 | 01 | 02 | 68.8 | 1 | 74.8 | 71.8 | |
王中乾 | 男 | 01 | 綜合類人才 徐州高新區(qū)淮海科技創(chuàng)新研究院 機械制造研究 研究生 車輛工程、機械制造及其自動化、動力機械及工程 取得相應學位 | 201601010104 | 01 | 01 | 04 | 68 | 2 | 74.8 | 71.4 | |
劉實現 | 男 | 01 | 綜合類人才 徐州高新區(qū)淮海科技創(chuàng)新研究院 機械制造研究 研究生 車輛工程、機械制造及其自動化、動力機械及工程 取得相應學位 | 201601010108 | 01 | 01 | 08 | 66.4 | 3 | 80 | 73.2 | |
黃秀娟 | 女 | 02 | 綜合類人才 徐州高新區(qū)淮?萍紕(chuàng)新研究院 經濟分析 研究生 區(qū)域經濟學、金融學、產業(yè)經濟學 取得相應學位 | 201602010130 | 01 | 01 | 30 | 72.8 | 1 | 75.8 | 74.3 | |
孫世偉 | 男 | 02 | 綜合類人才 徐州高新區(qū)淮?萍紕(chuàng)新研究院 經濟分析 研究生 區(qū)域經濟學、金融學、產業(yè)經濟學 取得相應學位 | 201602010204 | 01 | 02 | 04 | 72.8 | 1 | 66.4 | 69.6 | |
衡昌 | 男 | 02 | 綜合類人才 徐州高新區(qū)淮?萍紕(chuàng)新研究院 經濟分析 研究生 區(qū)域經濟學、金融學、產業(yè)經濟學 取得相應學位 | 201602010128 | 01 | 01 | 28 | 72 | 3 | 0 | 36 | |
甄冬營 | 男 | 03 | 綜合類人才 徐州高新區(qū)淮?萍紕(chuàng)新研究院 財務管理 研究生 會計學、財政學(含稅收)、金融學 取得相應學位、具有會計從業(yè)資格證 | 201603010214 | 01 | 02 | 14 | 71.2 | 2 | 0 | 35.6 | |
李彤 | 男 | 03 | 綜合類人才 徐州高新區(qū)淮?萍紕(chuàng)新研究院 財務管理 研究生 會計學、財政學(含稅收)、金融學 取得相應學位、具有會計從業(yè)資格證 | 201603010219 | 01 | 02 | 19 | 69.6 | 4 | 72.8 | 71.2 | |
范雯 | 女 | 03 | 綜合類人才 徐州高新區(qū)淮?萍紕(chuàng)新研究院 財務管理 研究生 會計學、財政學(含稅收)、金融學 取得相應學位、具有會計從業(yè)資格證 | 201603010222 | 01 | 02 | 22 | 67.2 | 6 | 74 | 70.6 | |
郭卉 | 女 | 03 | 綜合類人才 徐州高新區(qū)淮?萍紕(chuàng)新研究院 財務管理 研究生 會計學、財政學(含稅收)、金融學 取得相應學位、具有會計從業(yè)資格證 | 201603010220 | 01 | 02 | 20 | 66.4 | 7 | 遞補 | 74.6 | 70.5 |
胡佳睿 | 女 | 03 | 綜合類人才 徐州高新區(qū)淮?萍紕(chuàng)新研究院 財務管理 研究生 會計學、財政學(含稅收)、金融學 取得相應學位、具有會計從業(yè)資格證 | 201603010224 | 01 | 02 | 24 | 64.8 | 8 | 遞補 | 70.6 | 67.7 |
楊一陽 | 男 | 03 | 綜合類人才 徐州高新區(qū)淮?萍紕(chuàng)新研究院 財務管理 研究生 會計學、財政學(含稅收)、金融學 取得相應學位、具有會計從業(yè)資格證 | 201603010212 | 01 | 02 | 12 | 64 | 9 | 遞補 | 76.8 | 70.4 |
王莉 | 女 | 03 | 綜合類人才 徐州高新區(qū)淮海科技創(chuàng)新研究院 財務管理 研究生 會計學、財政學(含稅收)、金融學 取得相應學位、具有會計從業(yè)資格證 | 201603010217 | 01 | 02 | 17 | 64 | 9 | 遞補 | 78.4 | 71.2 |
錢丹丹 | 女 | 04 | 綜合類人才 徐州高新區(qū)淮?萍紕(chuàng)新研究院 工商管理 研究生 會計學、企業(yè)管理(含財務管理、市場營銷)、技術經濟及管理 取得相應學位 | 201604010312 | 01 | 03 | 12 | 72.8 | 1 | 79.6 | 76.2 | |
劉芳瑜 | 女 | 04 | 綜合類人才 徐州高新區(qū)淮?萍紕(chuàng)新研究院 工商管理 研究生 會計學、企業(yè)管理(含財務管理、市場營銷)、技術經濟及管理 取得相應學位 | 201604010311 | 01 | 03 | 11 | 72 | 2 | 73.6 | 72.8 | |
楊艷 | 女 | 04 | 綜合類人才 徐州高新區(qū)淮?萍紕(chuàng)新研究院 工商管理 研究生 會計學、企業(yè)管理(含財務管理、市場營銷)、技術經濟及管理 取得相應學位 | 201604010309 | 01 | 03 | 09 | 71.2 | 3 | 79.6 | 75.4 | |
劉潔君 | 女 | 05 | 綜合類人才 徐州高新區(qū)淮?萍紕(chuàng)新研究院 外向型經濟招商 研究生 商務貿易類 取得相應學位、大學英語六級60分(新計分辦法425分)以上 | 201605010317 | 01 | 03 | 17 | 67.2 | 3 | 77.2 | 72.2 | |
王文然 | 女 | 05 | 綜合類人才 徐州高新區(qū)淮?萍紕(chuàng)新研究院 外向型經濟招商 研究生 商務貿易類 取得相應學位、大學英語六級60分(新計分辦法425分)以上 | 201605010319 | 01 | 03 | 19 | 62.4 | 4 | 遞補 | 79.6 | 71 |
楊晴雯 | 女 | 05 | 綜合類人才 徐州高新區(qū)淮?萍紕(chuàng)新研究院 外向型經濟招商 研究生 商務貿易類 取得相應學位、大學英語六級60分(新計分辦法425分)以上 | 201605010320 | 01 | 03 | 20 | 59.2 | 5 | 遞補 | 73.6 | 66.4 |
蔣林林 | 女 | 06 | 綜合類人才 徐州高新區(qū)淮海科技創(chuàng)新研究院 機械制造研究 本科及以上 車輛工程、汽車服務工程、機械電子工程 取得相應學位 | 201606010430 | 01 | 04 | 30 | 76.8 | 1 | 80.2 | 78.5 | |
馮巖巖 | 男 | 06 | 綜合類人才 徐州高新區(qū)淮?萍紕(chuàng)新研究院 機械制造研究 本科及以上 車輛工程、汽車服務工程、機械電子工程 取得相應學位 | 201606010405 | 01 | 04 | 05 | 75.2 | 3 | 76.6 | 75.9 | |
周瑞宇 | 男 | 06 | 綜合類人才 徐州高新區(qū)淮海科技創(chuàng)新研究院 機械制造研究 本科及以上 車輛工程、汽車服務工程、機械電子工程 取得相應學位 | 201606010507 | 01 | 05 | 07 | 73.6 | 4 | 遞補 | 75.4 | 74.5 |
崔立 | 男 | 07 | 綜合類人才 徐州高新區(qū)淮?萍紕(chuàng)新研究院 商務貿易 本科及以上 國際經濟與貿易、國際商務、國際市場營銷 取得相應學位 | 201607010629 | 01 | 06 | 29 | 80 | 1 | 78.3 | 79.15 | |
闞馬奔 | 男 | 07 | 綜合類人才 徐州高新區(qū)淮?萍紕(chuàng)新研究院 商務貿易 本科及以上 國際經濟與貿易、國際商務、國際市場營銷 取得相應學位 | 201607010628 | 01 | 06 | 28 | 78.4 | 2 | 83.6 | 81 | |
史小遷 | 男 | 07 | 綜合類人才 徐州高新區(qū)淮?萍紕(chuàng)新研究院 商務貿易 本科及以上 國際經濟與貿易、國際商務、國際市場營銷 取得相應學位 | 201607011017 | 01 | 10 | 17 | 78.4 | 2 | 76.4 | 77.4 | |
徐一鳴 | 男 | 08 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)建筑安裝工程質量監(jiān)督站 工程監(jiān)督 本科及以上 建筑工程類 具有相應專業(yè)工程師及以上職稱、年齡可放寬至40周歲及以下(1976年2月29日以后出生) | 201608011118 | 01 | 11 | 18 | 72.8 | 1 | 71.5 | 72.15 | |
高珍 | 女 | 08 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)建筑安裝工程質量監(jiān)督站 工程監(jiān)督 本科及以上 建筑工程類 具有相應專業(yè)工程師及以上職稱、年齡可放寬至40周歲及以下(1976年2月29日以后出生) | 201608011211 | 01 | 12 | 11 | 70.4 | 2 | 72.2 | 71.3 | |
袁浩 | 男 | 08 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)建筑安裝工程質量監(jiān)督站 工程監(jiān)督 本科及以上 建筑工程類 具有相應專業(yè)工程師及以上職稱、年齡可放寬至40周歲及以下(1976年2月29日以后出生) | 201608011119 | 01 | 11 | 19 | 69.6 | 3 | 73 | 71.3 | |
邱祥池 | 男 | 08 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)建筑安裝工程質量監(jiān)督站 工程監(jiān)督 本科及以上 建筑工程類 具有相應專業(yè)工程師及以上職稱、年齡可放寬至40周歲及以下(1976年2月29日以后出生) | 201608011203 | 01 | 12 | 03 | 69.6 | 3 | 75.4 | 72.5 | |
王春花 | 女 | 09 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)國有資產管理服務中心 財務管理 本科及以上 財務財會類、審計類 取得相應學位 | 201609011718 | 01 | 17 | 18 | 78.4 | 1 | 73 | 75.7 | |
李賀 | 男 | 09 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)國有資產管理服務中心 財務管理 本科及以上 財務財會類、審計類 取得相應學位 | 201609011810 | 01 | 18 | 10 | 77.6 | 2 | 71.8 | 74.7 | |
劉倩 | 女 | 09 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)國有資產管理服務中心 財務管理 本科及以上 財務財會類、審計類 取得相應學位 | 201609011306 | 01 | 13 | 06 | 76.8 | 3 | 78 | 77.4 | |
渠習習 | 女 | 09 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)國有資產管理服務中心 財務管理 本科及以上 財務財會類、審計類 取得相應學位 | 201609011325 | 01 | 13 | 25 | 76.8 | 3 | 74.2 | 75.5 | |
梁雯 | 女 | 09 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)國有資產管理服務中心 財務管理 本科及以上 財務財會類、審計類 取得相應學位 | 201609012328 | 01 | 23 | 28 | 76.8 | 3 | 72 | 74.4 | |
竇婷婷 | 女 | 09 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)國有資產管理服務中心 財務管理 本科及以上 財務財會類、審計類 取得相應學位 | 201609012608 | 01 | 26 | 08 | 76.8 | 3 | 74 | 75.4 | |
辛宜霖 | 男 | 09 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)國有資產管理服務中心 財務管理 本科及以上 財務財會類、審計類 取得相應學位 | 201609013027 | 01 | 30 | 27 | 76.8 | 3 | 74.8 | 75.8 | |
李玲蕊 | 女 | 09 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)國有資產管理服務中心 財務管理 本科及以上 財務財會類、審計類 取得相應學位 | 201609011906 | 01 | 19 | 06 | 76 | 8 | 72.6 | 74.3 | |
端通 | 男 | 09 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)國有資產管理服務中心 財務管理 本科及以上 財務財會類、審計類 取得相應學位 | 201609011914 | 01 | 19 | 14 | 76 | 8 | 75 | 75.5 | |
劉敏 | 女 | 09 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)國有資產管理服務中心 財務管理 本科及以上 財務財會類、審計類 取得相應學位 | 201609012014 | 01 | 20 | 14 | 76 | 8 | 75.4 | 75.7 | |
孟健 | 男 | 09 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)國有資產管理服務中心 財務管理 本科及以上 財務財會類、審計類 取得相應學位 | 201609012207 | 01 | 22 | 07 | 76 | 8 | 70.6 | 73.3 | |
石月 | 女 | 09 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)國有資產管理服務中心 財務管理 本科及以上 財務財會類、審計類 取得相應學位 | 201609012525 | 01 | 25 | 25 | 76 | 8 | 78.2 | 77.1 | |
夏嬌然 | 女 | 10 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測 本科及以上 環(huán)境保護類、生物工程類 | 201610013321 | 01 | 33 | 21 | 77.6 | 1 | 80 | 78.8 | |
郭韓迎 | 男 | 10 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測 本科及以上 環(huán)境保護類、生物工程類 | 201610013219 | 01 | 32 | 19 | 76.8 | 2 | 66 | 71.4 | |
張楠 | 女 | 10 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測 本科及以上 環(huán)境保護類、生物工程類 | 201610013209 | 01 | 32 | 09 | 74.4 | 3 | 73 | 73.7 | |
劉松松 | 男 | 10 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測 本科及以上 環(huán)境保護類、生物工程類 | 201610013419 | 01 | 34 | 19 | 74.4 | 3 | 73 | 73.7 | |
宋彬 | 男 | 10 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測 本科及以上 環(huán)境保護類、生物工程類 | 201610013520 | 01 | 35 | 20 | 74.4 | 3 | 71.6 | 73 | |
劉祺 | 男 | 11 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)市場監(jiān)督稽查大隊 網絡監(jiān)督 本科及以上 計算機(網絡管理)類 取得相應學位 | 201611013717 | 01 | 37 | 17 | 78.4 | 1 | 73.6 | 76 | |
聶睿 | 男 | 11 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)市場監(jiān)督稽查大隊 網絡監(jiān)督 本科及以上 計算機(網絡管理)類 取得相應學位 | 201611013714 | 01 | 37 | 14 | 72.8 | 3 | 68 | 70.4 | |
李明程 | 男 | 11 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)市場監(jiān)督稽查大隊 網絡監(jiān)督 本科及以上 計算機(網絡管理)類 取得相應學位 | 201611013709 | 01 | 37 | 09 | 70.4 | 5 | 遞補 | 71.8 | 71.1 |
周翔宇 | 男 | 12 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)市場監(jiān)督稽查大隊 藥物制劑監(jiān)察 本科及以上 藥學類 取得相應學位 | 201612013921 | 01 | 39 | 21 | 76.8 | 1 | 77.2 | 77 | |
婁燕 | 女 | 12 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)市場監(jiān)督稽查大隊 藥物制劑監(jiān)察 本科及以上 藥學類 取得相應學位 | 201612013827 | 01 | 38 | 27 | 73.6 | 2 | 71 | 72.3 | |
董子槿 | 女 | 12 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)市場監(jiān)督稽查大隊 藥物制劑監(jiān)察 本科及以上 藥學類 取得相應學位 | 201612013908 | 01 | 39 | 08 | 72 | 3 | 72 | 72 | |
師雙雙 | 女 | 12 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)市場監(jiān)督稽查大隊 藥物制劑監(jiān)察 本科及以上 藥學類 取得相應學位 | 201612014001 | 01 | 40 | 01 | 72 | 3 | 74.4 | 73.2 | |
趙穩(wěn) | 男 | 13 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)農業(yè)資源綜合開發(fā)技術指導站 開發(fā)項目工程 本科及以上 土木工程、水務工程、給排水工程 | 201613014328 | 01 | 43 | 28 | 79.2 | 1 | 72 | 75.6 | |
佟歡 | 男 | 13 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)農業(yè)資源綜合開發(fā)技術指導站 開發(fā)項目工程 本科及以上 土木工程、水務工程、給排水工程 | 201613014522 | 01 | 45 | 22 | 76.8 | 2 | 70.4 | 73.6 | |
蔡超 | 男 | 13 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)農業(yè)資源綜合開發(fā)技術指導站 開發(fā)項目工程 本科及以上 土木工程、水務工程、給排水工程 | 201613014217 | 01 | 42 | 17 | 73.6 | 3 | 65.8 | 69.7 | |
闞塑棋 | 男 | 13 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)農業(yè)資源綜合開發(fā)技術指導站 開發(fā)項目工程 本科及以上 土木工程、水務工程、給排水工程 | 201613014512 | 01 | 45 | 12 | 73.6 | 3 | 70.8 | 72.2 | |
柳浩 | 男 | 13 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)農業(yè)資源綜合開發(fā)技術指導站 開發(fā)項目工程 本科及以上 土木工程、水務工程、給排水工程 | 201613014620 | 01 | 46 | 20 | 73.6 | 3 | 68.2 | 70.9 | |
李鐵濤 | 男 | 13 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)農業(yè)資源綜合開發(fā)技術指導站 開發(fā)項目工程 本科及以上 土木工程、水務工程、給排水工程 | 201613014309 | 01 | 43 | 09 | 72.8 | 6 | 74.2 | 73.5 | |
郭大虎 | 男 | 14 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)利國鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣服務中心 農業(yè)服務 本科及以上 農業(yè)類 取得相應學位 | 201614014709 | 01 | 47 | 09 | 72 | 1 | 74.2 | 73.1 | |
徐楊洋 | 男 | 14 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)利國鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣服務中心 農業(yè)服務 本科及以上 農業(yè)類 取得相應學位 | 201614014712 | 01 | 47 | 12 | 69.6 | 2 | 72.4 | 71 | |
曹美玲 | 女 | 14 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)利國鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣服務中心 農業(yè)服務 本科及以上 農業(yè)類 取得相應學位 | 201614014710 | 01 | 47 | 10 | 68.8 | 3 | 70.4 | 69.6 | |
張文軒 | 男 | 15 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)劉集鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣服務中心 電商管理 本科及以上 計算機(網絡管理)類 取得相應學位 | 201615014728 | 01 | 47 | 28 | 69.6 | 1 | 76.4 | 73 | |
陳宇 | 男 | 15 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)劉集鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣服務中心 電商管理 本科及以上 計算機(網絡管理)類 取得相應學位 | 201615014719 | 01 | 47 | 19 | 68 | 2 | 74.8 | 71.4 | |
甘超 | 男 | 15 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)劉集鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣服務中心 電商管理 本科及以上 計算機(網絡管理)類 取得相應學位 | 201615014724 | 01 | 47 | 24 | 66.4 | 3 | 75.2 | 70.8 | |
魏玉士 | 男 | 16 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)伊莊鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣服務中心 園林設計 本科及以上 風景園林、園藝、園林 取得相應學位 | 201616014802 | 01 | 48 | 02 | 73.6 | 1 | 69.8 | 71.7 | |
牟陽春 | 女 | 16 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)伊莊鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣服務中心 園林設計 本科及以上 風景園林、園藝、園林 取得相應學位 | 201616014803 | 01 | 48 | 03 | 68.8 | 2 | 74.4 | 71.6 | |
宋濤 | 男 | 16 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)伊莊鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣服務中心 園林設計 本科及以上 風景園林、園藝、園林 取得相應學位 | 201616014801 | 01 | 48 | 01 | 68 | 3 | 73 | 70.5 | |
郭小玉 | 女 | 18 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)單集鎮(zhèn)農村經濟服務中心 審計 本科及以上 審計類 | 201618014908 | 01 | 49 | 08 | 73.6 | 1 | 75.2 | 74.4 | |
曹泳康 | 女 | 18 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)單集鎮(zhèn)農村經濟服務中心 審計 本科及以上 審計類 | 201618014913 | 01 | 49 | 13 | 72.8 | 2 | 74.2 | 73.5 | |
鄭珊珊 | 女 | 18 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)單集鎮(zhèn)農村經濟服務中心 審計 本科及以上 審計類 | 201618014926 | 01 | 49 | 26 | 71.2 | 3 | 72 | 71.6 | |
謝政文 | 男 | 19 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)柳泉鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣服務中心 農業(yè)服務 本科及以上 農業(yè)類 | 201619015019 | 01 | 50 | 19 | 71.2 | 2 | 71.6 | 71.4 | |
于晶潔 | 女 | 19 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)柳泉鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣服務中心 農業(yè)服務 本科及以上 農業(yè)類 | 201619015012 | 01 | 50 | 12 | 70.4 | 3 | 72.2 | 71.3 | |
趙明玥 | 女 | 19 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)柳泉鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣服務中心 農業(yè)服務 本科及以上 農業(yè)類 | 201619015014 | 01 | 50 | 14 | 66.4 | 4 | 遞補 | 72.8 | 69.6 |
謝敏明 | 男 | 20 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)柳泉鎮(zhèn)農村經濟服務中心 社會服務 本科及以上 社會學、社會工作、社會工作與管理 具有3年以上工作經歷 | 201620020110 | 02 | 01 | 10 | 72.8 | 1 | 74.8 | 73.8 | |
李秋陽 | 女 | 20 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)柳泉鎮(zhèn)農村經濟服務中心 社會服務 本科及以上 社會學、社會工作、社會工作與管理 具有3年以上工作經歷 | 201620020111 | 02 | 01 | 11 | 70.4 | 2 | 76.2 | 73.3 | |
王波 | 男 | 20 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)柳泉鎮(zhèn)農村經濟服務中心 社會服務 本科及以上 社會學、社會工作、社會工作與管理 具有3年以上工作經歷 | 201620020109 | 02 | 01 | 09 | 68.8 | 3 | 69.2 | 69 | |
余雪景 | 女 | 21 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)柳泉鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 文化事業(yè)服務 本科及以上 不限 取得相應學位 | 201621021816 | 02 | 18 | 16 | 81.6 | 1 | 72.4 | 77 | |
汪曉冰 | 女 | 21 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)柳泉鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 文化事業(yè)服務 本科及以上 不限 取得相應學位 | 201621021112 | 02 | 11 | 12 | 80 | 3 | 74.4 | 77.2 | |
邵彬 | 女 | 21 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)柳泉鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 文化事業(yè)服務 本科及以上 不限 取得相應學位 | 201621021730 | 02 | 17 | 30 | 80 | 3 | 69 | 74.5 | |
李潔 | 女 | 22 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)茅村鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣服務中心 園林設計 本科及以上 觀光農業(yè)、園藝、生態(tài)農業(yè)技術 | 201622022329 | 02 | 23 | 29 | 68.8 | 1 | 74.6 | 71.7 | |
朱薇 | 女 | 22 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)茅村鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣服務中心 園林設計 本科及以上 觀光農業(yè)、園藝、生態(tài)農業(yè)技術 | 201622022404 | 02 | 24 | 04 | 65.6 | 2 | 71.4 | 68.5 | |
孫玲玉 | 女 | 22 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)茅村鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣服務中心 園林設計 本科及以上 觀光農業(yè)、園藝、生態(tài)農業(yè)技術 | 201622022401 | 02 | 24 | 01 | 62.4 | 3 | 0 | 31.2 | |
蔣晨 | 女 | 23 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)黃集鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣服務中心 農業(yè)服務 本科及以上 農業(yè)類 取得相應學位 | 201623022422 | 02 | 24 | 22 | 72.8 | 1 | 73.4 | 73.1 | |
陳長青 | 男 | 23 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)黃集鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣服務中心 農業(yè)服務 本科及以上 農業(yè)類 取得相應學位 | 201623022414 | 02 | 24 | 14 | 72 | 2 | 71.4 | 71.7 | |
李莉 | 女 | 23 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)黃集鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣服務中心 農業(yè)服務 本科及以上 農業(yè)類 取得相應學位 | 201623022412 | 02 | 24 | 12 | 64.8 | 3 | 74.6 | 69.7 | |
彭海英 | 女 | 23 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)黃集鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣服務中心 農業(yè)服務 本科及以上 農業(yè)類 取得相應學位 | 201623022408 | 02 | 24 | 08 | 64 | 4 | 0 | 32 | |
莊國安 | 男 | 23 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)黃集鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣服務中心 農業(yè)服務 本科及以上 農業(yè)類 取得相應學位 | 201623022407 | 02 | 24 | 07 | 62.4 | 5 | 74.2 | 68.3 | |
孫廷艷 | 女 | 23 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)黃集鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣服務中心 農業(yè)服務 本科及以上 農業(yè)類 取得相應學位 | 201623022406 | 02 | 24 | 06 | 61.6 | 7 | 遞補 | 68.4 | 65 |
吳玉廣 | 男 | 23 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)黃集鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣服務中心 農業(yè)服務 本科及以上 農業(yè)類 取得相應學位 | 201623022417 | 02 | 24 | 17 | 61.6 | 7 | 遞補 | 72.6 | 67.1 |
劉豐華 | 男 | 24 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)何橋鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣服務中心 觀光農業(yè)設計 本科及以上 農學、農業(yè)工程、觀光農業(yè) 取得相應學位 | 201624022424 | 02 | 24 | 24 | 74.4 | 1 | 62.8 | 68.6 | |
徐曈 | 女 | 24 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)何橋鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣服務中心 觀光農業(yè)設計 本科及以上 農學、農業(yè)工程、觀光農業(yè) 取得相應學位 | 201624022425 | 02 | 24 | 25 | 67.2 | 2 | 75.6 | 71.4 | |
柏萍 | 女 | 25 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)何橋鎮(zhèn)農村經濟服務中心 會計 本科及以上 財務財會類 取得相應學位 | 201625022429 | 02 | 24 | 29 | 76 | 1 | 73.8 | 74.9 | |
王曉瑜 | 女 | 25 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)何橋鎮(zhèn)農村經濟服務中心 會計 本科及以上 財務財會類 取得相應學位 | 201625022503 | 02 | 25 | 03 | 73.6 | 2 | 76.2 | 74.9 | |
鄭岱昀 | 女 | 25 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)何橋鎮(zhèn)農村經濟服務中心 會計 本科及以上 財務財會類 取得相應學位 | 201625022607 | 02 | 26 | 07 | 73.6 | 2 | 76.8 | 75.2 | |
范金金 | 女 | 26 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)馬坡鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 文化事業(yè)服務 本科及以上 新聞學、廣播電視新聞學、傳播學 取得相應學位 | 201626022907 | 02 | 29 | 07 | 77.6 | 1 | 74.6 | 76.1 | |
孫曉麒 | 男 | 26 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)馬坡鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 文化事業(yè)服務 本科及以上 新聞學、廣播電視新聞學、傳播學 取得相應學位 | 201626022905 | 02 | 29 | 05 | 73.6 | 2 | 75.2 | 74.4 | |
薛佳音 | 女 | 26 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)馬坡鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 文化事業(yè)服務 本科及以上 新聞學、廣播電視新聞學、傳播學 取得相應學位 | 201626022924 | 02 | 29 | 24 | 73.6 | 2 | 74.8 | 74.2 | |
張坤 | 男 | 26 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)馬坡鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 文化事業(yè)服務 本科及以上 新聞學、廣播電視新聞學、傳播學 取得相應學位 | 201626023019 | 02 | 30 | 19 | 73.6 | 2 | 72.8 | 73.2 | |
呂傳猛 | 男 | 27 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)人民醫(yī)院 信息科 本科及以上 信息管理與信息系統(tǒng)、電子信息工程、通信工程 取得相應學位 | 201627023218 | 02 | 32 | 18 | 80 | 1 | 73.2 | 76.6 | |
梁碩 | 男 | 27 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)人民醫(yī)院 信息科 本科及以上 信息管理與信息系統(tǒng)、電子信息工程、通信工程 取得相應學位 | 201627023124 | 02 | 31 | 24 | 78.4 | 2 | 70.6 | 74.5 | |
張偉 | 女 | 27 | 綜合類人才 徐州市銅山區(qū)人民醫(yī)院 信息科 本科及以上 信息管理與信息系統(tǒng)、電子信息工程、通信工程 取得相應學位 | 201627023116 | 02 | 31 | 16 | 76.8 | 3 | 72.8 | 74.8 | |
