最新免费高清无码片_五月天婷婷丁香_国产精品色午夜在线看_香蕉久久国产超碰青草

官方微博 | 官方微信 | 考試提醒 添加收藏 XML
江蘇考試類別
江蘇考試地區(qū)
江蘇公務(wù)員考試網(wǎng),為您提供公務(wù)員考試第一手資料!
您的當(dāng)前位置:江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)時(shí)政要聞 >> 公考要聞 >>

2016年蘇州市吳中區(qū)事業(yè)單位招聘總成績(jī)公示

Tag: 總成績(jī) 2016年蘇州市事業(yè)單位 蘇州市事業(yè)單位 2016-04-19 【 打印 】 我要提問我要提問
  2016年吳中區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績(jī)公示
  江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將2016年吳中區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績(jī)公示如下:

號(hào)
主管部門 招聘單位名稱 招聘
人數(shù)
崗位
代碼
姓名 筆試
成績(jī)
面試
成績(jī)
總成
績(jī)

1 法院 訴訟服務(wù)中心 1 01 李曉聰 75 65.4 70.2  
2 法院 訴訟服務(wù)中心 1 01 于高斌 73 76.4 74.7
3 法院 訴訟服務(wù)中心 1 01 楊曉偉 69.8 61.8 65.8  
4 法院 訴訟服務(wù)中心 1 02 錢敏 80 69.4 74.7
5 法院 訴訟服務(wù)中心 1 02 唐曉婷 78.6 65.6 72.1  
6 法院 訴訟服務(wù)中心 1 02 周丹雯 77.1 71.4 74.25  
7 團(tuán)委 青少年活動(dòng)中心 1 04 朱琪君 78.1 62.8 70.45
8 團(tuán)委 青少年活動(dòng)中心 1 04 張佳音 74.6 62.2 68.4  
9 團(tuán)委 青少年活動(dòng)中心 1 04 沈文 68.7 放棄 放棄  
10 團(tuán)委 青少年活動(dòng)中心 1 03 李玲艷 80.4 68.8 74.6  
11 團(tuán)委 青少年活動(dòng)中心 1 03 錢莎莎 78.3 70 74.15  
12 團(tuán)委 青少年活動(dòng)中心 1 03 沈彪 77.5 67.4 72.45  
13 團(tuán)委 青少年活動(dòng)中心 1 03 計(jì)竹君 77.5 71.8 74.65
14 團(tuán)委 青少年活動(dòng)中心 1 03 盛俊杰 77.5 64.4 70.95  
15 婦聯(lián) 婦女兒童活動(dòng)中心 1 05 康娜 77.7 72.8 75.25  
16 婦聯(lián) 婦女兒童活動(dòng)中心 1 05 俞富強(qiáng) 77.7 67 72.35  
17 婦聯(lián) 婦女兒童活動(dòng)中心 1 05 宋婷 77.3 73.4 75.35
18 發(fā)改局 價(jià)格認(rèn)證中心 1 06 徐琳琳 80.7 66.6 73.65
19 發(fā)改局 價(jià)格認(rèn)證中心 1 06 查晨婷 79.1 65.8 72.45  
20 發(fā)改局 價(jià)格認(rèn)證中心 1 06 江華 78.9 64 71.45  
21 發(fā)改局 路燈管理所 1 07 袁偉 83.1 69.2 76.15  
22 發(fā)改局 路燈管理所 1 07 趙蕓 81.5 74.4 77.95
23 發(fā)改局 路燈管理所 1 07 韓逸悅 80.6 66.2 73.4  
24 住建局 城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心 1 09 許雯 78.3 78.2 78.25
25 住建局 城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心 1 09 吳燕飛 73.6 70 71.8  
26 住建局 城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心 1 09 張瑜 72.7 73.6 73.15  
27 住建局 城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心 1 10 蔣海峰 79.3 74.2 76.75
28 住建局 城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心 1 10 謝俊 75.4 69 72.2  
29 住建局 城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心 1 10 陳慶友 72.4 63.6 68  
30 住建局 城建檔案館 1 11 趙蒙 77.4 70.4 73.9
31 住建局 城建檔案館 1 11 江詩(shī)輝 76.6 放棄 放棄  
32 住建局 城建檔案館 1 11 翁栩昊 69 65.8 67.4  
33 住建局 城建檔案館 1 12 周萌 82.3 77.4 79.85
34 住建局 城建檔案館 1 12 朱昱楠 80.8 71.8 76.3  
35 住建局 城建檔案館 1 12 林麗 76.8 69.6 73.2  
36 住建局 城建檔案館 1 13 嚴(yán)元君 65.7 68.2 66.95
37 住建局 城建檔案館 1 13 鐘曉旭 64.8 63 63.9  
38 住建局 建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心 1 14 黃振東 80 61 70.5  
39 住建局 建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心 1 14 徐偉力 77.2 69 73.1  
40 住建局 建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心 1 14 趙開宇 76.1 73.4 74.75
41 住建局 燃?xì)夤芾磙k公室 1 15 袁翔龍 66.1 68 67.05
42 住建局 燃?xì)夤芾磙k公室 1 15 周浩 61.9 61.6 61.75  
43 住建局 園林和綠化管理站 2 16 紀(jì)偉 75 80.2 77.6
44 住建局 園林和綠化管理站 2 16 盧毅 73 77.4 75.2
45 住建局 園林和綠化管理站 2 16 顧勇 72.8 69.4 71.1  
46 住建局 園林和綠化管理站 2 16 楊平俊 72.5 74.8 73.65  
47 住建局 園林和綠化管理站 2 16 沈陶 72 75.6 73.8  
48 住建局 園林和綠化管理站 2 16 周曉陽 70.1 72.8 71.45  
49 住建局 園林和綠化管理站 2 17 周密 79.4 72.6 76
50 住建局 園林和綠化管理站 2 17 吳一凡 73.8 76 74.9  
51 住建局 園林和綠化管理站 2 17 任利霞 73.6 78.2 75.9
52 住建局 園林和綠化管理站 2 17 王莉潔 72.4 73 72.7  
53 住建局 園林和綠化管理站 2 17 吳靜 71.9 74.6 73.25  
54 住建局 園林和綠化管理站 2 17 翁珍妮 71.5 73.2 72.35  
55 住建局 建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心 1 18 張劍楓 81.3 75.4 78.35  
56 住建局 建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心 1 18 王松 79.2 78.8 79  
57 住建局 建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心 1 18 巫愷澄 79.1 79.2 79.15
58 住建局 建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心 1 19 史玲玲 77.9 76 76.95  
59 住建局 建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心 1 19 朱瑾華 76.5 77.8 77.15
60 住建局 建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心 1 19 藍(lán)悅 75.9 74.2 75.05  
61 民政局 社會(huì)捐助接收工作站 1 20 顧曉婷 76.2 76 76.1  
62 民政局 社會(huì)捐助接收工作站 1 20 馬宇翔 76.2 78.2 77.2
63 民政局 社會(huì)捐助接收工作站 1 20 陳春霞 71.7 73.4 72.55  
64 民政局 民生綜合服務(wù)中心 1 21 孫瑾蕎 82.6 76.6 79.6
65 民政局 民生綜合服務(wù)中心 1 21 吳志賢 80 67.4 73.7  
66 民政局 民生綜合服務(wù)中心 1 21 方莉 79 69.8 74.4  
67 民政局 民生綜合服務(wù)中心 1 22 湯亞飛 82 69 75.5
68 民政局 民生綜合服務(wù)中心 1 22 卜留燕 74.3 69.4 71.85  
69 民政局 民生綜合服務(wù)中心 1 22 周祺 71.6 68.8 70.2  
70 民政局 社會(huì)福利中心 1 23 池曉 76.2 70.2 73.2
71 民政局 社會(huì)福利中心 1 23 范曉蘭 71.5 71.2 71.35  
72 民政局 社會(huì)福利中心 1 23 沈月雯 70.8 67.6 69.2  
73 人社局 工傷認(rèn)定和勞動(dòng)能力鑒定中心 1 24 喬彥 88.1 75.6 81.85
74 人社局 工傷認(rèn)定和勞動(dòng)能力鑒定中心 1 24 喬占澤 80.2 71.6 75.9  
75 人社局 工傷認(rèn)定和勞動(dòng)能力鑒定中心 1 24 陸瑾 80 73 76.5  
76 信訪局 人民來訪接待中心  1 25 龔淑娟 84.6 68 76.3
77 信訪局 人民來訪接待中心  1 25 陳業(yè)娟 82.2 68.8 75.5  
78 信訪局 人民來訪接待中心  1 25 李群 81.1 70.6 75.85  
79 水利局 越溪水利管理服務(wù)站 1 26 蔣翊維 80.9 69.6 75.25
80 水利局 越溪水利管理服務(wù)站 1 26 周帥 78 放棄 放棄  
81 水利局 越溪水利管理服務(wù)站 1 26 王克經(jīng) 76.4 68 72.2  
82 水利局 長(zhǎng)橋水利管理服務(wù)站 1 27 徐晨 78.9 69.6 74.25
83 水利局 長(zhǎng)橋水利管理服務(wù)站 1 27 楊海華 70 65.8 67.9  
84 水利局 長(zhǎng)橋水利管理服務(wù)站 1 27 李志通 67.8 67.2 67.5  
85 水利局 堤閘管理所 1 28 范楷杰 78.1 73.6 75.85
86 水利局 堤閘管理所 1 28 錢朦曉 77.5 68.8 73.15  
87 水利局 堤閘管理所 1 28 陶文愷 73 73.8 73.4  
88 水利局 郭巷水利管理服務(wù)站 1 29 梁希瑞 76.8 72.6 74.7
89 水利局 郭巷水利管理服務(wù)站 1 29 顧雨潤(rùn) 69.5 67.6 68.55  
90 水利局 郭巷水利管理服務(wù)站 1 29 郝志勝 62.2 62.8 62.5  
91 國(guó)土局 土地開發(fā)整理中心  1 31 金沁達(dá) 79.9 73 76.45  
92 國(guó)土局 土地開發(fā)整理中心  1 31 吳楠 79.5 76.8 78.15
93 國(guó)土局 土地開發(fā)整理中心  1 31 周宇昕 74.7 70.6 72.65  
94 文體局 文保所 1 32 劉欽博 81.6 71 76.3
95 文體局 文保所 1 32 周淑瑾 73.8 72.2 73  
96 文體局 文保所 1 32 顧寧 72.9 72.2 72.55  
97 文體局 文保所 1 33 朱妙蕓 75 72.4 73.7
98 文體局 文保所 1 33 唐晨燕 71.8 71 71.4  
99 文體局 文保所 1 33 高純 69 72.4 70.7  
100 文體局 文保所 1 33 胡振域 69 71.8 70.4  
101 文體局 圖書館 1 34 鄒圓圓 82.5 72.2 77.35
102 文體局 圖書館 1 34 荀菲 79.2 74.2 76.7  
103 文體局 圖書館 1 34 沈詩(shī)慧 74.5 73.6 74.05  
104 文體局 圖書館 1 37 張慧婷 71 73.4 72.2
105 文體局 圖書館 1 37 潘健 67.5 72.2 69.85  
106 文體局 圖書館 1 37 姚強(qiáng) 67.5 64.2 65.85  
107 文體局 圖書館 1 38 趙一初 79.4 74.2 76.8
108 文體局 圖書館 1 38 謝凱華 79.2 69 74.1  
109 文體局 圖書館 1 38 周峰峰 73.8 70.8 72.3  
110 文體局 圖書館 1 39 李霞 77.6 71.8 74.7  
111 文體局 圖書館 1 39 陳祎榕 76.2 73.4 74.8
112 文體局 圖書館 1 39 鄒黎君 75.9 71.6 73.75  
113 文體局 圖書館 1 40 湯利芳 75.8 71.2 73.5
114 文體局 圖書館 1 40 徐諶淵 71.5 72.6 72.05  
115 文體局 圖書館 1 40 周小鈞 67.9 70.4 69.15  
116 文體局 圖書館 1 41 錢斌斌 81.9 71.8 76.85
117 文體局 圖書館 1 41 薛斌 77.1 放棄 放棄  
118 文體局 圖書館 1 41 沈蕾 77.1 70.4 73.75  
119 文體局 圖書館 1 42 陳徐安 79.4 71.4 75.4
120 文體局 圖書館 1 42 賈利萍 77.8 69.2 73.5  
121 文體局 圖書館 1 42 楊陸燁 75.7 65.6 70.65  
122 文體局 圖書館 1 43 張舒云 68 68.8 68.4
123 文體局 圖書館 1 43 楊瑛杰 62.6 69.8 66.2  
124 文體局 圖書館 1 43 王彧 62.5 61 61.75  
125 經(jīng)信局 信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 1 44 李娟 81.5 70.2 75.85
126 經(jīng)信局 信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 1 44 凌曉婷 76.8 放棄 放棄  
127 經(jīng)信局 信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 1 44 王曉慶 76 72.8 74.4  
128 機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 機(jī)關(guān)后勤綜合服務(wù)中心 1 45 錢暢宇 81.9 73.6 77.75
129 機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 機(jī)關(guān)后勤綜合服務(wù)中心 1 45 張俊華 79.2 76 77.6  
130 機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 機(jī)關(guān)后勤綜合服務(wù)中心 1 45 霍麗霞 75.7 70.4 73.05  
131 機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 機(jī)關(guān)后勤綜合服務(wù)中心 1 46 孫美華 78 69 73.5
132 機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 機(jī)關(guān)后勤綜合服務(wù)中心 1 46 黃飛 72 68.2 70.1  
133 機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 機(jī)關(guān)后勤綜合服務(wù)中心 1 46 屈威 71.6 67.8 69.7  
134 農(nóng)業(yè)局 果蔬園藝站 1 47 王剛 75.9 62.8 69.35  
135 農(nóng)業(yè)局 果蔬園藝站 1 47 田夢(mèng)雨 74.6 72.4 73.5
136 農(nóng)業(yè)局 果蔬園藝站 1 47 左慧 73.7 65 69.35  
137 農(nóng)業(yè)局 林業(yè)技術(shù)推廣站 1 48 曹一達(dá) 76.8 68.2 72.5
138 農(nóng)業(yè)局 林業(yè)技術(shù)推廣站 1 48 馬力 70.7 65.4 68.05  
139 農(nóng)業(yè)局 林業(yè)技術(shù)推廣站 1 48 張濤 63.2 放棄 放棄  
140 農(nóng)業(yè)局 畜牧站 1 50 何敏 76.9 69.8 73.35
141 農(nóng)業(yè)局 畜牧站 1 51 徐飛 67.4 72.8 70.1
142 農(nóng)業(yè)局 畜牧站 1 51 費(fèi)杰 66.7 64.2 65.45  
143 交通局 度假區(qū)交通運(yùn)輸分局 1 52 蔡曉帥 67.2 71.2 69.2
144 交通局 度假區(qū)交通運(yùn)輸分局 1 52 韓雙 62.4 67.8 65.1  
145 交通局 度假區(qū)交通運(yùn)輸分局 1 52 賈晶 62.1 64.8 63.45  
146 交通局 港口管理處 1 53 張曉靜 79.8 71.6 75.7
147 交通局 港口管理處 1 53 薛波 77.9 71.4 74.65  
148 交通局 港口管理處 1 53 方可 75.8 放棄 放棄  
149 交通局 公路管理處 2 55 丁樂 75.8 71.4 73.6
150 交通局 公路管理處 2 55 莫彥軍 74.8 74.6 74.7
151 交通局 公路管理處 2 55 朱斌 71.1 68.2 69.65  
152 交通局 公路管理處 2 55 邵子鑫 67.2 67 67.1  
153 交通局 公路管理處 2 55 朱秋華 66.9 67 66.95  
154 交通局 公路管理處 2 55 陳琪 60.7 放棄 放棄  
155 交通局 臨湖交通管理所 1 56 蔣經(jīng)緯 75.2 69.6 72.4
156 交通局 臨湖交通管理所 1 56 肖衍律 72.9 71.2 72.05  
157 交通局 臨湖交通管理所 1 56 方芳 72.4 66.6 69.5  
158 交通局 臨湖交通管理所 1 57 鮑士杰 75.2 66.4 70.8
159 交通局 臨湖交通管理所 1 57 周璇 71.7 68.4 70.05  
160 交通局 臨湖交通管理所 1 57 李靚 71.6 67.8 69.7  
161 交通局 機(jī)動(dòng)車維修管理處 1 58 張文杰 79.5 67.6 73.55
162 交通局 機(jī)動(dòng)車維修管理處 1 58 陸瀟瀟 75 69 72  
163 交通局 機(jī)動(dòng)車維修管理處 1 58 顧嫻婷 71.7 70.6 71.15  
164 交通局 運(yùn)輸管理處 1 59 王曉剛 71 72.2 71.6
165 交通局 運(yùn)輸管理處 1 59 沈郴 67.7 67.4 67.55  
166 交通局 運(yùn)輸管理處 1 59 岳斌 65.5 66.8 66.15  
167 市容市政局 中心鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 1 60 劉子瑜 73 70.3 71.65
168 市容市政局 中心鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 1 60 沈蓓 68.6 71.2 69.9  
169 市容市政局 中心鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 1 60 徐學(xué)鋒 67.3 65 66.15  
170 市容市政局 中心鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 1 61 鄒彤 78.1 72.6 75.35
171 市容市政局 中心鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 1 61 唐中良 75.4 67.8 71.6  
172 市容市政局 中心鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 1 61 陳龍 72.5 72.2 72.35  
173 市容市政局 中心鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 1 62 楊益青 76.8 69.6 73.2  
174 市容市政局 中心鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 1 62 唐俊杰 76.6 74.2 75.4
175 市容市政局 中心鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 1 62 韓建峰 74.6 70 72.3  
176 市容市政局 中心鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 1 63 張雙春 72.8 67.4 70.1  
177 市容市政局 中心鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 1 63 魚小芳 71.2 69.3 70.25
178 市容市政局 中心鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 1 63 沈冰清 69.6 68 68.8  
179 市容市政局 中心鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 1 64 錢希欣 65 65.9 65.45
180 市容市政局 中心鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 1 65 錢忠明 79.1 73.8 76.45
181 市容市政局 中心鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 1 65 徐偉 73.3 65.4 69.35  
182 市容市政局 中心鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 1 65 李俊峰 72.6 放棄 放棄  
183 市容市政局 中心鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 1 67 李燦 77.8 69.8 73.8
184 市容市政局 中心鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 1 67 陸玲 70.3 73.2 71.75  
185 市容市政局 中心鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 1 67 張美華 69.6 放棄 放棄  
186 市容市政局 中心鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 1 68 黃華杰 79.3 70.8 75.05  
187 市容市政局 中心鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 1 68 羅蕓婷 77.4 69.5 73.45  
188 市容市政局 中心鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 1 68 萬妍 75.3 78.5 76.9
189 市容市政局 中心鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 1 70 陸金剛 75.2 66.8 71
190 市容市政局 中心鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 1 70 顧建 74.5 64.8 69.65  
191 市容市政局 中心鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 1 70 曹振華 73 68 70.5  
192 旅游局 旅游推廣服務(wù)中心 1 72 李江宇 78.9 75 76.95
193 旅游局 旅游推廣服務(wù)中心 1 72 王蓮 73.8 70.6 72.2  
194 旅游局 旅游推廣服務(wù)中心 1 72 駱倩 73.6 69 71.3  
195 環(huán)保局 環(huán)境監(jiān)測(cè)站 1 73 季夢(mèng)菁 82.5 76.8 79.65
196 環(huán)保局 環(huán)境監(jiān)測(cè)站 1 73 韓春燕 77.9 69.2 73.55  
197 環(huán)保局 環(huán)境監(jiān)測(cè)站 1 73 錢琴琴 77.6 67.8 72.7  
198 區(qū)政府 東吳國(guó)家森林公園管理中心 1 74 楊曉瀾 74.1 69.2 71.65
199 區(qū)政府 東吳國(guó)家森林公園管理中心 1 74 陸曉勤 69.4 69.2 69.3  
200 區(qū)政府 東吳國(guó)家森林公園管理中心 1 74 肖云 67.8 69.2 68.5  
201 區(qū)政府 東吳國(guó)家森林公園管理中心 1 75 王小麗 78.6 70.2 74.4
202 區(qū)政府 東吳國(guó)家森林公園管理中心 1 75 戴研 68.5 67.4 67.95  
203 區(qū)政府 東吳國(guó)家森林公園管理中心 1 75 陳夏晴 68.3 放棄 放棄  
204 財(cái)政局 政府采購(gòu)辦公室 1 76 楊巖 85.3 69.2 77.25
205 財(cái)政局 政府采購(gòu)辦公室 1 76 范誠(chéng) 81.3 66.4 73.85  
206 財(cái)政局 政府采購(gòu)辦公室 1 76 王明江 78.2 63.6 70.9  
207 財(cái)政局 政府采購(gòu)辦公室 1 77 周天瑜 80.6 71.4 76
208 財(cái)政局 政府采購(gòu)辦公室 1 77 盛林萍 80.1 70.2 75.15  
209 財(cái)政局 政府采購(gòu)辦公室 1 77 潘頔 76.6 70 73.3  
210 財(cái)政局 基層財(cái)政服務(wù)中心(東山財(cái)政分局) 1 78 吳杰偉 74 68.4 71.2  
211 財(cái)政局 基層財(cái)政服務(wù)中心(東山財(cái)政分局) 1 78 吳仕達(dá) 72.7 73.6 73.15
212 財(cái)政局 基層財(cái)政服務(wù)中心(東山財(cái)政分局) 1 78 周驍 71.6 70 70.8  
213 財(cái)政局 基層財(cái)政服務(wù)中心(東山財(cái)政分局) 1 79 計(jì)予航 82.9 73.2 78.05
214 財(cái)政局 基層財(cái)政服務(wù)中心(東山財(cái)政分局) 1 79 陳雅蘭 76.9 69.8 73.35  
215 財(cái)政局 基層財(cái)政服務(wù)中心(東山財(cái)政分局) 1 79 施秋燕 76.6 67.6 72.1  
216 財(cái)政局 基層財(cái)政服務(wù)中心(西山農(nóng)業(yè)園區(qū)財(cái)政和資產(chǎn)管理局) 1 80 陳建偉 73.2 72 72.6
217 財(cái)政局 基層財(cái)政服務(wù)中心(西山農(nóng)業(yè)園區(qū)財(cái)政和資產(chǎn)管理局) 1 80 顧亦辰 69.4 68.6 69  
218 財(cái)政局 基層財(cái)政服務(wù)中心(西山農(nóng)業(yè)園區(qū)財(cái)政和資產(chǎn)管理局) 1 80 徐悅 67.5 75.2 71.35  
219 財(cái)政局 基層財(cái)政服務(wù)中心(西山農(nóng)業(yè)園區(qū)財(cái)政和資產(chǎn)管理局) 1 81 邸雅 73.7 71.4 72.55
220 財(cái)政局 基層財(cái)政服務(wù)中心(西山農(nóng)業(yè)園區(qū)財(cái)政和資產(chǎn)管理局) 1 81 孫思琪 69.4 69.8 69.6  
221 財(cái)政局 基層財(cái)政服務(wù)中心(西山農(nóng)業(yè)園區(qū)財(cái)政和資產(chǎn)管理局) 1 81 陳蕊 69.2 72 70.6  
222 財(cái)政局 基層財(cái)政服務(wù)中心(光福鎮(zhèn)財(cái)政所) 1 82 時(shí)曄 75.3 71.8 73.55
223 財(cái)政局 基層財(cái)政服務(wù)中心(光福鎮(zhèn)財(cái)政所) 1 82 顧陳靜 75 68.4 71.7  
224 財(cái)政局 基層財(cái)政服務(wù)中心(光福鎮(zhèn)財(cái)政所) 1 82 李國(guó)清 72.3 69 70.65  
225 財(cái)政局 基層財(cái)政服務(wù)中心(甪直、胥口、臨湖財(cái)政分局) 1 83 曹天賾 83 68.6 75.8
226 財(cái)政局 基層財(cái)政服務(wù)中心(甪直、胥口、臨湖財(cái)政分局) 1 83 楊剛 73.9 73 73.45  
227 財(cái)政局 基層財(cái)政服務(wù)中心(甪直、胥口、臨湖財(cái)政分局) 1 83 王啟楓 73.9 71.8 72.85  
228 財(cái)政局 基層財(cái)政服務(wù)中心(甪直、胥口、臨湖財(cái)政分局) 1 84 林丹 81.8 73.4 77.6
229 財(cái)政局 基層財(cái)政服務(wù)中心(甪直、胥口、臨湖財(cái)政分局) 1 84 呂天晴 79.1 69.6 74.35  
230 財(cái)政局 基層財(cái)政服務(wù)中心(甪直、胥口、臨湖財(cái)政分局) 1 84 蔣麗 75.9 64.8 70.35  
231 財(cái)政局 基層財(cái)政服務(wù)中心(甪直、胥口、臨湖財(cái)政分局) 1 85 陸曉靜 72.4 71.4 71.9
232 財(cái)政局 基層財(cái)政服務(wù)中心(甪直、胥口、臨湖財(cái)政分局) 1 85 沈曉華 71 69.2 70.1  
233 財(cái)政局 基層財(cái)政服務(wù)中心(甪直、胥口、臨湖財(cái)政分局) 1 85 馬琳娟 70.9 67.2 69.05  
234 度假區(qū) 機(jī)關(guān)管理服務(wù)中心 1 86 陳龍 81.9 75 78.45
235 度假區(qū) 機(jī)關(guān)管理服務(wù)中心 1 86 楊思葉 79.8 68.2 74  
236 度假區(qū) 機(jī)關(guān)管理服務(wù)中心 1 86 唐亞琴 79.7 71 75.35  
237 度假區(qū) 機(jī)關(guān)管理服務(wù)中心 1 87 張亮 81.8 放棄 放棄  
238 度假區(qū) 機(jī)關(guān)管理服務(wù)中心 1 87 徐云峰 79.8 61.8 70.8  
239 度假區(qū) 機(jī)關(guān)管理服務(wù)中心 1 87 陸淼 78.9 70.6 74.75
240 度假區(qū) 機(jī)關(guān)管理服務(wù)中心 1 87 馮燕 78.9 70.4 74.65  
241 開發(fā)區(qū) 科技園服務(wù)中心  1 88 吳德炎 71.8 71.8 71.8
242 開發(fā)區(qū) 科技園服務(wù)中心  1 88 張歡 66.1 64.4 65.25  
243 開發(fā)區(qū) 科技園服務(wù)中心  1 88 錢乾 62.6 放棄 放棄  
244 開發(fā)區(qū) 市政公用設(shè)施管理處 1 90 吳榮熙 78.5 71.6 75.05
245 開發(fā)區(qū) 市政公用設(shè)施管理處 1 90 景庚 76.5 70 73.25  
246 開發(fā)區(qū) 市政公用設(shè)施管理處 1 90 張俊峰 74.9 放棄 放棄  
247 城區(qū)管委會(huì) 城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 1 91 趙偉平 73.3 73.4 73.35
248 城區(qū)管委會(huì) 城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 1 91 陳匯淙 72.5 73.6 73.05  
249 城區(qū)管委會(huì) 城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 1 91 傅宇 71.2 66 68.6  
250 城區(qū)管委會(huì) 城區(qū)綠化工程隊(duì) 1 92 吳丹鳳 71.8 75 73.4
251 城區(qū)管委會(huì) 城區(qū)綠化工程隊(duì) 1 92 王元熙 66.9 69 67.95  
252 城區(qū)管委會(huì) 城區(qū)綠化工程隊(duì) 1 92 湯燕萍 65.9 69.8 67.85  
253 穹窿山管委會(huì) 旅游管理綜合服務(wù)中心 1 93 陳芝蘭 74.5 67.6 71.05  
254 穹窿山管委會(huì) 旅游管理綜合服務(wù)中心 1 93 鮑雯潔 72.5 67.6 70.05  
255 穹窿山管委會(huì) 旅游管理綜合服務(wù)中心 1 93 王程歡 69.7 73.2 71.45
256 木瀆鎮(zhèn) 勞動(dòng)和社會(huì)保障服務(wù)中心 1 94 李潤(rùn)先 73.1 71.8 72.45
257 木瀆鎮(zhèn) 勞動(dòng)和社會(huì)保障服務(wù)中心 1 94 焦冬 72 70.2 71.1  
258 木瀆鎮(zhèn) 勞動(dòng)和社會(huì)保障服務(wù)中心 1 94 孫林 70.4 放棄 放棄  
259 甪直鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 1 95 葉帆 78.3 78.6 78.45
260 甪直鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 1 95 顧榮 77.5 72.8 75.15  
261 甪直鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 1 95 程聰 75.8 70.4 73.1  
262 甪直鎮(zhèn) 勞動(dòng)和社保中心 1 96 顧佳佩 81.6 70.1 75.85
263 甪直鎮(zhèn) 勞動(dòng)和社保中心 1 96 金逸舟 70.6 65.7 68.15  
264 甪直鎮(zhèn) 勞動(dòng)和社保中心 1 96 陳潔 69.3 73.1 71.2  
265 胥口鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心  1 98 陳琪嫻 81.5 75.5 78.5
266 胥口鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心  1 98 吳瑜 75.6 76.3 75.95  
267 胥口鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心  1 98 錢琳娟 73.4 68.5 70.95  
268 臨湖鎮(zhèn) 臨湖鎮(zhèn)建設(shè)管理中心 1 99 葉秋琴 77.7 72.7 75.2
269 臨湖鎮(zhèn) 臨湖鎮(zhèn)建設(shè)管理中心 1 99 吳清 76.9 64.2 70.55  
270 臨湖鎮(zhèn) 臨湖鎮(zhèn)建設(shè)管理中心 1 99 金毅超 76.2 72.2 74.2  
271 光福鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心  1 100 徐新星 78.7 75.4 77.05
272 光福鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心  1 100 張嘉佳 76.8 73 74.9  
273 光福鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心  1 100 吳群偉 67.7 69.5 68.6  
274 光福鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心  1 101 葉佳妮 79.8 76.8 78.3
