最新免费高清无码片_五月天婷婷丁香_国产精品色午夜在线看_香蕉久久国产超碰青草

官方微博 | 官方微信 | 考試提醒 添加收藏 XML
江蘇考試類別
江蘇考試地區(qū)
江蘇公務(wù)員考試網(wǎng),為您提供公務(wù)員考試第一手資料!
您的當(dāng)前位置:江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)時(shí)政要聞 >> 公考要聞 >>

2016年常州市考錄人民警察、司法警察體能測(cè)評(píng)重要通知

Tag: 常州市 人民警察 體能測(cè)評(píng) 2016-04-08 【 打印 】 我要提問(wèn)我要提問(wèn)
  常州市2016年考錄人民警察、司法警察體能測(cè)評(píng)的重要通知
各位考生:
  按照省公務(wù)員主管部門的要求,報(bào)考監(jiān)獄機(jī)關(guān)人民警察和法院、檢察院司法警察職位的考生須在資格復(fù)審前進(jìn)行體能測(cè)評(píng)和體檢,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將參加體能測(cè)評(píng)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
  一、時(shí)間地點(diǎn)
  請(qǐng)下列人員(名單見(jiàn)附件)務(wù)必于2016年4月12日上午7:00前到常州市奧體中心體育場(chǎng)(晉陵中路1號(hào))D通道入口處集中,參加體能測(cè)評(píng)。
  二、注意事項(xiàng)
  1.服從現(xiàn)場(chǎng)裁判及領(lǐng)隊(duì)的指揮,按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和秩序依次完成測(cè)評(píng)項(xiàng)目。
  2.有心臟疾病等不適宜劇烈運(yùn)動(dòng)的考生,或因腿腳疾病不適宜跳高的考生,應(yīng)慎重選擇測(cè)評(píng),堅(jiān)持測(cè)評(píng)者需提出書面報(bào)告并做好自我防護(hù)措施,因此出現(xiàn)的一切后果自負(fù)。未報(bào)告者視為無(wú)此類疾病。
  3.考生應(yīng)著適合運(yùn)動(dòng)的服裝,并于測(cè)評(píng)前做好充分的準(zhǔn)備活動(dòng),建議不要穿釘鞋。
  4.考生進(jìn)行測(cè)評(píng)項(xiàng)目時(shí),應(yīng)按照規(guī)范的動(dòng)作要領(lǐng)完成,注意身體和財(cái)物的安全,避免身體損傷和財(cái)物損失。
  三、友情提示
  1.請(qǐng)參加體能測(cè)評(píng)的考生,務(wù)必?cái)y帶本人有效身份證、筆試準(zhǔn)考證,準(zhǔn)時(shí)參加測(cè)評(píng)。
  2.體能測(cè)評(píng)的具體項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)按照《關(guān)于印發(fā)公安機(jī)關(guān)錄用人民警察體能測(cè)評(píng)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)(暫行)的通知》(人社部發(fā)[2011]48號(hào))。
  3.此次體能測(cè)評(píng)按照1:5的比例,由高分到低分的順序,確定參加人員,未參加體能測(cè)評(píng)視為自動(dòng)放棄,同時(shí)取消體檢、資格復(fù)審及面試資格。
  4.體能測(cè)評(píng)合格的考生,按招錄計(jì)劃1:3比例進(jìn)行體檢,時(shí)間另行通知。
  5.體能測(cè)評(píng)、體檢合格的考生,按招錄計(jì)劃1:3比例進(jìn)行資格復(fù)審,資格復(fù)審相關(guān)要求請(qǐng)見(jiàn)常州人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)(http://www.czhrss.gov.cn/)。
  附件:常州市2016年考錄人民警察、司法警察參加體能測(cè)評(píng)人員名單(4月12日參測(cè))

號(hào)
姓名
準(zhǔn)考證號(hào) 單位
代碼
單位名稱 職位
代碼
職位名稱 筆試
成績(jī)
招錄
人數(shù)
1 岳科威 202040403103 534 常州市金壇區(qū)-區(qū)人民檢察院 03 司法警察 122.60  1
2 謝辰飛 202040403805 534 常州市金壇區(qū)-區(qū)人民檢察院 03 司法警察 119.30  1
3 李冰龍 202031708522 534 常州市金壇區(qū)-區(qū)人民檢察院 03 司法警察 113.40  1
4 張寶麟 202070501802 534 常州市金壇區(qū)-區(qū)人民檢察院 03 司法警察 111.30  1
5 史彬 202040301325 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 01 罪犯管教警員 125.10  2
6 王冰 202040301118 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 01 罪犯管教警員 122.80  2
7 楊鋼 202001202620 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 01 罪犯管教警員 120.90  2
8 丁盛灝 202020301321 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 01 罪犯管教警員 119.90  2
9 王斯涵 202040411525 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 01 罪犯管教警員 119.80  2
10 宋瑞文 202070501601 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 01 罪犯管教警員 119.00  2
11 郎振迪 202031305111 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 01 罪犯管教警員 118.40  2
12 羊偉毅 202040406614 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 01 罪犯管教警員 117.90  2
13 張光道 202031501215 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 01 罪犯管教警員 117.80  2
14 夏帥 202031203328 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 01 罪犯管教警員 117.70  2
15 李科 202040409315 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 02 罪犯心理矯治警員 121.50  1
16 紀(jì)鵬飛 202040401003 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 02 罪犯心理矯治警員 120.30  1
17 彭溪君 202120501017 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 02 罪犯心理矯治警員 119.90  1
18 金明 202040406610 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 02 罪犯心理矯治警員 119.60  1
19 陳楚江 202040401428 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 02 罪犯心理矯治警員 119.40  1
20 萬(wàn)一律 202001401308 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 03 監(jiān)獄文化管理警員 131.00  2
21 楊梓騫 202001201923 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 03 監(jiān)獄文化管理警員 117.40  2
22 張凱 202110601511 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 03 監(jiān)獄文化管理警員 116.90  2
23 唐成玉 202040412625 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 03 監(jiān)獄文化管理警員 115.90  2
24 孔琪 202040303006 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 03 監(jiān)獄文化管理警員 114.50  2
25 吳俊 202001104810 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 03 監(jiān)獄文化管理警員 112.40  2
26 錢宏博 202001201417 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 03 監(jiān)獄文化管理警員 107.90  2
27 盧健 202090500506 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 03 監(jiān)獄文化管理警員 107.90  2
28 陸云舟 202001206602 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 04 監(jiān)獄基礎(chǔ)建設(shè)管理警員 132.40  2
29 孫安康 202040410514 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 04 監(jiān)獄基礎(chǔ)建設(shè)管理警員 130.90  2
30 耿永進(jìn) 202001500603 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 04 監(jiān)獄基礎(chǔ)建設(shè)管理警員 130.60  2
31 周成堅(jiān) 202040408326 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 04 監(jiān)獄基礎(chǔ)建設(shè)管理警員 126.80  2
32 徐騁煒 202020804404 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 04 監(jiān)獄基礎(chǔ)建設(shè)管理警員 126.00  2
33 王詩(shī)璐 202050701723 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 04 監(jiān)獄基礎(chǔ)建設(shè)管理警員 124.50  2
34 方露 202001101019 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 04 監(jiān)獄基礎(chǔ)建設(shè)管理警員 123.30  2
35 楊凱玨 202001301412 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 04 監(jiān)獄基礎(chǔ)建設(shè)管理警員 123.30  2
36 朱鵬 202031304226 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 04 監(jiān)獄基礎(chǔ)建設(shè)管理警員 121.10  2
37 徐斌 202001206829 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 04 監(jiān)獄基礎(chǔ)建設(shè)管理警員 117.00  2
38 李翔 202050904419 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 05 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 139.70  3
39 曹益豪 202031801206 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 05 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 136.20  3
40 姜標(biāo) 202080500927 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 05 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 132.80  3
41 郭逸 202110602606 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 05 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 131.40  3
42 楊文 202001100329 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 05 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 130.90  3
43 秦斌 202001100517 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 05 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 130.00  3
44 沈鋮 202040300311 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 05 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 130.00  3
45 何斌康 202040407611 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 05 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 128.90  3
46 張凱程 202031800824 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 05 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 128.30  3
47 王強(qiáng) 202040400417 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 05 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 127.30  3
48 朱瑞銀 202001401222 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 05 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 127.30  3
49 李軍 202040410417 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 05 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 127.10  3
50 喬水森 202031704428 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 05 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 127.00  3
51 李申 202040410229 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 05 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 126.40  3
52 傅大川 202001601205 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 05 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 126.30  3
53 陳恒寶 202040400305 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 06 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 126.80  2
54 丁洋 202001200402 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 06 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 121.10  2
55 王濤 202040402201 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 06 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 119.20  2
56 姚明曉 202050704306 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 06 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 118.20  2
57 刁志堅(jiān) 202060801108 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 06 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 117.80  2
58 宋業(yè)達(dá) 202040408207 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 06 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 116.90  2
59 陳尚 202031401308 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 06 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 114.70  2
60 陳水佳 202050800322 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 06 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 114.30  2
61 王德松 202040300407 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 06 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 113.30  2
62 史航 202031304902 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 06 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 111.70  2
63 張乃杰 202031803024 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 07 監(jiān)獄文化管理警員 128.40  2
64 劉璐 202050802804 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 07 監(jiān)獄文化管理警員 125.00  2
65 王乾 202001103009 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 07 監(jiān)獄文化管理警員 125.00  2
66 鄧安 202040404110 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 07 監(jiān)獄文化管理警員 124.80  2
67 童文歡 202040400230 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 07 監(jiān)獄文化管理警員 122.50  2
68 趙凱言 202070502017 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 07 監(jiān)獄文化管理警員 121.80  2
69 胡圓皓 202001200121 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 07 監(jiān)獄文化管理警員 121.50  2
70 斯有剛 202001402329 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 07 監(jiān)獄文化管理警員 120.60  2
71 鄭執(zhí)宇 202040404009 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 07 監(jiān)獄文化管理警員 120.20  2
72 萬(wàn)博 202040411411 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 07 監(jiān)獄文化管理警員 118.90  2
73 胡淳 202001300725 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 07 監(jiān)獄文化管理警員 118.90  2
74 孫涵 202110601605 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 08 監(jiān)獄財(cái)務(wù)管理警員 143.10  1
75 向則鵬 202040302803 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 08 監(jiān)獄財(cái)務(wù)管理警員 135.20  1
76 趙涵涵 202001200729 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 08 監(jiān)獄財(cái)務(wù)管理警員 134.40  1
77 周君 202001302608 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 08 監(jiān)獄財(cái)務(wù)管理警員 131.60  1
78 楊鎏 202031602013 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 08 監(jiān)獄財(cái)務(wù)管理警員 127.80  1
79 薛斌 202031500201 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 10 監(jiān)獄事務(wù)管理警員 132.70  1
80 周云龍 202001600822 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 10 監(jiān)獄事務(wù)管理警員 128.90  1
81 文宏揚(yáng) 202031903026 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 10 監(jiān)獄事務(wù)管理警員 127.50  1
82 高鵬 202100303712 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 10 監(jiān)獄事務(wù)管理警員 121.50  1
83 王頂頂 202110604712 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 10 監(jiān)獄事務(wù)管理警員 119.10  1
84 韋明樺 202040407220 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 11 罪犯醫(yī)療管理警員 123.70  2
85 陳超 202001205528 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 11 罪犯醫(yī)療管理警員 120.70  2
86 王文軍 202040402128 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 11 罪犯醫(yī)療管理警員 119.60  2
87 馬旭超 202040406701 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 11 罪犯醫(yī)療管理警員 107.60  2
88 匡曉峰 202040411110 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 90 罪犯管教警員 125.90  2
89 沈劍 202040408726 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 90 罪犯管教警員 120.80  2
90 劉德利 202070602103 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 94 罪犯管教警員 121.20  1
91 殷實(shí) 202080604627 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 94 罪犯管教警員 120.50  1
92 邱鑾 202031200625 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 94 罪犯管教警員 119.20  1
93 戴廣偉 202020502304 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 94 罪犯管教警員 114.50  1
94 王松波 202020302218 217 常州市-溧陽(yáng)監(jiān)獄 94 罪犯管教警員 114.50  1
95 陳雨濛 202120503810 218 常州市-常州監(jiān)獄 01 罪犯管教警員 147.00  2
96 馬田 202031202712 218 常州市-常州監(jiān)獄 01 罪犯管教警員 142.00  2
97 鄒純麗 202050801901 218 常州市-常州監(jiān)獄 01 罪犯管教警員 140.50  2
98 王珊珊 202001300110 218 常州市-常州監(jiān)獄 01 罪犯管教警員 134.40  2
99 陳瑾 202001304827 218 常州市-常州監(jiān)獄 01 罪犯管教警員 131.50  2
100 龔歆 202040408410 218 常州市-常州監(jiān)獄 01 罪犯管教警員 131.20  2
101 解余琴 202001203602 218 常州市-常州監(jiān)獄 01 罪犯管教警員 130.00  2
102 胡佳珍 202001502207 218 常州市-常州監(jiān)獄 01 罪犯管教警員 129.80  2
103 朱伶玉 202060803615 218 常州市-常州監(jiān)獄 01 罪犯管教警員 128.90  2
104 鄭林琳 202001300119 218 常州市-常州監(jiān)獄 01 罪犯管教警員 128.10  2
105 尹義敏 202040302306 218 常州市-常州監(jiān)獄 02 監(jiān)獄事務(wù)管理警員 133.20  1
106 李潔 202020201826 218 常州市-常州監(jiān)獄 02 監(jiān)獄事務(wù)管理警員 131.60  1
107 施含秋 202001501815 218 常州市-常州監(jiān)獄 02 監(jiān)獄事務(wù)管理警員 129.40  1
108 陳雨 202001206219 218 常州市-常州監(jiān)獄 02 監(jiān)獄事務(wù)管理警員 127.00  1
109 李芬 202031800623 218 常州市-常州監(jiān)獄 02 監(jiān)獄事務(wù)管理警員 126.10  1
110 陳翔 202001202715 218 常州市-常州監(jiān)獄 03 罪犯管教警員 142.90  1
111 王藝超 202031704430 218 常州市-常州監(jiān)獄 03 罪犯管教警員 132.30  1
112 單延玲 202100306120 218 常州市-常州監(jiān)獄 03 罪犯管教警員 130.50  1
113 姜梨英 202040404120 218 常州市-常州監(jiān)獄 03 罪犯管教警員 129.00  1
114 周子妍 202001600820 218 常州市-常州監(jiān)獄 03 罪犯管教警員 128.40  1
115 楊磊 202040400512 218 常州市-常州監(jiān)獄 04 罪犯管教警員 118.80  1
116 閆凡 202031303812 218 常州市-常州監(jiān)獄 04 罪犯管教警員 117.50  1
117 劉海波 202020200706 218 常州市-常州監(jiān)獄 04 罪犯管教警員 116.50  1
118 王潘 202090502026 218 常州市-常州監(jiān)獄 04 罪犯管教警員 116.40  1
119 宋徐磊 202040303128 218 常州市-常州監(jiān)獄 04 罪犯管教警員 112.30  1
120 李蓋 202120501425 218 常州市-常州監(jiān)獄 05 罪犯管教警員 135.20  2
121 黃淑瓊 202040403028 218 常州市-常州監(jiān)獄 05 罪犯管教警員 131.10  2
122 陳文 202070602218 218 常州市-常州監(jiān)獄 05 罪犯管教警員 130.30  2
123 卓亞?wèn)| 202020500114 218 常州市-常州監(jiān)獄 05 罪犯管教警員 130.00  2
124 周雪 202001202828 218 常州市-常州監(jiān)獄 05 罪犯管教警員 129.00  2
125 李敏 202050700820 218 常州市-常州監(jiān)獄 05 罪犯管教警員 127.60  2
126 王露露 202001402027 218 常州市-常州監(jiān)獄 05 罪犯管教警員 126.90  2
127 任方敏 202001305011 218 常州市-常州監(jiān)獄 05 罪犯管教警員 126.50  2
128 錢藝丹 202070702414 218 常州市-常州監(jiān)獄 05 罪犯管教警員 124.50  2
129 陸虹 202050706007 218 常州市-常州監(jiān)獄 05 罪犯管教警員 123.40  2
130 牛倩 202060800521 218 常州市-常州監(jiān)獄 06 罪犯管教警員 129.00  2
131 朱悅 202110600501 218 常州市-常州監(jiān)獄 06 罪犯管教警員 128.40  2
132 翟佳卉 202060305304 218 常州市-常州監(jiān)獄 06 罪犯管教警員 126.40  2
133 賀悅 202110600812 218 常州市-常州監(jiān)獄 06 罪犯管教警員 125.30  2
134 陳肖 202110603210 218 常州市-常州監(jiān)獄 06 罪犯管教警員 121.90  2
135 程爽 202040402430 218 常州市-常州監(jiān)獄 06 罪犯管教警員 118.70  2
136 劉潔 202031802618 218 常州市-常州監(jiān)獄 06 罪犯管教警員 118.60  2
137 江佩文 202060604028 218 常州市-常州監(jiān)獄 06 罪犯管教警員 118.40  2
138 陸盡染 202110602512 218 常州市-常州監(jiān)獄 06 罪犯管教警員 118.30  2
139 張?zhí)m 202001204708 218 常州市-常州監(jiān)獄 06 罪犯管教警員 118.30  2
140 陳姝婉 202040410030 218 常州市-常州監(jiān)獄 07 監(jiān)獄文化管理警員 140.60  2
141 孫賀 202031702702 218 常州市-常州監(jiān)獄 07 監(jiān)獄文化管理警員 138.10  2
142 李思穎 202051002211 218 常州市-常州監(jiān)獄 07 監(jiān)獄文化管理警員 133.70  2
143 徐麗 202040301521 218 常州市-常州監(jiān)獄 07 監(jiān)獄文化管理警員 132.90  2
144 朱夕丹 202001201423 218 常州市-常州監(jiān)獄 07 監(jiān)獄文化管理警員 132.30  2
145 高鳳姣 202020501328 218 常州市-常州監(jiān)獄 07 監(jiān)獄文化管理警員 130.10  2
146 任方偉 202001403402 218 常州市-常州監(jiān)獄 07 監(jiān)獄文化管理警員 129.80  2
147 翟智慧 202001301230 218 常州市-常州監(jiān)獄 07 監(jiān)獄文化管理警員 129.20  2
148 岳袁靜 202040405020 218 常州市-常州監(jiān)獄 07 監(jiān)獄文化管理警員 128.50  2
149 姜凡 202031401030 218 常州市-常州監(jiān)獄 07 監(jiān)獄文化管理警員 127.40  2
150 翁詩(shī)韻 202050702302 218 常州市-常州監(jiān)獄 08 監(jiān)獄財(cái)務(wù)管理警員 136.30  2
151 黃怡 202040402117 218 常州市-常州監(jiān)獄 08 監(jiān)獄財(cái)務(wù)管理警員 131.70  2
152 陳珺偲 202001403421 218 常州市-常州監(jiān)獄 08 監(jiān)獄財(cái)務(wù)管理警員 129.00  2
153 楊君 202020302318 218 常州市-常州監(jiān)獄 08 監(jiān)獄財(cái)務(wù)管理警員 128.40  2
154 賈娉 202031304315 218 常州市-常州監(jiān)獄 08 監(jiān)獄財(cái)務(wù)管理警員 127.70  2
155 歐燦 202040405313 218 常州市-常州監(jiān)獄 08 監(jiān)獄財(cái)務(wù)管理警員 127.60  2
156 王鵬 202100306107 218 常州市-常州監(jiān)獄 08 監(jiān)獄財(cái)務(wù)管理警員 127.60  2
157 朱珠 202020802621 218 常州市-常州監(jiān)獄 08 監(jiān)獄財(cái)務(wù)管理警員 126.20  2
158 馮逸飛 202040301926 218 常州市-常州監(jiān)獄 08 監(jiān)獄財(cái)務(wù)管理警員 125.90  2
159 葉晨曦 202050802101 218 常州市-常州監(jiān)獄 08 監(jiān)獄財(cái)務(wù)管理警員 124.50  2
160 陸培雯 202050902022 218 常州市-常州監(jiān)獄 09 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 146.70  2
161 朱赟 202040402016 218 常州市-常州監(jiān)獄 09 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 135.10  2
162 趙雅慧 202110600230 218 常州市-常州監(jiān)獄 09 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 132.80  2
163 時(shí)穎 202040403225 218 常州市-常州監(jiān)獄 09 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 132.30  2
164 丁恒偉 202001601001 218 常州市-常州監(jiān)獄 09 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 130.50  2
165 許亦開(kāi) 202040401914 218 常州市-常州監(jiān)獄 09 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 129.90  2
166 曹悅雯 202060501705 218 常州市-常州監(jiān)獄 09 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 128.90  2
167 徐文潔 202051002318 218 常州市-常州監(jiān)獄 09 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 128.20  2
168 駱碧琳 202001201015 218 常州市-常州監(jiān)獄 09 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 127.90  2
169 孫飛翔 202070501817 218 常州市-常州監(jiān)獄 09 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 127.40  2
170 余眾力 202040409212 218 常州市-常州監(jiān)獄 10 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 129.80  1
171 高亮 202040403223 218 常州市-常州監(jiān)獄 10 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 127.10  1
172 任航 202001501920 218 常州市-常州監(jiān)獄 10 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 125.00  1
173 常浩 202031400613 218 常州市-常州監(jiān)獄 10 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 121.40  1
174 高文君 202040301116 218 常州市-常州監(jiān)獄 10 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 120.40  1
175 王橙巖 202040412628 218 常州市-常州監(jiān)獄 11 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 141.30  2
176 朱騁騁 202031400120 218 常州市-常州監(jiān)獄 11 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 139.90  2
177 袁謙 202130220822 218 常州市-常州監(jiān)獄 11 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 132.70  2
178 劉偉 202001102011 218 常州市-常州監(jiān)獄 11 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 132.50  2
179 陳斌 202040406020 218 常州市-常州監(jiān)獄 11 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 130.90  2
180 朱祥 202040403823 218 常州市-常州監(jiān)獄 11 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 129.50  2
181 劉喬 202031602909 218 常州市-常州監(jiān)獄 11 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 126.00  2
182 陳杰 202040406922 218 常州市-常州監(jiān)獄 11 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 125.00  2
183 王喬凱 202020804504 218 常州市-常州監(jiān)獄 11 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 124.30  2
184 張振亮 202080501502 218 常州市-常州監(jiān)獄 11 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 124.10  2
185 趙杰 202001200409 218 常州市-常州監(jiān)獄 12 監(jiān)獄信息通信管理警員 138.20  1
186 邢盟政 202031904329 218 常州市-常州監(jiān)獄 12 監(jiān)獄信息通信管理警員 136.60  1
187 蔣婧怡 202040401503 218 常州市-常州監(jiān)獄 12 監(jiān)獄信息通信管理警員 136.20  1
188 劉陽(yáng) 202070701418 218 常州市-常州監(jiān)獄 12 監(jiān)獄信息通信管理警員 135.90  1
189 齊奧林 202031707714 218 常州市-常州監(jiān)獄 12 監(jiān)獄信息通信管理警員 134.30  1
190 陳牧智 202020200513 218 常州市-常州監(jiān)獄 13 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 134.80  1
191 季宇琦 202060602612 218 常州市-常州監(jiān)獄 13 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 127.80  1
192 周迎曉 202040302408 218 常州市-常州監(jiān)獄 13 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 127.70  1
193 曹羽晶 202040300409 218 常州市-常州監(jiān)獄 13 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 123.50  1
194 宋祉彥 202040409905 218 常州市-常州監(jiān)獄 13 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 121.30  1
195 張美玲 202001200918 218 常州市-常州監(jiān)獄 14 監(jiān)獄基礎(chǔ)建設(shè)管理警員 141.60  1
196 李蘇杰 202031502520 218 常州市-常州監(jiān)獄 14 監(jiān)獄基礎(chǔ)建設(shè)管理警員 135.80  1
197 牛素麗 202020301626 218 常州市-常州監(jiān)獄 14 監(jiān)獄基礎(chǔ)建設(shè)管理警員 132.40  1
198 田浩 202001501430 218 常州市-常州監(jiān)獄 14 監(jiān)獄基礎(chǔ)建設(shè)管理警員 132.10  1
199 田晨靜 202001204609 218 常州市-常州監(jiān)獄 14 監(jiān)獄基礎(chǔ)建設(shè)管理警員 131.70  1
200 孫緋燁 202040300804 218 常州市-常州監(jiān)獄 15 監(jiān)獄事務(wù)管理警員 140.10  1
201 鄭凱琪 202070704823 218 常州市-常州監(jiān)獄 15 監(jiān)獄事務(wù)管理警員 138.20  1
202 楊曉露 202040406907 218 常州市-常州監(jiān)獄 15 監(jiān)獄事務(wù)管理警員 136.50  1
203 甄蔚然 202032001421 218 常州市-常州監(jiān)獄 15 監(jiān)獄事務(wù)管理警員 135.10  1
204 汪敏 202110703814 218 常州市-常州監(jiān)獄 15 監(jiān)獄事務(wù)管理警員 130.80  1
205 付澤 202040412214 218 常州市-常州監(jiān)獄 90 罪犯管教警員 123.40  3
206 俞吉 202040302529 218 常州市-常州監(jiān)獄 90 罪犯管教警員 120.30  3
207 鄭彪 202040300813 218 常州市-常州監(jiān)獄 90 罪犯管教警員 118.80  3
208 張宇 202040400427 218 常州市-常州監(jiān)獄 90 罪犯管教警員 114.60  3
